№ Наименование Результат Цена (у.е.)
1 GigaByte 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 590 85.3% 870.00
2 Zotac 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 590 85.3% 888.00
3 Palit 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 590 85.3% 769.00
4 Sapphire 4 Гб GDDR5 Radeon HD 6990 82.5% 813.00
5 MSI 4 Гб GDDR5 Radeon HD 6990 82.5% 854.00
6 PowerColor 4 Гб GDDR5 Radeon HD 6990 82.5% 871.00
7 GigaByte 4 Гб GDDR5 Radeon HD 6990 82.5% 868.00
8 GigaByte 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 70.8% 563.00
9 MSI 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 70.2% 518.00
10 Zotac 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 69.8% 536.00
11 ASUS 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 69.2% 532.00
12 Zotac 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 69.1% 598.00
13 GigaByte 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 69% 622.00
14 Gainward 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 69% 502.00
15 GigaByte 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 68.6% 541.00
16 Gainward 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 68.5% 376.00
17 MSI 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 67.8% 575.00
18 Gainward 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 67.7% 587.00
19 Leadtek 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 67.6% 496.00
20 Zotac 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 67.4% 566.00
21 InnoVISION 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 67.4% 502.00
22 InnoVISION 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 67.4% 554.00
23 Zotac 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 67.3% 518.00
24 Palit 3 Гб GDDR5 GeForce GTX 580 66.1% 562.00
25 Palit 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 580 66% 495.00
26 Palit 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 65.4% 367.00
27 GigaByte 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 65.2% 407.00
28 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 64.8% 370.00
29 GigaByte 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 63.9% 387.00
30 MSI 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 63.7% 372.00
31 Gainward 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 63.3% 371.00
32 Palit 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 63.3% 350.00
33 Palit 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 62.1% 342.00
34 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 61.7% 343.00
35 Gainward 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 60.3% 356.00
36 MSI 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6970 60% 456.00
37 Leadtek 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 480 59.7% 315.00
38 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 59.3% 263.00
39 MSI 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 58.3% 268.00
40 MSI 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 480 58.1% 321.00
41 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 570 57.5% 355.00
42 ASUS 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6970 57.3% 434.00
43 ASUS 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6970 57.3% 439.00
44 MSI 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 57.1% 251.00
45 MSI 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 56.9% 292.00
46 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 56.8% 256.00
47 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 56.8% 277.00
48 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 56.8% 258.00
49 Sapphire 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6970 56.7% 408.00
50 MSI 1536 Мб GDDR5 GeForce GTX 480 56.6% 413.00
51 PowerColor 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6950 55.7% 276.00
52 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 55.5% 243.00
53 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 55.3% 265.00
54 GigaByte 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6950 54.9% 273.00
55 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.8% 264.00
56 GigaByte 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 54.8% 206.00
57 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 54.7% 220.00
58 MSI 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6950 54.7% 309.00
59 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.3% 235.00
60 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.3% 240.00
61 GigaByte 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.3% 240.00
62 InnoVISION 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.3% 229.00
63 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.3% 237.00
64 Gainward 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.2% 294.00
65 Leadtek 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 54.2% 242.00
66 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 53.7% 262.00
67 Palit 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 Ti 53.6% 279.00
68 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 53.4% 237.00
69 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 53.4% 238.00
70 PowerColor 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6950 53% 261.00
71 Sapphire 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6950 53% 274.00
72 ASUS 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6950 52.9% 319.00
73 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 52.7% 208.00
74 MSI 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 52.6% 215.00
75 Sapphire 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6950 52.5% 308.00
76 GigaByte 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 52.2% 223.00
77 GigaByte 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 51.6% 256.00
78 GigaByte 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 51.5% 234.00
79 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.8% 213.00
80 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.5% 229.00
81 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 193.00
82 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 50.4% 208.00
83 MSI 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 197.00
84 Gainward 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 236.00
85 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 192.00
86 Palit 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 228.00
87 InnoVISION 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 50.4% 192.00
88 GigaByte 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 50.3% 250.00
89 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 49.6% 202.00
90 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 49.6% 200.00
91 Zotac 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 49.5% 227.00
92 Gainward 1280 Мб GDDR5 GeForce GTX 470 49.5% 245.00
93 XFX 2 Гб GDDR5 Radeon HD 6870 49.3% 237.00
94 Leadtek 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 49.3% 196.00
95 Zotac 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 560 49.2% 233.00
96 MSI 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 49% 214.00
97 ASUS 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 49% 208.00
98 GigaByte 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 48.4% 215.00
99 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 47.8% 183.00
100 HIS 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 47.6% 210.00
101 XFX 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 46.7% 194.00
102 Gainward 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 560 46.4% 215.00
103 Sapphire 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 46.3% 203.00
104 PowerColor 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 46.3% 204.00
105 Sapphire 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6870 46.3% 202.00
106 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (192-bit) 44.6% 174.00
107 Leadtek 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 44.6% 185.00
108 Zotac 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 44.1% 204.00
109 Palit 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 44.1% 185.00
110 GigaByte 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 43.9% 193.00
111 MSI 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6850 43.9% 179.00
112 Sapphire 1024 Мб GDDR5 Radeon HD 6850 43.9% 187.00
113 GigaByte 1024 Мб GDDR5 GeForce GTX 460 SE 43.6% 171.00
114 Palit 2 Гб GDDR5 GeForce GTX 460 (256-bit) 43.3% 213.00
GeForce GTX560> по рейтингу выше и стоит недорого.
Инфа отсюда
http://www.nix.ru/hardware-review/video-graphics-gpu-benchmark-performance.html?good_id=103768#good_id_103768
1) Адоб фотошоп.
2) Адоб Илюстратор.
3) Адоб файрворкс.
4) Твистор Брашь.
5) Корел драв.
6) Корел паинтер.
7) Оупен Конвас
8) Манга студио.
9) Паинт нэт.
10) Гамб.
11) Инскайп.
Я просто работал с 1,5,9 так чуть чуть)
И у меня была проблема с процом, тот не вытягивал, это двух ядерка должен тянуть, аналогичный по стоимости 3 ядра, можно взять, только есть ли смысл?
Видяха вообще на GDD 5 смотрел по тестам как бы не чего, видяха разогнанная...Фендиперстовая)))
Может кто просветит просто по требованию програмок этих???
Кто, что может подсказать на счет выбора видеокарты в районе 5000руб??
Материнская плата ASUS M4A77T, sAM3 2720 руб.
Процессор AMD Phenom II X2 555 Socket-AM3 2900 руб.
Жесткий диск 1000.0Gb WD Caviar Green 64Mb (WD10EARX) SATA 3 2050р
Оперативная память DDR3 4G 10660 (1333Mhz) Patriot 940*2шт= 1880р
GeForce GTX460 Sonic> ???? руб
Блок питания 1000 руб