262. Гулбис – Фогнини. Ф1(-2,5) 1,9 2:1 (6:3, 1:6, 6:1)
263. Вавринка - Пэр. Ф2(+3) 1,87 0:2 (2:6, 6:7)
264. Бердых - Долгополов. Ф1(-4) 2,07 2:0 (6:3, 6:4)
266. Раонич – Поспишил. Ф1(-2,5) 1,98 2:1 (6:4, 1:6, 7:6)
267. Джокович – Надаль. Ф1(-3) 1,83 1:2 (4:6, 6:3, 6:7)
268. Монако – Мельзер. П2 2,53 2:0 (6:3, 6:2)
269. Турсунов – Клижан. Ф1(-3) 1,89 2:1 (4:6, 7:6, 6:4)
270. Истомин - Бейкер Б. Ф1(-4) 2,02 0:2 (5:7, 3:6)
271. Янович - Блэйк. Ф1(-3) 1,98 0:2 (1:6, 5:7)
272. Беккер Бен – Андухар. Ф1(-2) 1,99 2:0 (6:1, 6:4)
273. Пэр – Давыденко. Ф1(-3,5) 1,96 0:2 (6:7, 3:6)
274. Вавринка – Сеппи. Ф2(+3,5) 1,93 2:0 (6:3, 6:4)
275. Хаас – Граноллерс. Ф2(+4) 1,94 2:0 (6:4, 6:1)
276. Дель Потро – Давыденко. Ф1(-4,5) 1,88 2:0 (7:5, 7:5)
277. Дель Потро – Лопес. Ф1(-4) 2,14 2:1 (6:4, 1:6, 6:4)
278. Изнер - Раонич. Ф1(-1,5) 1,89 2:0 (7:6, 6:4)
279. Надаль - Димитров. Ф2(+4,5) 1,92 2:1 (6:2, 5:7, 6:2)
280. Богомолов – Ганеску. Ф1(-1,5) 1,86 2:0 (6:3, 6:4)
281. Хаасе – Маннарино. П2 2,09 2:0 (6:3, 6:3)
+138-124=18
Банк 893,3 (-106,7)
268. Монако – Мельзер. П2 2,53
269. Турсунов – Клижан. Ф1(-3) 1,89
270. Истомин - Бейкер Б. Ф1(-4) 2,02
271. Янович - Блэйк. Ф1(-3) 1,98