217. Вердаско – Димитров. Ф1(-1,5) 1,93 Пин 2:1 (7:6, 5:7, 7:5)
218. Фогнини – Баутиста-Агют. Ф1(-3,5) 1,89 Пин 2:0 (6:1, 6:3)
219. Монтаньес - Матье. Ф1(-2,5) 1,86 Пин 2:0 (6:4, 6:4)
220. Баутиста-Агюр – Зверев А. М(18,5) 1,81 Пин 2:0 (6:3, 6:2)
221. Брандс – Лоренци. Ф1(-2,5) 1,9 Пин 2:0 (7:5, 6:3)
222. Гарсия-Лопес – Химено-Травер. Ф1(-2,5) 1,95 Пин 2:0 (6:3, 6:3)
223. Майер Ф – Долгополов. Ф1(-1,5) 1,88 Пин 2:0 (6:3, 6:4)
224. Аргуэльо – Эстрелла. Ф1(-2) 1,97 Пин 0:2 (5:7, 3:6)
225. Фалла- Малисс. П1 1,9 2:1 (6:1, 3:6, 6:1)
226. Сеппи – Граноллерс. Ф2(+2,5) 1,86 1:2 (2:6, 6:1, 1:6)
227. Фогнини – Рамос. Ф1(-3) 2,01 2:0 (6:1, 6:3)
228. Южный – Гарсия-Лопес. Ф2(+3) 1,83 1:2 (3:6, 7:6, 2:6)
229. Янович – Хаасе. Ф2(+3,5) 2,07 2:1 (6:4, 3:6, 7:6)
+115-100=13
Банк 1029,2 (+29,2)