Цитата (hasta_la_vista @ 8.7.2014)Вы бы как-то определились в итоге какое место то вы и где заняли, потому как и со статистикой все основывается на каких-то ваших фразах и утверждениях. Вы верно заметили "Откуда вообще информация о моём ROI, если я такую не предоставлял?" и думается, сделали это ввиду не удовлетворительных результатов на дистанции. Разуверьте меня и потенциальных дольщиков выложив графики, а не написав просто какой вы достойный для бекинга молодец. Когда я выше писал про ваш рои и то, что он не удовлетворяет откату я ориентировался на это https://ru.sharkscope.com/#Player-Statistics//networks/Winamax.fr/players/hel10s
Мой никнейм: hel10s, в micromillions-6 занял - 3 место в общей таблице, micromillions-7 - 2 место.
Моё имя Александр, никнэйм на Pokerstars: hel10s. Скоро стартует очередная умопомрачительная серия турниров MicroMillions-9 (6.11.14 - 17.11.14), марафон когда мы забываем об усталости, настраиваемся на продолжительный бой, где нет мысли об отступлении, "Ни шагу назад!", а присутствует лишь концентрация и непоколебимая воля к победе. Собираюсь штурмовать лидерборд в четвёртый раз: ММ6 - 4 место, ММ7 - 3 место, ММ8 - топ 20 (неудачно складывалось, возможно из-за даунстрика, очень много переездов с КК на поздних стадиях). Все моменты были учтены, так что вперёёёёёд на ММ9!
Список турниров:
MM-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd $3
MM-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd $11.00
MM-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd $3.30
MM-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K Gtd $5.50
MM-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd $3.30
MM-006: $2.20+R NL Hold'em [Turbo], $25K Gtd $14.20
MM-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.50
MM-008: $4.40 NL Hold'em [Re-Entry], $25K Gtd $8.80
MM-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd $8.80
MM-010: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd $14.20
MM-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd $11.00
MM-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes], $40K Gtd $3.30
MM-013: $3.30 Stud, $10K Gtd $3.30
MM-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd $15.30
MM-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd $5.50
MM-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.20
MM-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd $3.30
MM-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd $3.30
MM-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd $4.40
MM-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $14.30
MM-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd $3.30
MM-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd $8.80
MM-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd $15.30
MM-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $2.20
MM-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd $3.30
MM-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max,2R1A], $25K Gtd $8.20
MM-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd $10.00
MM-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd $5.50
MM-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd $3.30
MM-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg $3.30
MM-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd $3.30
MM-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $11.00
MM-033: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $5.50
MM-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd, No Late Reg $5.50
MM-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd $15.50
MM-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $11.00
MM-037: $3.30 PL Omaha [6-Max,2R1A], $15K Gtd $12.30
MM-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd $5.50
MM-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd $3.30
MM-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd $5.50
MM-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $4.40
MM-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd $5.50
MM-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd $3.30
MM-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd $11.00
MM-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd $3
MM-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd $11.00
MM-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd $12.40
MM-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K Gtd $3.30
MM-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd $8.80
MM-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, Re-Entry], $100K Gtd $17.60
MM-051: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd $14.20
MM-052: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd $5.50
MM-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout], $20K Gtd $3.30
MM-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.50
MM-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.20
MM-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd $5.50
MM-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $40K Gtd, No Late Reg $8.80
MM-058: $3.30+R NL Hold'em, $75K Gtd $15.30
MM-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, $5K Gtd $3.30
MM-060: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $50K Gtd $4.40
MM-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $8.80
MM-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd $20.40
MM-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd $5.50
MM-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $3.30
MM-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd $4.40
MM-066: $2.20 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd $2.20
MM-067: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $8.80
MM-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd $3.30
MM-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry], $5K Gtd $9.90
MM-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd $5.50
MM-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K Gtd $11.00
MM-072: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd $5.50
MM-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd $3.30
MM-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd $8.80
MM-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd $5.50
MM-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd $2.20
MM-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K Gtd $15.30
MM-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry], $75K Gtd $11.00
MM-079: $3.30 PL Courchevel, $5K Gtd $3.30
MM-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd $5.50
MM-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd $5.50
MM-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd $2.20
MM-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd $12.40
MM-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd $8.80
MM-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd $14.30
MM-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd $1.00
MM-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd $3.30
MM-088: $4.40+R NL Hold'em [Bubble Dash], $75K Gtd $20.40
MM-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo, $10K Gtd $5.50
MM-090: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $30K Gtd $8.80
MM-091: $5.50 Razz, $5K Gtd $5.50
MM-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd $10.00
MM-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd $2.20
MM-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd $15.50
MM-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd, No Late Reg $2.22
MM-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd $15.30
MM-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $11.00
MM-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! $22.00
MM-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd $3.30
MM-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd $10.00
Сумма байинов: 756$
Результаты буду опубликовывать каждый день, а по возможности и наиболее значимые, запоминающиеся раздачи.
Может быть размещу данную тему на покерстратеджи, но тогда сообщу об изменениях в ходе продаж.