Во всех случаях наш стек 10- 15 бб. Для вас это лёгкие пуши во всех ситуациях? Вообще интересует диапозон пуша из ранней/ средней с 10- 15 бб, если до нас никто не открывал.
Pre Flop: (t0) Hero is UTG+1 with 6 6 Player4 raises to t3525, Hero raises to t20767, 3 folds, Player9 calls t18093 all in, 2 folds, Player4 calls t17242
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Hand #1 11+R $5K gtd. Близко к баблу.
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t/t Blinds - 8 players - View hand 2542460
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Player1 (SB): t15763 1 BBs - VPIP: 9, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 47
Player3 (BB): t54375 1 BBs - VPIP: 19, PFR: 14, 3B: 6, AF: 3,0, Hands: 161
Player4 (UTG): t45562 1 BBs - VPIP: 23, PFR: 23, 3B: 23, AF: 0,0, Hands: 30
Hero (UTG+1): t20942 1 BBs - VPIP: 19, PFR: 13, 3B: 7, AF: 2,2, Hands: 12408
Player6 (MP1): t19266 1 BBs - VPIP: 17, PFR: 10, 3B: 2, AF: 4,0, Hands: 193
Player7 (MP2): t49181 1 BBs - VPIP: 21, PFR: 21, 3B: 8, AF: 0,0, Hands: 33
Player8 (CO): t36147 1 BBs - VPIP: 20, PFR: 20, 3B: 33, AF: 0,0, Hands: 5
Player9 (BTN): t18093 1 BBs - VPIP: 21, PFR: 18, 3B: 10, AF: 1,0, Hands: 57
Pre Flop: (t0) Hero is UTG+1 with 6
Player4 raises to t3525, Hero raises to t20767, 3 folds, Player9 calls t18093 all in, 2 folds, Player4 calls t17242
Flop: (t59627) 8
Turn: (t59627) 5
River: (t59627) 4
Hand #2 11$ $2K gtd. Средняя стадия
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t/t Blinds - 9 players - View hand 2542461
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Player1 (BTN): t9332 1 BBs - VPIP: 12, PFR: 7, 3B: 2, AF: 3,0, Hands: 110
Player2 (SB): t5135 1 BBs - VPIP: 10, PFR: 8, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 39
Player3 (BB): t6068 1 BBs - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 12, AF: 4,0, Hands: 119
Player4 (UTG): t9625 1 BBs - VPIP: 19, PFR: 8, 3B: 5, AF: 1,4, Hands: 160
Hero (UTG+1): t3500 1 BBs - VPIP: 19, PFR: 13, 3B: 7, AF: 2,2, Hands: 12408
Player6 (UTG+2): t3045 1 BBs - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 4, AF: 0,0, Hands: 131
Player7 (MP1): t6815 1 BBs - VPIP: 26, PFR: 13, 3B: 11, AF: 0,0, Hands: 31
Player8 (MP2): t7062 1 BBs - VPIP: 17, PFR: 12, 3B: 2, AF: 0,0, Hands: 114
Player9 (CO): t4081 1 BBs - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 9, AF: 0,0, Hands: 33
Pre Flop: (t0) Hero is UTG+1 with 8
Player4 raises to t500, Hero raises to t3470, 8 folds
Hand #3 22$ $3K gtd. Средняя стадия
Pacific No Limit Hold'em Tournament - t/t Blinds - 9 players - View hand 2542462
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Player1 (SB): t15700 1 BBs - VPIP: 10, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 58
Player2 (BB): t13625 1 BBs - VPIP: 24, PFR: 7, 3B: 5, AF: 3,0, Hands: 58
Player3 (UTG): t26055 1 BBs - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2,0, Hands: 58
Player4 (UTG+1): t35941 1 BBs - VPIP: 17, PFR: 17, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 24
Hero (UTG+2): t18031 1 BBs - VPIP: 23, PFR: 17, 3B: 7, AF: 2,1, Hands: 10336
Player6 (MP1): t28048 1 BBs - VPIP: 9, PFR: 7, 3B: 1, AF: 0,0, Hands: 193
Player7 (MP2): t22548 1 BBs - VPIP: 19, PFR: 16, 3B: 7, AF: 9,0, Hands: 216
Player9 (CO): t22913 1 BBs - VPIP: 14, PFR: 8, 3B: 3, AF: 0,0, Hands: 71
Player10 (BTN): t26705 1 BBs - VPIP: 10, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 58
Pre Flop: (t0) Hero is UTG+2 with J
1 fold, Player4 raises to t2400, Hero raises to t17911, 6 folds, Player4 calls t15511
Flop: (t35822) 6
Turn: (t35822) Q
River: (t35822) A
View all 3 hands