Новый РЕЙТИНГ c 7 ноября в казино "Шамбала" Азов-сити!!! Гарантия 7 пакетов на Eureka Poker Tour!!!

0
Статистика
Статистика
0
1 2
  • Розыгрыш "Шамбала" Покер-Тур!!! Призовой фонд 7 пакетов на Eureka Poker Tour!!! Чехия!!! Розвадов!!!

    Казино "Шамбала" объявляет о старте нового рейтинга Шамбала покер-тур!!! Призовой фонд 7 пакетов на Eureka Poker Tour!!! Стоимость одного пакета 100.000 рублей (бай-ин, перелет, проживание, суточные). Игрок, который занимает 1-е место в таблице лидеров, по окончанию рейтинга, получает пакет напрямую, не участвуя в финальной фазе!!!

    Нашей следующей остановкой станет западная Чехия, все мероприятия будут проходить в казино King’s, в чешском городе Розвадов, недалеко от границы с Германией. Даты фестиваля с 19 по 26 мая 2014 года. Главное событие пройдет с бай-ином в 1000€ + 100€.

    Battle of Champion!!!

    Казино "Шамбала" предлагает уникальный розыгрыш, призовой фонд, золотой браслет с драгоценными камнями и символикой абсолютного чемпиона по покеру!!! Розыгрыш будет проходить в середине рейтинга "Шамбала покер-тур" по промежуточным результатам таблицы лидеров!!!

    Рейтинг будет проходить с 7 ноября по 7 апреля, в нем будут учавствовать только турниры, которые проходят в четверг, пятницу, субботу, а также турниры с гарантией 900.000 рублей, проходящие 2 раза в месяц, с интервалом в 2 недели!!!
    Четверг - Double Chance Бай-ин 4.000 рублей, возможность одного ре-бая, уровни по 25 минут. Начало в 21:00. Гарантия 110.000 рублей!!!
    Пятница - THNL Бай-ин 3.000 рублей, R/A 3.000 рублей, уровни по 20 минут. Начало в 21:00. Гарантия 150.000 рублей!!!
    Суббота - THNL Бай-ин 2.000 рублей, 2R/1A, уровни по 25 минут. Начало в 21:00. Гарантия 100.000 рублей!!!
    Главное Событие - THNL Бай-ин 10.000 рублей, R/A 10.000 рублей, уровни по 40 минут. Начало в 13:00. Гарантия 900.000 рублей!!!
    Формула начисления рейтинговых очков:
    10*а*b/1000*(1+n*0,1)*d
    10-участие в турнире
    a-коэффициент турнира (buy-in/10)
    b-количество участников
    n-количество re-buy
    d-место в турнире (1-10, 2-9, 3-8,.....9-2)

    Более подробное расписание всех мероприятий на клубном покере, в казино "Шамбала" Азов-сити, а также самые последние новости, фото, вы сможете найти вконтакте, в группе "Покерный клуб казино Шамбала". Ссылка на группу http://vk.com/club52064353
    А также по тел. 89284220586 Андрей (менеджер ПК казино "Шамбала" Азов-сити)

    Желаем Всем хорошей игры и приятного проведения за нашими столами! Будем рады!!!
    Сообщение отредактировал CASINOSHAMBALA - 17.12.2013, 19:45
    Ответить Цитировать
    1/20
    + 0
  • Многие игроки, в начале рейтинга, не до конца понимали масштабность данного проекта и поздно включились в борьбу за место в топ 40!!! Поэтому не "засиживайтесь" на старте))) И желаем всем удачи за нашими столами!!!
    Ответить Цитировать
    2/20
    + 0
  • В субботу, 16 ноября, состоится первый рейтинговый турнир с гарантией 900.000 рублей, в рейтинге "Шамбала покер тур" Хорватия!!! ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!
    Ответить Цитировать
    3/20
    + 0
  • Добрый вечер всем!!! Предлагаем вашему вниманию промежуточный рейтинг на 7 декабря:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 49300 Владислав Александрович 7 687
    2 71771 Ефим Леонидович 6 777
    3 10244 Дмитрий Юрьевич 5 709
    4 50574 Андрей Владимирович 5 422
    5 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    6 53156 Саркис Заурович 4 684
    7 51499 Андрей Эдисович 4 607
    8 35654 Сергей Ильич 4 496
    9 61276 Георгий Садулович 4 301
    10 56536 Борис Викторович 3 696
    11 73687 Роберт Борисович 3 593
    12 60981 Виталий Евгеньевич 3 575
    13 1179 Марк Львович 3 286
    14 36789 Игорь Васильевич 3 254
    15 63467 Георгий Теймуразович 3 204
    16 51818 Юрий Владимирович 2 953
    17 10204 Рубен Степанович 2 771
    18 58111 Тимур Леонидович 2 367
    19 57952 Дмитрий Юрьевич 2 349
    20 10234 Роман Вахтангович 2 192
    21 10185 Рафаил Владимирович 2 132
    22 53619 Халид Катаевич 2 004
    23 1585 Дмитрий Леонидович 1 806
    24 68671 Андрей Анатольевич 1 642
    25 62643 Андрей Романович 1 636
    26 56174 Валерий Миронович 1 548
    27 68008 Константин Владимирович 1 474
    28 72001 Павел Валерьевич 1 444
    29 66378 Юсиф Халахверди Оглы 1 441
    30 60426 Денис Николаевич 1 370
    31 68330 Юрий Владимирович 1 285
    32 51375 Сергей Юрьевич 1 283
    33 73859 Валентин Александрович 1 269
    34 1888 Карен Татевосович 1 246
    35 10122 Сергей Евгеньевич 1 204
    36 44101 Виктор Николаевич 1 145
    37 40377 Андрей Владимирович 1 135
    38 69403 Владимир Карлович 1 126
    39 73572 Рафаэль Джонович 1 113
    40 73836 Василий Васильевич 1 084
    41 52045 Александр Петрович 1 047
    42 52111 Вадим Леонидович 1 035
    43 56379 Андрей Витальевич 1 032
    44 70242 Никита Александрович 1 010
    45 72414 Араик Виленович 989
    46 53181 Давид Овсепович 984
    47 10158 Александр Николаевич 980
    48 10162 Олег Викторович 885
    49 50584 Оксана Альбертовна 871
    50 52591 Александр Владимирович 820
    51 49829 Александр Сергеевич 810
    52 10283 Ирина Павловна 786
    53 73721 Александр Владимирович 782
    54 58167 Алексей Юрьевич 778
    55 56220 Юрий Вячеславович 768
    56 66510 Ольга Алексеевна 757
    57 47910 Александр Евгеньевич 755
    58 45666 Инал Ильич 739
    59 69709 Сергей Сергеевич 738
    60 70165 Владимир Ришатович 720
    61 38385 Артем Николаевич 720
    62 65635 Роман Александрович 700
    63 65636 Руслан Александрович 676
    64 72256 Михаил Анатольевич 673
    65 69362 Владимир Сергеевич 663
    66 60893 Аркадий Александрович 663
    67 42601 Владимир Васильевич 641
    68 70802 Левон Карленович 625
    69 48100 Роман Павлович 624
    70 72022 Станислав Валерьевич 582
    71 72021 Алексей Сергеевич 582
    72 51222 Алексей Андреевич 578
    73 42510 Алексей Алексеевич 576
    74 57875 Виктор Вячеславович 559
    75 60507 Евгений Николаевич 528
    76 38954 Иван Апполонович 528
    77 68873 Валерий Иванович 528
    78 64103 Константин Аркадьевич 528
    79 9999 Константин Львович 527
    80 73233 Дмитрий Сергеевич 516
    81 49398 Константин Александрович 515
    82 55570 Максим Андреевич 502
    83 59371 Дмитрий Викторович 480
    84 49323 Вячеслав Александрович 480
    85 50747 Дмитрий Юрьевич 473
    86 50715 Андрей Александрович 473
    87 50026 Владимир Мхитарович 473
    88 39712 Сергей Викторович 473
    89 57010 Андрей Константинович 473
    90 46197 Олег Владимирович 473
    91 68346 Алексей Вячеславович 449
    92 32951 Максим Юрьевич 419
    93 51819 Алексей Владимирович 366
    94 52990 Гурам Семенович 330
    95 73025 Михаил Сергеевич 301
    96 56755 Рихард Николаевич 286
    97 42799 Вагиф Сахаватович 286
    98 33110 Урал Саматович 260
    99 60113 Леонид Игоревич 251
    100 1331 Абдулбасир Абцагович 246

    Сформировалась промежуточная таблица лидеров по результатам первого месяца рейтинга "Нирвана покер-тур" Хорватия!!! Все только начинается...)

    Напоминаем, что 21 декабря пройдет наш очередной однодневный турнир, с увеличенной гарантией до 1.200.000 рублей!!! В этом турнире начисляются самые высокие рейтинговые очки, из-за высокого бай-ина!!! Звоните, регистрируйтесь, теперь мест хватит всем, мы переехали в казино Нирвана!!! Поставили 8 столов!!!
    Ответить Цитировать
    4/20
    + 0
  • Общий вид зоны клубного покера в казино "Нирвана":


    Ответить Цитировать
    5/20
    + 0
  • Хорошие новости, Еврика покер тур выложила расписание 4-го сезона на 2014г. Нашей следующей остановкой станет западная Чехия, все мероприятия будут проходить в казино King’s, в чешском городе Розвадов, недалеко от границы с Германией. Даты фестиваля с 19 по 26 мая 2014 года. Кстати, до Праги 1-1,5 на транспорте, так что можно и проехать, нам очень понравилось!!! http://www.eurekapokertour.com/tournaments/
    Ответить Цитировать
    6/20
    + 0
  • Кингс - это вообще заебись! Лучшее место для катки в Гейропе.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • DiverKRD @ 18.12.2013
    Кингс - это вообще заебись! Лучшее место для катки в Гейропе.


    Надеюсь, ты поедешь с нами в этот раз!!!)
    Ответить Цитировать
    7/20
    + 0
  • ну если ты не сглазишь :)
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • Андрей откуда у людей столько очков?? рейтинг только начался???
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 0
  • leon83 @ 19.12.2013
    Андрей откуда у людей столько очков?? рейтинг только начался???

    Мы в два раза увеличили процент начисления, теперь, за турнир миллионник начисляется, примерно, 5000 баллов!!!
    В финале процент умножения рейтинговых очков, будет меньше!!!
    Ответить Цитировать
    8/20
    + 0
  • Добрый вечер!!! Предлагаем промежуточные результаты рейтинга "Нирвана покер-тур" на 28 декабря:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 51499 Андрей Эдисович 11 899
    2 53156 Саркис Заурович 10 227
    3 60981 Виталий Евгеньевич 9 416
    4 51818 Юрий Владимирович 9 013
    5 49300 Владислав Александрович 8 773
    6 71771 Ефим Леонидович 7 876
    7 10244 Дмитрий Юрьевич 6 476
    8 63467 Георгий Теймуразович 6 272
    9 48100 Роман Павлович 5 580
    10 50574 Андрей Владимирович 5 422
    11 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    12 10122 Сергей Евгеньевич 4 679
    13 61276 Георгий Садулович 4 658
    14 35654 Сергей Ильич 4 559
    15 57952 Дмитрий Юрьевич 4 180
    16 10204 Рубен Степанович 4 118
    17 1585 Дмитрий Леонидович 4 073
    18 36789 Игорь Васильевич 4 028
    19 1179 Марк Львович 3 919
    20 56536 Борис Викторович 3 696
    21 73687 Роберт Борисович 3 593
    22 56379 Андрей Витальевич 3 156
    23 10185 Рафаил Владимирович 2 899
    24 74953 Оксана Альбертовна 2 844
    25 10234 Роман Вахтангович 2 841
    26 53619 Халид Катаевич 2 712
    27 58111 Тимур Леонидович 2 367
    28 49829 Александр Сергеевич 2 291
    29 66510 Ольга Алексеевна 2 277
    30 68671 Андрей Анатольевич 2 218
    31 69403 Владимир Карлович 2 198
    32 50583 Юрий Александрович 2 177
    33 73859 Валентин Александрович 2 165
    34 68330 Юрий Владимирович 2 111
    35 1888 Карен Татевосович 2 072
    36 51375 Сергей Юрьевич 2 054
    37 52111 Вадим Леонидович 2 038
    38 72001 Павел Валерьевич 2 034
    39 40377 Андрей Владимирович 1 843
    40 62643 Андрей Романович 1 708
    41 55711 Максим Викторович 1 705
    42 56220 Юрий Вячеславович 1 700
    43 56174 Валерий Миронович 1 548
    44 68008 Константин Владимирович 1 474
    45 69709 Сергей Сергеевич 1 446
    46 66378 Юсиф Халахверди Оглы 1 441
    47 65119 Алик Таарович 1 389
    48 10283 Ирина Павловна 1 376
    49 60426 Денис Николаевич 1 370
    50 50026 Владимир Мхитарович 1 299
    51 43429 Игорь Александрович 1 284
    52 60507 Евгений Николаевич 1 283
    53 57875 Виктор Вячеславович 1 208
    54 73836 Василий Васильевич 1 177
    55 38954 Иван Апполонович 1 177
    56 76407 Алексей Юрьевич 1 153
    57 44101 Виктор Николаевич 1 145
    58 73572 Рафаэль Джонович 1 113
    59 74870 Станислав Александрович 1 081
    60 52045 Александр Петрович 1 047
    61 10158 Александр Николаевич 1 043
    62 70242 Никита Александрович 1 010
    63 72414 Араик Виленович 989
    64 53181 Давид Овсепович 984
    65 47910 Александр Евгеньевич 949
    66 61852 Руслан Владимирович 946
    67 52444 Евгений Сергеевич 894
    68 10162 Олег Викторович 885
    69 69764 Александр Андреевич 873
    70 52591 Александр Владимирович 820
    71 22222 Максим Юрьевич 815
    72 76469 Юрий Вячеславович 814
    73 73721 Александр Владимирович 782
    74 58167 Алексей Юрьевич 778
    75 53159 Сергей Сергеевич 767
    76 51604 Максим Анатольевич 755
    77 45666 Инал Ильич 739
    78 70165 Владимир Ришатович 720
    79 38385 Артем Николаевич 720
    80 64117 Виталий Владимирович 708
    81 52835 Микис Павлович 708
    82 65635 Роман Александрович 700
    83 65636 Руслан Александрович 676
    84 72256 Михаил Анатольевич 673
    85 69362 Владимир Сергеевич 663
    86 60893 Аркадий Александрович 663
    87 66914 Сергей Вячеславович 650
    88 66444 Алексей Алексеевич 649
    89 49395 Александр Сергеевич 649
    90 62245 Демис Алекович 649
    91 67898 Константин Сергеевич 649
    92 61868 Самсон Гемалович 649
    93 56176 Аркадий Александрович 649
    94 77880 Игорь Геннадьевич 649
    95 76626 Умар Элимхаджиевич 649
    96 62243 Валерий Викторович 649
    97 42601 Владимир Васильевич 641
    98 72021 Алексей Сергеевич 639
    99 70802 Левон Карленович 625
    100 9999 Константин Львович 596

    Напоминаем, что первые 40 человек с таблицы лидеров, примут участие в турнире freeroll. Первое место получит путевку на прямую, не участвуя в финальной фазе!!! Всего будет разыграно 7 путевок с большого рейтинга, 1 путевка с мелкого рейтинга и 2 путевки в кеш-игре!!! Всем удачи!!!
    Ответить Цитировать
    9/20
    + 0
  • Добрый вечер!!! Предлагаем промежуточные результаты рейтинга "Нирвана покер-тур" на 5 января:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 51499 Андрей Эдисович 11 899
    2 53156 Саркис Заурович 11 297
    3 60981 Виталий Евгеньевич 10 680
    4 51818 Юрий Владимирович 9 013
    5 49300 Владислав Александрович 8 773
    6 71771 Ефим Леонидович 7 876
    7 50574 Андрей Владимирович 6 967
    8 10244 Дмитрий Юрьевич 6 476
    9 63467 Георгий Теймуразович 6 391
    10 48100 Роман Павлович 5 580
    11 35654 Сергей Ильич 5 282
    12 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    13 1585 Дмитрий Леонидович 4 883
    14 61276 Георгий Садулович 4 787
    15 10122 Сергей Евгеньевич 4 679
    16 36789 Игорь Васильевич 4 525
    17 1179 Марк Львович 4 394
    18 57952 Дмитрий Юрьевич 4 342
    19 10204 Рубен Степанович 4 118
    20 56536 Борис Викторович 3 696
    21 73687 Роберт Борисович 3 593
    22 66510 Ольга Алексеевна 3 325
    23 56379 Андрей Витальевич 3 286
    24 69403 Владимир Карлович 3 051
    25 10185 Рафаил Владимирович 3 029
    26 62666 Халид Катаевич 2 852
    27 74953 Оксана Альбертовна 2 844
    28 10234 Роман Вахтангович 2 841
    29 49829 Александр Сергеевич 2 539
    30 55711 Максим Викторович 2 418
    31 1888 Карен Татевосович 2 375
    32 58111 Тимур Леонидович 2 367
    33 52111 Вадим Леонидович 2 308
    34 50583 Юрий Александрович 2 285
    35 68671 Андрей Анатольевич 2 218
    36 73859 Валентин Александрович 2 165
    37 47910 Александр Евгеньевич 2 148
    38 68330 Юрий Владимирович 2 111
    39 51375 Сергей Юрьевич 2 054
    40 72001 Павел Валерьевич 2 034
    41 38385 Артем Николаевич 1 908
    42 40377 Андрей Владимирович 1 843
    43 62643 Андрей Романович 1 708
    44 56220 Юрий Вячеславович 1 700
    45 56174 Валерий Миронович 1 548
    46 65119 Алик Таарович 1 508
    47 68008 Константин Владимирович 1 474
    48 73836 Василий Васильевич 1 458
    49 69709 Сергей Сергеевич 1 446
    50 66378 Юсиф Халахверди Оглы 1 441
    51 10283 Ирина Павловна 1 376
    52 60426 Денис Николаевич 1 370
    53 50026 Владимир Мхитарович 1 299
    54 43429 Игорь Александрович 1 284
    55 60507 Евгений Николаевич 1 283
    56 76011 Андрей Викторович 1 264
    57 57875 Виктор Вячеславович 1 208
    58 38954 Иван Апполонович 1 177
    59 76407 Алексей Юрьевич 1 153
    60 44101 Виктор Николаевич 1 145
    61 56176 Аркадий Александрович 1 124
    62 73572 Рафаэль Джонович 1 113
    63 74870 Станислав Александрович 1 081
    64 52045 Александр Петрович 1 047
    65 10158 Александр Николаевич 1 043
    66 70242 Никита Александрович 1 010
    67 72414 Араик Виленович 989
    68 53181 Давид Овсепович 984
    69 62961 Сергей Викторович 950
    70 61852 Руслан Владимирович 946
    71 9999 Константин Львович 898
    72 52444 Евгений Сергеевич 894
    73 10162 Олег Викторович 885
    74 69764 Александр Андреевич 873
    75 52591 Александр Владимирович 820
    76 22222 Максим Юрьевич 815
    77 76469 Юрий Вячеславович 814
    78 73721 Александр Владимирович 782
    79 58167 Алексей Юрьевич 778
    80 66914 Сергей Вячеславович 769
    81 53159 Сергей Сергеевич 767
    82 51604 Максим Анатольевич 755
    83 45666 Инал Ильич 739
    84 70165 Владимир Ришатович 720
    85 64117 Виталий Владимирович 708
    86 52835 Микис Павлович 708
    87 65635 Роман Александрович 700
    88 65636 Руслан Александрович 676
    89 72256 Михаил Анатольевич 673
    90 69362 Владимир Сергеевич 663
    91 60893 Аркадий Александрович 663
    92 66444 Алексей Алексеевич 649
    93 49395 Александр Сергеевич 649
    94 62245 Демис Алекович 649
    95 67898 Константин Сергеевич 649
    96 61868 Самсон Гемалович 649
    97 77880 Игорь Геннадьевич 649
    98 76626 Умар Элимхаджиевич 649
    99 62243 Валерий Викторович 649
    100 42601 Владимир Васильевич 641

    11 и 18 января пройдут очередные однодневные турниры с гарантией 1.000.000 рублей!!! Первое место в этих турнирах прибавляет в копилку игрока 5.000-6.000 баллов и увеличивает шансы попадания в верхнюю часть таблицы лидеров!!! До встречи за нашими столами!!!
    Ответить Цитировать
    10/20
    + 0
  • Добрый вечер!!! Предлагаем промежуточные результаты рейтинга "Нирвана покер-тур" на 23 января:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 53156 Саркис Заурович 15 695
    2 1179 Марк Львович 14 551
    3 72999 Виталий Евгеньевич 12 869
    4 51499 Андрей Эдисович 12 835
    5 1888 Карен Татевосович 11 613
    6 57952 Дмитрий Юрьевич 11 463
    7 49300 Владислав Александрович 11 263
    8 51818 Юрий Владимирович 10 863
    9 71771 Ефим Леонидович 10 306
    10 50934 Руслан Шевкетович 10 056
    11 50574 Андрей Владимирович 9 073
    12 56220 Юрий Вячеславович 8 579
    13 61276 Георгий Садулович 8 526
    14 1585 Дмитрий Леонидович 8 438
    15 66444 Алексей Алексеевич 7 889
    16 36387 Николай Исакович 7 540
    17 63467 Георгий Теймуразович 7 183
    18 76140 Роман Николаевич 7 128
    19 48100 Роман Павлович 6 588
    20 62666 Халид Катаевич 6 500
    21 10244 Дмитрий Юрьевич 6 476
    22 36789 Игорь Васильевич 6 312
    23 10204 Рубен Степанович 6 282
    24 66020 Андрей Валерьевич 6 032
    25 69403 Владимир Карлович 5 725
    26 55711 Максим Викторович 5 298
    27 35654 Сергей Ильич 5 282
    28 76161 Басанг Николаевич 5 234
    29 62244 Азамат Рауфович 5 184
    30 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    31 66510 Ольга Алексеевна 5 029
    32 49829 Александр Сергеевич 4 902
    33 10122 Сергей Евгеньевич 4 893
    34 74953 Оксана Альбертовна 4 778
    35 57875 Виктор Вячеславович 4 664
    36 60426 Денис Николаевич 4 563
    37 56536 Борис Викторович 4 560
    38 9999 Константин Львович 4 529
    39 69362 Владимир Сергеевич 4 233
    40 56379 Андрей Витальевич 4 222
    41 1265 Рафаил Владимирович 3 893
    42 10234 Роман Вахтангович 3 841
    43 68330 Юрий Владимирович 3 689
    44 50583 Юрий Александрович 3 615
    45 73687 Роберт Борисович 3 593
    46 72001 Павел Валерьевич 3 330
    47 61852 Руслан Владимирович 3 324
    48 68671 Андрей Анатольевич 3 134
    49 34266 Олег Олегович 3 130
    50 69709 Сергей Сергеевич 3 078
    51 52045 Александр Петрович 3 043
    52 60507 Евгений Николаевич 3 036
    53 73859 Валентин Александрович 2 957
    54 38385 Артем Николаевич 2 844
    55 77773 Василий Васильевич 2 795
    56 10283 Ирина Павловна 2 748
    57 58111 Тимур Леонидович 2 367
    58 76184 Баатр Валерьевич 2 354
    59 75655 Валерий Миронович 2 340
    60 52111 Вадим Леонидович 2 308
    61 62643 Андрей Романович 2 288
    62 64117 Виталий Владимирович 2 282
    63 47910 Александр Евгеньевич 2 148
    64 51375 Сергей Юрьевич 2 054
    65 49395 Александр Сергеевич 2 028
    66 56176 Аркадий Александрович 1 976
    67 76394 Виталий Александрович 1 962
    68 40377 Андрей Владимирович 1 843
    69 70242 Никита Александрович 1 841
    70 75777 Максим Анатольевич 1 719
    71 57852 Эльвиг Саналович 1 690
    72 69764 Александр Андреевич 1 593
    73 65119 Алик Таарович 1 574
    74 62243 Валерий Викторович 1 513
    75 68008 Константин Владимирович 1 474
    76 66378 Юсиф Халахверди Оглы 1 441
    77 10226 Урал Саматович 1 344
    78 64103 Константин Аркадьевич 1 320
    79 50026 Владимир Мхитарович 1 299
    80 67898 Константин Сергеевич 1 287
    81 43429 Игорь Александрович 1 284
    82 76011 Андрей Викторович 1 264
    83 75934 Андрей Александрович 1 224
    84 76546 Сергей Алексеевич 1 214
    85 76056 Евгений Иванович 1 184
    86 38954 Иван Апполонович 1 177
    87 73528 Алексей Иванович 1 175
    88 76407 Алексей Юрьевич 1 153
    89 44101 Виктор Николаевич 1 145
    90 72542 Артем Алексеевич 1 142
    91 68855 Манвел Арамович 1 141
    92 64608 Кирилл Александрович 1 132
    93 73572 Рафаэль Джонович 1 113
    94 74870 Станислав Александрович 1 081
    95 73634 Олег Анатольевич 1 071
    96 10158 Александр Николаевич 1 043
    97 48022 Аслан Хазретович 1 033
    98 77748 Станислав Евгеньевич 1 008
    99 36031 Владимир Александрович 994
    100 72414 Араик Виленович 989

    Хочется отметить, что 11 и 18 января турниры с гарантией 1.000.000 рублей, прошли на "ура", в сумме, в них приняло участие 130 человек, было разыграно 3.130.000 рублей!!!
    Первые места в этих турнирах принесли игрокам более 7000 рейтинговых очков, поэтому у всех участников сохраняются хорошие шансы, занять высокие места в последующих турнирах, и поднятся в таблице лидеров!!!
    Напоминаю, что 8 и 22 февраля пройдут очередные однодневные турниры, с гарантиями 1.000.000 и 1.500.000 рублей!!! До встречи!

    Ответить Цитировать
    11/20
    + 0
  • Добрый вечер!!! Предлагаем промежуточные результаты рейтинга "Нирвана покер-тур" на 30 января:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 53156 Саркис Заурович 16 771
    2 1179 Марк Львович 14 551
    3 57952 Дмитрий Юрьевич 13 464
    4 72999 Виталий Евгеньевич 13 262
    5 51499 Андрей Эдисович 12 835
    6 50934 Руслан Шевкетович 12 421
    7 1888 Карен Татевосович 11 942
    8 51818 Юрий Владимирович 11 694
    9 49300 Владислав Александрович 11 605
    10 1585 Дмитрий Леонидович 10 411
    11 71771 Ефим Леонидович 10 306
    12 50574 Андрей Владимирович 9 678
    13 61276 Георгий Садулович 9 329
    14 56220 Юрий Вячеславович 8 579
    15 66444 Алексей Алексеевич 7 889
    16 36387 Николай Исакович 7 841
    17 63467 Георгий Теймуразович 7 419
    18 76140 Роман Николаевич 7 128
    19 48100 Роман Павлович 6 588
    20 10204 Рубен Степанович 6 519
    21 62666 Халид Катаевич 6 500
    22 10244 Дмитрий Юрьевич 6 476
    23 36789 Игорь Васильевич 6 404
    24 69403 Владимир Карлович 6 062
    25 66020 Андрей Валерьевич 6 032
    26 55711 Максим Викторович 5 658
    27 66510 Ольга Алексеевна 5 357
    28 35654 Сергей Ильич 5 282
    29 76161 Басанг Николаевич 5 234
    30 10122 Сергей Евгеньевич 5 222
    31 62244 Азамат Рауфович 5 184
    32 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    33 9999 Константин Львович 4 966
    34 49829 Александр Сергеевич 4 902
    35 74953 Оксана Альбертовна 4 778
    36 57875 Виктор Вячеславович 4 664
    37 60426 Денис Николаевич 4 563
    38 56536 Борис Викторович 4 560
    39 10283 Ирина Павловна 4 404
    40 69362 Владимир Сергеевич 4 233
    41 56379 Андрей Витальевич 4 222
    42 1265 Рафаил Владимирович 3 977
    43 1345 Роман Вахтангович 3 933
    44 68330 Юрий Владимирович 3 689
    45 50583 Юрий Александрович 3 615
    46 73687 Роберт Борисович 3 593
    47 72001 Павел Валерьевич 3 330
    48 61852 Руслан Владимирович 3 324
    49 68671 Андрей Анатольевич 3 170
    50 34266 Олег Олегович 3 130
    51 69709 Сергей Сергеевич 3 078
    52 52045 Александр Петрович 3 043
    53 60507 Евгений Николаевич 3 036
    54 73859 Валентин Александрович 2 957
    55 38385 Артем Николаевич 2 844
    56 77773 Василий Васильевич 2 795
    57 64117 Виталий Владимирович 2 562
    58 52111 Вадим Леонидович 2 523
    59 58111 Тимур Леонидович 2 367
    60 76184 Баатр Валерьевич 2 354
    61 75655 Валерий Миронович 2 340
    62 62643 Андрей Романович 2 288
    63 47910 Александр Евгеньевич 2 257
    64 56176 Аркадий Александрович 2 234
    65 51375 Сергей Юрьевич 2 154
    66 75012 Тимофей Сергеевич 2 129
    67 49395 Александр Сергеевич 2 028
    68 76394 Виталий Александрович 1 962
    69 40377 Андрей Владимирович 1 843
    70 70242 Никита Александрович 1 841
    71 75777 Максим Анатольевич 1 719
    72 57852 Эльвиг Саналович 1 690
    73 43429 Игорь Александрович 1 681
    74 65119 Алик Таарович 1 666
    75 69764 Александр Андреевич 1 593
    76 62243 Валерий Викторович 1 513
    77 61168 Андрей Александрович 1 503
    78 68008 Константин Владимирович 1 474
    79 73528 Алексей Иванович 1 452
    80 66378 Юсиф Халахверди Оглы 1 441
    81 10226 Урал Саматович 1 344
    82 64103 Константин Аркадьевич 1 320
    83 50026 Владимир Мхитарович 1 299
    84 67898 Константин Сергеевич 1 287
    85 10158 Александр Николаевич 1 279
    86 76011 Андрей Викторович 1 264
    87 75934 Андрей Александрович 1 224
    88 76546 Сергей Алексеевич 1 214
    89 53181 Давид Овсепович 1 199
    90 76056 Евгений Иванович 1 184
    91 55756 Николай Александрович 1 182
    92 38954 Иван Апполонович 1 177
    93 76407 Алексей Юрьевич 1 153
    94 44101 Виктор Николаевич 1 145
    95 72542 Артем Алексеевич 1 142
    96 68855 Манвел Арамович 1 141
    97 64608 Кирилл Александрович 1 132
    98 73572 Рафаэль Джонович 1 113
    99 74870 Станислав Александрович 1 081
    100 73634 Олег Анатольевич 1 071
    Ответить Цитировать
    12/20
    + 0
  • На днях будем бронировать гостиницу, а то в Розвадове не так много гостиниц, чтобы нам было там комфортно!!!
    Ответить Цитировать
    13/20
    + 0
  • Добрый вечер!!! Предлагаем промежуточные результаты рейтинга "Нирвана покер-тур" на 13 февраля:

    Место № Карты Имя Отчество Кол-во баллов
    1 53156 Саркис Заурович 21 946
    2 1888 Карен Татевосович 16 430
    3 1179 Марк Львович 14 657
    4 57952 Дмитрий Юрьевич 14 122
    5 72999 Виталий Евгеньевич 13 768
    6 49300 Владислав Александрович 13 501
    7 50574 Андрей Владимирович 13 220
    8 51499 Андрей Эдисович 12 835
    9 50934 Руслан Шевкетович 12 421
    10 51818 Юрий Владимирович 12 371
    11 1585 Дмитрий Леонидович 11 748
    12 36789 Игорь Васильевич 10 577
    13 71771 Ефим Леонидович 10 306
    14 61276 Георгий Садулович 9 940
    15 66444 Алексей Алексеевич 8 638
    16 56220 Юрий Вячеславович 8 579
    17 36387 Николай Исакович 8 453
    18 63467 Георгий Теймуразович 7 925
    19 10204 Рубен Степанович 7 399
    20 62666 Халид Катаевич 7 187
    21 48100 Роман Павлович 7 140
    22 76140 Роман Николаевич 7 128
    23 55711 Максим Викторович 7 055
    24 69403 Владимир Карлович 6 730
    25 66020 Андрей Валерьевич 6 630
    26 10244 Дмитрий Юрьевич 6 476
    27 66510 Ольга Алексеевна 6 015
    28 49829 Александр Сергеевич 5 514
    29 35654 Сергей Ильич 5 282
    30 76161 Басанг Николаевич 5 234
    31 10122 Сергей Евгеньевич 5 222
    32 9999 Константин Львович 5 196
    33 62244 Азамат Рауфович 5 184
    34 50714 Андрей Сергеевич 5 160
    35 60426 Денис Николаевич 5 115
    36 49393 Александр Александрович 4 968
    37 10283 Ирина Павловна 4 910
    38 74953 Оксана Альбертовна 4 778
