Results for 23/05/2015, 47 matches, 157 bets, +69.5 -65.0 =22.5, -4339€ / 48565€
USA MAJOR LEAGUE SOCCER: LA Galaxy - Houston Dynamo, +1.0 -1.5 =1.5, 52€ / 1335€
31' 0:0 UNDER(1.50) @ 2.040 for 398€ sbobet => 413.92€
53' 0:0 UNDER(1.00) @ 1.980 for 441€ pinnaclesport => 0.00€
61' 0:0 UNDER(0.75) @ 2.020 for 269€ sbobet => -134.50€
68' 0:0 UNDER(0.50) @ 2.070 for 227€ sbobet => -227.00€
AUSTRALIA NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE: Adelaide Blue Eagles - Adelaide City, +6.0 -3.5 =3.5, 583€ / 3360€
13' 0:0 UNDER(3.00) @ 1.877 for 471€ pinnaclesport => 413.07€
19' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.830 for 221€ betisn => 183.43€
25' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.869 for 232€ pinnaclesport => 201.61€
31' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.877 for 224€ pinnaclesport => 98.22€
38' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.781 for 285€ pinnaclesport => 0.00€
44' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.940 for 211€ maxbet => -105.50€
50' 0:0 UNDER(1.50) @ 1.980 for 208€ maxbet => -208.00€
56' 0:0 UNDER(1.25) @ 2.000 for 205€ maxbet => -205.00€
62' 0:1 UNDER(2.25) @ 1.800 for 224€ maxbet => 89.60€
68' 0:1 UNDER(2.00) @ 1.800 for 209€ pinnaclesport => 0.00€
74' 0:1 UNDER(1.50) @ 2.270 for 198€ pinnaclesport => -198.00€
81' 1:1 UNDER(2.50) @ 1.600 for 312€ maxbet => 187.20€
87' 1:1 UNDER(2.50) @ 1.350 for 360€ betisn => 126.00€
WESTERN AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE: Stirling Lions - ECU Joondalup, +2.0 -2.0 =0.0, -476€ / 1334€
14' 0:0 UNDER(3.00) @ 1.943 for 438€ pinnaclesport => -438.00€
58' 3:1 UNDER(5.50) @ 1.900 for 448€ sbobet => -448.00€
74' 4:2 UNDER(6.75) @ 1.900 for 304€ pinnaclesport => 273.60€
74' 4:2 UNDER(6.75) @ 1.950 for 144€ betisn => 136.80€
WESTERN AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE: Subiaco AFC - Cockburn City, +1.0 -0.0 =0.0, 392€ / 396€
13' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.990 for 396€ pinnaclesport => 392.04€
WESTERN AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE: Perth Glory - Bayswater City, +1.0 -0.0 =0.0, 417€ / 393€
33' 0:0 UNDER(2.25) @ 2.060 for 393€ maxbet => 416.58€
ROMANIA LIGA 2 PLAY OFF: CS Mioveni - Olimpia Satu Mare, +1.0 -0.0 =0.0, 426€ / 410€
36' 2:1 UNDER(4.75) @ 2.040 for 410€ maxbet => 426.40€
CZECH REPUBLIC LEAGUE U19: Baumit Jablonec U19 - FC Hradec Kralove U19, +8.0 -0.0 =0.0, 1509€ / 1992€
13' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.970 for 219€ maxbet => 212.43€
14' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.917 for 225€ pinnaclesport => 206.32€
22' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.880 for 219€ maxbet => 192.72€
28' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.751 for 257€ pinnaclesport => 193.01€
34' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.860 for 219€ maxbet => 188.34€
40' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.970 for 219€ maxbet => 212.43€
82' 1:0 UNDER(1.50) @ 1.560 for 219€ maxbet => 122.64€
83' 1:0 UNDER(1.50) @ 1.436 for 415€ pinnaclesport => 180.94€
CZECH REPUBLIC LEAGUE U19: Viktoria Plzen U19 - Meteor Praha VIII U19, +7.5 -0.5 =2.0, 1595€ / 2619€
17' 1:0 UNDER(4.50) @ 1.960 for 144€ betisn => 138.24€
17' 1:0 UNDER(4.50) @ 1.952 for 288€ pinnaclesport => 274.18€
25' 2:0 UNDER(5.25) @ 2.030 for 232€ pinnaclesport => 238.96€
33' 2:0 UNDER(5.00) @ 1.860 for 144€ betisn => 123.84€
39' 2:0 UNDER(4.75) @ 1.746 for 396€ pinnaclesport => 295.42€
47' 2:0 UNDER(4.50) @ 1.826 for 318€ pinnaclesport => 262.67€
53' 2:0 UNDER(4.25) @ 1.917 for 219€ pinnaclesport => 100.41€
64' 2:0 UNDER(4.25) @ 1.869 for 401€ pinnaclesport => 174.23€
70' 3:0 UNDER(4.25) @ 1.632 for 276€ pinnaclesport => 87.22€
76' 3:0 UNDER(3.75) @ 2.050 for 201€ pinnaclesport => -100.50€
AUSTRALIA BRISBANE CAPITAL LEAGUE 1: Grange Thistle - Holland Park Hawks, +2.0 -0.0 =0.0, 425€ / 502€
61' 0:6 UNDER(7.50) @ 1.909 for 247€ pinnaclesport => 224.52€
63' 0:6 UNDER(7.50) @ 1.787 for 255€ pinnaclesport => 200.68€
AUSTRALIA BRISBANE PREMIER LEAGUE: Taringa Rovers - Logan Lightning, +3.5 -1.5 =4.0, 271€ / 2328€
15' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.950 for 144€ betisn => 136.80€
15' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.943 for 344€ pinnaclesport => 324.39€
23' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.990 for 237€ maxbet => 117.32€
29' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.730 for 244€ maxbet => 89.06€
35' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.920 for 216€ maxbet => 0.00€
42' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.980 for 247€ sbobet => -123.50€
52' 0:0 UNDER(1.50) @ 1.860 for 387€ sbobet => -387.00€
59' 0:1 UNDER(2.25) @ 1.800 for 284€ sbobet => 113.60€
65' 0:1 UNDER(2.00) @ 1.892 for 225€ pinnaclesport => 0.00€
JAPAN J-LEAGUE DIVISION 1: Vegalta Sendai - Ventforet Kofu, +1.0 -0.0 =0.0, 404€ / 449€
17' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.900 for 449€ sbobet => 404.10€
CZECH REPUBLIC LEAGUE U19: Dynamo Ceske Budejovice U19 - FC Fastav Zlin U19, +2.0 -0.5 =0.5, 92€ / 1072€
73' 0:2 UNDER(2.75) @ 1.909 for 460€ pinnaclesport => -230.00€
80' 0:3 UNDER(3.50) @ 1.760 for 219€ maxbet => 166.44€
85' 0:3 UNDER(3.50) @ 1.396 for 393€ pinnaclesport => 155.63€
UKRAINE YOUTH CHAMPIONSHIP U21: Metalist Kharkiv Reserves - Illychivets Reserves, +0.0 -4.0 =0.0, -641€ / 641€
15' 0:0 UNDER(3.25) @ 2.310 for 167€ maxbet => -167.00€
15' 0:0 UNDER(3.25) @ 2.310 for 167€ maxbet => -167.00€
23' 0:0 UNDER(3.00) @ 2.310 for 167€ maxbet => -167.00€
29' 0:0 UNDER(3.00) @ 2.560 for 140€ maxbet => -140.00€
SCOTLAND CHAMPIONSHIP PLAY OFF: Hibernian - Rangers, +2.0 -0.0 =0.0, 625€ / 696€
14' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.840 for 492€ maxbet => 413.28€
20' 0:0 UNDER(2.00) @ 2.040 for 204€ sbobet => 212.16€
GERMANY REGIONAL LEAGUE WEST: Schalke II - Borussia M'gladbach II, +1.0 -4.0 =0.0, -886€ / 1314€
15' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.960 for 444€ betisn => -444.00€
21' 0:0 UNDER(2.25) @ 2.020 for 222€ pinnaclesport => -222.00€
27' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.850 for 219€ maxbet => -219.00€
33' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.790 for 219€ maxbet => -219.00€
39' 2:0 UNDER(3.75) @ 2.040 for 210€ maxbet => 218.40€
GERMANY 3RD LEAGUE: Cottbus - VfB Stuttgart II, +0.5 -1.0 =0.5, -288€ / 748€
16' 1:1 UNDER(4.25) @ 2.010 for 436€ pinnaclesport => -436.00€
24' 1:2 UNDER(5.25) @ 1.950 for 312€ sbobet => 148.20€
TURKEY 1ST LIG: Karsiyaka SK - Adanaspor, +0.0 -3.5 =0.5, -1051€ / 1276€
11' 0:0 UNDER(2.75) @ 2.040 for 450€ pinnaclesport => -225.00€
20' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.943 for 355€ pinnaclesport => -355.00€
26' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.900 for 244€ betisn => -244.00€
32' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.869 for 227€ pinnaclesport => -227.00€
GERMANY BUNDESLIGA: Bayern Munchen - FSV Mainz 05, +4.0 -0.0 =0.0, 1205€ / 1226€
12' 0:0 UNDER(3.50) @ 1.970 for 463€ pinnaclesport => 449.11€
18' 0:0 UNDER(3.25) @ 1.990 for 223€ pinnaclesport => 220.77€
25' 1:0 UNDER(4.00) @ 1.917 for 292€ pinnaclesport => 267.76€
32' 1:0 UNDER(3.50) @ 2.080 for 248€ betisn => 267.84€
SPAIN LIGA ADELANTE: Recreativo Huelva - CE Sabadell, +0.0 -5.0 =0.0, -1765€ / 1765€
13' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.930 for 474€ sbobet => -474.00€
20' 1:0 UNDER(2.75) @ 2.010 for 267€ pinnaclesport => -267.00€
26' 1:0 UNDER(2.75) @ 1.860 for 251€ maxbet => -251.00€
32' 1:0 UNDER(2.75) @ 1.780 for 251€ sbobet => -251.00€
47' 1:0 UNDER(2.25) @ 1.870 for 522€ betisn => -522.00€
SLOVENIA PRVALIGA: NK Domzale - NK Radomlje, +0.0 -1.0 =0.0, -585€ / 585€
12' 0:0 UNDER(3.25) @ 1.720 for 585€ betisn => -585.00€
GERMANY BUNDESLIGA: TSG Hoffenheim - Hertha Berlin, +1.0 -0.0 =0.0, 305€ / 953€
84' 2:1 UNDER(3.50) @ 1.320 for 953€ maxbet => 304.96€
POLAND 1ST DIVISION: Olimpia Grudziadz - GKS Tychy, +0.0 -2.0 =0.0, -733€ / 733€
14' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.850 for 514€ maxbet => -514.00€
20' 1:0 UNDER(2.75) @ 2.090 for 219€ maxbet => -219.00€
CZECH REPUBLIC FIRST LEAGUE: Hradec Kralove - Slavia Praha, +2.0 -0.0 =0.0, 648€ / 717€
12' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.961 for 464€ pinnaclesport => 445.90€
18' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.800 for 253€ betisn => 202.40€
CZECH REPUBLIC FIRST LEAGUE: Baumit Jablonec - Banik Ostrava, +0.0 -3.5 =0.5, -1304€ / 1431€
16' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.960 for 482€ betisn => -482.00€
38' 1:0 UNDER(2.75) @ 1.970 for 456€ pinnaclesport => -456.00€
44' 2:0 UNDER(3.75) @ 1.850 for 255€ maxbet => -127.50€
50' 2:0 UNDER(3.50) @ 1.880 for 238€ maxbet => -238.00€
RUSSIA PREMIER LEAGUE: Spartak Moscow - FC Ufa, +1.0 -0.0 =0.0, 462€ / 444€
34' 1:1 UNDER(3.50) @ 2.040 for 444€ pinnaclesport => 461.76€
CZECH REPUBLIC FIRST LEAGUE: Dynamo Ceske Budejovice - Sparta Praha, +0.0 -1.0 =0.0, -485€ / 485€
22' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.900 for 485€ sbobet => -485.00€
SLOVAKIA SUPER LEAGUE: Spartak Myjava - MFK Ruzomberok, +1.0 -0.0 =0.0, 430€ / 457€
45' 1:1 UNDER(3.50) @ 1.940 for 457€ sbobet => 429.58€
MOROCCO BOTOLA PRO: Maghreb Fez - KAC Kenitra, +0.0 -0.5 =0.5, -219€ / 437€
26' 0:1 UNDER(2.75) @ 1.980 for 437€ pinnaclesport => -218.50€
ICELAND 1ST DIV: KA Akureyri - Haukar, +0.0 -0.5 =0.5, -246€ / 491€
41' 1:1 UNDER(3.75) @ 1.900 for 491€ maxbet => -245.50€
SPAIN LA LIGA: Almeria - Valencia, +0.0 -4.0 =0.0, -1286€ / 1286€
12' 1:0 UNDER(3.75) @ 1.925 for 471€ pinnaclesport => -471.00€
23' 1:0 UNDER(3.25) @ 2.130 for 376€ betisn => -376.00€
29' 1:1 UNDER(4.00) @ 2.010 for 212€ betisn => -212.00€
35' 1:1 UNDER(4.00) @ 1.770 for 227€ betisn => -227.00€
SPAIN TERCERA DIVISION PLAY OFF: Huercal Overa CF - CD Palencia Balompie, +0.0 -2.0 =0.0, -656€ / 656€
12' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.800 for 365€ maxbet => -365.00€
17' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.830 for 291€ maxbet => -291.00€
HUNGARY OTP BANK LIGA NB I: Gyori ETO FC - Pecsi MFC, +0.0 -2.0 =0.0, -694€ / 694€
14' 0:0 UNDER(2.50) @ 1.820 for 365€ maxbet => -365.00€
20' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.892 for 329€ pinnaclesport => -329.00€
SPAIN LA LIGA: Barcelona - Deportivo La Coruna, +1.0 -0.0 =1.0, 427€ / 900€
17' 1:0 UNDER(4.50) @ 1.920 for 464€ sbobet => 426.88€
31' 1:0 UNDER(4.00) @ 2.030 for 436€ pinnaclesport => 0.00€
ALGERIA 1ST DIVISION: ASM Oran - USM Alger, +0.0 -0.0 =1.0, 0€ / 466€
48' 0:0 UNDER(1.00) @ 1.952 for 466€ pinnaclesport => 0.00€
CROATIA PRVA LIGA: HNK Rijeka - NK Osijek, +1.0 -0.0 =1.0, 287€ / 624€
28' 1:0 UNDER(3.00) @ 1.900 for 365€ maxbet => 0.00€
35' 2:0 UNDER(3.75) @ 2.110 for 259€ maxbet => 287.49€
PERU TORNEO DESCENTRALIZADO: Ayacucho FC - Alianza Atletico Sullana, +0.0 -5.0 =0.0, -1876€ / 1876€
12' 0:0 UNDER(2.00) @ 2.060 for 422€ pinnaclesport => -422.00€
29' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.870 for 458€ betisn => -458.00€
35' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.820 for 242€ sbobet => -242.00€
45' 0:0 UNDER(1.25) @ 2.050 for 360€ maxbet => -360.00€
64' 1:0 UNDER(1.75) @ 2.050 for 394€ pinnaclesport => -394.00€
GREECE CUP: Olympiacos (N) - Skoda Xanthi, +0.0 -1.0 =0.0, -454€ / 454€
18' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.940 for 454€ maxbet => -454.00€
BRAZIL CAMPEONATO PAULISTA U20: Sao Paulo U20 - Sao Caetano U20, +6.0 -2.0 =1.0, 669€ / 1891€
18' 2:0 UNDER(4.50) @ 1.900 for 219€ maxbet => -219.00€
18' 2:0 UNDER(4.50) @ 1.900 for 219€ maxbet => -219.00€
28' 3:0 UNDER(5.25) @ 1.920 for 219€ maxbet => 100.74€
31' 3:0 UNDER(5.25) @ 1.840 for 145€ maxbet => 60.90€
38' 4:0 UNDER(6.00) @ 1.740 for 219€ maxbet => 162.06€
43' 4:0 UNDER(5.75) @ 2.010 for 217€ maxbet => 219.17€
49' 5:0 UNDER(6.75) @ 1.890 for 219€ maxbet => 194.91€
66' 5:0 UNDER(6.00) @ 1.940 for 219€ maxbet => 205.86€
67' 5:0 UNDER(6.00) @ 1.760 for 215€ maxbet => 163.40€
BRAZIL SERIE C: Madureira - Tombense FC, +0.0 -0.5 =0.5, -73€ / 145€
27' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.930 for 145€ maxbet => -72.50€
POLAND EKSTRAKLASA PLAY OFF: Jagiellonia Bialystok - Wisla Krakow, +0.0 -1.0 =0.0, -401€ / 401€
13' 0:0 UNDER(2.00) @ 2.100 for 401€ pinnaclesport => -401.00€
FRANCE LIGUE 1: AS Saint Etienne - Guingamp, +0.0 -3.0 =0.0, -875€ / 875€
12' 0:0 UNDER(2.25) @ 2.080 for 378€ maxbet => -378.00€
18' 0:0 UNDER(2.25) @ 1.900 for 218€ betisn => -218.00€
26' 0:0 UNDER(2.00) @ 1.940 for 279€ betisn => -279.00€
PORTUGAL LIGA ZON SAGRES: Sporting Braga - Vitoria Setubal, +0.0 -1.0 =0.0, -381€ / 381€
12' 1:0 UNDER(3.25) @ 2.080 for 381€ betisn => -381.00€
FRANCE LIGUE 1: RC Lens - Nantes, +9.0 -0.0 =0.0, 1959€ / 2650€
35' 1:0 UNDER(2.75) @ 2.020 for 403€ maxbet => 411.06€
44' 1:0 UNDER(2.50) @ 1.920 for 317€ sbobet => 291.64€
51' 1:0 UNDER(2.25) @ 1.930 for 252€ maxbet => 234.36€
57' 1:0 UNDER(2.00) @ 2.170 for 187€ pinnaclesport => 218.79€
63' 1:0 UNDER(2.00) @ 1.890 for 196€ sbobet => 174.44€
69' 1:0 UNDER(1.75) @ 1.980 for 179€ pinnaclesport => 175.42€
75' 1:0 UNDER(1.50) @ 1.890 for 204€ betisn => 181.56€
83' 1:0 UNDER(1.50) @ 1.400 for 447€ betisn => 178.80€
89' 1:0 UNDER(1.50) @ 1.200 for 465€ sbobet => 93.00€
BRAZIL SERIE A: Vasco da Gama - Internacional RS, +2.0 -5.0 =3.0, -1190€ / 2808€
14' 0:0 UNDER(1.75) @ 2.040 for 372€ sbobet => -186.00€
20' 0:0 UNDER(1.75) @ 1.850 for 202€ maxbet => -101.00€
26' 0:0 UNDER(1.50) @ 2.040 for 182€ maxbet => -182.00€
39' 0:0 UNDER(1.25) @ 2.050 for 378€ maxbet => -378.00€
45' 0:0 UNDER(1.25) @ 1.810 for 212€ betisn => -212.00€
51' 0:1 UNDER(2.00) @ 2.160 for 169€ betisn => 0.00€
57' 0:1 UNDER(2.00) @ 1.840 for 192€ betisn => 0.00€
76' 0:1 UNDER(1.50) @ 1.960 for 392€ betisn => -392.00€
82' 1:1 UNDER(2.50) @ 1.500 for 304€ betisn => 152.00€
88' 1:1 UNDER(2.50) @ 1.270 for 405€ maxbet => 109.35€
BRAZIL SERIE A: Sao Paulo - Joinville EC, +0.0 -1.0 =1.0, -395€ / 805€
13' 1:0 UNDER(3.00) @ 1.950 for 410€ betisn => 0.00€
71' 2:0 UNDER(2.50) @ 2.020 for 395€ maxbet => -395.00€
COLOMBIA TORNEO AGUILA: Bogota FC - Real Cartagena, +0.0 -2.0 =0.0, -776€ / 776€
42' 0:2 UNDER(3.25) @ 2.100 for 372€ pinnaclesport => -372.00€
59' 0:2 UNDER(3.25) @ 1.847 for 404€ pinnaclesport => -404.00€
US PDL: Cincinnati Dutch Lions - Charlotte Eagles, +2.0 -0.0 =0.0, 210€ / 288€
13' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.660 for 144€ betisn => 95.04€
13' 0:0 UNDER(2.75) @ 1.800 for 144€ betisn => 115.20€
Если не сложно, мог бы ты посоветовать 3-4 наиболее полезных сервиса для отслеживания лайв-статистики по футболу? Было бы замечательно, если бы прям те, откуда твои помошники черпают себе мысли=)
Позволю себе еще несколько вопросов, т.к. тут вероятность квалифицированного слишком хороша:
Есть ли у тебя знакомые, которые плюсовые на хорошей дистанции в бейсболе? И какую дистанцию бы там назвал достаточной, для определения своего ожидания? (проставил порядка 1000 бетов с роем 1.5% и думаю это капля в море)
Поэтому интересуют, как наиболее эффективно определять винрейт определенной стратегии? Ведь симуляция в прошлом практически ничего не дает и букмекеры перестраиваются достаточно быстро. Плюсовые тренды достаточно быстро фиксятся и становятся околонулевыми достаточно быстро. Правда это все наблюдения по американским видам спорта, может с менее ликвидными рынками не все так схвачено.
И такой вопрос из разряда фишного любопытства, насколько сильно погода влияет на тотал матча и учитываешь ли ты её при выборе матча?)