Лэйауты для PokerStars (столы, карты, фишки...)

Последний пост:9 апреля
206
1 84 104 105 106 107 126 148
  • ultimaratio,

    https://ru.aliexpress.com/i/32958910944.html?spm=a2g0v.search0306.3.41.7aa53c61wLvTTk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_10889_10911_322_454_10914_10618_536_10065_
    317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=465f0225-3458-4ff4-b0f5-4dfd03eebd57&algo_expid=465f0225-3458-4ff4-b0f5-4dfd03eebd57-9://https://ru.aliexpress.com/i/32958910944.html?spm=a2g0v.search0306.3.41.7aa53c61wLvTTk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_10083_10887_10307_321_453_10889_10911_322_454_10914_10618_536_10065_
    317_537_10068_319_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=465f0225-3458-4ff4-b0f5-4dfd03eebd57&algo_expid=465f0225-3458-4ff4-b0f5-4dfd03eebd57-9


    :)
    118/135
    Ответить Цитировать
    0
  • ultimaratio


    нашел вот такие
    Chips6.png
    i.gif
    119/135
    Ответить Цитировать
    0
  • Где можно найти стандартные значения расположения игроков и фишек при ставках в теме Mercury? Стоит лей, в котором хотелось бы вернуть позиции игроков и расположение их фишек при ставках на стандартные в Mercury, а все остальное оставить.
    9/11
    Ответить Цитировать
    0
  • ultimaratio copy and paste these coordinates ( in bold ):

    [2x2] Holdem Heads Up
    seat= 396,389 397,79
    border= -52,0 52,0
    action= 20,-10 -20,-10
    status= 20,0 -20,0
    large= 346,323 346,9
    large_full_face= 346,303 346,0
    small= 345,339 345,29
    small_enlarged= 345,319 347,9
    bet= 453,298 354,139
    dealer= 466,295 310,117

    chat_bubble= -20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 -7,0
    bounty_head_offs=-7,23 7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=396,158 396,158 396,158

    [3x2] Holdem 3max
    seat= 695,135 396,403 100,135
    border= -52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 -20,0 -20,0
    large= 645,69 346,337 50,69
    large_full_face= 645,49 346,317 50,49
    small= 645,85 346,353 50,85
    small_enlarged= 645,65 346,333 50,65
    bet= 605,162 453,315 190,162
    dealer= 611,164 452,327 166,159

    chat_bubble= -20,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=396,158 396,158 396,158

    [4x2] Hodem 4max
    seat= 705,207 396,389 81,207 396,69
    border= -52,0 -52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 -20,0 -20,0
    large= 656,141 346,323 32,141 346,9
    large_full_face=656,121 346,303 32,121 346,0
    small= 655,157 345,339 31,157 347,19
    small_enlarged= 655,137 345,319 31,137 346,0
    bet= 620,177 453,298 169,177 346,129
    dealer= 598,189 466,305 164,189 315,106

    chat_bubble= -20,-25 -25,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=7,23 7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=396,158 396,158 396,158

    [5x2] Holdem 5max
    seat= 514,77 713,246 396,404 78,246 277,77
    border= -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 464,17 663,186 346,338 28,186 227,17
    large_full_face= 464,11 663,166 346,318 28,166 227,0
    small= 464,27 663,196 346,354 28,196 227,27
    small_enlarged= 464,17 663,186 346,344 28,186 227,17
    bet= 502,128 630,265 362,316 159,265 306,143
    dealer= 493,109 614,201 450,311 148,201 276,109

    chat_bubble= -20,-25 -25,-25 -20,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 -76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=-25,-17 7,23 -7,23 -7,23 23,0
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=396,158 396,158 396,158

    [6x2] Holdem 6max
    seat= 695,135 695,307 396,403 100,307 100,135 396,69
    border= -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 645,69 645,241 346,337 50,241 50,69 346,9
    large_full_face= 645,49 645,221 346,317 50,221 50,49 346,0
    small= 645,85 645,257 346,353 50,257 50,85 347,19
    small_enlarged= 645,65 645,237 346,333 50,237 50,65 346,0
    bet= 605,162 620,287 453,315 168,286 190,162 354,129
    dealer= 611,164 577,291 452,327 191,291 166,159 325,106

    chat_bubble= -20,-25 -20,-25 -20,-25 20,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 76,0 -76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=682,367 682,356 682,380

    [7x2] Holdem 7max
    seat= 520,71 698,164 695,307 396,404 100,307 94,164 271,71
    border= -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 470,11 648,104 645,241 346,338 50,241 44,104 221,11
    large_full_face= 470,11 648,84 645,221 346,318 50,221 44,84 221,0
    small= 470,21 648,114 645,257 346,354 50,257 44,114 221,21
    small_enlarged= 470,1 648,94 645,237 346,344 50,237 44,94 221,1
    bet= 510,128 606,178 620,287 362,316 168,286 176,178 279,138
    dealer= 520,106 602,178 577,291 453,326 191,291 158,187 256,106

    chat_bubble= -20,-25 -28,-25 -20,-25 -20,-25 20,-25 28,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 76,0 -76,0 -76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time= 7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs= 7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=562,407 562,396 562,420

    [8x2] Holdem 8max
    seat= 520,71 698,164 698,278 505,380 286,380 94,278 94,164 271,71
    border= -52,0 -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 470,11 648,104 648,218 455,320 236,320 44,218 44,104 221,11
    large_full_face= 470,11 648,84 648,198 455,300 236,300 44,198 44,84 221,0
    small= 470,21 648,114 648,228 455,330 236,330 44,228 44,114 221,21
    small_enlarged= 470,1 648,94 648,208 455,310 236,310 44,208 44,94 221,1
    bet= 510,128 606,178 606,260 511,300 271,300 180,270 176,178 279,138
    dealer= 520,106 602,178 580,272 419,314 361,314 180,272 158,187 256,106

    chat_bubble= -20,-25 -28,-25 -28,-25 -20,-25 20,-25 28,-25 28,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 76,0 76,0 -76,0 -76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=7,23 7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=682,367 682,356 682,380

    [8x2sgm] Holdem Spin e Go Max
    seat= 671,127 705,246 622,362 396,389 170,362 78,246 120,127 397,79
    border= -52,0 -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 621,47 656,186 572,296 346,323 120,296 28,186 70,47 346,9
    large_full_face= 621,47 656,166 572,276 346,303 120,276 28,166 70,47 346,0
    small= 621,77 655,196 572,312 346,339 120,312 28,196 70,77 347,29
    small_enlarged= 621,77 655,186 572,302 345,319 120,302 28,186 70,77 347,9
    bet= 595,158 620,262 567,304 453,315 230,304 161,262 197,158 354,139

    spotlight=%bet
    dealer= 589,156 598,201 534,308 466,295 247,315 141,201 160,157 310,117
    chat_bubble= -20,-25 -20,-25 -20,-25 -20,-25 20,-25 20,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 76,0 76,0 -76,0 -70,0 -76,0 -76,0
    player-action-time= 7,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs= 7,23 7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23 -7,23
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    align=0 0 0 0 0 0 0 0
    offset=0 0 0
    card_spacing=33
    my_card_layer=0
    card_layer=0
    offset_full_face=0
    card_spacing_full_face=0
    probability= -2,10 -2,10 -2,10 -2,10 4,10 4,10 4,10 4,10
    ko_bounty_animation=61,30 61,30 61,30 61,30 -61,30 -61,30 -61,30 -61,30
    total_pot_rit=682,367 682,356 682,380

    [9x2] Holdem 9max
    seat= 514,77 670,133 713,246 622,362 396,404 170,362 78,246 121,133 277,77
    border= -52,0 -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 464,17 620,73 663,186 572,296 346,338 120,296 28,186 71,73 227,17
    large_full_face= 464,11 620,53 663,166 572,276 346,318 120,276 28,166 71,53 227,0
    small= 464,27 620,83 663,196 572,312 346,354 120,312 28,196 71,83 227,27
    small_enlarged= 464,17 620,73 663,186 572,302 346,344 120,302 28,186 71,73 227,17
    bet= 498,130 588,160 630,265 567,304 362,316 230,304 161,262 204,159 306,141
    dealer= 505,114 600,161 627,197 534,308 453,326 247,315 141,201 171,161 276,114

    chat_bubble= -20,-25 -20,-25 -45,-25 -20,-25 -20,-25 20,-25 45,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 70,0 76,0 -76,0 -76,0 -70,0 -76,0 -76,0
    bounty_head_offs=-25,-17 7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23 -7,23 23,0
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    player-action-time=7,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=562,407 562,396 562,420

    [10x2] Holdem 10max
    seat= 514,77 671,127 714,232 679,349 517,392 274,392 112,349 77,232 120,127 277,77
    border= -52,0 -52,0 -52,0 -52,0 -52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
    action= 20,-10 20,-10 20,-10 20,-10 20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10 -20,-10
    status= 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
    large= 464,11 621,47 664,152 629,269 467,312 224,312 62,269 27,152 70,47 227,0
    large_full_face=%large
    small= 464,27 621,77 664,182 629,299 467,342 224,342 62,299 37,182 70,77 227,27
    small_enlarged=%small
    bet= 514,141 595,158 608,244 588,287 484,308 311,308 204,287 184,244 197,158 282,141
    dealer= 424,99 589,156 613,239 576,293 431,330 341,330 200,294 155,235 160,157 342,109

    chat_bubble= -20,-25 -20,-25 -45,-25 -20,-25 -20,-25 20,-25 20,-25 45,-25 20,-25 20,-25
    pot= 352,267 431,267 275,267 800,31
    team_pro_offs= 59,-25 59,-25 59,-25 59,-25 59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25 -59,-25
    halloffame_offs= 60,24 60,24 60,24 60,24 60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24 -60,24
    bounty_offs= 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 -76,0 -76,0 -76,0 -76,0 -76,0
    player-action-time=7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0
    bounty_head_offs=-25,-17 7,23 7,23 7,23 7,23 -7,23 -7,23 -7,23 -7,23 23,0
    unfold_reveal_pos=%halloffame_offs
    stars_rewards_offset=330,0
    total_pot_rit=396,158 396,158 396,158
    10/59
    Ответить Цитировать
    0
  • добрый день. может кто подсскажет как убрать в SpinGo тему UFS и работала стандартная от покерграфа ?
    1/2
    Ответить Цитировать
    0
  • Hi 24TT, try those options:


    точнее нужно убрать галочку тут
    09dfba15a62052ead5044593655d788b.png


    Чтобы лейаут отображался на играх 6+, то просто переименуйте папку вот по этому пути C:\Program Files (x86)\PokerStars\casual.
    Например в casual0, чтобы можно было при необходимости вернуть обратно.

    запускайте PokerStars через PokerStars.exe (C:\Program Files\PokerStars\PokerStars.exe) либо нажмите правой кнопкой мыши на ярлык PokerStars на рабочем столе и выберите свойства, и в разделе Объект уберите Update в строчке "C:\Program Files\PokerStars\PokerStars ̶U̶p̶d̶a̶t̶e̶.exe
    11/59
    Ответить Цитировать
    0
  • 24TT,

    95/110
    Ответить Цитировать
    0
  • спасибо большое. ребята!
    2/2
    Ответить Цитировать
    0
  • Привет, есть вопрос юзаю тему меркури там в верху стола кнопки сменить лей реплеер хоткей отключается справа лобби, вот эти кнопки серого цвета хотел покрасить в другой цвет, но не могу понять где находятся весь клиент перерыл, хэлпаните пожалуйста кто знает
    4ca2c376e7dad7688095dcd3f04ed470-full.jpg
    3/6
    Ответить Цитировать
    0
  • balamut, C:\Program Files (x86)\PokerStars\Themes\nova\green\style-P7\ctrls

    96/110
    Ответить Цитировать
    0
  • Alpha, спасибо, думал что то другое)
    4/6
    Ответить Цитировать
    0
  • Привет парни, такой вопрос, можно ли в старзах сделать карты такого же размера как на ПокерОК, имею проблемы со зрением, а хотелось бы играть 4 стола бес перекрытия, если кто знает как увеличить размер карт подскажите плиз.
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • Есть вопрос) в общем по окончании спина например выходит менюшка с предложением регнутся еще раз, вопрос вот в чем бывает не сразу регистрируюсь а секунд через 30 в это время она висит и давит на глаза белым фоном все это время(у меня все столы и фон черного цвета), можно каким то образом поменять фон с белого на черный в ней, может это в Gx где то пилется или может изображение какое править нужно, помогите кто знает пожалуйста.
    5/6
    Ответить Цитировать
    0
  • У кого-нибудь были проблемы с разрешениями выше fullhd? У меня либо ужасно пиксельный текст, либо в другом режиме рендеринга все элемента интерфейса старзов, начиная с лобби, очень очень маленькие. Возможно ли вручную как-то увеличить их? Интересует в основном лобби и текст заметок.
    10/11
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (ultimaratio @ 4.6.2019)
    Возможно ли вручную как-то увеличить их?


    Да, через ручную правку шрифтов в Gx.ini.
    16/17
    Ответить Цитировать
    0
  • Sharpness, Можно ли таким образом увеличить и этот элемент?

    11/11
    Ответить Цитировать
    0
  • Sharpness, а не подскажешь с помощью чего открывать ини файл, чтобы кодировка была нормальная
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • Zel, прога PokerStars Modding gx.ini - на стратегах была раньше, тут по идее тоже наверное можно найти...
    17/17
    Ответить Цитировать
    0
  • Zel, PokerStars Modding
    12/59
    Ответить Цитировать
    0
  • к
    Сообщение отредактировал billyyymilligan - 12.7.2019, 16:51
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
1 84 104 105 106 107 126 148
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.