Online marathon by Romeopro. Мазы сколько профита я сделаю и кто сделает больше.

Последний пост:11.09.2014
68
Статистика
Всего постов
534
153,901 просмотров
Новых постов
+0
0 в день
Лучшие посты автора
13.02.2012 +108
28.02.2012 +59
20.02.2012 +38
10.02.2012 +31
15.02.2012 +25
Самые активные читатели
1 15 16 17 18 27
  • Цитата (jugaster @ 20.2.2012)
    gribnogrib:
    добавил твои другие румы, но они погоды не сделали.
    Я не нашел 14го числа турнира с большим заносом. ники с пати, старс и ипокера. турниры только МТТ. Можно номер турнира из шарка?


    gribnogrib69 на iPoker
    13/20
    Ответить Цитировать
    0
  • уже одна)))), жаль что топ 2 !КРАСАВА в любом случае))))
    Сообщение отредактировал KAMENEFFSKIY - 21.2.2012, 4:17
    2/2
    Ответить Цитировать
    0
  • Спасибо) Жалко, что таком дебилу проиграл
    хотя ХА он норм играл)
    14/20
    Ответить Цитировать
    0
  • пиздец, сколько можно не доезжать
    50/113
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (RACCOON @ 21.2.2012)
    пиздец, сколько можно не доезжать


    и не говори
    15/20
    Ответить Цитировать
    3
  • Цитата (RACCOON @ 21.2.2012)
    пиздец, сколько можно не доезжать


    Кирилл,не расстраивайся,все хорошо будет (с)
    1/1
    Ответить Цитировать
    1
  • не важно, если ты играешь идеально всю неделю.

    очередная финалка ни о чем


    В субботу было около -1к, воскресенье тысячи полторы в минус, понедельник плюс двести баксов.
    51/113
    Ответить Цитировать
    0
  • Да ужтакие они суровые будни покериста
    10/11
    Ответить Цитировать
    0
  • опять финалка вникуда

    52/113
    Ответить Цитировать
    0
  • Ну это совсем уже переборИдевательство!Крепись!!!!Всё будет хорошо!!!!
    11/11
    Ответить Цитировать
    0
  • Ракун, будь мужиком блеать! Ты проклят, так как не записал ВОД!
    2/3
    Ответить Цитировать
    89
  • да кому еще не похуй на этот вод?
    1/1
    Ответить Цитировать
    -24
  • Цитата (Mike @ 21.2.2012)
    да кому еще не похуй на этот вод?

    муа
    5/7
    Ответить Цитировать
    30
  • Ракун, параноик соберитесь!!! Пора догонять впереди идущих!!!
    1/1
    Ответить Цитировать
    0
  • -Минь-песочница-55285.jpeg
    53/113
    Ответить Цитировать
    -5


  • Исправил неточности переноса, изза которых gribnogrib и iwontyouhurt не видели своих некоторых заносов. Для облегчения контроля ниже приведен список турниров.
    Ракун, покажи, плиз, список румов, где играешь. внесу в список.

    алиас romeomarathon
    2524711 PartyPoker 02/21/2012 06:31 AM NL Hold'em $90R + $9 49/172 -$217
    561011251 PokerStars 02/21/2012 06:28 AM NL Hold'em $150 + $12 25/705 $420
    561010571 PokerStars 02/21/2012 06:06 AM NL Hold'em $50 + $5 836/2732 -$55
    624356211 iPoker 02/21/2012 05:54 AM NL Hold'em $500 + $30 68/93 -$530
    561010591 PokerStars 02/21/2012 05:51 AM NL Hold'em $50R + $5 127/297 -$55
    2524716 PartyPoker 02/21/2012 05:06 AM NL Hold'em $20R + $2 38/240 -$54.58
    625474121 iPoker 02/21/2012 04:56 AM NL Hold'em $50R + $5 109/214 -$55
    36298279 Pacific 02/21/2012 04:53 AM NL Hold'em $100 + $9 20/107 -$109
    625699071 iPoker 02/21/2012 04:47 AM NL Hold'em $15R + $1.5 232/410 -$16.5
    625673181 iPoker 02/21/2012 04:22 AM NL Hold'em $50 + $5 78/261 -$55
    2524731 PartyPoker 02/21/2012 04:21 AM NL Hold'em $50 + $5 62/260 -$55
    561010391 PokerStars 02/21/2012 04:18 AM NL Hold'em $20 + $2 2591/4027 -$22
    49116830 Merge 02/21/2012 03:45 AM NL Hold'em $55R + $5 5/57 $500
    2524690 PartyPoker 02/21/2012 03:43 AM NL Hold'em $100 + $9 200/222 -$109
    518869357 PokerStars 02/21/2012 03:27 AM NL Hold'em $100 + $9 432/517 -$109
    561010441 PokerStars 02/21/2012 03:26 AM NL Hold'em $100 + $9 980/1221 -$109
    625673171 iPoker 02/21/2012 03:25 AM NL Hold'em $30R + $3 65/231 -$33
    518869373 PokerStars 02/21/2012 03:23 AM NL Hold'em $50 + $5 121/500 -$55
    561010501 PokerStars 02/21/2012 02:47 AM NL Hold'em $100R + $9 53/232 -$312
    561010651 PokerStars 02/21/2012 02:44 AM NL Hold'em $100R + $9 25/244 $253
    36289758 Pacific 02/21/2012 02:39 AM NL Hold'em $100 + $9 78/99 -$109
    2524749 PartyPoker 02/21/2012 02:20 AM NL Hold'em $110 + $10 79/166 -$120
    2524661 PartyPoker 02/21/2012 01:38 AM NL Hold'em $50 + $5 44/258 -$55
    36298532 Pacific 02/21/2012 00:47 AM NL Hold'em $100 + $9 20/59 -$109
    518869212 PokerStars 02/21/2012 00:36 AM NL Hold'em $200 + $15 104/278 -$215
    36285140 Pacific 02/21/2012 00:28 AM NL Hold'em $50 + $5 94/146 -$55
    518869190 PokerStars 02/21/2012 00:26 AM NL Hold'em $69 + $6 395/474 -$75
    518870343 PokerStars 02/21/2012 00:24 AM NL Hold'em $30R + $3 110/210 -$75.57
    2524622 PartyPoker 02/21/2012 00:17 AM NL Hold'em $50 + $5 152/160 -$55
    R-660-876 Ongame 02/21/2012 00:15 AM NL Hold'em $100 + $8 129/190 -$108
    518868986 PokerStars 02/21/2012 00:04 AM NL Hold'em $8R + $0.8 219/1000 -$8.8
    518870450 PokerStars 02/20/2012 11:41 PM NL Hold'em $100R + $9 154/380 -$109
    R-1425-788 Ongame 02/20/2012 11:30 PM NL Hold'em $50 + $4 112/323 -$54
    518870371 PokerStars 02/20/2012 11:17 PM NL Hold'em $40 + $4 331/833 -$44
    518870399 PokerStars 02/20/2012 11:16 PM NL Hold'em $50R + $5 362/526 -$55
    R-669-884 Ongame 02/20/2012 11:00 PM NL Hold'em $100 + $8 71/155 -$108
    2524648 PartyPoker 02/20/2012 10:38 PM NL Hold'em $20R + $2 104/146 -$64.47
    R-5056-106 Ongame 02/20/2012 10:00 PM NL Hold'em $50R + $4 140/306 -$145
    R-5311-71 Ongame 02/20/2012 09:00 PM NL Hold'em $100 + $8 100/171 -$108
    R-661-916 Ongame 02/20/2012 08:30 PM NL Hold'em $50 + $4 133/206 -$54
    518869750 PokerStars 02/20/2012 08:16 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 327/333 -$82
    R-1421-768 Ongame 02/20/2012 08:00 PM NL Hold'em $50 + $4 27/141 -$54
    R-5310-71 Ongame 02/20/2012 08:00 PM NL Hold'em $20R + $2 165/260 -$63.54
    560010937 PokerStars 02/20/2012 12:43 PM NL Hold'em $25 + $2.5 1161/1692 -$27.5
    560011087 PokerStars 02/20/2012 11:41 AM NL Hold'em $50 + $5 131/681 -$55
    560020018 PokerStars 02/20/2012 11:01 AM NL Hold'em $500 + $30 332/834 -$530
    49069732 Merge 02/20/2012 10:15 AM NL Hold'em $30R + $3 90/190 -$81
    560011047 PokerStars 02/20/2012 09:54 AM NL Hold'em $150 + $12 147/416 -$162
    49070375 Merge 02/20/2012 09:50 AM NL Hold'em $200 + $15 227/347 -$215
    560010577 PokerStars 02/20/2012 09:40 AM NL Hold'em $50 + $5 702/6201 $38.01
    560020010 PokerStars 02/20/2012 09:34 AM NL Hold'em $200 + $15 2964/7320 -$215
    49190838 Merge 02/20/2012 08:53 AM NL Hold'em $30 + $3 428/467 -$33
    622780461 iPoker 02/20/2012 08:51 AM NL Hold'em $100 + $9 219/301 -$109
    49321733 Merge 02/20/2012 08:45 AM NL Hold'em $75R + $7 27/58 -$82
    49066919 Merge 02/20/2012 08:42 AM NL Hold'em $55 + $5 162/192 -$60
    560010006 PokerStars 02/20/2012 08:35 AM NL Hold'em $150 + $12 819/960 -$162
    560010857 PokerStars 02/20/2012 08:33 AM NL Hold'em $100 + $9 475/492 -$109
    560011257 PokerStars 02/20/2012 08:29 AM NL Hold'em $150 + $12 862/1612 -$162
    49066305 Merge 02/20/2012 08:27 AM NL Hold'em $55 + $5 1/318 $3,963
    560020020 PokerStars 02/20/2012 08:24 AM NL Hold'em $200 + $15 657/1371 -$215
    560010005 PokerStars 02/20/2012 08:16 AM NL Hold'em $100R + $9 31/272 $295
    49191919 Merge 02/20/2012 08:11 AM NL Hold'em $20R + $2 21/219 $36.94
    515407394 PokerStars 02/20/2012 08:08 AM NL Hold'em $100 + $9 25/250 $116
    515406541 PokerStars 02/20/2012 08:06 AM NL Hold'em $23 + $0.45 156/471 -$23.45
    36000794 Pacific 02/20/2012 07:45 AM NL Hold'em $200 + $15 72/545 $57.5
    560010597 PokerStars 02/20/2012 07:38 AM NL Hold'em $50R + $5 106/772 -$55
    49328487 Merge 02/20/2012 07:37 AM NL Hold'em $100R + $9 2/171 $7,283
    2519227 PartyPoker 02/20/2012 07:31 AM NL Hold'em $90 + $9 65/150 -$99
    560010707 PokerStars 02/20/2012 07:23 AM NL Hold'em $50R + $5 83/216 -$138
    560020019 PokerStars 02/20/2012 07:12 AM NL Hold'em $200R + $15 81/163 -$215
    515407384 PokerStars 02/20/2012 07:05 AM NL Hold'em $200R + $15 196/209 -$215
    2519054 PartyPoker 02/20/2012 06:54 AM NL Hold'em $200 + $15 565/1395 -$215
    35906219 Pacific 02/20/2012 06:47 AM NL Hold'em $82R + $8 689/940 -$131
    560010727 PokerStars 02/20/2012 06:38 AM NL Hold'em $30R + $3 67/201 -$100
    560010447 PokerStars 02/20/2012 06:36 AM NL Hold'em $100 + $9 1755/3287 -$109
    560011007 PokerStars 02/20/2012 06:26 AM NL Hold'em $100 + $9 22/497 $189
    618960181 iPoker 02/20/2012 06:16 AM NL Hold'em $200 + $15 444/1110 -$215
    515406478 PokerStars 02/20/2012 06:03 AM NL Hold'em $50R + $5 151/280 -$181
    2519145 PartyPoker 02/20/2012 05:59 AM NL Hold'em $500 + $30 248/315 -$530
    515406506 PokerStars 02/20/2012 05:44 AM NL Hold'em $80.4 + $1.6 400/427 -$82
    2519171 PartyPoker 02/20/2012 05:26 AM NL Hold'em $50 + $5 96/333 -$55
    49057984 Merge 02/20/2012 05:24 AM NL Hold'em $55R + $5 4/237 $3,093
    36275685 Pacific 02/20/2012 05:07 AM NL Hold'em $100 + $9 108/140 -$109
    627642681 iPoker 02/20/2012 05:06 AM NL Hold'em $30R + $3 7/148 $459
    560010507 PokerStars 02/20/2012 04:47 AM NL Hold'em $100R + $9 285/1161 -$109
    560020016 PokerStars 02/20/2012 04:45 AM NL Hold'em $200 + $15 2832/3647 -$215
    2519108 PartyPoker 02/20/2012 03:50 AM NL Hold'em $100 + $9 167/538 -$109
    515405916 PokerStars 02/20/2012 03:49 AM NL Hold'em $100 + $9 164/1008 -$109
    560010657 PokerStars 02/20/2012 03:28 AM NL Hold'em $100R + $9 161/713 -$272
    560010008 PokerStars 02/20/2012 03:23 AM NL Hold'em $211 + $4.2 274/1083 -$215
    49316931 Merge 02/20/2012 03:20 AM NL Hold'em $30R + $3 309/430 -$33
    2519189 PartyPoker 02/20/2012 02:39 AM NL Hold'em $110 + $10 336/342 -$120
    36265963 Pacific 02/20/2012 02:38 AM NL Hold'em $100 + $9 110/136 -$109
    49043872 Merge 02/20/2012 02:31 AM NL Hold'em $55 + $5 218/401 -$60
    515405786 PokerStars 02/20/2012 01:17 AM NL Hold'em $200 + $15 579/795 -$215
    515405470 PokerStars 02/20/2012 01:13 AM NL Hold'em $200 + $15 488/495 -$215
    622779341 iPoker 02/20/2012 01:02 AM NL Hold'em $80 + $8 141/221 -$88
    560020025 PokerStars 02/20/2012 00:50 AM NL Hold'em $100 + $9 919/1870 -$109
    515406918 PokerStars 02/20/2012 00:49 AM NL Hold'em $50 + $5 191/837 -$55
    2518973 PartyPoker 02/20/2012 00:37 AM NL Hold'em $50 + $5 118/232 -$55
    515405747 PokerStars 02/20/2012 00:23 AM NL Hold'em $69 + $6 442/500 -$75
    515407075 PokerStars 02/20/2012 00:17 AM NL Hold'em $100R + $9 639/958 -$163
    R-3237-70 Ongame 02/20/2012 00:15 AM NL Hold'em $100 + $8 133/347 -$108
    515405543 PokerStars 02/20/2012 00:07 AM NL Hold'em $40 + $4 141/1033 -$44
    560010267 PokerStars 02/19/2012 11:54 PM NL Hold'em $10R + $1 509/1420 -$32.8
    515407010 PokerStars 02/19/2012 11:30 PM NL Hold'em $40 + $4 503/1747 -$44
    R-5376-12 Ongame 02/19/2012 11:30 PM NL Hold'em $50 + $4 366/484 -$54
    2518886 PartyPoker 02/19/2012 11:26 PM NL Hold'em $30R + $3 3/164 $1,219
    515407038 PokerStars 02/19/2012 11:22 PM NL Hold'em $50R + $5 990/1178 -$81.91
    2519025 PartyPoker 02/19/2012 11:04 PM NL Hold'em $20R + $2 173/233 -$66.03
    R-5005-24 Ongame 02/19/2012 11:00 PM NL Hold'em $100 + $8 297/348 -$108
    36005299 Pacific 02/19/2012 10:34 PM NL Hold'em $200 + $15 249/270 -$215
    560010297 PokerStars 02/19/2012 10:28 PM NL Hold'em $100 + $9 414/505 -$109
    R-497-139 Ongame 02/19/2012 10:00 PM NL Hold'em $100R + $8 18/569 $777
    515509584 PokerStars 02/19/2012 09:40 PM NL Hold'em $69 + $6 274/424 -$75
    515406795 PokerStars 02/19/2012 08:41 PM NL Hold'em $30R + $3 130/243 -$75.22
    R-5288-16 Ongame 02/19/2012 08:30 PM NL Hold'em $50 + $4 306/376 -$54
    515406352 PokerStars 02/19/2012 08:27 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 506/759 -$82
    R-3239-70 Ongame 02/19/2012 08:00 PM NL Hold'em $50 + $4 415/618 -$54
    515406345 PokerStars 02/19/2012 07:55 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 432/726 -$82
    2518906 PartyPoker 02/19/2012 07:32 PM NL Hold'em $50 + $5 44/109 -$55
    R-1145-336 Ongame 02/19/2012 07:10 PM NL Hold'em $100 + $8 106/365 -$108
    R-345-141 Ongame 02/19/2012 07:00 PM NL Hold'em $190 + $10 603/1350 -$200
    R-5075-22 Ongame 02/19/2012 06:15 PM NL Hold'em $100 + $8 14/81 -$108
    R-644-943 Ongame 02/19/2012 04:15 PM NL Hold'em $100 + $8 21/40 -$108
    622780701 iPoker 02/19/2012 07:32 AM NL Hold'em $100 + $9 112/439 -$109
    2518515 PartyPoker 02/19/2012 06:36 AM NL Hold'em $200 + $15 89/283 -$215
    35904046 Pacific 02/19/2012 06:11 AM NL Hold'em $50 + $5 24/664 $67.84
    560011256 PokerStars 02/19/2012 06:08 AM NL Hold'em $150 + $12 686/830 -$162
    515405152 PokerStars 02/19/2012 05:49 AM NL Hold'em $30 + $3 2089/3009 -$33
    515406477 PokerStars 02/19/2012 05:32 AM NL Hold'em $50R + $5 137/187 -$162
    2518538 PartyPoker 02/19/2012 05:23 AM NL Hold'em $50 + $5 81/295 -$55
    622780441 iPoker 02/19/2012 05:03 AM NL Hold'em $100 + $9 43/76 -$109
    48973842 Merge 02/19/2012 04:50 AM NL Hold'em $40R + $4 21/136 -$91.06
    627246371 iPoker 02/19/2012 04:46 AM NL Hold'em $30R + $3 29/138 -$33
    560011276 PokerStars 02/19/2012 04:30 AM NL Hold'em $40 + $4 594/709 -$44
    515405977 PokerStars 02/19/2012 04:28 AM NL Hold'em $200 + $15 162/282 -$215
    560010446 PokerStars 02/19/2012 04:25 AM NL Hold'em $100 + $9 1382/1418 -$109
    2518591 PartyPoker 02/19/2012 04:24 AM NL Hold'em $10R + $1 140/321 -$31.44
    36252126 Pacific 02/19/2012 04:22 AM NL Hold'em $100 + $9 88/115 -$109
    622780491 iPoker 02/19/2012 04:07 AM NL Hold'em $50R + $5 134/172 -$55
    36258299 Pacific 02/19/2012 04:01 AM NL Hold'em $32 + $3 29/145 -$35
    624922551 iPoker 02/19/2012 03:50 AM NL Hold'em $50 + $5 37/217 -$55
    2518481 PartyPoker 02/19/2012 03:41 AM NL Hold'em $100 + $9 152/240 -$109
    560010506 PokerStars 02/19/2012 03:32 AM NL Hold'em $100R + $9 20/300 $548
    624922571 iPoker 02/19/2012 03:31 AM NL Hold'em $30R + $3 138/203 -$33
    515405915 PokerStars 02/19/2012 03:26 AM NL Hold'em $100 + $9 46/564 $117
    515405983 PokerStars 02/19/2012 03:14 AM NL Hold'em $50 + $1 116/462 -$51
    515405148 PokerStars 02/19/2012 03:02 AM NL Hold'em $20 + $2 2309/4314 -$22
    48966619 Merge 02/19/2012 02:40 AM NL Hold'em $30R + $3 30/126 -$76.33
    560010326 PokerStars 02/19/2012 02:33 AM NL Hold'em $8R + $0.8 1078/1652 -$26.77
    2518431 PartyPoker 02/19/2012 02:25 AM NL Hold'em $50 + $5 116/247 -$55
    36243192 Pacific 02/19/2012 02:18 AM NL Hold'em $100 + $9 16/92 -$109
    2518559 PartyPoker 02/19/2012 01:53 AM NL Hold'em $110 + $10 31/153 -$120
    515405149 PokerStars 02/19/2012 01:04 AM NL Hold'em $2.02R + $0.2 6584/14025 -$2.22
    515406972 PokerStars 02/19/2012 01:04 AM NL Hold'em $30R + $3 96/235 -$33
    R-660-875 Ongame 02/19/2012 00:15 AM NL Hold'em $100 + $8 17/153 $70.09
    515406917 PokerStars 02/19/2012 00:14 AM NL Hold'em $50 + $5 59/396 $32.12
    2518361 PartyPoker 02/19/2012 00:11 AM NL Hold'em $50 + $5 2/132 $1,041
    560010266 PokerStars 02/18/2012 11:40 PM NL Hold'em $10R + $1 35/954 $78.49
    515407074 PokerStars 02/18/2012 11:33 PM NL Hold'em $100R + $9 5/469 $4,026
    R-4445-38 Ongame 02/18/2012 11:30 PM NL Hold'em $50 + $4 32/261 $30.72
    515407009 PokerStars 02/18/2012 11:23 PM NL Hold'em $40 + $4 397/917 -$44
    515405542 PokerStars 02/18/2012 11:18 PM NL Hold'em $40 + $4 136/440 -$44
    R-4446-38 Ongame 02/18/2012 11:00 PM NL Hold'em $100 + $8 112/136 -$108
    515407037 PokerStars 02/18/2012 10:49 PM NL Hold'em $50R + $5 321/567 -$55
    2518403 PartyPoker 02/18/2012 10:39 PM NL Hold'em $20R + $2 102/148 -$59.7
    515405469 PokerStars 02/18/2012 10:32 PM NL Hold'em $200 + $15 148/229 -$215
    515406275 PokerStars 02/18/2012 10:28 PM NL Hold'em $30 + $3 359/483 -$33
    2518310 PartyPoker 02/18/2012 10:22 PM NL Hold'em $30R + $3 14/121 $48.62
    515405145 PokerStars 02/18/2012 10:18 PM NL Hold'em $20 + $2 753/2353 -$22
    R-1289-333 Ongame 02/18/2012 10:00 PM NL Hold'em $30R + $3 172/422 -$85.96
    560010296 PokerStars 02/18/2012 09:43 PM NL Hold'em $100 + $9 175/258 -$109
    515405408 PokerStars 02/18/2012 09:08 PM NL Hold'em $10R + $1 59/291 -$11
    515509583 PokerStars 02/18/2012 09:06 PM NL Hold'em $69 + $6 107/195 -$75
    R-4880-24 Ongame 02/18/2012 09:00 PM NL Hold'em $150 + $12 269/475 -$162
    R-661-915 Ongame 02/18/2012 08:30 PM NL Hold'em $50 + $4 63/238 -$54
    R-1421-767 Ongame 02/18/2012 08:00 PM NL Hold'em $50 + $4 6/151 $317
    515406794 PokerStars 02/18/2012 07:50 PM NL Hold'em $30R + $3 22/143 -$66.78
    515406344 PokerStars 02/18/2012 07:48 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 227/370 -$82
    2518324 PartyPoker 02/18/2012 07:22 PM NL Hold'em $50 + $5 15/75 -$55
    R-111-984 Ongame 02/18/2012 06:30 PM NL Hold'em $50 + $4 4/122 $481
    R-1419-814 Ongame 02/18/2012 06:15 PM NL Hold'em $100 + $8 20/30 -$108
    515406282 PokerStars 02/18/2012 05:43 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 4/275 $1,687
    R-644-942 Ongame 02/18/2012 04:15 PM NL Hold'em $100 + $8 12/39 -$108
    560010575 PokerStars 02/18/2012 08:15 AM NL Hold'em $50 + $5 1701/3111 -$55
    2519028 PartyPoker 02/18/2012 07:21 AM NL Hold'em $90 + $9 60/141 -$99
    35929892 Pacific 02/18/2012 06:49 AM NL Hold'em $32 + $3 404/1047 -$35
    2518873 PartyPoker 02/18/2012 06:40 AM NL Hold'em $200 + $15 153/240 -$215
    560011255 PokerStars 02/18/2012 06:37 AM NL Hold'em $150 + $12 732/776 -$162
    48910228 Merge 02/18/2012 06:19 AM NL Hold'em $100R + $9 17/54 -$205
    560011005 PokerStars 02/18/2012 06:12 AM NL Hold'em $100 + $9 287/298 -$109
    560010595 PokerStars 02/18/2012 06:11 AM NL Hold'em $50R + $5 164/297 -$55
    618959861 iPoker 02/18/2012 05:45 AM NL Hold'em $100R + $9 85/279 -$109
    515406476 PokerStars 02/18/2012 05:38 AM NL Hold'em $50R + $5 91/169 -$160
    622781311 iPoker 02/18/2012 05:22 AM NL Hold'em $300 + $20 6/57 $638
    626870581 iPoker 02/18/2012 05:16 AM NL Hold'em $30R + $3 32/144 -$33
    2518887 PartyPoker 02/18/2012 05:13 AM NL Hold'em $20R + $2 86/259 -$56.75
    624560181 iPoker 02/18/2012 05:12 AM NL Hold'em $15R + $1.5 87/532 -$16.5
    560011275 PokerStars 02/18/2012 04:47 AM NL Hold'em $40 + $4 509/789 -$44
    48903773 Merge 02/18/2012 04:37 AM NL Hold'em $40R + $4 104/114 -$93.12
    515405976 PokerStars 02/18/2012 04:29 AM NL Hold'em $200 + $15 193/257 -$215
    2519016 PartyPoker 02/18/2012 04:26 AM NL Hold'em $10R + $1 12/297 $77.91
    36229059 Pacific 02/18/2012 04:17 AM NL Hold'em $100 + $9 85/122 -$109
    48900556 Merge 02/18/2012 04:07 AM NL Hold'em $55R + $5 1/60 $2,614
    560010445 PokerStars 02/18/2012 04:02 AM NL Hold'em $100 + $9 274/1261 -$109
    560010395 PokerStars 02/18/2012 04:02 AM NL Hold'em $20 + $2 823/4016 -$22
    36235103 Pacific 02/18/2012 03:51 AM NL Hold'em $32 + $3 91/144 -$35
    624537641 iPoker 02/18/2012 03:44 AM NL Hold'em $30R + $3 193/237 -$33
    515405921 PokerStars 02/18/2012 03:30 AM NL Hold'em $50 + $5 226/500 -$55
    515405914 PokerStars 02/18/2012 03:20 AM NL Hold'em $100 + $9 67/563 $76.79
    515405982 PokerStars 02/18/2012 03:17 AM NL Hold'em $50 + $1 85/457 -$51
    2518833 PartyPoker 02/18/2012 03:15 AM NL Hold'em $100 + $9 50/224 -$109
    560010655 PokerStars 02/18/2012 02:53 AM NL Hold'em $100R + $9 123/308 -$109
    2518783 PartyPoker 02/18/2012 02:47 AM NL Hold'em $50 + $5 92/241 -$55
    36220374 Pacific 02/18/2012 02:42 AM NL Hold'em $100 + $9 73/118 -$109
    2518997 PartyPoker 02/18/2012 02:28 AM NL Hold'em $30 + $3 80/174 -$33
    2518953 PartyPoker 02/18/2012 02:17 AM NL Hold'em $110 + $10 105/168 -$120
    560010505 PokerStars 02/18/2012 02:17 AM NL Hold'em $100R + $9 10/218 $852
    36229263 Pacific 02/18/2012 01:04 AM NL Hold'em $100 + $9 31/72 -$109
    36215205 Pacific 02/18/2012 00:39 AM NL Hold'em $50 + $5 122/166 -$55
    515406971 PokerStars 02/18/2012 00:28 AM NL Hold'em $30R + $3 56/219 -$33
    515405534 PokerStars 02/18/2012 00:22 AM NL Hold'em $8R + $0.8 284/1088 -$8.8
    2518712 PartyPoker 02/18/2012 00:18 AM NL Hold'em $50 + $5 88/113 -$55
    R-660-874 Ongame 02/18/2012 00:15 AM NL Hold'em $100 + $8 76/175 -$108
    515407073 PokerStars 02/17/2012 11:32 PM NL Hold'em $100R + $9 41/371 $178
    R-1425-787 Ongame 02/17/2012 11:30 PM NL Hold'em $50 + $4 101/315 -$54
    515407008 PokerStars 02/17/2012 11:19 PM NL Hold'em $40 + $4 791/848 -$44
    R-669-883 Ongame 02/17/2012 11:00 PM NL Hold'em $100 + $8 18/142 $70.22
    515407036 PokerStars 02/17/2012 10:50 PM NL Hold'em $50R + $5 124/502 -$55
    2518759 PartyPoker 02/17/2012 10:28 PM NL Hold'em $20R + $2 24/144 -$55.06
    R-5056-105 Ongame 02/17/2012 10:00 PM NL Hold'em $50R + $4 226/316 -$145
    R-5311-70 Ongame 02/17/2012 09:00 PM NL Hold'em $100 + $8 79/200 -$108
    R-661-914 Ongame 02/17/2012 08:30 PM NL Hold'em $50 + $4 154/239 -$54
    R-5310-70 Ongame 02/17/2012 08:00 PM NL Hold'em $20R + $2 4/293 $1,260
    R-1421-766 Ongame 02/17/2012 08:00 PM NL Hold'em $50 + $4 91/152 -$54
    R-932-787 Ongame 02/17/2012 07:10 PM NL Hold'em $100 + $8 16/68 -$108
    560011043 PokerStars 02/16/2012 12:12 PM NL Hold'em $300 + $20 217/455 -$320
    560011083 PokerStars 02/16/2012 11:29 AM NL Hold'em $50 + $5 596/686 -$55
    560010933 PokerStars 02/16/2012 11:08 AM NL Hold'em $25 + $2.5 369/1220 -$27.5
    560011113 PokerStars 02/16/2012 10:30 AM NL Hold'em $10R + $1 224/658 -$33.42
    48787696 Merge 02/16/2012 10:06 AM NL Hold'em $30R + $3 47/175 -$81
    560011223 PokerStars 02/16/2012 09:34 AM NL Hold'em $25 + $2.5 289/408 -$27.5
    49071720 Merge 02/16/2012 09:06 AM NL Hold'em $55 + $5 93/449 -$60
    48786854 Merge 02/16/2012 08:33 AM NL Hold'em $75R + $7 9/46 -$232
    48786484 Merge 02/16/2012 08:29 AM NL Hold'em $200 + $15 125/181 -$215
    36185909 Pacific 02/16/2012 08:23 AM NL Hold'em $60 + $6 45/64 -$66
    48784674 Merge 02/16/2012 08:20 AM NL Hold'em $55 + $5 103/162 -$60
    515407387 PokerStars 02/16/2012 08:19 AM NL Hold'em $100 + $9 221/282 -$109
    48783255 Merge 02/16/2012 08:13 AM NL Hold'em $20R + $2 111/205 -$76.15
    515406537 PokerStars 02/16/2012 07:54 AM NL Hold'em $23 + $0.45 156/511 -$23.45
    48783235 Merge 02/16/2012 07:42 AM NL Hold'em $55 + $5 8/123 $156
    2522384 PartyPoker 02/16/2012 07:24 AM NL Hold'em $90 + $9 33/116 -$99
    620926211 iPoker 02/16/2012 07:10 AM NL Hold'em $30R + $3 188/600 -$33
    560010853 PokerStars 02/16/2012 06:55 AM NL Hold'em $100 + $9 165/333 -$109
    560011253 PokerStars 02/16/2012 06:51 AM NL Hold'em $150 + $12 318/781 -$162
    515407380 PokerStars 02/16/2012 06:50 AM NL Hold'em $200R + $15 15/163 $457
    36190883 Pacific 02/16/2012 06:46 AM NL Hold'em $16.5R + $1.5 5/112 $268
    560010573 PokerStars 02/16/2012 06:31 AM NL Hold'em $50 + $5 23/2788 $328
    560011003 PokerStars 02/16/2012 06:26 AM NL Hold'em $100 + $9 369/372 -$109
    515406040 PokerStars 02/16/2012 06:19 AM NL Hold'em $40 + $4 60/421 -$44
    48774323 Merge 02/16/2012 06:18 AM NL Hold'em $100R + $9 38/67 -$221
    515406441 PokerStars 02/16/2012 06:11 AM NL Hold'em $50 + $5 60/217 -$55
    622780011 iPoker 02/16/2012 06:10 AM NL Hold'em $100 + $9 47/141 -$109
    560010593 PokerStars 02/16/2012 06:10 AM NL Hold'em $50R + $5 307/334 -$55
    2522373 PartyPoker 02/16/2012 06:04 AM NL Hold'em $90R + $9 34/140 -$228
    515406474 PokerStars 02/16/2012 05:42 AM NL Hold'em $50R + $5 105/199 -$171
    515406502 PokerStars 02/16/2012 05:42 AM NL Hold'em $80.4 + $1.6 91/332 -$82
    626109891 iPoker 02/16/2012 05:05 AM NL Hold'em $30R + $3 15/131 $212
    2522377 PartyPoker 02/16/2012 04:40 AM NL Hold'em $50 + $5 181/279 -$55
    622780231 iPoker 02/16/2012 04:38 AM NL Hold'em $50R + $5 90/180 -$55
    48768696 Merge 02/16/2012 04:36 AM NL Hold'em $40R + $4 80/138 -$92.7
