Договоренности обсудили в электронной переписке
24 февраля | 22.02.2021 21 140 / 100 000 (+1019) -31.99 462.76 / 450.67 | +2 |
23 февраля | 22.02.2021 20 121 / 100 000 (+1029) -39.46 494.75 / 450.67 | +2 |
20 февраля | 19.02.2021 19 092 / 100 000 (+1020) -28.76 534.21 / 450.67 | +2 |
19 февраля | 18.02.2021 18 072 / 100 000 (+1030) +11.27 562.97 / 450.67 | +2 |
13 февраля | 12.02.2021 17 042 / 100 000 (+1011) +31.50 551.70 / 450.67 | +2 |
BogSan | 1 |
McFearless | 1 |
Цитата
Договоренности обсудили в электронной переписке