ЕРТ СОЧИ (20-29 марта): гарантия Главного События - 150 000 000 рублей!

89
Статистика
Статистика
89
1 30 31 32 33 49
  • Paks13 @ 24.3.2018
    Результат вчерашнего турнира Супер Дип Стек.
    0hJHY47hqyk.jpg


    POS NAME COUNTRY OFFICIAL RESULTS
    1 PRIZMIC-MARTINI GREGOR NETHERLANDS 33 225
    2 CHERNIKOV DMITRIY RUSSIA 24 290
    3 SAMSONOV MAXIM RUSSIA 16 100
    4 NEMTSOV ALEKSANDR RUSSIA 13 100
    5 ISAICHENKOV LEONID RUSSIA 10 400
    6 TSOY SERGEY UZBEKISTAN 7 900
    7 RUNENKOV DMITRIY RUSSIA 5 900
    8 PUCHKOV KONSTANTIN RUSSIA 4 200
    9 PONOMAREV DMITRIY RUSSIA 3 500
    10 PERETZ YANIV LATVIA 2 900
    11 MANUCHYARYAN VARTAN RUSSIA 2 900
    12 USUPOV MARS RUSSIA 2 500
    13 SINYUK VLADIMIR RUSSIA 2 500
    14 BEAUMONT JOE UNITED KINGDOM 2 200
    15 REKHLYASOV AFANASII RUSSIA 2 200
    16 OVSHINOV VLADIMIR RUSSIA 1 980
    17 POKHABOV ALEXEY RUSSIA 1 980
    18 CHUDNOV ARTEMII RUSSIA 1 800
    19 MAKSIMENKO ANDREY RUSSIA 1 800
    20 GUKASYAN GEORGIY RUSSIA 1 800
    21 POBEDONOSTSEV MAKSIM RUSSIA 1 620
    22 BENESH DENIS RUSSIA 1 620
    23 KARAKALOV NUZGAR RUSSIA 1 620
    24 CHINAREV ALEXEY RUSSIA 1 440
    25 ANANEV VASILIY RUSSIA 1 440
    26 BOCHKIN NIKITA RUSSIA 1 440
    27 ZOPUNIAN ARTEM RUSSIA 1 440
    28 LOMAKIN SERGEY RUSSIA 1 260
    29 TSYNGALIEV KIRILL RUSSIA 1 260
    30 KULEMALIN NIKOLAY RUSSIA 1 260
    31 VORONTSOV VYACHESLAV RUSSIA 1 260
    32 NALEYKIN VASILIY RUSSIA 1 080
    33 EGOROV KIRILL RUSSIA 1 080
    34 DOVZHENKO ALEKSANDR RUSSIA 1 080
    35 YANG SENHUI SINGAPORE 1 080
    36 VOROPAEV ANATOLIY RUSSIA 1 080
    37 IVANOV ALIAXEY BELARUS 1 080
    38 KOLIUZHNIY VADIM RUSSIA 1 080
    39 KARAMANOV KAREN RUSSIA 1 080
    40 NOREL EDUARD-GABRIEL ROMANIA 900
    41 ANKVAB GUDISA RUSSIA 900
    42 TKACHENKO MIKHAIL UKRAINE 900
    43 SERHAT MEHMET TURKEY 900
    44 SNIMSCHIKOV VLADIMIR RUSSIA 900
    45 SMETANIN IVAN RUSSIA 900
    46 KARLOV ARTEM RUSSIA 900
    47 CHURSIN VITALIY RUSSIA 900
    48 BARKOV ILIA RUSSIA 900
    49 SINKIN ANDREY BELARUS 900
    50 ZUBOV ALEXANDR RUSSIA 900
    51 BAKANOV ARTUR RUSSIA 900
    52 GAVRILOV DANIL RUSSIA 900
    53 IVANISOV ALEXEY RUSSIA 900
    54 SKHULUKHIYA GIORGIY RUSSIA 900
    55 NAUMOV VLADISLAV RUSSIA 900


    Финальный стол.
    l1yFKg6V--E.jpg


    Интервью с победителем из Голландии будет совсем скоро:)


    Игрок из Голландии с хорватскими корнями Призмич Мартини Грегор побеждает в двухдневном турнире Супер Дип Стек по 550 у.е. Его приз составил более 35 тысяч долларов!
    Ответить Цитировать
    177/405
    + 2
  • Кадрпротектор I
    fRRWpVj8a1c.jpg
    Ответить Цитировать
    178/405
    + 1
  • Paks13 @ 24.3.2018
    Но этим и прекрасны репортажи с наших серий, что каждый найдёт для себя что-то интересное. У Искандера - раздачи, у меня атмосферы и мгновенные интервью, у ЛавМарии красивые репортажи и зубы.


    Благодарю, Роман. Я почуствовала себ племенным конём.
    Ответить Цитировать
    18/22
    + 3
  • Напишите, что там в сателлите на Мэйн - кто 15, 16 вылетел?!
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 0
  • Стафф

    YrEih3pP85I.jpg


    mgW2QcLrNCY.jpg


    kEEJawVqGaY.jpg


    qiNmuCpcvkw.jpg
    Ответить Цитировать
    179/405
    + 0
  • И несколько мгновений Главного События

    vaUp1OkOzas.jpg


    7TANOG9tQew.jpg


    xh8A6V4GIKU.jpg
    Ответить Цитировать
    180/405
    + 0
  • Свежая видео-инфо о текущем состоянии в покерных залах ЕПТ Сочи.

    #7 Свежий Пакс. Главное Событие день 1B, 1C и Сергей Петин
    Ответить Цитировать
    181/405
    + 1
  • hatemandos @ 24.3.2018
    Напишите, что там в сателлите на Мэйн - кто 15, 16 вылетел?!


    Результаты сателлитов (https://pokercm.com/tournaments/ept-sochi/)
    Ответить Цитировать
    19/22
    + 0

  • У Юнуса Тугуза оставалось 5,000, затем к нему подошел Илья Городецкий и пожал руку.

    После этого Юнус утроился с королями, а затем с валетами собрал каре против тузов. Стало 50,000.
    8NceBXDORzQ.jpg



    Сергей Благодарный забрал крупный банк у Андрея Ивлева, выбив последнего из турнира.

    На борде 9♦2♦8♣Q♥. Благодарный сделал бет 2,500, Ивлев выдвинул в центр стола все фишки.

    Ривер 6♥

    Благодарный показал K♣Q♠, его оппонент скинул карты и покинул стол.



    Анатолий Филатов на СО сделал рейз и заколлировал 3-бет с SB.

    На флопе K♥Q♣6♥ сыграли чек-чек.

    Ривер 8♠, Анатолий добрал 16,700 с Q♥5♥, соперник сделал колл и показал A♥A♠.

    — Я еще и недобрал, — удивился Анатолий, у него 85,000.



    Артем Чуднов становится одним из чип-лидеров дня 1В со стеком около 150,000.

    Очень хорошо раскрутиться в данном вопросе ему помог Николай Прохорский.

    Игроки выставились алл-ин на терне. Борд J♦4♠6♣5♦

    Только карта бубен на ривере могла принести Прохорскому с флеш-дро T♦9♦, однако, на ривере пришла 5♣, которая принесла Чуднову A♥A♦ победу. Теперь у Чуднова много забот, собрать со стола и рассортировать большущую стопку фишек.
    Ответить Цитировать
    182/405
    + 1
  • Кого можно сейчас увидеть в зале?

    Максим Лыков
    fkEYpCZ1WO4.jpg


    Пётр Бартагов
    yBjvq3BeohU.jpg


    Павел Правдухин
    wPgPmjrVocg.jpg


    Игорь Шараськин
    wEKnMGovHQw.jpg


    Никита Бочкин
    879AZ4X0Huc.jpg
    Ответить Цитировать
    183/405
    + 2
  • Кстати, Пётр Бартагов успешно играет не только в турнирах. Пару дней назад он поделился вот такой историей в инстаграмме:
    s0mjpPeY5iE.jpg
    Ответить Цитировать
    184/405
    + 4
  • И сегодня у нас аншлаг.
    В Мейне день 1Б объявлены последние раздачи на сегодня.

    День 1С - больше половины пути уже позади.
    erzQAQmsfp4.jpg


    TdODdEr5V3c.jpg


    CRaEwVmhO2k.jpg
    Ответить Цитировать
    185/405
    + 1
  • Покерные леди VI

    3WoS7DUOV_M.jpg


    IKpR__pQUB8.jpg
    Ответить Цитировать
    186/405
    + 2
  • Максим Паняк и Бехеровка - одно ведёт к другому.
    Видишь Паняка за столом? Означает, что как минимум по 50гр каждый участник этого стола уже выпил.
    Видите стопки? За этим столом сидит Максим Паняк.
    F_ypompkv9A.jpg


    Стоит ли говорить, что весёлая атмосфера и безудержное веселье царит за столом? Великий человек, конечно.

    Азамат Галеев и Дмитрий Громов не дадут соврать. Именно они сейчас сидят за одним столом Главного События дня 1С с Паняком.
    _NU72Ci8kgs.jpg


    -Q6txVoKLV8.jpg


    Только что на доске 10-10-8 Максим Паняк выставился с А-А против иностранца, у которого были J-9. Устоял. Хотя сам Паняк просил 7.

    Громов: "Ты третьим заходишь колом с тузами? Максим, ты *банулся?"

    Но ведь неспроста всё это затевает бизнесмен из Екатеринбурга. Ведь такую картину я наблюдаю уже 5-й год, и он постоянно выигрывает.
    Немного перефразирую фильм 1989 года "Лыжный патруль": "Почувствовать вкус спиртного, оставаясь трезвым".
    Ответить Цитировать
    187/405
    + 2

  • Макс Лыков на HJ сделал рейз 2,300, за ним - колл, Саид Чичба на баттоне засквизил 8,500, оба соперника поддержали.

    Флоп 2♦6♥7♥, Саид поставил контбет 13,500, колл сделал только Дикей.

    Терн 9♣, Макс прочекал, Саид запушил, после некоторых раздумий Дикей выбросил.

    Саид показал K♦Q♥, он со стеком около 180,000 один из чиплидеров турнира.

    У Макса осталось в районе 50,000.


    Дмитрий Виткинд на UTG сделал рейз 2,600, Леонид Новак на баттоне переставил до 7,000, Алимбай Султанов сразу за ним поставил 4-бет 14,600, Дмитрий выбросил, Леонид объявил олл-ин 99,800.

    Алимбай довольно быстро заколлировал с K♦K♠, но у Леонида A♠A♦.

    Алимбай не усилился, и Леонид Новак становится одним из лидеров турнира со стеком 200,000.



    Чип-лидером дня 1В является Артем Чуднов со стеком более 200,000
    Pm5chvDJCyY.jpg
    Ответить Цитировать
    188/405
    + 1
  • День 1B завершен. В игре остается 154 игрока из 395 зарегистрированных.

    Продолжается 7-й уровень дня 1С, в игре 98 участников, 120 регистраций.

    Чип-лидер турнира Эзикель Вейгель со стеком 266,400

    lIzDgnd7qOI.jpg
    Ответить Цитировать
    189/405
    + 2
  • Чипкаунт Главного События дня 1B

    1 WAIGEL EZEQUIEL 266 400 Argentina
    2 NOVAK LEONID 233 000 Israel
    3 CHUDNOV ARTEMII 219 000 Russia
    4 ZAVOLOKA MIKHAIL 211 800 Russia
    5 ZOLOTILOV VALENTIN 204 600 Russia
    6 KOVALYUK MIKHAIL 202 100 Russia
    7 MENSHOV SERGEY 195 800 Kazakhstan
    8 TYULENEV ALEKSEY 194 300 Russia
    9 STADLER DAVID 187 500 Switzerland
    10 KANUNNIKOV YURIY 175 900 Russia
    11 GALVAO SABIONI 175 300 Brazil
    12 KAIGOROTSEV ANDREY 174 600 Russia
    13 DE BOE FRANK GILBERT 164 800 Belgium
    14 EVDOKIMOV DENIS 161 400 Russia
    15 BLAGODARNYI SERGENII 156 500 Russia
    16 CHICHBA SAID 151 200 Russia
    17 SON PETR 148 000 Uzbekistan
    18 KOMAROV ANTON 147 500 Russia
    19 ZDANOVSKYI YURII 145 800 Ukraine
    20 POPOV NIKOLAY 142 900 Russia
    21 CHUSOVITIN ANDREI 140 200 Russia
    22 PONOMAREV DMITRIY 139 700 Russia
    23 AFANASENKA RAMAN 139 200 Belarus
    24 ANDREEV ALEKSANDR 138 100 Russia
    25 TARANTSEV ALEKSEI 134 800 Russia
    26 LOIKKANEN ARTO ILMARI 125 400 Finland
    27 KACAR MEHMET SERHAT 125 200 Turkey
    28 CHEBOTAREV OLEG 120 300 Russia
    29 FILATOV ANATOLIY 120 000 Russia
    30 ZYRIN ANATOLII 113 000 Russia
    31 LODGE HARRY CARDEN 109 700 United Kingdom
    32 NOREL EDUARD-GABRIEL 107 500 Romania
    33 KOVALEVSKY OLEG 106 100 Russia
    34 SEPMAN YULIUS 106 000 Russia
    35 MORGUNOV ARTEM 105 900 Russia
    36 PLAKKHIN MIKHAIL 105 900 Russia
    37 VOLOV VITALIY 105 400 Russia
    38 KOZLOV ALEXSEY 104 100 Russia
    39 ILYIN KIRILL 102 800 Russia
    40 KOLINKOVSKYI PAVLO 102 400 Ukraine
    41 MARTIROSYAN VAGE 102 000 Armenia
    42 AYDIN ATILA 99 700 Turkey
    43 SHEGAI VIKTOR 98 500 Russia
    44 YARKOV VASILY 97 100 Russia
    45 SHALAMOV MIKHAIL 95 800 Russia
    46 VITKIND DMITRIY 94 000 Russia
    47 LAVELIN DMITRIY 93 900 Russia
    48 KARABADZHAKYAN SARKIS 93 600 Russia
    49 PIPOYAN GURGEN 93 000 Russia
    50 SNIMSCHIKOV VLADIMIR 92 500 Russia
    51 TITKOV OLEG 92 200 Russia
    52 MAES BART JOANNA J. 91 600 Belgium
    53 ARSENYAN GURGEN 90 300 Russia
    54 NAUMOV VLADISLAV 88 000 Russia
    55 BRAYCHUK ALEKSANDR 86 300 Russia
    56 PRIZMIC-MARTINI GREGOR 85 000 Netherlands
    57 LIPOVKA VADIM 84 300 Belarus
    58 GORTIKOV ALEKSEY 83 100 Russia
    59 DANILOV ANTON 82 600 Russia
    60 YAROSLAVTSEV ALEKSEY 82 000 Russia
    61 SOKOLOVSKIY MIKHAIL 80 300 Russia
    62 HARLAMOV SERGEY 78 000 Russia
    63 TUGUZ YUNUS 77 200 Russia
    64 RAKITIN ANTON 77 100 Russia
    65 HODZDANKER VADZIM 75 600 Belarus
    66 GAMZA IGOR 74 700 Russia
    67 ROMANOV ALEKSEY 74 400 Russia
    68 KACHAROV ALEKSANDR 73 600 Russia
    69 MIKHAILOV ILIYA 72 200 Russia
    70 BURKERT MARIO 69 800 Germany
    71 TREFILOV ALEXANDR 68 700 Russia
    72 PILYAVSKIY VLADIMIR 66 800 Ukraine
    73 IVANOV ALIAKSEI 66 500 Belarus
    74 PISAREV DENIS 66 200 Russia
    75 TIMOFEEV DENIS 66 200 Russia
    76 KOLOMIETS ANDREY 65 400 Russia
    77 LABUNSKIY ALEXANDR 65 300 Russia
    78 RUZAEV KOMIL 63 200 Russia
    79 HUERZELER-MILANI FEDERICA 62 600 Switzerland
    80 SKRIPKIN MAKSIM 62 000 Russia
    81 MAKSIMCHUK DANIIL 61 900 Russia
    82 BRYKALIN SERGEY 60 200 Russia
    83 KRYZHANOVSKIY ANTON 59 800 Russia
    84 PATEICHUK ANDREY 59 800 Russia
    85 IGNATOV PAVEL 59 000 Russia
    86 KONSTANTINOV ALEXSANDR 57 500 Russia
    87 LIU YUE 56 700 China
    88 PIKA VLADIMIR 54 400 Russia
    89 NIKULSHIN VLADIMIR 52 300 Russia
    90 GOLODYAYEV ALEKSEY 50 800 Russia
    91 ATNAGULOV RUSLAN 49 300 Russia
    92 SALNIKOV KONSTANTIN 49 000 Russia
    93 RUCHIN MAKSIM 48 100 Russia
    94 GRAY ANDREW 47 600 United Kingdom
    95 SHILOV ANDREY 47 200 Russia
    96 TSOY SERGEY 47 000 Uzbekistan
    97 KARMATSKIY ARSENIY 46 400 Russia
    98 SALEWSKI PHILIPP 46 300 Germany
    99 VYSKREBENTSEV IGOR 46 300 Russia
    100 VOLKOV ANDREY 46 000 Russia
    101 BENESH DENIS 45 600 Russia
    102 KUVSHYNOV VADIM 45 500 Russia
    103 HAREBIN NIKITA 44 300 Russia
    104 APATOV SERGEY 44 100 Russia
    105 MHITARYAN GURGEN 44 000 Armenia
    106 MIKHALEV ALEKSANDR 43 200 Russia
    107 BOECKHORST GEREON 43 100 Germany
    108 YU NAN 42 900 Canada
    109 SHIYANOV NIKOLAY 42 500 Russia
    110 GRIGORJNC ALEKSEI 41 800 Russia
    111 STAROVOYT VLADISLAV 40 300 Russia
    112 KOLIUZHNYI VADIM 39 600 Russia
    113 SOKOLOV MIKHAIL 39 400 Russia
    114 YAKOVLEV KONSTANTIN 37 300 Russia
    115 GNUSAEV DMITRIY 35 900 Russia
    116 MURADOV SHAKHABIDDIN 35 000 Uzbekistan
    117 NEMTSOV ALEKSANDR 35 000 Russia
    118 OLSSON JAKOB 34 700 Denmark
    119 BOCHKIN NIKITA 33 400 Russia
    120 PRAVDUKHIN PAVEL 33 100 Russia
    121 KHOROSHENIN ALEKSEI 32 200 Russia
    122 BABICH ALEKSANDR 32 000 Russia
    123 LYKOV MAXIM 32 000 Russia
    124 POKHLEBAEV MIKHAIL 31 900 Russia
    125 LOGISH YURIY 31 600 Russia
    126 ZVYAGINA MARGARITA 31 200 Russia
    127 BAZBA BADRA 30 300 Russia
    128 RYABTCEV ILYA 30 000 Russia
    129 BABENSCHNEIDER JAN 29 400 Germany
    130 TERENTYEV SERGEY 29 400 Russia
    131 GERASKIN SERGEY 28 500 Russia
    132 KOPOTOVA ELENA 28 000 Russia
    133 DANILYUK ANDREY 27 500 Russia
    134 LESNYKH SERGEY 27 000 Russia
    135 RUSU MIRCEA-CRISTIAN 26 900 Romania
    136 IONESCU CATALINA-MIHAI 26 800 Romania
    137 KIRILENKO GEORGY 26 300 Russia
    138 MAKHMUDOV MARAT 26 000 Russia
    139 BOGDANOV YAN 25 500 Russia
    140 AREIZA CARLOS MARIO 25 400 Colombia
    141 WEBB ROSS CAMPBELL 24 900 Canada
    142 SEMIN MIKHAIL 24 700 Russia
    143 BEAUVERD DAVID 22 100 Switzerland
    144 KHAMIDULLIN TIMUR 21 900 Russia
    145 KHATSKEVICH MARINA 20 300 Belarus
    146 MAKSIMOV VASILII 20 000 Russia
    147 IVASHKIV IGOR 19 100 Kazakhstan
    148 SREJIC LJUBINKO 18 600 Czech Republic
    149 TEMLYAKOV VITALY 16 700 Russia
    150 ANDREEVA ANASTASIYA 8 200 Russia
    Ответить Цитировать
    190/405
    + 0
  • Чипкаунт Главное Событие, день 1С. 125 входов (но это не точно)

    Name Country Chips
    Vanush Mnatsakanyan Russia 199000
    Ramin Hajiyev Azerbaijan 154600
    Arunas Sapitavicius Lithuania 143000
    Dmitriy Gromov Russia 142400
    Ilia Vasiliev Moldova 126100
    Mihai-Cosmin Pancu Romania 125900
    Boris Yanpolskiy Russia 124000
    Alexandr Kharkov Russia 115100
    Roman Tsoy Uzbekistan 99500
    Asker Aloev Russia 95100
    Arkadiy Stekolshchikov Russia 84500
    Maksim Tyurin Russia 80300
    Maxim Yatsun Russia 79900
    Van Thach Vu Vietnam 77500
    Daniil Kiselev Russia 77100
    Dmitriy Makarov Russia 67600
    Irshat Shaihov Russia 67500
    Marius-Alexandru Gicovanu Romania 66600
    Sergey Chaban Russia 65600
    Vladimir Lappo Belarus 64700
    Oleg Jdan Moldova 63500
    Artur Hostiyan Russia 63200
    Evgeniy Bukharkov Russia 62400
    Maxsim Urvantsev Russia 61500
    Iurie Ciornii Moldova 59200
    Igor Gurskyi Russia 57100
    Ivan Volodko Russia 56800
    Karen Karamanov Russia 56100
    Aleksey Pokhabov Russia 54200
    Alexandr Panov Russia 53300
    Timur Kildibekov Russia 52600
    Nikolay Chebotarev Russia 52400
    Aldar Boldirev Russia 52300
    Aleksandr Lakhov Russia 52300
    Aleksandr Chernikov Russia 52000
    Viktor Ustimov Russia 51000
    Tamer Ibrahim Hussein Bakr Egypt 50800
    Lachezar Petkov Bulgaria 50500
    Vladimir Alekseev Russia 50400
    Kirill Troyanovskiy Russia 50000
    Aleksandr Denisov Russia 48400
    Aleksey Savenkov Russia 46400
    Artem Matveev Russia 46300
    Mark Bernshteyn Russia 46100
    Vladimir Demenkov Russia 39900
    Ilia Barkov Russia 35000
    Aleksandr Terentev Russia 31300
    Dmitry Suchkov Russia 29800
    Roman Chekashkin Russia 28800
    Ivan Neyaskin Russia 28800
    Dmitriy Filatov Russia 26200
    Andrey Andreev Russia 23400
    Sergey Leonichev Ukraine 22500
    Mikhail Trubkin Russia 18600
    Andrey Chernokoz Russia 17900
    Manuel Koller Austria 17700
    Sergey Petrushevskiy Russia 15900
    Nikolay Evdokimov Russia 15800
    Nikolay Mescheninetc Russia 12100
    Anton Zaitsev Russia 5000
    Ответить Цитировать
    88/123
    + 0
  • Рассадка по стекам (это точно)

    Pos. Lastname Firstname Table Seat Chips Country
    1 WAIGEL EZEQUIEL 37 7 266 400 Argentina
    2 NOVAK LEONID 8 2 233 000 Israel
    3 CHUDNOV ARTEMII 16 6 219 000 Russia
    4 ZAVOLOKA MIKHAIL 30 1 211 800 Russia
    5 GUSAK VITALIY 39 3 206 300 Russia
    6 ZOLOTILOV VALENTIN 15 8 204 600 Russia
    7 KOVALYUK MIKHAIL 27 2 202 100 Russia
    8 MNATSAKANYAN VANUSH 31 1 199 000 Russia
    9 MERZHVINSKIY ALEKSANDR 5 6 195 900 Russia
    10 MENSHOV SERGEY 12 1 195 800 Kazakhstan
    11 TYULENEV ALEKSEY 41 7 194 300 Russia
    12 ZHURAVLEV ROMAN 35 6 191 400 Russia
    13 SAFAROV IVAN 35 7 190 600 Russia
    14 STADLER DAVID 11 4 187 500 Switzerland
    15 KRYLOU ANDREI 6 4 187 100 Belarus
    16 KANUNNIKOV YURIY 15 4 175 900 Russia
    17 GALVAO SABIONI 3 6 175 300 Brazil
    18 KAIGOROTSEV ANDREY 34 2 174 600 Russia
    19 ZHANG SIHAO 8 3 166 100 Luxembourg
    20 DE BOE FRANK GILBERT 17 4 164 800 Belgium
    21 EVDOKIMOV DENIS 12 3 161 400 Russia
    22 PANKOV VITALIY 40 5 158 300 Russia
    23 BLAGODARNYI SERGENII 32 3 156 500 Russia
    24 HAJIYEV RAMIN 11 3 154 600 Azerbaigian
    25 CHICHBA SAID 36 6 151 200 Russia
    26 KOVALEVSKY SERAFIM 31 4 148 700 Russia
    27 RESHETNIKOV VLADIMIR 38 1 148 700 Russia
    28 SON PETR 11 2 148 000 Uzbekistan
    29 KOMAROV ANTON 29 7 147 500 Russia
    30 ZDANOVSKYI YURII 9 5 145 800 Ukraine
    31 SAPITAVICIUS ARUNAS 38 6 143 000 Lithuania
    32 POPOV NIKOLAY 16 8 142 900 Russia
    33 GROMOV DMITRIY 33 6 142 400 Russia
    34 CHUSOVITIN ANDREI 15 6 140 200 Russia
    35 PONOMAREV DMITRIY 29 1 139 700 Russia
    36 AFANASENKA RAMAN 39 2 139 200 Belarus
    37 ANDREEV ALEKSANDR 17 1 138 100 Russia
    38 MARTIROSYAN ARTUR 37 4 138 100 Russia
    39 TARANTSEV ALEKSEI 41 5 134 800 Russia
    40 VINOGRADOV VLADISLAV 40 3 131 800 Russia
    41 GADZHIEV ROMAN 9 1 126 400 Russia
    42 OZHIGIN GENNADIY 34 7 126 200 Russia
    43 VASILIEV ILIA 33 2 126 100 Moldova
    44 PANCU MIHAI-COSMIN 37 6 125 900 Romania
    45 LOIKKANEN ARTO ILMARI 6 3 125 400 Finland
    46 KACAR MEHMET SERHAT 25 1 125 200 Turkey
    47 HAJIYEV RUSTAM 24 5 124 200 Azerbaigian
    48 YANPOLSKIY BORIS 3 7 124 000 Russia
    49 RODIN GRIGORIY 32 1 121 700 Russia
    50 CHEBOTAREV OLEG 36 1 120 300 Russia
    51 FILATOV ANATOLIY 18 1 120 000 Russia
    52 KHARKOV ALEXANDR 16 7 115 100 Russia
    53 ZYRIN ANATOLII 26 1 113 000 Russia
    54 KERZHAKOV SERGEY 28 7 111 100 Russia
    55 MOISEENKO LEV 1 3 110 300 Russia
    56 LODGE HARRY CARDEN 12 7 109 700 United Kingdom
    57 PLUSCH VADIM 22 2 109 700 Russia
    58 DOBROVOLSKI VLADIMIR 14 1 107 800 Russia
    59 NOREL EDUARD-GABRIEL 31 6 107 500 Romania
    60 KOVALEVSKY OLEG 20 1 106 100 Russia
    61 SEPMAN YULIUS 24 1 106 000 Russia
    62 MORGUNOV ARTEM 15 3 105 900 Russia
    63 PLAKKHIN MIKHAIL 13 1 105 900 Russia
    64 VOLOV VITALIY 23 3 105 400 Russia
    65 DROZD ONDREJ 20 5 105 000 Czech Republic
    66 PICHUGIN SERGEY 36 7 104 500 Russia
    67 KOZLOV ALEXSEY 4 1 104 100 Russia
    68 WILF SAAR 23 1 103 500 Israel
    69 FAL NIKOLAI 4 4 102 900 Russia
    70 ILYIN KIRILL 9 4 102 800 Russia
    71 KOLINKOVSKYI PAVLO 22 8 102 400 Ukraine
    72 MARTIROSYAN VAGE 21 4 102 000 Armenia
    73 AYDIN ATILA 25 5 99 700 Turkey
    74 TSOY ROMAN 24 2 99 500 Uzbekistan
    75 SHEGAI VIKTOR 32 6 98 500 Russia
    76 YAROSHEVSKYY IGOR 3 5 97 500 Ukraine
    77 YARKOV VASILY 36 2 97 100 Russia
    78 IUZHAKOV ANATOLII 19 5 96 200 Russia
    79 GULYI ANDREY 39 7 96 100 Russia
    80 SOLOVIEV DANILA 1 2 96 000 Russia
    81 SHALAMOV MIKHAIL 32 7 95 800 Russia
    82 ALOEV ASKER 28 5 95 100 Russia
    83 KHRUKIN ALEKSANDR 4 6 94 900 Russia
    84 NIKOLAEV NIKITA 14 8 94 700 Russia
    85 VITKIND DMITRIY 17 6 94 000 Russia
    86 LAVELIN DMITRIY 4 5 93 900 Russia
    87 KARABADZHAKYAN SARKIS 9 7 93 600 Russia
    88 PIPOYAN GURGEN 19 6 93 000 Russia
    89 SNIMSCHIKOV VLADIMIR 18 5 92 500 Russia
    90 TITKOV OLEG 2 7 92 200 Russia
    91 SMIRNOV ANTON 40 4 92 100 Russia
    92 MAES BART JOANNA J. 33 4 91 600 Belgium
    93 ARSENYAN GURGEN 19 8 90 300 Russia
    94 GORKAYA IRINA 5 4 89 600 Russia
    95 NAUMOV VLADISLAV 38 3 88 000 Russia
    96 BRAYCHUK ALEKSANDR 26 2 86 300 Russia
    97 KALININ ANDREY 16 3 86 300 Russia
    98 PRIZMIC-MARTINI GREGOR 21 5 85 000 Netherlands
    99 STEKOLSHCHIKOV ARKADIY 22 4 84 500 Russia
    100 LIPOVKA VADIM 20 6 84 300 Belarus
    101 GALITSKIY MIKHAIL 7 3 84 000 Russia
    102 GORTIKOV ALEKSEY 26 4 83 100 Russia
    103 SHEGAY DMITRY 22 5 82 700 Russia
    104 DANILOV ANTON 38 4 82 600 Russia
    105 BLINOV NIKOLAY 23 6 82 500 Russia
    106 DEVKIN IGOR 25 4 82 400 Russia
    107 YAROSLAVTSEV ALEKSEY 17 3 82 000 Russia
    108 MAZURIN MIKHAIL 21 6 81 000 Russia
    109 SOKOLOVSKIY MIKHAIL 34 4 80 300 Russia
    110 TYURIN MAKSIM 6 2 80 300 Russia
    111 PETROV VLADIMIR 1994 1 4 80 100 Russia
    112 YATSUN MAXIM 3 8 79 900 Russia
    113 BILYCHENKO ALEXSEY 35 1 78 600 Russia
    114 HARLAMOV SERGEY 9 3 78 000 Russia
    115 RADZIVONAU KIRYL 31 5 78 000 Belarus
    116 VU VAN THACH 6 7 77 500 Vietnam
    117 TUGUZ YUNUS 20 4 77 200 Russia
    118 KISELEV DANIIL 28 1 77 100 Russia
    119 RAKITIN ANTON 22 1 77 100 Russia
    120 HODZDANKER VADZIM 21 8 75 600 Belarus
    121 ERENGAIPOV BEKPER 9 6 75 500 Kazakhstan
    122 GAMZA IGOR 19 1 74 700 Russia
    123 ROMANOV ALEKSEY 40 1 74 400 Russia
    124 KACHAROV ALEKSANDR 38 2 73 600 Russia
    125 SKVORTSOV ANDREY 30 5 73 200 Russia
    126 ELTSOV OLEG 21 1 72 500 Russia
    127 MIKHAILOV ILIYA 7 7 72 200 Russia
    128 ZLOTNIKOV ANATOLIY 7 8 70 600 Russia
    129 NIKOLAENKO OLEG 4 2 70 100 Russia
    130 BURKERT MARIO 39 4 69 800 Germany
    131 TREFILOV ALEXANDR 18 4 68 700 Russia
    132 BADAMSED GANSUKH 26 6 68 500 Mongolia
    133 ISABEKOV KAMIL 5 3 68 200 Russia
