Со специального разрешения товарища публикую свои результаты.
Начилась сессия тоже ахово
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 105 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 144 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 52 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 104 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 76 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 94 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 126 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 132 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 150 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 170 $0,00
20 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 167 $0,00
11 турниров без итм показались мне печальными. Но надо сказать, что сел за них я не в лучшем расположении духа, а это сказывалось на игре. Бет-биты чередовались ошибками, реже были дефолтные выставления, в которых я был позади. На следующий день пришел с работы поздно, решил диаметрально изменить подход. Играл один турнир собравшись духом. В результате
21 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 22 $0,00
К бабблу подошел с маленьким стеком и проиграл дефолтное выставление AK vs 99. В субботу думал много, преимущественно в ключе "че за фигня". Началась суббота так:
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 115 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 90 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 72 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 50 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 25 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 10 $8,64
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 72 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 46 $0,00
Я окончательно пришел к выводу, что самые обидные места в этом турнире - это 19 и 10. Причем, какое обиднее, даже не знаю. Несмотря на первый ИТМ, мне было непонятно, как я, заходя в него 5 из 18, умер 10м. К тому же минимальные призы на уже 20 турниров мало могли порадовать. Я сделал перерыв, после которого пошло немного лучше:
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 58 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 129 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 29 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 76 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 41 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 18 $8,64
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 6 $36,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 161 $0,00
22 May 10 No Limit Hold'em HENL $4,40 180 1 $216,00
Надо сказать, что первое место приободряет очень сильно. Я был удовлетворен своей игрой на финальном столе и тому, что смог выиграть несмотря на два бедбита в ласт3. ( < при префлоп выставлении и < при выставлении на флопе ) После этих двух финтов я стал последним стеком, но после парочки трибетов вернул себе небольшое но лидерство. Затем чувак, которому так понравилось меня переезжать, решил запушить в моих на флопе . Переезда на этот раз не случилось. Хедс ап наш состоял из 7 рук, человек, видимо, устал от длинного марафона (ласт 5 игралось в неизменном составе 40 минут). Все проходило в стиле "я рейз с мб - он фолд, он пуш с мб - я фолд" до тех пор, пока мне не сдали тузов на бб, а он повторил свой мув.
Остаток серии выглядит так
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 66 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 4 $58,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 61 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 143 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 148 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 95 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 120 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 135 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 4 $58,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 126 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 110 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 110 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 58 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 58 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 88 $0,00
23 May 10 No Limit Hold'em * HENL $4,40 180 61 $0,00
Итого, сыграно 45 турниров (о, май гад, мы уже почти в середине). Общий бай-ин 198, общий призовой фонд 385.28. Размышляя доволен ли я текущим положением или нет, то скорее нет. При общем положительном результате и ROI ~ 100% меня смущают длинные стрики без ИТМ, причем именно по моей вине. Не садитесь, короче, играть в покер, когда голова капитально занята другим.
Трибетить мог ты, я же не трибетил, а делал оупен рейзы, попрошу.