Online Marathon by Romeopro. Finally a New One.

Последний пост:24.12.2012
67
Статистика
Всего постов
551
182,864 просмотров
Новых постов
+0
13 в день
Лучшие посты автора
16.12.2012 +96
15.11.2012 +74
20.12.2012 +54
04.12.2012 +41
06.12.2012 +38
Самые активные читатели
1 4 5 6 7 26 28

  • 3/27
    Ответить Цитировать
    17
  • Ровненько идем, Ром
    8/14
    Ответить Цитировать
    0
  • Gribnogrib - PS, FTP, PartyPoker, Pacific
    gribnogrib69 - iPoker, Ongame
    У меня за 2 дня около 0 вроде...
    8/25
    Ответить Цитировать
    0
  • RACCOON хорошо идёт.
    Есть все в шансы затащить мазу.
    1/1
    Ответить Цитировать
    25
  • Цитата (jugaster @ 20.11.2012)
    M.Semin - согласно посту выбрал старз и фтп. Лотос пока не подключил, потому что я не нашел его в шарке. Когда подключишь юнибет с титаном сообщи, пока что он не учитывается.


    Странно: Lotos (Pacific) = S_Williams , но если не находится (гляну в ночи, но у меня нет подписки на шарк, так что нет продвинутых поисков и аллиасов), то тогда можно далее - без Лотоса. Единственное, вычтем $800 из общего профита (примерно столько я минусанул там в выхи)
    Юнибет и Титан = Mikleler. Если не сложно, лучше сразу учитывать (пока там не играл), а то получится, что в плюс сыграл - сказал, в минус - промолчал. Хотя вероятность = процентов 30, что буду там играть... Но мало ли)

    И спасибо большое за участие в процессе!
    5/46
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Msemin @ 20.11.2012)
    Странно: Lotos (Pacific) = S_Williams


    В пацифике то твой ник находится, но в списке шарка по пацифику нету лотоса, и я не мог догадаться по какой сети искать.
    Теперь понял, S_Williams будет подключен к твоему алиасу

    Цитата (gribnogrib @ 20.11.2012)
    Gribnogrib - PS, FTP, PartyPoker, Pacific
    gribnogrib69 - iPoker, Ongame
    У меня за 2 дня около 0 вроде...

    Учтено.
    Евро/доллар поставил 1,28
    Уточненные, и немного улучшенные визуально данные по марафону:

    Сообщение отредактировал jugaster - 20.11.2012, 20:01
    4/27
    Ответить Цитировать
    7
  • Ты меня снова, по моему, завысил, но ладно, если будем в конце доллар в доллар идти, тогда точно посчитаем)))
    9/25
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (iwonthurtyou @ 20.11.2012)
    Ровненько идем, Ром



    Удачи всем сегодня в СУПЕРВТОРНИКЕ
    зы: Ракун не участвует в марафоне, поэтому его график в скором будет удален.
    Сообщение отредактировал Romeopro - 20.11.2012, 22:08
    30/150
    Ответить Цитировать
    0
  • Gribnogrib, не будем откладывать в длинный ящик. я проверил, и результат у меня верный. есть у меня очень слабое подозрение, что это связано с евровыми турнирами:

    640974091 PokerStars 11/19/2012 02:07 AM NL Hold'em €500 + €30 74/131 -€ 530
    640974092 PokerStars 11/19/2012 06:09 AM NL Hold'em €500 + €30 55/87 -€ 530
    644350846 PokerStars 11/20/2012 04:47 AM NL Hold'em €200R + €15 янв.58 € 6 016,00

    если же тут ошибки нет, то тогда твой результат, выложенный мною - совпадает с результатом шарка, который за период марафона запечатлел твои 114 игр


    2012110042 PokerStars 11/20/2012 08:38 AM NL Hold'em $5 + $0.5 121/17778 47,83
    657010491 PokerStars 11/20/2012 07:18 AM NL Hold'em $10 + $1 6604/8105 -11
    657010571 PokerStars 11/20/2012 07:16 AM NL Hold'em $50 + $5 1244/2108 -55
    2863033 PartyPoker 11/20/2012 06:42 AM NL Hold'em $90R + $9 66/134 -233
    244269712 FullTilt 11/20/2012 06:35 AM NL Hold'em $100 + $9 19/169 -109
    657011251 PokerStars 11/20/2012 06:30 AM NL Hold'em $150 + $12 484/694 -162
    243433074 FullTilt 11/20/2012 06:19 AM NL Hold'em $50 + $5 150/282 -55
    657010009 PokerStars 11/20/2012 06:17 AM PL Omaha Hi $500 + $30 133/159 -530
    657010591 PokerStars 11/20/2012 06:05 AM NL Hold'em $50R + $5 8/204 853
    657010531 PokerStars 11/20/2012 05:40 AM NL Hold'em $20R + $2 152/599 -53,32
    708327191 iPoker 11/20/2012 05:09 AM NL Hold'em $500 + $30 72/113 -530
    244266033 FullTilt 11/20/2012 04:59 AM NL Hold'em $100R + $9 апр.81 2667
    644350846 PokerStars 11/20/2012 04:47 AM NL Hold'em €200R + €15 21186 € 6 016,00
    243432873 FullTilt 11/20/2012 04:37 AM NL Hold'em $150 + $13 62/208 -163
    244387404 FullTilt 11/20/2012 04:21 AM NL Hold'em $69 + $6 174/272 -75
    244394197 FullTilt 11/20/2012 04:20 AM NL Hold'em $69 + $6 20/192 -75
    657010391 PokerStars 11/20/2012 04:07 AM NL Hold'em $20 + $2 1645/3226 -22
    644583944 PokerStars 11/20/2012 03:35 AM NL Hold'em $30R + $3 143/172 -95,79
    657010441 PokerStars 11/20/2012 03:30 AM NL Hold'em $100 + $9 367/1178 -109
    243433664 FullTilt 11/20/2012 03:08 AM NL Hold'em $1K + $60 43/110 -1060
    645282019 PokerStars 11/20/2012 03:04 AM NL Hold'em $200R + $15 14/71 -280
    657010431 PokerStars 11/20/2012 02:40 AM NL Hold'em $20 + $2 101/765 10,13
    644586453 PokerStars 11/20/2012 02:28 AM NL Hold'em $50 + $5 876/1202 -55
    657010651 PokerStars 11/20/2012 02:24 AM NL Hold'em $100R + $9 119/214 -266
    657010501 PokerStars 11/20/2012 02:18 AM NL Hold'em $100R + $9 177/208 -310
    644583951 PokerStars 11/20/2012 02:04 AM NL Hold'em $300 + $20 71/146 -320
    644584899 PokerStars 11/20/2012 01:20 AM NL Hold'em $20R + $2 18/180 103
    244379094 FullTilt 11/20/2012 01:09 AM NL Hold'em $100 + $9 61/227 -109
    644586437 PokerStars 11/20/2012 00:54 AM NL Hold'em $69 + $6 428/861 -75
    644584082 PokerStars 11/20/2012 00:39 AM NL Hold'em $200 + $15 50/261 -215
    644586399 PokerStars 11/20/2012 00:36 AM NL Hold'em $15 + $1.5 109/3129 49,2
    644583957 PokerStars 11/20/2012 00:14 AM NL Hold'em $40 + $4 329/550 -44
    644585848 PokerStars 11/19/2012 11:25 PM NL Hold'em $100R + $9 194/309 -168
    644585727 PokerStars 11/19/2012 11:07 PM NL Hold'em $40 + $4 169/590 -44
    644584075 PokerStars 11/19/2012 11:01 PM NL Hold'em $50 + $1 46/389 46,25
    644585772 PokerStars 11/19/2012 10:52 PM NL Hold'em $50R + $5 287/414 -81,33
    644583928 PokerStars 11/19/2012 09:38 PM NL Hold'em $24.5 + $0.5 695/703 -25
    244384649 FullTilt 11/19/2012 08:30 PM NL Hold'em $50R + $5 116/176 -139
    244382750 FullTilt 11/19/2012 08:00 PM NL Hold'em $69 + $6 200/221 -75
    645985251 PokerStars 11/19/2012 05:15 PM NL Hold'em $95.86 + $4.14 07.окт -100
    645980205 PokerStars 11/19/2012 05:03 PM NL Hold'em $95.86 + $4.14 08.окт -100
    645778787 PokerStars 11/19/2012 05:02 PM NL Hold'em $193 + $6.95 02.окт 180
    645980323 PokerStars 11/19/2012 04:58 PM NL Hold'em $95.86 + $4.14 07.окт -100
    645974818 PokerStars 11/19/2012 04:38 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 07.окт -15
    645973526 PokerStars 11/19/2012 04:36 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 05.окт 4,8
    645973035 PokerStars 11/19/2012 04:34 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 06.окт -15
    645970226 PokerStars 11/19/2012 04:25 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 06.окт -15
    645961528 PokerStars 11/19/2012 04:18 PM NL Hold'em $14.15 + $0.85 08.окт -15
    645968078 PokerStars 11/19/2012 04:16 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 05.окт -0,57
    645960100 PokerStars 11/19/2012 04:09 PM NL Hold'em $14.15 + $0.85 06.окт -15
    645951779 PokerStars 11/19/2012 04:06 PM PL Omaha Hi $6.68 + $0.32 09.окт -7
    645963604 PokerStars 11/19/2012 04:04 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 09.окт -15
    645963898 PokerStars 11/19/2012 04:00 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 06.окт -15
    645963347 PokerStars 11/19/2012 03:57 PM NL Hold'em $14.31 + $0.69 09.окт -15
    656010577 PokerStars 11/19/2012 09:35 AM NL Hold'em $50 + $5 1788/4928 -55
    42123444 Pacific 11/19/2012 09:29 AM NL Hold'em $1K + $50 165/313 -1050
    656020018 PokerStars 11/19/2012 09:28 AM NL Hold'em $500 + $30 244/795 -530
    656020010 PokerStars 11/19/2012 09:16 AM NL Hold'em $200 + $15 5347/6783 -215
    656020020 PokerStars 11/19/2012 08:37 AM NL Hold'em $200 + $15 372/1343 -215
    243435655 FullTilt 11/19/2012 08:29 AM NL Hold'em $200 + $16 530/1611 -216
    656011257 PokerStars 11/19/2012 08:23 AM NL Hold'em $150 + $12 1444/1675 -162
    656010005 PokerStars 11/19/2012 08:18 AM NL Hold'em $100R + $9 100/201 -339
    243435048 FullTilt 11/19/2012 07:50 AM NL Hold'em $200 + $16 94/483 -216
    656010447 PokerStars 11/19/2012 07:47 AM NL Hold'em $100 + $9 1863/3026 -109
    42468471 Pacific 11/19/2012 07:42 AM NL Hold'em $200 + $15 522/752 -215
    656010006 PokerStars 11/19/2012 07:34 AM NL Hold'em $150 + $12 49/956 297
    656010397 PokerStars 11/19/2012 07:24 AM NL Hold'em $20 + $2 7705/7878 -22
    656010687 PokerStars 11/19/2012 07:21 AM NL Hold'em $50 + $5 613/1113 -55
    656010597 PokerStars 11/19/2012 07:05 AM NL Hold'em $50R + $5 370/426 -171
    2854174 PartyPoker 11/19/2012 07:01 AM NL Hold'em $500 + $30 190/256 -530
    2012110032 PokerStars 11/19/2012 07:01 AM NL Hold'em $10 + $1 7250/21456 -11
    2853859 PartyPoker 11/19/2012 06:46 AM NL Hold'em $200 + $15 205/1232 -215
    707480111 iPoker 11/19/2012 06:40 AM NL Hold'em $200 + $15 419/956 -215
    243435257 FullTilt 11/19/2012 06:15 AM NL Hold'em $150R + $13 176/204 -507
    640974092 PokerStars 11/19/2012 06:09 AM NL Hold'em €500 + €30 55/87 -€ 530
    243435241 FullTilt 11/19/2012 05:49 AM NL Hold'em $150 + $13 6/715 4663
    244325330 FullTilt 11/19/2012 05:11 AM NL Hold'em $69 + $6 218/457 -75
    656020016 PokerStars 11/19/2012 05:10 AM NL Hold'em $200 + $15 2575/3499 -215
    244331780 FullTilt 11/19/2012 04:51 AM NL Hold'em $69 + $6 135/312 -75
    656010507 PokerStars 11/19/2012 04:44 AM NL Hold'em $100R + $9 561/1056 -333
    641135037 PokerStars 11/19/2012 04:42 AM NL Hold'em $30R + $3 249/288 -98,62
    656010287 PokerStars 11/19/2012 04:16 AM NL Hold'em $5 + $0.5 1824/10951 -5,5
    641135412 PokerStars 11/19/2012 03:49 AM NL Hold'em $100 + $9 582/951 -109
    244322741 FullTilt 11/19/2012 03:45 AM NL Hold'em $50R + $5 60/248 -140
    243473460 FullTilt 11/19/2012 03:36 AM NL Hold'em $100 + $9 323/353 -109
    243917374 FullTilt 11/19/2012 03:35 AM NL Hold'em $200 + $16 252/279 -216
    641171548 PokerStars 11/19/2012 03:19 AM NL Hold'em $665 + $35 168/221 -700
    656010657 PokerStars 11/19/2012 03:18 AM NL Hold'em $100R + $9 263/530 -272
    244317369 FullTilt 11/19/2012 03:11 AM NL Hold'em $100 + $9 296/725 -109
    243435080 FullTilt 11/19/2012 03:08 AM NL Hold'em $200 + $16 182/1166 -216
    244321012 FullTilt 11/19/2012 02:52 AM NL Hold'em $69 + $6 314/425 -75
    641137317 PokerStars 11/19/2012 02:46 AM NL Hold'em $50 + $5 683/2517 -55
    656010327 PokerStars 11/19/2012 02:34 AM NL Hold'em $8R + $0.8 176/1737 28,86
    244313739 FullTilt 11/19/2012 02:21 AM NL Hold'em $55 + $5 283/599 -60
    640974091 PokerStars 11/19/2012 02:07 AM NL Hold'em €500 + €30 74/131 -€ 530
    641137309 PokerStars 11/19/2012 01:39 AM NL Hold'em $69 + $6 1550/2064 -75
    641135963 PokerStars 11/19/2012 01:23 AM NL Hold'em $20R + $2 71/237 -110
    641135209 PokerStars 11/19/2012 01:06 AM NL Hold'em $200 + $15 78/646 160
    641136577 PokerStars 11/19/2012 00:44 AM NL Hold'em $50 + $5 501/700 -55
    640210234 PokerStars 11/19/2012 00:35 AM NL Hold'em $665 + $35 апр.25 125
    641134844 PokerStars 11/19/2012 00:31 AM NL Hold'em $200 + $15 15/481 747
    656020025 PokerStars 11/19/2012 00:25 AM NL Hold'em $100 + $9 1147/1605 -109
    641136787 PokerStars 11/19/2012 00:10 AM NL Hold'em $100R + $9 606/736 -165
    641134880 PokerStars 11/19/2012 00:05 AM NL Hold'em $40 + $4 295/795 -44
    641136742 PokerStars 11/18/2012 11:28 PM NL Hold'em $50R + $5 392/956 -82,77
    641136682 PokerStars 11/18/2012 11:12 PM NL Hold'em $40 + $4 595/1278 -44
    656010297 PokerStars 11/18/2012 10:40 PM NL Hold'em $100 + $9 325/399 -109
    641162752 PokerStars 11/18/2012 10:17 PM NL Hold'em $69 + $6 225/324 -75
    641137285 PokerStars 11/18/2012 09:37 PM NL Hold'em $30 + $3 1351/2634 -33
    641135949 PokerStars 11/18/2012 08:34 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 593/719 -82
    641135919 PokerStars 11/18/2012 07:54 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 458/628 -82
    244179767 FullTilt 11/18/2012 07:15 PM NL Hold'em $150 + $13 21/23 -163
    645285533 PokerStars 11/18/2012 06:30 PM NL Hold'em $32.13 + $2.87 7/180 167
    641135875 PokerStars 11/18/2012 05:55 PM NL Hold'em $80.4 + $1.6 249/334 -82



    АПД. выкинул 15 СНГ турниров с минусовым результатом, итого твой результат по МТТ еще чуть выше на 200, чем я написал.
    Сообщение отредактировал jugaster - 20.11.2012, 22:21
    5/27
    Ответить Цитировать
    1
  • Лень считать, тем более, я играю) все равно +- 1к думаю и шарк лажает...
    Тем более, может Рома сегодня СТ выиграет и мне уже что то по мощнее понадобится))))
    10/25
    Ответить Цитировать
    0
  • Romeopro, мимимими)))
    10/26
    Ответить Цитировать
    0
  • Еще 1 день ниочем :( 11е,12е, 14е и 19е места :( в хороших турах все(
    31/150
    Ответить Цитировать
    0
  • Предлогаю устроить борьбу с нытьем на форуме, за каждый пост с бэдбитом или недоездом какой-нибудь штраф:)

    С Ромы двойной, мля!!
    1/3
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (DimaDima @ 21.11.2012)
    Предлогаю устроить борьбу с нытьем на форуме

    И с безграмотностью еще борьбу устроить :)
    Всем удачи!
    1/3
    Ответить Цитировать
    13
  • Цитата (ProzAk-R @ 21.11.2012)
    И с безграмотностью еще борьбу устроить :)
    Всем удачи!



    учитель, он и в африке учитель...

    Всем успехов, удача для неудачников!
    2/3
    Ответить Цитировать
    5
  • димадима покури кальян
    11/26
    Ответить Цитировать
    1
  • Ну я не ныл какбы, все прекрасно знают как я умею ныть, я перечислил резалты за день, вот сегодня например я еще добавлю раздачи в которых я вылетел из большинства дипов) - резалты тоже ниочем: 13е в хоте за 75 на пс AT<Q9<A9<66, в топ40 онгейма 54+Р поставил за 3.5 средних КК в А3о, ривер А за стек на топ12 средний, 13е в 109 фризе на пати KK<AK, еще 3 предфиналки в 55-75$ турах на пати и фтп.
    За 4 дня марафона, около 15-20 предфиналок - 1 финалка.
    32/150
    Ответить Цитировать
    0
  • Romeopro, Ром, я играю намного меньше турниров, но, если тебя утешит, то вот одна из многочисленных подобных раздач на предфиналке. 3-й стек против 1-го в топ-11. Понимаю, что ребят достал, но все равно это не повод раз за разом убивать в топ 20 - топ 10.

    Grabbed by Holdem Manager
    NL Holdem $1,600(BB) Replayer
    SB ($20,984)
    BB ($63,307)
    Hero ($45,910)
    UTG+1 ($21,995)
    CO ($38,395)
    BTN ($25,510)

    Dealt to Hero

    Hero raises to $3,200, fold, fold, fold, fold, BB raises to $7,700, Hero raises to $12,200, BB raises to $63,107 (AI), Hero calls $33,510 (AI)

    FLOP ($93,420)

    TURN ($93,420)

    RIVER ($93,420)

    BB shows
    (Pre 20%, Flop 95.6%, Turn 97.7%)

    Hero shows
    (Pre 80%, Flop 4.4%, Turn 2.3%)

    BB wins $93,420


    В другом турике на топ 15 у меня было 3,5 средних стека. 3 раза подряд переехали ривером.

    Так что терпим, боремся и тащим.
    6/46
    Ответить Цитировать
    1
  • Миш у тебя +15к, у меня -15)
    33/150
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Romeopro @ 22.11.2012)
    Миш у тебя +15к, у меня -15)


    Ром, ну я ж говорил, что ты катаешь намного больше, отсюда и диспа больше. А мне лишь остается на скилле бороться.
    Хоть вот такой выиграл: мелочь совсем, но зато чистое первое. При том, что в ХА вышел 1 к 3 (опп закалечил всех), в ХА у нас было 130бб на двоих. 4 раза я его доводил до 10-20бб, 4 раза из 4х он выигрывал оллины, при этом только в одном был старше. В общем, я за то, чтобы начинать тут постить скрины. Так что начну, повторюсь, с совсем небольшого, но "главное начать" (с).



    P.S.: кстати, что-то не видел кнопки с дележкой. В этом составе я бы, правда, и не стал делить, тем более, при таких скромных призовых, но в чем подвох? В том, что это "Double A"?
    7/46
    Ответить Цитировать
    3
1 4 5 6 7 26 28
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.