ЕРТ Сочи (2-11 октября): Легендарный тур дебютирует в 2020-м российским этапом

Последний пост:13.10.2020
93
1 11 12 13 14 33 56
  • #National
    Напомним, что все игроки - уже призеры этого турнира

    Чипкаунт, день 2

    #1 Russia YURIY BRECHALOV 648 000
    #2 Russia DAMIR GABDULLIN 605 000
    #3 Russia VASILY ANANEV 552 000
    #4 Belarus KIRILL DENISENKO 532 000
    #5 Russia EVGENIY 80 NEKRASOV 506 000
    #6 Russia ALEKSANDR 94 SHESHUKOV 495 000
    #7 Russia OLEG BRESHKOV 485 000
    #8 Belarus SIARHEI CHUDAPAL 469 000
    #9 Russia VOLODIN ARTEM 439 000
    #10 Russia SERGEY KHARLAMOV 409 000
    #11 Belarus ARTSIOM PROSTAK 402 000
    #12 Russia IVAN TUKMACHEV 385 000
    #13 Russia DANIIL LESIN 375 000
    #14 Russia SERGEY PETRUSHEVSKIY 337 000
    #15 Russia ALIK ZAZYAN 327 000
    #16 Russia VASILIY TSAPKO 320 000
    #17 Russia SERGEY GALAKTIONOV 304 000
    #18 Russia DMITRIY KOPYL 291 000
    #19 Kazakhstan DARKHAN RAKHYMZHANOV 284 000
    #20 Russia VIKTOR USTIMOV 281 000
    #21 Russia VIKTOR SHEGAY 277 000
    #22 Russia SONIA-VERONIKA SHASHIKHINA 250 000
    #23 Russia RUSLAN ATNAGULOV 244 000
    #24 Russia ANDREY OSIPOV 244 000
    #25 Russia ANDREY LITVINOV 242 000
    #26 Russia SERGEY KHARCHENKO 230 000
    #27 Russia EVGENIYA GETMAN 219 000
    #28 Russia LIDIYA BELYAEVA 217 000
    #29 Russia ALEXANDER CHEREPOV 188 000
    #30 Russia MAKSIM MAMONOV 187 000
    #31 Russia VITALY TEVIS 185 000
    #32 Russia DMITRIY VITUGIN 181 000
    #33 Russia DMITRIY BELIKOV 173 000
    #34 Kazakhstan ALMAT IDRISOV 172 000
    #35 Russia VYACHESLAV BALAEV 165 000
    #36 Russia ALEKSEY KOROLEV 165 000
    #37 Russia ANATOLII ZYRIN 163 000
    #38 Russia ANDREY CHERNOKOZ 154 000
    #39 Russia SERGEY LAVRIKOV 152 000
    #40 Russia RUSLAN ESOV 140 000
    #41 Russia MAXIM LYKOV 139 000
    #42 Russia STEPAN MIKHNO 131 000
    #43 Russia DANIIL MAKSIMCHUK 130 000
    #44 Russia LEV RUBENOV 129 000
    #45 Russia ANATOLIY FILONENKO 123 000
    #46 Russia KAREN ARUTYUNYAN 120 000
    #47 Russia ANDREY ZMIEV 113 000
    #48 Russia MIKHAIL SEMENDYEV 108 000
    #49 Russia SERGEY CHERNYAVSKII 102 000
    #50 Ukraine OLEKSANDR SANDULOV 100 000
    #51 Russia OLEG USTINOVICH 100 000
    #52 Russia MIKHAIL ZAMYATIN 95 000
    #53 Russia ARTEM VOZIYANOV 94 000
    #54 Belarus DENIS TITENSKI 89 000
    #55 Russia ANATOLY KOROCHENSKIY 84 000
    #56 Russia ALEXEY PUGACHEV 84 000
    #57 Russia EKATERINA FEDYAEVA 80 000
    #58 Russia MAXIM 92 IVANOV 78 000
    #59 Russia ROMAN FURMANOV 77 000
    #60 Russia VITALIY VIUNCHENKO 74 000
    #61 Russia SERGEY OVCHARENKO 70 000
    #62 Russia DMITRY PANTELEEV 64 000
    #63 Russia ALEKSEY BADULIN 63 000
    #64 Russia PAVEL IGNATOV 61 000
    #65 Russia TYALGAT BIKEEV 50 000
    #66 Russia ALEXEY KOSHEL 49 000
    #67 Russia IGOR RYBAK 43 000
    #68 Russia ANTON SMIRNOV 38 000
    #69 Russia ALEXEY RAGUTSKIY 33 000
    #70 Russia MIKHAIL ZUB 33 000
    #71 Russia VIKTOR IVANOV 31 000
    #72 Russia SMBAT SMBATYAN 31 000
    #73 Russia VIKTOR BAVYKIN 26 000
    #74 Russia DANZAN KHAIMCHIKOV 26 000
    #75 Russia ANZOR LEPSHOKOV 15 000
    #76 Russia GENNADIY KALINICHENKO 10 100


    Рассадка:
    Стол 1
    1 Russia OVCHARENKO SERGEY 70 000
    2 Russia LAVRIKOV SERGEY 152 000
    3 Russia MAMONOV MAKSIM 187 000
    4 Russia GABDULLIN DAMIR 605 000
    5 Belarus TITENSKI DENIS 89 000
    6 Russia SMIRNOV ANTON 38 000
    7 Russia KHARCHENKO SERGEY 230 000
    8 Belarus PROSTAK ARTSIOM 402 000

    Стол 2
    1 Russia TUKMACHEV IVAN 385 000
    2 Russia ZAMYATIN MIKHAIL 95 000
    3 Russia SEMENDYEV MIKHAIL 108 000
    4 Kazakhstan RAKHYMZHANOV DARKHAN 284 000
    5 Russia BELYAEVA LIDIYA 217 000
    6 Russia LESIN DANIIL 375 000
    7 Russia CHERNYAVSKII SERGEY 102 000
    8 Russia ZAZYAN ALIK 327 000

    Стол 3
    1 Russia CHERNOKOZ ANDREY 154 000
    2 Russia LITVINOV ANDREY 242 000
    3 Russia MAKSIMCHUK DANIIL 130 000
    4 Russia FEDYAEVA EKATERINA 80 000
    5 Russia BRESHKOV OLEG 485 000
    6 Russia ESOV RUSLAN 140 000
    7 Belarus DENISENKO KIRILL 532 000
    8 Russia SHEGAY VIKTOR 277 000

    Стол 4
    1 Russia VIUNCHENKO VITALIY 74 000
    2 Kazakhstan IDRISOV ALMAT 172 000
    3 Russia NEKRASOV EVGENIY 80 506 000
    4 Russia PUGACHEV ALEXEY 84 000
    5 Ukraine SANDULOV OLEKSANDR 100 000
    6 Russia KOSHEL ALEXEY 49 000
    7 Russia BAVYKIN VIKTOR 26 000
    8 Russia RUBENOV LEV 129 000

    Стол 5
    1 Russia ZUB MIKHAIL 33 000
    2 Russia BRECHALOV YURIY 648 000
    3 Russia LYKOV MAXIM 139 000
    4 Russia BALAEV VYACHESLAV 165 000
    5 Russia KOPYL DMITRIY 291 000
    6 Russia GETMAN EVGENIYA 219 000
    7 Russia LEPSHOKOV ANZOR 15 000
    8 Russia KHARLAMOV SERGEY 409 000

    Стол 6
    1 Russia RYBAK IGOR 43 000
    2 Russia IGNATOV PAVEL 61 000
    3 Russia IVANOV VIKTOR 31 000
    4 Russia BIKEEV TYALGAT 50 000
    5 Russia ZMIEV ANDREY 113 000
    6 Russia ANANEV VASILY 552 000
    7 Russia PETRUSHEVSKIY SERGEY 337 000
    8 Russia KALINICHENKO GENNADIY 10 100

    Стол 7
    1 Russia BELIKOV DMITRIY 173 000
    2 Russia ATNAGULOV RUSLAN 244 000
    3 Russia KOROCHENSKIY ANATOLY 84 000
    4 Russia TSAPKO VASILIY 320 000
    5 Russia SHESHUKOV ALEKSANDR 94 495 000
    7 Russia SHASHIKHINA SONIA-VERONIKA 250 000
    8 Russia MIKHNO STEPAN 131 000

    Стол 8
    1 Belarus CHUDAPAL SIARHEI 469 000
    2 Russia ARTEM VOLODIN 439 000
    4 Russia RAGUTSKIY ALEXEY 33 000
    5 Russia CHEREPOV ALEXANDER 188 000
    6 Russia IVANOV MAXIM 92 78 000
    7 Russia USTIMOV VIKTOR 281 000
    8 Russia KHAIMCHIKOV DANZAN 26 000

    Стол 9
    1 Russia SMBATYAN SMBAT 31 000
    2 Russia VOZIYANOV ARTEM 94 000
    3 Russia FURMANOV ROMAN 77 000
    4 Russia USTINOVICH OLEG 100 000
    5 Russia VITUGIN DMITRIY 181 000
    6 Russia BADULIN ALEKSEY 63 000
    7 Russia KOROLEV ALEKSEY 165 000

    Стол 10
    1 Russia GALAKTIONOV SERGEY 304 000
    2 Russia ZYRIN ANATOLII 163 000
    3 Russia ARUTYUNYAN KAREN 120 000
    4 Russia PANTELEEV DMITRY 64 000
    6 Russia FILONENKO ANATOLIY 123 000
    7 Russia OSIPOV ANDREY 244 000
    8 Russia TEVIS VITALY 185 000
    29/143
    Ответить Цитировать
    2
  • SHESHUKOV ALEKSANDR 94 495 000

    неплохой стек набил я
    1/2
    Ответить Цитировать
    4
  • Сегодня, 4 октября, воскресенье. Но это не день отдыха для игроков в покер.
    Мы узнаем имена первых чемпионов ЕРТ-2020 - в турнирах по Омахе и баунти
    1. 12:00 НЛ Холдем - EPT National День 2
    6. 12:00 ПЛ Омаха Финальный день
    7. 14:00 23 100 ₽ НЛ Холдем - Баунти (100 CU Bounty)
    8. 20:00 19 950 ₽ НЛ Холдем - Сателлит к Главному Событию - Win your Seat at 100 000 chips


    30/143
    Ответить Цитировать
    0
  • #National
    Призовые (в casino units, в рублях - x70)
    Общий призовой фонд: 492 760 CU
    # 1 95 520,00
    # 2 59 940,00
    # 3 42 900,00
    # 4 33 450,00
    # 5 26 240,00
    # 6 20 610,00
    # 7 15 390,00
    # 8 10 660,00
    # 9 8 420,00
    # 10 6 920,00
    # 11 6 920,00
    # 12 5 870,00
    # 13 5 870,00
    # 14 5 130,00
    # 15 5 130,00
    # 16 4 530,00
    # 17 4 530,00
    # 18 4 030,00
    # 19 4 030,00
    # 20 4 030,00
    # 21 3 540,00
    # 22 3 540,00
    # 23 3 540,00
    # 24 3 040,00
    # 25 3 040,00
    # 26 3 040,00
    # 27 3 040,00
    # 28 2 640,00
    # 29 2 640,00
    # 30 2 640,00
    # 31 2 640,00
    # 32 2 340,00
    # 33 2 340,00
    # 34 2 340,00
    # 35 2 340,00
    # 36 2 340,00
    # 37 2 340,00
    # 38 2 340,00
    # 39 2 340,00
    # 40 2 040,00
    # 41 2 040,00
    # 42 2 040,00
    # 43 2 040,00
    # 44 2 040,00
    # 45 2 040,00
    # 46 2 040,00
    # 47 2 040,00
    # 48 2 040,00
    # 49 2 040,00
    # 50 2 040,00
    # 51 2 040,00
    # 52 2 040,00
    # 53 2 040,00
    # 54 2 040,00
    # 55 2 040,00
    # 56 1 840,00
    # 57 1 840,00
    # 58 1 840,00
    # 59 1 840,00
    # 60 1 840,00
    # 61 1 840,00
    # 62 1 840,00
    # 63 1 840,00
    # 64 1 840,00
    # 65 1 840,00
    # 66 1 840,00
    # 67 1 840,00
    # 68 1 840,00
    # 69 1 840,00
    # 70 1 840,00
    # 71 1 840,00
    # 72 1 700,00
    # 73 1 700,00
    # 74 1 700,00
    # 75 1 700,00
    # 76 1 700,00
    31/143
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата ("XPEHA" @ 4.10.2020)
    Очень неторопливый и размеренный отчёт о серии


    А куда торопиться? Мы же в Сочи!

    Финалка мейна не скоро еще, так что ща работаем на расслабоне вообще:)
    89/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #EPTNational

    По итогам первого дня чиплидером турнира является Юрий Бречалов - 648К фишек. За день х20 сделать. Гуд джоб.
    RBDk810npOg.jpg


    ***********
    Мы переехали в зал "Караоке". Оба турнира у нас сейчас проходят тут.

    По левому флангу разместился National.
    MgaixT8b1K8.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=3be5531f51318b9c4cac6be60dfc448a


    По правому Омаха.
    kGis5f3jfaA.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=ded07b83f3c59143b385bdebc4153e95
    90/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #EPTNational

    За первый уровень второго дня у нас уже с десяток вылетов:

    # 67 1 840 FEDYAEVA EKATERINA
    # 68 1 840 ATNAGULOV RUSLAN
    # 69 1 840 KHAIMCHIKOV DANZAN
    # 70 1 840 BADULIN ALEKSEY
    # 71 1 840 KOROCHENSKIY ANATOLY
    # 72 1 700 KOSHEL ALEXEY
    # 74 1 700 PANTELEEV DMITRY
    # 75 1 700 BAVYKIN VIKTOR
    # 76 1 700 RAGUTSKIY ALEXEY

    ***********
    Кто едет и не определился с жильем, писать в вацап +7 926 232-24-42
    Цитата
    Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*
    04.10 – 12.10 три номера стандарт (раздельные кровати)
    цена за полный период 8 ночей 54 тыс.
    Можно разбивать на любое количество ночей.

    Ивмонтан 3*
    04.10 – 12.10 один номер ЛЮКС
    цена за полный период 8 ночей 27 тыс.
    Можно разбивать на любое количество ночей.


    ***********
    EAPT SOCHI: Триумфальное возвращение EPT в Сочи
    91/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #EPTNational
    #Байки с пятого стола.
    tA6SATXWHz0.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=0e78a250ea865a318a649c62ca5b59a6


    -Шегай, уже вылетели? (Виктор стоит возле менеджера)
    -А нужно? Я вот играю с ним (показывает на Юрия). Блефую и блефую.

    -Юрий, как начинать второй день в роли чиплидера?
    -Не очень. Приходится играть агрессивнее. Не всегда получается.
    C7EiMiZhifU.jpg


    -Карен, как играть без позиции на трёх участников? (У Карена самый короткий стек за столом, около 100К)
    -Не играть. Просто не играть. Олын. Точно не заблефуют.

    -Евгения как вам столик?
    -Отличный. Карету случайно собрала. Валетов. Очень приятно было. А так сижу зажигаю. Кайфую.
    hY5evSsseCY.jpg


    -Дмитрий Копыл, вы уже все забрали сегодня у Юрия то, что отдали ему вчера в последний час игры?
    -Надо подсчитать. Но уже близко-близко. Я занимаюсь этим вопросом. Как говорят уважаемые люди: "Юрий, как человек - хороший, но как игрок - не очень." Но это не правда.
    92/565
    Ответить Цитировать
    2
  • #EPTNational

    Игроков: 49/508
    Уровень: 18
    Блайнды: 4000/8000/8000
    Средний стек: 311К

    Выплаты:
    # 51 2 040 CHERNYAVSKII SERGEY
    # 52 2 040 TEVIS VITALY
    # 54 2 040 LAVRIKOV SERGEY
    # 55 2 040 ESOV RUSLAN
    # 56 1 840 OVCHARENKO SERGEY
    # 57 1 840 BIKEEV TYALGAT
    # 58 1 840 SMBATYAN SMBAT
    # 59 1 840 BELIKOV DMITRIY
    # 60 1 840 CHERNOKOZ ANDREY
    # 61 1 840 SMIRNOV ANTON
    # 62 1 840 FURMANOV ROMAN
    # 63 1 840 PUGACHEV ALEXEY
    # 65 1 840 BALAEV VYACHESLAV
    # 66 1 840 ZUB MIKHAIL
    93/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #Байки с третьего стола
    xz9pqpThbeg.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=7f5c8f8e1fc9c9e41cf3e7b5cee07f5f


    Андрей Литвинов
    -Да, вообще ништяк. Сидим, ничего не делаем. Смотрим карты, выкидываем в пас. Все хорошо. Начинал 250к, сейчас 420к. Пришлось Андрюху Чернокоза выбить.
    sNj2BlD0jYo.jpg


    Виктор Устимов
    -У меня всегда великолепно складывается. Сейчас стек как и в начале дня. Плюс минус.
    Mi8ivsKCw9Q.jpg


    Денисенко Кирилл
    -Стол спокойный. Пока что. Без приключений. Короткие вылетают.
    Добирался сюда на маршрутке через лес. Нас 10 человек было. Да, с Сергеем (Чудапалом). Вчера в интервью он все это рассказал.
    WI6YixYgsKI.jpg


    Сергей Чудапал
    -Он меня преследует (показывает на Устимова). Я убежал с того стола, через 3 раздачи его тоже сюда пересадили. Вот сейчас удалось еще одну выиграть у него.
    GQX56Wx7MtM.jpg
    94/565
    Ответить Цитировать
    0
  • И снова и призах в #EPTNational
    Теперь в рублях. Топ-7 станут миллионерами (рублевыми), минимальная выплата 119 000 ₽.
    Призовой фонд ₽ 34 493 200
    1 6 686 400 ₽
    2 4 195 800 ₽
    3 3 003 000 ₽
    4 2 341 500 ₽
    5 1 836 800 ₽
    6 1 442 700 ₽
    7 1 077 300 ₽
    8 746 200 ₽
    9 589 400 ₽
    10 484 400 ₽
    11 484 400 ₽
    12 410 900 ₽
    13 410 900 ₽
    14 359 100 ₽
    15 359 100 ₽
    16 317 100 ₽
    17 317 100 ₽
    18 282 100 ₽
    19 282 100 ₽
    20 282 100 ₽
    21 247 800 ₽
    22 247 800 ₽
    23 247 800 ₽
    24 212 800 ₽
    25 212 800 ₽
    26 212 800 ₽
    27 212 800 ₽
    28 184 800 ₽
    29 184 800 ₽
    30 184 800 ₽
    31 184 800 ₽
    32 163 800 ₽
    33 163 800 ₽
    34 163 800 ₽
    35 163 800 ₽
    36 163 800 ₽
    37 163 800 ₽
    38 163 800 ₽
    39 163 800 ₽
    40 142 800 ₽
    41 142 800 ₽
    42 142 800 ₽
    43 142 800 ₽
    44 142 800 ₽
    45 142 800 ₽
    46 142 800 ₽
    47 142 800 ₽
    48 142 800 ₽
    49 142 800 ₽
    50 142 800 ₽
    51 142 800 ₽
    52 142 800 ₽
    53 142 800 ₽
    54 142 800 ₽
    55 142 800 ₽
    56 128 800 ₽
    57 128 800 ₽
    58 128 800 ₽
    59 128 800 ₽
    60 128 800 ₽
    61 128 800 ₽
    62 128 800 ₽
    63 128 800 ₽
    64 128 800 ₽
    65 128 800 ₽
    66 128 800 ₽
    67 128 800 ₽
    68 128 800 ₽
    69 128 800 ₽
    70 128 800 ₽
    71 128 800 ₽
    72 119 000 ₽
    73 119 000 ₽
    74 119 000 ₽
    75 119 000 ₽
    76 119 000 ₽
    Сообщение отредактировал PokerStarsNews - 4.10.2020, 15:42
    32/143
    Ответить Цитировать
    2
  • #Омаха - веселая игра
    oYdL2i8m5_0.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=dd2f4e9706f188bb083e5ac017c1dff7


    Игроков: 19/92
    Уровень: 14
    Блайнды: 2000/4000/4000
    Средний стек: 96К

    3 стола в игре.

    1.
    rwbdYMX5uSY.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=5db4161b62b5a103e682587a81e4a7ce


    2.
    1n4E9XSPbI4.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=8ce71de01acd7724e587f6478121f65a


    3.
    X-s70KaCLTk.jpg?size=1920x1439&quality=90&proxy=1&sign=2af2a13e69c406d380bfe424d91ab380
    95/565
    Ответить Цитировать
    0
  • Наши любимые 4 девочки.

    Лидия
    4qyeeu8RW0g.jpg


    Евгения
    M-4TfaeLmGg.jpg


    Соня-Вероника
    A0G1xxVOfqw.jpg
    96/565
    Ответить Цитировать
    10
  • #EPTNational
    Евгения только что завершила турнир на 46-м месте - 142 800 ₽
    "Программа максимум была - попасть в призы"
    Хорошо, когда перевыполнил программу.

    Сообщение отредактировал PokerStarsNews - 4.10.2020, 15:42
    33/143
    Ответить Цитировать
    5
  • #EPTNational
    В игре перерыв
    18 уровень, блайнды 4000/8000
    43/76
    Выплаты игроков:
    #44 Russia PAVEL IGNATOV - 142 800 ₽
    #45 Russia VIKTOR USTIMOV - 142 800 ₽
    #46 Russia EVGENIYA GETMAN - 142 800 ₽
    #47 Russia ARTEM VOZIYANOV - 142 800 ₽
    #48 Russia ANDREY ZMIEV - 142 800 ₽
    #49 Russia SERGEY GALAKTIONOV - 142 800 ₽
    #50 Russia IGOR RYBAK - 142 800 ₽
    Сообщение отредактировал PokerStarsNews - 4.10.2020, 15:42
    34/143
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (PokerStarsNews @ 4.10.2020)
    #National
    Евгения только что завершила турнир на 46-м месте - 142 800 ₽
    "Программа максимум была - попасть в призы"
    Хорошо, когда перевыполнил программу.


    А вот и сама раздача:

    "Опен утг+1, мы на баттоне 2,7х с чёрными дамами рейз. Там мин 4-бет. Мы кол.
    Доска: J-7-3 радуга
    Там контбет меньше четверти банка - мы кол.
    Терн: 3 и пошло флешдро. Играем чек-чек.
    Ривер: 9 или 8. Флеш закрылся. У меня дама в масть.
    Там олын, мы кол. Показали валетов."
    97/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #EPTNational

    Дамир Габдуллин
    "Олыны пока 50-50. Маленькие выигрываю. Большие проигрываю.
    Из интересного - на ривере сделал кол по Король-хай. Выиграл чудом. У оппа тоже К-хай, но кикер меньше."
    VPm8-UUbi6I.jpg


    Шешуков Александр
    "Дела складывают сейчас не очень. В начале дня было гораздо лучше. Да просто одни хейтеры за столом."

    Михаил Замятин
    "Туз-король в 10-10 выиграл. Больше ничего интересного. 300к"

    Анатолий Зырин
    "Вот, завербовал еще одного участника на пробежку.
    Как начинал так и стою. Но уже побывал и туда, и сюда. Нажил 5к фишек. 170к сейчас."
    hynVkcqrBmk.jpg
    98/565
    Ответить Цитировать
    3
  • Какая-то сумасшедшая очередь на турнир-баунти
    https://s1.gifyu.com/images/trim842129E5-1018-4F78-809C-3B23.gif
    99/565
    Ответить Цитировать
    0
  • #EPTNational

    Игроков: 36/508
    Уровень: 19
    Блайнды: 5000/10000/10000
    Средний стек: 423К

    ***********

    Выплаты.

    # 37 2 340 SHESHUKOV ALEKSANDR 94
    # 38 2 340 ARUTYUNYAN KAREN
    # 39 2 340 SEMENDYEV MIKHAIL
    # 40 2 040 MAMONOV MAKSIM
    # 41 2 040 VITUGIN DMITRIY
    # 42 2 040 LESIN DANIIL
    # 43 2 040 KALINICHENKO GENNADIY
    100/565
    Ответить Цитировать
    0
  • Paks13, Как там Шегай сидит ?
    3/10
    Ответить Цитировать
    0
1 11 12 13 14 33 56
1 человек читает эту тему (1 гость):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.s