Криптовалюты: перспективы, возможность заработка и тп

Последний пост:41 мин назад
1754
1 284 304 305 306 307 326 921
  • Цитата (xHQx @ 7.1.2018)
    kuzmich_71601827_orig_.jpg

    Все пампы-дампы происходят в огромных (десятки тысяч человек) группах, которые держатся на Понци схеме (МММ, проще говоря) а-ля приведи 500 лохов и получи инфу на 3 секунды раньше. При этом админы аккумулируют токены за несколько часов/дней до этого. Вкратце: если не мудак и не дурак - ищи другие варианты в криптомире.


    ну так я о том и написал. ты просто забыл прикол про пампи дампи, я то тут причем.
    190/262
    Ответить Цитировать
    -1
  • Цитата (Persik @ 7.1.2018)
    После покупки битков на кракене что дальше делать для покупки наебулусов?


    ждать коррекции
    191/262
    Ответить Цитировать
    4
  • На всякий случай опубликую в основном топике – всем пользователям Electrum нужно срочно обновиться!
    https://bitcointalk.org/index.php?topic=2702103.0
    44/64
    Ответить Цитировать
    5
  • MGO 652% :D
    10/16
    Ответить Цитировать
    1
  • Цитата (Itachik @ 7.1.2018)
    MGO 652% :D


    даже проверять не буду, пиздишь ведь.
    192/262
    Ответить Цитировать
    1
  • Тем кому нужно обменять/вывести небольшие суммы могу порекомендовать биржу вебмани https://wm.exchanger.ru
    Удобно пополнить телефон, сделать покупку на али, вывести/завести пару соден долларов.
    Также вижу они открыли новый маркет обмена с платежными системами (киви, скрилл, пейпал) на крипту https://exchanger.money/crypto , но он совсем пустой еще...
    Лучше использовать WMH (bitcoin cash) & WML (litecoin) для этих целей т. к. меньше коммисия.
    5/16
    Ответить Цитировать
    2
  • Цитата (xHQx @ 7.1.2018)
    Все пампы-дампы происходят в огромных (десятки тысяч человек) группах, которые держатся на Понци схеме (МММ, проще говоря) а-ля приведи 500 лохов и получи инфу на 3 секунды раньше. При этом админы аккумулируют токены за несколько часов/дней до этого. Вкратце: если не мудак и не дурак - ищи другие варианты в криптомире.


    Блогеры этим и занимаются ,аудитория у них огромна,что там Паша с криптобреда.
    33/58
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Collapse @ 7.1.2018)
    даже проверять не буду, пиздишь ведь.


    Странно. Коинмаркет глюкнул. Было 652%, щас 13,82%.


    11/16
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Itachik @ 7.1.2018)
    Странно. Коинмаркет глюкнул. Было 652%, щас 13,82%.


    блять, если бы я такой сам увидел, я бы так охуел.
    193/262
    Ответить Цитировать
    0
  • Посмотрите плз трейд хистори https://liqui.io/#/exchange/MGO_BTC . какая-то хуйня с мго происходит, кто-то льет тонны мго в 8 раз ниже рынка. Что это?

    Sell January 07, 2018, 16:27 0.00007894 52.17321557 0.00411855
    Sell January 07, 2018, 16:27 0.00007894 4.19082497 0.00033082
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007893 33.50801394 0.00264479
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007893 45.98014022 0.00362921
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007893 91.95604333 0.00725809
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007894 29.16396269 0.00230220
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007894 307.02661942 0.02423668
    Sell January 07, 2018, 16:26 0.00007894 7.80941789 0.00061648
    Buy January 07, 2018, 16:26 0.00007892 110.29459141 0.00870445
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00007989 9.35325973 0.00074723
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00007873 4.87998521 0.00038420
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00007989 573.96167182 0.04585380
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00007874 0.00034297 0.00000003
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00000980 230843.30996600 2.26226444
    Sell January 07, 2018, 16:25 0.00007838 4.80596063 0.00037669
    Buy January 07, 2018, 16:25 0.00007874 112.22400000 0.00883652
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00000982 287114.88358300 2.81946816
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007874 4.47019817 0.00035198
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007963 185.46255264 0.01476838
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00000983 99.70089730 0.00098006
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007855 0.00032291 0.00000003
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007964 294.19374818 0.02342959
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007989 1544.94133128 0.12342536
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00000983 2297.08705392 0.02258037
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00000983 103.21204878 0.00101457
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00007909 294.19374818 0.02326778
    Buy January 07, 2018, 16:24 0.00000975 271545.06449900 2.64756438
    Sell January 07, 2018, 16:24 0.00000971 12.74886815 0.00012379
    Sell January 07, 2018, 16:24 0.00000977 12.74886813 0.00012456
    Sell January 07, 2018, 16:24 0.00007804 4.89236288 0.00038180
    Sell January 07, 2018, 16:24 0.00000977 114.73950105 0.00112100
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00000977 199.80000000 0.00195205
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00007855 152.07621566 0.01194559
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00007854 0.00078434 0.00000006
    Sell January 07, 2018, 16:23 0.00000971 629.35048828 0.00611099
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00007854 294.19387196 0.02310599
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00007842 52.18912804 0.00409267
    Buy January 07, 2018, 16:23 0.00000975 293164.56993300 2.85835456
    Buy January 07, 2018, 16:22 0.00000973 381719.12763100 3.71412711
    Buy January 07, 2018, 16:22 0.00000974 385603.99393500 3.75578290

    Sell January 07, 2018, 16:22 0.00007802 4.63085737 0.00036130
    Sell January 07, 2018, 16:22 0.00000971 307.47632759 0.00298560
    Sell January 07, 2018, 16:22 0.00000971 3723.75934349 0.03615770
    Sell January 07, 2018, 16:21 0.00000971 34.35963676 0.00033363
    Buy January 07, 2018, 16:21 0.00000974 272055.16017100 2.64981726
    Sell January 07, 2018, 16:21 0.00007800 4.30387491 0.00033570
    Sell January 07, 2018, 16:21 0.00007800 5.05621438 0.00039438
    Sell January 07, 2018, 16:21 0.00007800 4.57163343 0.00035659
    Buy January 07, 2018, 16:21 0.00000974 380773.23733200 3.70873133
    Sell January 07, 2018, 16:21 0.00007800 4.02476125 0.00031393
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00007803 32.24741404 0.00251627
    Sell January 07, 2018, 16:20 0.00007784 4.63361018 0.00036068
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00007800 485.94066547 0.03790337
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00007800 707.41977624 0.05517874
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00007784 0.00000591 0.00000000
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00007784 35.86519483 0.00279175
    Buy January 07, 2018, 16:20 0.00000971 214589.31214000 2.08366222
    Sell January 07, 2018, 16:19 0.00000969 115.49036962 0.00111910
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00000973 241355.13699100 2.34838548
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00007763 9.72182768 0.00075471
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00007799 294.19856497 0.02294455
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00007800 2006.63955829 0.15651789
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00000971 313.08187779 0.00304003
    Buy January 07, 2018, 16:19 0.00000970 397074.02383400 3.85161803
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000970 313.08187779 0.00303689
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000971 4095.24688774 0.03976485
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000970 158.53475348 0.00153779
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000971 3792.51365022 0.03682531
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000970 348506.54065600 3.38051344
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007789 52.00000000 0.00405028
    Sell January 07, 2018, 16:18 0.00007791 51.33700862 0.00399967
    Sell January 07, 2018, 16:18 0.00007791 3.07071402 0.00023924
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007791 2977.64860841 0.23198860
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007743 12.93562032 0.00100161
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007791 422.35139159 0.03290540
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007725 66.36531111 0.00512672
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007745 294.15009433 0.02278192
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007759 1.55756265 0.00012085
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007759 300.00000000 0.02327700
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007761 3.36970649 0.00026152
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00007720 281.62435109 0.02174140
    Buy January 07, 2018, 16:18 0.00000970 361363.53627000 3.50522630
    Buy January 07, 2018, 16:17 0.00000971 372.71371571 0.00361905
    Buy January 07, 2018, 16:17 0.00000971 2797.24820309 0.02716128
    Sell January 07, 2018, 16:17 0.00000968 5660.36310891 0.05479231
    Buy January 07, 2018, 16:17 0.00000969 366195.88466800 3.54843812
    Buy January 07, 2018, 16:17 0.00000970 276820.30766200 2.68515698
    Sell January 07, 2018, 16:16 0.00000968 18.93407300 0.00018328
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000970 265506.15067900 2.57540966
    Sell January 07, 2018, 16:16 0.00000969 14346.75308641 0.13902004
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 46.70311975 0.00045349
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 158.59946530 0.00154000
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 158.59946530 0.00154000
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 158.59946530 0.00154000
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 158.99695769 0.00154386
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 5674.54948262 0.05509988
    Buy January 07, 2018, 16:16 0.00000971 46.73050939 0.00045375
    Buy January 07, 2018, 16:15 0.00000971 500.01336073 0.00485513
    Sell January 07, 2018, 16:15 0.00000971 31.06553113 0.00030165
    Sell January 07, 2018, 16:15 0.00000971 12395.14692049 0.12035688
    Sell January 07, 2018, 16:15 0.00000971 6227.14666591 0.06046559
    Buy January 07, 2018, 16:15 0.00000973 245563.68256200 2.38933463
    Buy January 07, 2018, 16:14 0.00007720 1938.04648304 0.14961719
    Buy January 07, 2018, 16:14 0.00007719 4.95869830 0.00038276
    Sell January 07, 2018, 16:09 0.00007657 3.22585146 0.00024700
    Sell January 07, 2018, 16:08 0.00007657 65.67662388 0.00502886
    Sell January 07, 2018, 16:08 0.00007657 3.54160309 0.00027118
    Sell January 07, 2018, 16:06 0.00007657 3.22517800 0.00024695
    Sell January 07, 2018, 16:05 0.00007657 5.44176123 0.00041668
    Buy January 07, 2018, 16:05 0.00007720 228.76264623 0.01766048
    194/262
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (Persik @ 7.1.2018)
    После покупки битков на кракене что дальше делать для покупки наебулусов?


    Почему не эфир? Его же дешевле переводить
    4/4
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (dmitrysokolov @ 7.1.2018)
    OlderSoldier, Что думаете об appcoin (APPC)?


    у нее памп/дамп был в ночь с 06 на 07. Сделал на ней х1.5. Сейчас в нее вкладываться смысла нет (если только в районе $2 поднимать, и то не факт, капа просела).
    имхо.
    2/5
    Ответить Цитировать
    0
  • Ребят, всем привет, я 10 лет сидел в почти рид_онли. The time has come! что-нибудь написать)

    Было бы круто, чтобы уважаемые инвесторы завели тут свои блоги, и тем бы стало больше, и флуда мб меньше.

    p.s поменял машину на биткоин по 8100. На 16500 здравый смысл сказал вернуть коня в стойло. Теперь у меня есть машина и 2\5-биткоина в разных пока еще (надеюсь, что пока еще!) скромных монетах, примерно 5 разных (жду х20), остальное спустил на радостях.

    Всем to_the_moon и 2fa_bless_your_wallet
    1/1
    Ответить Цитировать
    58
  • то что сейчас происходит, бывает максимум один раз в жизни. Абсолютное безумие, особенно когда на заглавной странице китайской биржы рекламируют покупку токена !! Рост и вообще торговля идёт на маленьких обьёмах (может из-за выходных) , тоесть играют обычные китайские бабули/дедули
    33/50
    Ответить Цитировать
    3
  • AllN1ghtL0ng,
    Самого крипта заставила выйти из тени
    8/12
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (pokaloka2 @ 7.1.2018)
    на заглавной странице китайской биржы рекламируют покупку токена


    Что за биржа? Какой токен?
    14/49
    Ответить Цитировать
    0
  • Понимаю вопрос грубоватый но все таки: присутствую ли здесь те, кто хоть примерно может оценить восколько раз стать успешным биржевым трейдером (форекс, ИСО-проекты) сложнее нежели стать успешным игроком современного нл400-1к?
    5/5
    Ответить Цитировать
    0
  • Цитата (valeg @ 7.1.2018)
    А че димку теперь с нищими общаться?


    Командор забурел !
    47/73
    Ответить Цитировать
    8
  • Цитата (Shilo @ 7.1.2018)
    Что за биржа? Какой токен?


    huobi , и gate.io
    34/50
    Ответить Цитировать
    1
  • Деньги любят тишину, а крипта - гробовую тишину. Грабить новоиспеченных криптомиллионеров для преступников можно почти без боли по сравнению со старыми схемами. В подавляющем числе случаем это похищение, буратины или его ребенка. Далее предлагаем перевести наебулосы на определенный кошель и расходимся. Думаю скоро это станет одним из основных аргументов по запрету нерегулируемой крипты, точек соприкосновения ее с фиатом.


    пример: http://kontrakty.ua/article/110905
    31/71
    Ответить Цитировать
    1
1 284 304 305 306 307 326 921
13 человек читают эту тему (9 пользователей, 4 гостя):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.