player: 0
street: 0
seq: 1222
iterations: 5374074155

AAo: 0.000000 1.000000
KKo: 0.000000 1.000000
QQo: 0.000000 1.000000
JJo: 0.000000 1.000000
TTo: 0.000000 1.000000
99o: 0.000046 0.999954
88o: 0.000054 0.999946
77o: 0.000906 0.999094
66o: 0.000125 0.999875
55o: 0.000000 1.000000
44o: 0.000000 0.000000
33o: 1.000000 0.000000
22o: 1.000000 0.000000
AKs: 0.000000 1.000000
AQs: 0.000000 1.000000
AJs: 0.052632 0.947368
ATs: 0.823529 0.176471
A9s: 0.000000 0.000000
A8s: 0.949153 0.050847
A7s: 1.000000 0.000000
A6s: 1.000000 0.000000
A5s: 0.933333 0.066667
A4s: 0.762987 0.237013
A3s: 0.995575 0.004425
A2s: 0.998893 0.001107
KQs: 0.000000 0.000000
KJs: 0.976190 0.023810
KTs: 1.000000 0.000000
K9s: 0.976744 0.023256
K8s: 1.000000 0.000000
K7s: 1.000000 0.000000
K6s: 1.000000 0.000000
K5s: 1.000000 0.000000
K4s: 1.000000 0.000000
K3s: 0.999648 0.000352
K2s: 1.000000 0.000000
QJs: 0.000000 0.000000
QTs: 1.000000 0.000000
Q9s: 1.000000 0.000000
Q8s: 1.000000 0.000000
Q7s: 1.000000 0.000000
Q6s: 1.000000 0.000000
Q5s: 1.000000 0.000000
Q4s: 1.000000 0.000000
Q3s: 1.000000 0.000000
Q2s: 1.000000 0.000000
JTs: 1.000000 0.000000
J9s: 0.000000 0.000000
J8s: 1.000000 0.000000
J7s: 1.000000 0.000000
J6s: 1.000000 0.000000
J5s: 1.000000 0.000000
J4s: 1.000000 0.000000
J3s: 1.000000 0.000000
J2s: 1.000000 0.000000
T9s: 1.000000 0.000000
T8s: 1.000000 0.000000
T7s: 1.000000 0.000000
T6s: 1.000000 0.000000
T5s: 1.000000 0.000000
T4s: 1.000000 0.000000
T3s: 0.000000 0.000000
T2s: 0.000000 0.000000
98s: 1.000000 0.000000
97s: 0.000000 0.000000
96s: 1.000000 0.000000
95s: 1.000000 0.000000
94s: 0.000000 0.000000
93s: 0.000000 0.000000
92s: 0.000000 0.000000
87s: 1.000000 0.000000
86s: 0.000000 0.000000
85s: 1.000000 0.000000
84s: 1.000000 0.000000
83s: 0.000000 0.000000
82s: 0.000000 0.000000
76s: 1.000000 0.000000
75s: 1.000000 0.000000
74s: 1.000000 0.000000
73s: 0.000000 0.000000
72s: 0.000000 0.000000
65s: 1.000000 0.000000
64s: 1.000000 0.000000
63s: 1.000000 0.000000
62s: 0.000000 0.000000
54s: 0.000000 0.000000
53s: 0.000000 0.000000
52s: 1.000000 0.000000
43s: 1.000000 0.000000
42s: 1.000000 0.000000
32s: 1.000000 0.000000
AKo: 0.000000 1.000000
AQo: 0.937337 0.062663
AJo: 0.999998 0.000002
ATo: 1.000000 0.000000
A9o: 1.000000 0.000000
A8o: 1.000000 0.000000
A7o: 1.000000 0.000000
A6o: 0.000000 1.000000
A5o: 1.000000 0.000000
A4o: 0.999849 0.000151
A3o: 0.000000 0.000000
A2o: 0.000000 0.000000
KQo: 0.999985 0.000015
KJo: 1.000000 0.000000
KTo: 1.000000 0.000000
K9o: 1.000000 0.000000
K8o: 0.000000 0.000000
K7o: 0.000000 0.000000
K6o: 0.000000 0.000000
K5o: 0.000000 0.000000
K4o: 0.000000 0.000000
K3o: 0.000000 0.000000
K2o: 0.000000 0.000000
QJo: 1.000000 0.000000
QTo: 1.000000 0.000000
Q9o: 1.000000 0.000000
Q8o: 0.000000 0.000000
Q7o: 0.000000 0.000000
Q6o: 0.000000 0.000000
Q5o: 0.000000 0.000000
Q4o: 0.000000 0.000000
Q3o: 0.000000 0.000000
Q2o: 0.000000 0.000000
JTo: 1.000000 0.000000
J9o: 1.000000 0.000000
J8o: 0.000000 0.000000
J7o: 0.000000 0.000000
J6o: 0.000000 0.000000
J5o: 0.000000 0.000000
J4o: 0.000000 0.000000
J3o: 0.000000 0.000000
J2o: 0.000000 0.000000
T9o: 1.000000 0.000000
T8o: 1.000000 0.000000
T7o: 0.000000 0.000000
T6o: 0.000000 0.000000
T5o: 0.000000 0.000000
T4o: 0.000000 0.000000
T3o: 0.000000 0.000000
T2o: 0.000000 0.000000
98o: 1.000000 0.000000
97o: 0.000000 0.000000
96o: 0.000000 0.000000
95o: 0.000000 0.000000
94o: 0.000000 0.000000
93o: 0.000000 0.000000
92o: 0.000000 0.000000
87o: 1.000000 0.000000
86o: 0.000000 0.000000
85o: 0.000000 0.000000
84o: 0.000000 0.000000
83o: 0.000000 0.000000
82o: 0.000000 0.000000
76o: 1.000000 0.000000
75o: 0.000000 0.000000
74o: 0.000000 0.000000
73o: 0.000000 0.000000
72o: 0.000000 0.000000
65o: 1.000000 0.000000
64o: 0.000000 0.000000
63o: 0.000000 0.000000
62o: 0.000000 0.000000
54o: 0.000000 0.000000
53o: 0.000000 0.000000
52o: 0.000000 0.000000
43o: 0.000000 0.000000
42o: 0.000000 0.000000
32o: 0.000000 0.000000
TOTAL: 0.386974 0.074564