player: 0
street: 0
seq: 
iterations: 161153513566

AAo: 0.000000 1.000000
KKo: 0.000000 1.000000
QQo: 0.000000 1.000000
JJo: 0.000000 1.000000
TTo: 0.000000 1.000000
99o: 0.000000 1.000000
88o: 0.000000 1.000000
77o: 0.000000 1.000000
66o: 0.000000 1.000000
55o: 0.000000 1.000000
44o: 0.000003 0.999997
33o: 0.000000 1.000000
22o: 0.000010 0.999990
AKs: 0.000000 1.000000
AQs: 0.000000 1.000000
AJs: 0.000000 1.000000
ATs: 0.000000 1.000000
A9s: 0.000000 1.000000
A8s: 0.000000 1.000000
A7s: 0.000000 1.000000
A6s: 0.000000 1.000000
A5s: 0.000000 1.000000
A4s: 0.000000 1.000000
A3s: 0.000006 0.999994
A2s: 0.000006 0.999994
KQs: 0.000002 0.999998
KJs: 0.000000 1.000000
KTs: 0.000000 1.000000
K9s: 0.000000 1.000000
K8s: 0.000004 0.999996
K7s: 0.000004 0.999996
K6s: 0.000006 0.999994
K5s: 0.000002 0.999998
K4s: 0.000033 0.999967
K3s: 0.000000 1.000000
K2s: 0.000084 0.999916
QJs: 0.000000 1.000000
QTs: 0.000000 1.000000
Q9s: 0.000000 1.000000
Q8s: 0.000000 1.000000
Q7s: 0.000117 0.999883
Q6s: 0.000029 0.999971
Q5s: 0.000070 0.999930
Q4s: 0.000054 0.999946
Q3s: 0.000084 0.999916
Q2s: 0.000002 0.999998
JTs: 0.000002 0.999998
J9s: 0.000002 0.999998
J8s: 0.000000 1.000000
J7s: 0.000000 1.000000
J6s: 0.000035 0.999965
J5s: 0.000035 0.999965
J4s: 0.000282 0.999718
J3s: 0.000376 0.999624
J2s: 0.000202 0.999798
T9s: 0.000002 0.999998
T8s: 0.000000 1.000000
T7s: 0.000000 1.000000
T6s: 0.000130 0.999870
T5s: 0.000128 0.999872
T4s: 0.000204 0.999796
T3s: 0.000268 0.999732
T2s: 0.000588 0.999412
98s: 0.000002 0.999998
97s: 0.000068 0.999932
96s: 0.000010 0.999990
95s: 0.000093 0.999907
94s: 0.000436 0.999564
93s: 0.000201 0.999799
92s: 0.000377 0.999623
87s: 0.000006 0.999994
86s: 0.000012 0.999988
85s: 0.000064 0.999936
84s: 0.000018 0.999982
83s: 0.000496 0.999504
82s: 0.000074 0.999926
76s: 0.000006 0.999994
75s: 0.000062 0.999938
74s: 0.000029 0.999971
73s: 0.000014 0.999986
72s: 0.000556 0.999444
65s: 0.000006 0.999994
64s: 0.000027 0.999973
63s: 0.000021 0.999979
62s: 0.000232 0.999768
54s: 0.000008 0.999992
53s: 0.000010 0.999990
52s: 0.000095 0.999905
43s: 0.000049 0.999951
42s: 0.000115 0.999885
32s: 0.000245 0.999755
AKo: 0.000000 1.000000
AQo: 0.000000 1.000000
AJo: 0.000000 1.000000
ATo: 0.000001 0.999999
A9o: 0.000000 1.000000
A8o: 0.000000 1.000000
A7o: 0.000000 1.000000
A6o: 0.000000 1.000000
A5o: 0.000000 1.000000
A4o: 0.000000 1.000000
A3o: 0.000000 1.000000
A2o: 0.000001 0.999999
KQo: 0.000000 1.000000
KJo: 0.000000 1.000000
KTo: 0.000000 1.000000
K9o: 0.000001 0.999999
K8o: 0.000000 1.000000
K7o: 0.000021 0.999979
K6o: 0.000140 0.999860
K5o: 0.000472 0.999528
K4o: 0.001133 0.998867
K3o: 0.002722 0.997278
K2o: 0.006309 0.993691
QJo: 0.000001 0.999999
QTo: 0.000000 1.000000
Q9o: 0.000000 1.000000
Q8o: 0.000202 0.999798
Q7o: 0.000890 0.999110
Q6o: 0.002299 0.997701
Q5o: 0.003970 0.996030
Q4o: 0.007803 0.992197
Q3o: 0.021778 0.978222
Q2o: 0.562222 0.437778
JTo: 0.000000 1.000000
J9o: 0.000000 1.000000
J8o: 0.000206 0.999794
J7o: 0.001221 0.998779
J6o: 0.015645 0.984355
J5o: 0.022627 0.977373
J4o: 0.038059 0.961941
J3o: 0.908338 0.091662
J2o: 1.000000 0.000000
T9o: 0.000021 0.999979
T8o: 0.000116 0.999884
T7o: 0.000487 0.999513
T6o: 0.009372 0.990628
T5o: 0.279178 0.720822
T4o: 1.000000 0.000000
T3o: 1.000000 0.000000
T2o: 1.000000 0.000000
98o: 0.000061 0.999939
97o: 0.000069 0.999931
96o: 0.000530 0.999470
95o: 0.040083 0.959917
94o: 1.000000 0.000000
93o: 1.000000 0.000000
92o: 1.000000 0.000000
87o: 0.000066 0.999934
86o: 0.000198 0.999802
85o: 0.003478 0.996522
84o: 1.000000 0.000000
83o: 1.000000 0.000000
82o: 1.000000 0.000000
76o: 0.000034 0.999966
75o: 0.000115 0.999885
74o: 0.791420 0.208580
73o: 1.000000 0.000000
72o: 1.000000 0.000000
65o: 0.000028 0.999972
64o: 0.000164 0.999836
63o: 0.999219 0.000781
62o: 1.000000 0.000000
54o: 0.000043 0.999957
53o: 0.757512 0.242488
52o: 1.000000 0.000000
43o: 0.993228 0.006772
42o: 1.000000 0.000000
32o: 1.000000 0.000000
TOTAL: 0.194330 0.805670