02.06.2021	1.00105756	1.00397345
01.06.2021	0.99911920	0.99815836
28.05.2021	1.00044020	1.00199741
27.05.2021	1.00083660	1.00318664
26.05.2021	1.00154773	1.00532003
25.05.2021	0.99754732	0.99331879
24.05.2021	1.00957922	1.02941451
21.05.2021	0.99888871	0.99734298
20.05.2021	1.01022291	1.03134559
19.05.2021	0.99673045	0.99086818
18.05.2021	0.99115855	0.97415247
17.05.2021	0.99714307	0.99210602
14.05.2021	1.01458424	1.04442954
13.05.2021	1.01184132	1.03620077
12.05.2021	0.97823227	0.93537367
11.05.2021	0.99100170	0.97368192
10.05.2021	0.98924012	0.96839719
07.05.2021	1.00704178	1.02180215
06.05.2021	1.00783392	1.02417857
05.05.2021	1.00037535	1.00180288
04.05.2021	0.99299633	0.97966581
03.05.2021	1.00241874	1.00793305
30.04.2021	0.99247044	0.97810663
29.04.2021	1.00642203	1.01996140
28.04.2021	0.99881703	0.99714645
27.04.2021	0.99944736	0.99903739
26.04.2021	1.00144371	1.00502644
23.04.2021	1.01058671	1.03245547
22.04.2021	0.99045580	0.97206273
21.04.2021	1.00896478	1.02758967
20.04.2021	0.99286316	0.97928484
19.04.2021	0.99435812	0.98376967
16.04.2021	1.00326954	1.01050397
15.04.2021	1.01075232	1.03295226
14.04.2021	0.99557680	0.98742572
13.04.2021	1.00295608	1.00956354
12.04.2021	0.99946685	0.99909590
09.04.2021	1.00737989	1.02283500
08.04.2021	1.00388236	1.01234240
07.04.2021	1.00113826	1.00411011
06.04.2021	0.99869053	0.99676692
05.04.2021	1.01409627	1.04298411
01.04.2021	1.01148496	1.03515019
31.03.2021	1.00334020	1.01060917
30.03.2021	0.99656234	0.99027558
29.03.2021	0.99885118	0.99714212
26.03.2021	1.01634446	1.04962193
25.03.2021	1.00495828	1.01546339
24.03.2021	0.99425465	0.98335254
23.03.2021	0.99209153	0.97686317
22.03.2021	1.00674210	1.02081488
19.03.2021	0.99911722	0.99794024
18.03.2021	0.98496420	0.95548117
17.03.2021	1.00259724	1.00838029
16.03.2021	0.99814987	0.99503818
15.03.2021	1.00620871	1.01921471
12.03.2021	1.00073437	1.00279168
11.03.2021	1.01011135	1.03092261
10.03.2021	1.00574822	1.01783322
09.03.2021	1.01387023	1.04219925
08.03.2021	0.99436368	0.98367960
05.03.2021	1.01921023	1.05821925
04.03.2021	0.98630928	0.95951643
03.03.2021	0.98665937	0.96056667
02.03.2021	0.99164228	0.97551540
01.03.2021	1.02350262	1.07109642
26.02.2021	0.99504900	0.98559411
25.02.2021	0.97532518	0.92642264
24.02.2021	1.01114490	1.03388179
23.02.2021	1.00105281	1.00360553
22.02.2021	0.99206610	0.97664538
19.02.2021	0.99794206	0.99427328
18.02.2021	0.99538171	0.98659222
17.02.2021	0.99947579	0.99887447
16.02.2021	0.99922697	0.99812799
12.02.2021	1.00450581	1.01396452
11.02.2021	1.00145835	1.00482216
10.02.2021	0.99945136	0.99880117
09.02.2021	0.99868320	0.99649669
08.02.2021	1.00719376	1.02202837
05.02.2021	1.00369322	1.01152679
04.02.2021	1.01064747	1.03238953
03.02.2021	1.00080618	1.00286562
02.02.2021	1.01369230	1.04152400
01.02.2021	1.01584606	1.04798531
29.01.2021	0.98055017	0.94198735
28.01.2021	1.00961525	1.02918260
27.01.2021	0.97418450	0.92289037
26.01.2021	0.99836706	0.99543804
25.01.2021	1.00347058	1.01074858
22.01.2021	0.99684574	0.99087410
21.01.2021	1.00017221	1.00085350
20.01.2021	1.01378831	1.04170179
19.01.2021	1.00799114	1.02431027
15.01.2021	0.99266831	0.97834181
14.01.2021	0.99610376	0.98864814
13.01.2021	1.00213135	1.00673093
12.01.2021	1.00027210	1.00115314
11.01.2021	0.99330290	0.98024558
08.01.2021	1.00534676	1.01637712
07.01.2021	1.01470066	1.04443883
06.01.2021	1.00556593	1.01703468
05.01.2021	1.00693865	1.02115278
04.01.2021	0.98510618	0.95565540
31.12.2020	1.00645369	1.01938711
30.12.2020	1.00135702	1.00409710
29.12.2020	0.99778835	0.99339112
28.12.2020	1.00873760	1.02623886
24.12.2020	1.00355243	1.01068333
23.12.2020	1.00076201	1.00231206
22.12.2020	0.99794326	0.99385580
21.12.2020	0.99611005	0.98835618
18.12.2020	0.99650497	0.98954094
17.12.2020	1.00577307	1.01734525
16.12.2020	1.00178881	1.00539247
15.12.2020	1.01293679	1.03883641
14.12.2020	0.99565788	0.98699970
11.12.2020	0.99875178	0.99628137
10.12.2020	0.99873154	0.99622068
09.12.2020	0.99206766	0.97622901
08.12.2020	1.00280304	1.00843517
07.12.2020	0.99808069	0.99426813
04.12.2020	1.00885192	1.02658181
03.12.2020	0.99939251	0.99820356
02.12.2020	1.00180765	1.00544902
01.12.2020	1.01128736	1.03388813
30.11.2020	0.99549612	0.98636810
27.11.2020	1.00248845	1.00734507
25.11.2020	0.99850714	0.99540115
24.11.2020	1.01625369	1.04864083
23.11.2020	1.00572860	1.01706554
20.11.2020	0.99330014	0.97978018
19.11.2020	1.00403899	1.01199668
18.11.2020	0.98852853	0.96546532
17.11.2020	0.99529986	0.98577930
16.11.2020	1.01174004	1.03509984
13.11.2020	1.01370315	1.04098919
12.11.2020	0.99011441	0.97022295
11.11.2020	1.00774472	1.02311389
10.11.2020	0.99869326	0.99595950
09.11.2020	1.01179322	1.03525942
06.11.2020	0.99980604	0.99929788
05.11.2020	1.01955451	1.05854325
04.11.2020	1.02214269	1.06630783
03.11.2020	1.01789631	1.05356868
02.11.2020	1.01241624	1.03712847
30.10.2020	0.98792050	0.96374186
29.10.2020	1.01199598	1.03596831
28.10.2020	0.96476254	0.89426795
27.10.2020	0.99702172	0.99104552
26.10.2020	0.98145790	0.94435402
23.10.2020	1.00349153	1.01045492
22.10.2020	1.00526488	1.01577499
21.10.2020	0.99785074	0.99353259
20.10.2020	1.00477343	1.01430061
19.10.2020	0.98371705	0.95113149
16.10.2020	1.00018039	1.00052149
15.10.2020	0.99851770	0.99553343
14.10.2020	0.99342236	0.98024741
13.10.2020	0.99373815	0.98119479
12.10.2020	1.01646291	1.04936907
09.10.2020	1.00883610	1.02648865
08.10.2020	1.00805314	1.02413978
07.10.2020	1.01745215	1.05233679
06.10.2020	0.98606012	0.95816071
05.10.2020	1.01802209	1.05404661
02.10.2020	0.99047661	0.97141019
01.10.2020	1.00534026	1.01600109
30.09.2020	1.00825454	1.02484088
29.09.2020	0.99518964	0.98564617
28.09.2020	1.01611109	1.04841052
25.09.2020	1.01597841	1.04801253
24.09.2020	1.00299104	1.00905038
23.09.2020	0.97628420	0.92892990
22.09.2020	1.01051960	1.03163605
21.09.2020	0.98843273	0.96537547
18.09.2020	0.98882045	0.96653861
17.09.2020	0.99158969	0.97484632
16.09.2020	0.99538227	0.98622408
15.09.2020	1.00521964	1.01573621
14.09.2020	1.01274192	1.03830305
11.09.2020	1.00053485	1.00168185
10.09.2020	0.98241825	0.94733200
09.09.2020	1.02014434	1.06051027
08.09.2020	0.97224748	0.91681971
04.09.2020	0.99186764	0.97568020
03.09.2020	0.96487605	0.89470542
02.09.2020	1.01536205	1.04616340
01.09.2020	1.00752275	1.02264550
31.08.2020	0.99772042	0.99340737
28.08.2020	1.00664649	1.02018558
27.08.2020	1.00158814	1.00501053
26.08.2020	1.01010962	1.03057493
25.08.2020	1.00351195	1.01078193
24.08.2020	1.00995857	1.03012182
21.08.2020	1.00335770	1.01031919
20.08.2020	1.00307550	1.00947260
19.08.2020	0.99551378	0.98678743
18.08.2020	1.00222026	1.00690687
17.08.2020	1.00262686	1.00812664
14.08.2020	0.99974567	0.99948308
13.08.2020	0.99787074	0.99385833
12.08.2020	1.01391182	1.04198153
11.08.2020	0.99195045	0.97609746
10.08.2020	1.00265965	1.00822502
07.08.2020	1.00055092	1.00189883
06.08.2020	1.00634482	1.01928055
05.08.2020	1.00634728	1.01928790
04.08.2020	1.00353037	1.01083718
03.08.2020	1.00709914	1.02154353
31.07.2020	1.00749799	1.02292235
30.07.2020	0.99608057	0.98867007
29.07.2020	1.01225504	1.03719348
28.07.2020	0.99335870	0.98050448
27.07.2020	1.00722342	1.02209863
24.07.2020	0.99364171	0.98135348
23.07.2020	0.98751330	0.96296827
22.07.2020	1.00557498	1.01715330
21.07.2020	1.00150832	1.00495335
20.07.2020	1.00823468	1.02513240
17.07.2020	1.00267835	1.00846344
16.07.2020	0.99642532	0.98970434
15.07.2020	1.00891021	1.02715901
14.07.2020	1.01323414	1.04013079
13.07.2020	0.99047172	0.97184352
10.07.2020	1.01029498	1.03131331
09.07.2020	0.99418978	0.98299772
08.07.2020	1.00765726	1.02340016
07.07.2020	0.98901626	0.96747715
06.07.2020	1.01570933	1.04755637
02.07.2020	1.00437276	1.01354667
01.07.2020	1.00485382	1.01498980
30.06.2020	1.01521981	1.04612356
29.06.2020	1.01449700	1.04395509
26.06.2020	0.97559564	0.92725106
25.06.2020	1.01077098	1.03277707
24.06.2020	0.97396678	0.92236446
23.06.2020	1.00411954	1.01282273
22.06.2020	1.00630691	1.01938484
19.06.2020	0.99416604	0.98296222
18.06.2020	1.00040764	1.00168703
17.06.2020	0.99621428	0.98910699
16.06.2020	1.01877086	1.05677672
15.06.2020	1.00812484	1.02483862
12.06.2020	1.01287288	1.03908274
11.06.2020	0.94088767	0.82312712
10.06.2020	0.99450015	0.98396459
09.06.2020	0.99201431	0.97650706
08.06.2020	1.01184935	1.03601215
05.06.2020	1.02601663	1.07851403
04.06.2020	0.99644585	0.98980170
03.06.2020	1.01345883	1.04084062
02.06.2020	1.00802310	1.02453345
01.06.2020	1.00356535	1.01116015
29.05.2020	1.00488742	1.01460876
28.05.2020	0.99796754	0.99384911
27.05.2020	1.01490265	1.04465446
26.05.2020	1.01236562	1.03704331
22.05.2020	1.00243115	1.00723993
21.05.2020	0.99230405	0.97685863
20.05.2020	1.01672802	1.05013053
19.05.2020	0.98959390	0.96872816
18.05.2020	1.03157864	1.09468238
15.05.2020	1.00400631	1.01196544
14.05.2020	1.01160508	1.03476170
13.05.2020	0.98261853	0.94780207
12.05.2020	0.97953595	0.93855431
11.05.2020	1.00025558	1.00071323
08.05.2020	1.01694959	1.05079527
07.05.2020	1.01158406	1.03469867
06.05.2020	0.99310098	0.97924942
05.05.2020	1.00912037	1.02730760
04.05.2020	1.00433035	1.01293753
01.05.2020	0.97202187	0.91601209
30.04.2020	0.99118458	0.97285774
29.04.2020	1.02699162	1.08027884
28.04.2020	0.99515730	0.98477588
27.04.2020	1.01511968	1.04466307
24.04.2020	1.01432463	1.04227787
23.04.2020	0.99986364	0.99889492
22.04.2020	1.02334078	1.06932635
21.04.2020	0.96972041	0.90846524
20.04.2020	0.98251576	0.94685126
17.04.2020	1.02720318	1.08091357
16.04.2020	1.00622175	1.01796925
15.04.2020	0.97836615	0.93440243
14.04.2020	1.03098414	1.09225642
13.04.2020	0.99029648	0.97019346
09.04.2020	1.01489549	1.04399046
08.04.2020	1.03447201	1.10272003
07.04.2020	0.99880400	0.99571598
06.04.2020	1.07076125	1.21158776
03.04.2020	0.98527156	0.95511867
02.04.2020	1.02324883	1.06905050
01.04.2020	0.95625768	0.86807705
31.03.2020	0.98417916	0.95226743
30.03.2020	1.03371172	1.10086506
27.03.2020	0.96650432	0.89924291
26.03.2020	1.06261273	1.18756812
25.03.2020	1.01173380	1.03493131
24.03.2020	1.09403607	1.28183817
23.03.2020	0.97091061	0.91246178
20.03.2020	0.95684046	0.87025132
19.03.2020	1.00490853	1.01445550
18.03.2020	0.94836437	0.84482307
17.03.2020	1.06015665	1.18019989
16.03.2020	0.88034811	0.64077423
13.03.2020	1.09307030	1.27894083
12.03.2020	0.90507480	0.71495434
11.03.2020	0.95131499	0.85367492
10.03.2020	1.04958583	1.14848740
09.03.2020	0.92421074	0.77236217
06.03.2020	0.98312622	0.94910858
05.03.2020	0.96625502	0.89849496
04.03.2020	1.04238494	1.12688476
03.03.2020	0.97207023	0.91594061
02.03.2020	1.04622294	1.13839873
28.02.2020	0.99170970	0.97530822
27.02.2020	0.95578879	0.86754554
26.02.2020	0.99616485	0.98867369
25.02.2020	0.96966654	0.90917878
24.02.2020	0.96643115	0.89947259
21.02.2020	0.98942123	0.96844281
20.02.2020	0.99612219	0.98854570
19.02.2020	1.00464218	1.01410569
18.02.2020	0.99701769	0.99123221
14.02.2020	1.00178039	1.00552033
13.02.2020	0.99830698	0.99510011
12.02.2020	1.00639892	1.01937591
11.02.2020	1.00162582	1.00505662
10.02.2020	1.00726306	1.02196835
07.02.2020	0.99453804	0.98379327
06.02.2020	1.00326301	1.00996815
05.02.2020	1.01118719	1.03374073
04.02.2020	1.01491721	1.04493077
03.02.2020	1.00719355	1.02175979
31.01.2020	0.98218300	0.94682824
30.01.2020	1.00301809	1.00933352
29.01.2020	0.99901785	0.99733277
28.01.2020	1.00993617	1.03008773
27.01.2020	0.98415741	0.95275145
24.01.2020	0.99084360	0.97281003
23.01.2020	1.00102419	1.00335182
22.01.2020	1.00017255	1.00079689
21.01.2020	0.99723207	0.99197546
17.01.2020	1.00374479	1.01151358
16.01.2020	1.00824862	1.02502509
15.01.2020	1.00175400	1.00554126
14.01.2020	0.99837007	0.99538943
13.01.2020	1.00685921	1.02085688
10.01.2020	0.99703002	0.99136927
09.01.2020	1.00653857	1.01989496
08.01.2020	1.00478648	1.01463870
07.01.2020	0.99708263	0.99152714
06.01.2020	1.00341787	1.01053282
03.01.2020	0.99282681	0.97875967
02.01.2020	1.00826210	1.02506555
31.12.2019	1.00305957	1.00899773
30.12.2019	0.99433254	0.98281664
27.12.2019	1.00014716	1.00026054
26.12.2019	1.00524160	1.01554380
24.12.2019	0.99991815	0.99957351
23.12.2019	1.00097973	1.00275821
20.12.2019	1.00505867	1.01499502
19.12.2019	1.00457339	1.01353921
18.12.2019	0.99968201	0.99886506
17.12.2019	1.00044955	1.00116766
16.12.2019	1.00726241	1.02160626
13.12.2019	1.00018739	1.00038117
12.12.2019	1.00869034	1.02589005
11.12.2019	1.00302374	1.00889026
10.12.2019	0.99901862	0.99687489
09.12.2019	0.99695257	0.99067674
06.12.2019	1.00925144	1.02757337
05.12.2019	1.00161632	1.00466797
04.12.2019	1.00643991	1.01913877
03.12.2019	0.99347821	0.98025369
02.12.2019	0.99148462	0.97427290
29.11.2019	0.99608579	0.98811375
27.11.2019	1.00427143	1.01267067
26.11.2019	1.00229274	1.00673460
25.11.2019	1.00760485	1.02267088
22.11.2019	1.00227285	1.00667489
21.11.2019	0.99851519	0.99540195
20.11.2019	0.99634161	0.98888120
19.11.2019	0.99950505	0.99837149
18.11.2019	1.00060073	1.00165856
15.11.2019	1.00779328	1.02323619
14.11.2019	1.00093530	1.00266223
13.11.2019	1.00080981	1.00228578
12.11.2019	1.00166296	1.00484521
11.11.2019	0.99813591	0.99426409
08.11.2019	1.00265896	1.00783322
07.11.2019	1.00282865	1.00834231
06.11.2019	1.00080119	1.00225995
05.11.2019	0.99891294	0.99659518
04.11.2019	1.00380276	1.01126465
01.11.2019	1.00976149	1.02914085
31.10.2019	0.99694189	0.99095471
30.10.2019	1.00321718	1.00978060
29.10.2019	0.99913215	0.99752546
28.10.2019	1.00554516	1.01676452
25.10.2019	1.00403705	1.01224021
24.10.2019	1.00188534	1.00578503
23.10.2019	1.00281208	1.00856528
22.10.2019	0.99639718	0.98932058
21.10.2019	1.00683606	1.02063719
18.10.2019	0.99604680	0.98826940
17.10.2019	1.00272794	1.00831286
16.10.2019	0.99796630	0.99402791
15.10.2019	1.00992005	1.02988917
14.10.2019	0.99857929	0.99586691
11.10.2019	1.01090385	1.03284058
10.10.2019	1.00638194	1.01927486
09.10.2019	1.00907098	1.02734197
08.10.2019	0.98440900	0.95335603
07.10.2019	0.99548911	0.98659637
04.10.2019	1.01418189	1.04267468
03.10.2019	1.00793879	1.02394538
02.10.2019	0.98206699	0.94633002
01.10.2019	0.98770984	0.96325858
30.09.2019	1.00508463	1.01523986
27.09.2019	0.99472144	0.98415031
26.09.2019	0.99760835	0.99281102
25.09.2019	1.00619532	1.01857195
24.09.2019	0.99162137	0.97485009
23.09.2019	0.99993989	0.99980567
20.09.2019	0.99514140	0.98541020
19.09.2019	1.00005639	1.00015516
18.09.2019	1.00037911	1.00112331
17.09.2019	1.00261813	1.00784036
16.09.2019	0.99690116	0.99068950
13.09.2019	0.99931209	0.99792228
12.09.2019	1.00291537	1.00873211
11.09.2019	1.00726598	1.02178393
10.09.2019	1.00035943	1.00106428
09.09.2019	0.99994315	0.99981545
06.09.2019	1.00094772	1.00282917
05.09.2019	1.01304655	1.03912562
04.09.2019	1.01087986	1.03262556
03.09.2019	0.99314014	0.97940644
30.08.2019	1.00072063	1.00207050
29.08.2019	1.01276513	1.03820396
28.08.2019	1.00662431	1.01978149
27.08.2019	0.99687612	0.99053694
26.08.2019	1.01106217	1.03309507
23.08.2019	0.97413347	0.92230897
22.08.2019	0.99957182	0.99862403
21.08.2019	1.00832470	1.02488270
20.08.2019	0.99216370	0.97639967
19.08.2019	1.01218378	1.03645994
16.08.2019	1.01450502	1.04342365
15.08.2019	1.00254418	1.00754113
14.08.2019	0.97078726	0.91227038
13.08.2019	1.01483988	1.04442820
12.08.2019	0.98812132	0.96427253
09.08.2019	0.99346145	0.98029293
08.08.2019	1.01883982	1.05642805
07.08.2019	1.00084581	1.00244604
06.08.2019	1.01309602	1.03919664
05.08.2019	0.97030211	0.91081492
02.08.2019	0.99279490	0.97829331
01.08.2019	0.99107824	0.97314329
31.07.2019	0.98910910	0.96740028
30.07.2019	0.99741451	0.99231647
29.07.2019	0.99837681	0.99520338
26.07.2019	1.00737968	1.02221199
25.07.2019	0.99473124	0.98426667
24.07.2019	1.00468053	1.01411456
23.07.2019	1.00684009	1.02059320
22.07.2019	1.00282213	1.00853932
19.07.2019	0.99381760	0.98152576
18.07.2019	1.00357504	1.01079805
17.07.2019	0.99346297	0.98046183
16.07.2019	0.99658967	0.98984194
15.07.2019	1.00016876	1.00057925
12.07.2019	1.00461270	1.01391106
11.07.2019	1.00227836	1.00690805
10.07.2019	1.00450371	1.01358405
09.07.2019	1.00123025	1.00376370
08.07.2019	0.99515879	0.98554931
05.07.2019	0.99818780	0.99463633
03.07.2019	1.00766511	1.02306830
02.07.2019	1.00292185	1.00883849
01.07.2019	1.00766581	1.02307040
28.06.2019	1.00582183	1.01738408
27.06.2019	1.00388807	1.01158280
26.06.2019	0.99883121	0.99641221
25.06.2019	0.99056886	0.97162513
24.06.2019	0.99833246	0.99491595
21.06.2019	0.99880503	0.99633364
20.06.2019	1.00953626	1.02852736
19.06.2019	1.00305001	1.00906858
18.06.2019	1.00978236	1.02926565
17.06.2019	1.00099757	1.00291129
14.06.2019	0.99845435	0.99528161
13.06.2019	1.00416317	1.01240806
12.06.2019	0.99802847	0.99400398
11.06.2019	0.99971604	0.99906668
10.06.2019	1.00472592	1.01409635
07.06.2019	1.01056381	1.03160998
06.06.2019	1.00620254	1.01852617
05.06.2019	1.00822933	1.02460657
04.06.2019	1.02150028	1.06441943
03.06.2019	0.99730464	0.99183249
31.05.2019	0.98678296	0.96044068
30.05.2019	1.00207416	1.00631427
29.05.2019	0.99306484	0.97928632
28.05.2019	0.99160079	0.97489417
24.05.2019	1.00132831	1.00407671
23.05.2019	0.98806208	0.96427804
22.05.2019	0.99715001	0.99154185
21.05.2019	1.00846881	1.02549822
20.05.2019	0.99322585	0.97976934
17.05.2019	0.99413728	0.98250365
16.05.2019	1.00886791	1.02669552
15.05.2019	1.00581260	1.01752959
14.05.2019	1.00798989	1.02406146
13.05.2019	0.97584711	0.92763316
10.05.2019	1.00369338	1.01117192
09.05.2019	0.99695258	0.99094953
08.05.2019	0.99836827	0.99519659
07.05.2019	0.98346336	0.95048187
06.05.2019	0.99550156	0.98659646
03.05.2019	1.00960912	1.02891919
02.05.2019	0.99784871	0.99363795
01.05.2019	0.99247097	0.97750472
30.04.2019	1.00077170	1.00270421
29.04.2019	1.00089181	1.00306454
26.04.2019	1.00450482	1.01390354
25.04.2019	0.99945218	0.99874563
24.04.2019	0.99762977	0.99327843
23.04.2019	1.00865983	1.02636860
22.04.2019	1.00083328	1.00288894
18.04.2019	1.00140024	1.00458981
17.04.2019	0.99754848	0.99303456
16.04.2019	1.00033075	1.00138137
15.04.2019	0.99919229	0.99796598
12.04.2019	1.00642922	1.01967675
11.04.2019	0.99986008	0.99996932
10.04.2019	1.00329899	1.01028609
09.04.2019	0.99375632	0.98165807
08.04.2019	1.00086900	1.00299607
05.04.2019	1.00445712	1.01376044
04.04.2019	1.00190634	1.00610814
03.04.2019	1.00197026	1.00629986
02.04.2019	0.99983999	0.99990907
01.04.2019	1.01138822	1.03455375
29.03.2019	1.00653893	1.02003751
28.03.2019	1.00339553	1.01060733
27.03.2019	0.99516410	0.98591301
26.03.2019	1.00698772	1.02138388
25.03.2019	0.99896857	0.99732645
22.03.2019	0.98083793	0.94293451
21.03.2019	1.01065550	1.03238723
20.03.2019	0.99686318	0.99101029
19.03.2019	0.99967592	0.99944850
18.03.2019	1.00351144	1.01095508
15.03.2019	1.00479033	1.01479171
14.03.2019	0.99893933	0.99723872
13.03.2019	1.00675482	1.02068522
12.03.2019	1.00276014	1.00870116
11.03.2019	1.01446994	1.04383056
08.03.2019	0.99767779	0.99345413
07.03.2019	0.99168527	0.97547654
06.03.2019	0.99328580	0.98027813
05.03.2019	0.99867648	0.99645017
04.03.2019	0.99592801	0.98820476
01.03.2019	1.00670076	1.02052299
28.02.2019	0.99704952	0.99143126
27.02.2019	0.99933035	0.99827375
26.02.2019	0.99908401	0.99753476
25.02.2019	1.00110572	1.00359990
22.02.2019	1.00628407	1.01913491
21.02.2019	0.99634906	0.98932989
20.02.2019	1.00165126	1.00523649
19.02.2019	1.00137310	1.00440200
15.02.2019	1.01075126	1.03253648
14.02.2019	0.99722448	0.99195616
13.02.2019	1.00289873	1.00897893
12.02.2019	1.01276325	1.03857249
11.02.2019	1.00058550	1.00203922
08.02.2019	1.00055278	1.00194105
07.02.2019	0.99052148	0.97184716
06.02.2019	0.99765193	0.99323849
05.02.2019	1.00458333	1.01403273
04.02.2019	1.00665100	1.02023575
01.02.2019	1.00077515	1.00260818
31.01.2019	1.00858332	1.02581068
30.01.2019	1.01553523	1.04666637
29.01.2019	0.99853255	0.99565835
28.01.2019	0.99214236	0.97648778
25.01.2019	1.00847583	1.02548818
24.01.2019	1.00136411	1.00415301
23.01.2019	1.00219137	1.00663477
22.01.2019	0.98583284	0.95755924
18.01.2019	1.01316956	1.03956937
17.01.2019	1.00757952	1.02279922
16.01.2019	1.00221112	1.00669405
15.01.2019	1.01071027	1.03219152
14.01.2019	0.99473332	0.98426065
11.01.2019	0.99984365	0.99959162
10.01.2019	1.00450799	1.01358469
09.01.2019	1.00408798	1.01232465
08.01.2019	1.00968508	1.02911593
07.01.2019	1.00700126	1.02106445
04.01.2019	1.03432461	1.10303451
03.01.2019	0.97524048	0.92578211
02.01.2019	1.00126118	1.00384421
31.12.2018	1.00872982	1.02575868
28.12.2018	0.99899505	0.99655438
27.12.2018	1.00880063	1.02597109
26.12.2018	1.04983880	1.14908560
24.12.2018	0.97312523	0.91894488
21.12.2018	0.97964775	0.93851246
20.12.2018	0.98446292	0.95295796
19.12.2018	0.98483800	0.95408319
18.12.2018	1.00032122	1.00053287
17.12.2018	0.97945815	0.93794367
14.12.2018	0.98114350	0.94299971
13.12.2018	1.00003160	0.99966400
12.12.2018	1.00565185	1.01652477
11.12.2018	0.99987554	0.99919583
10.12.2018	1.00199440	1.00555240
07.12.2018	0.97690835	0.93029424
06.12.2018	0.99870780	0.99569259
04.12.2018	0.96786027	0.90315002
03.12.2018	1.01117061	1.03308103
30.11.2018	1.00842202	1.02481113
29.11.2018	0.99803777	0.99365833
28.11.2018	1.02321326	1.06918482
27.11.2018	1.00349961	1.01004387
26.11.2018	1.01577253	1.04686265
23.11.2018	0.99368290	0.98059376
21.11.2018	1.00328209	1.00939133
20.11.2018	0.98208445	0.94579839
19.11.2018	0.98359137	0.95031918
16.11.2018	1.00245948	1.00692349
15.11.2018	1.01083152	1.03203958
14.11.2018	0.99266815	0.97754947
13.11.2018	0.99875410	0.99580734
12.11.2018	0.98053149	0.94113954
09.11.2018	0.99103416	0.97264753
08.11.2018	0.99772455	0.99271870
07.11.2018	1.02144603	1.06388312
06.11.2018	1.00649565	1.01903202
05.11.2018	1.00583701	1.01705605
02.11.2018	0.99391854	0.98130067
01.11.2018	1.01079522	1.03193073
31.10.2018	1.01084163	1.03255821
30.10.2018	1.01565758	1.04700604
29.10.2018	0.99343422	0.98033594
26.10.2018	0.98266702	0.94803434
25.10.2018	1.01861490	1.05587803
24.10.2018	0.96913096	0.90742619
23.10.2018	0.99447907	0.98347050
22.10.2018	0.99569093	0.98710607
19.10.2018	0.99962858	0.99891902
18.10.2018	0.98559896	0.95683017
17.10.2018	0.99973596	0.99924119
16.10.2018	1.02148242	1.06448059
15.10.2018	0.99408563	0.98229022
12.10.2018	1.01419482	1.04261777
11.10.2018	0.97941945	0.93829167
10.10.2018	0.96712783	0.90141680
09.10.2018	0.99856896	0.99574018
08.10.2018	0.99959166	0.99880829
05.10.2018	0.99445917	0.98341080
04.10.2018	0.99181744	0.97548565
03.10.2018	1.00069713	1.00212470
02.10.2018	0.99958914	0.99880074
01.10.2018	1.00362648	1.01091272
28.09.2018	1.00000733	1.00000238
27.09.2018	1.00277731	1.00831234
26.09.2018	0.99672532	0.99015635
25.09.2018	0.99870915	0.99610784
24.09.2018	0.99649850	0.98947590
21.09.2018	0.99964533	0.99891638
20.09.2018	1.00785393	1.02354216
19.09.2018	1.00126758	1.00378313
18.09.2018	1.00538314	1.01612981
17.09.2018	0.99444537	0.98331649
14.09.2018	1.00028986	1.00084995
13.09.2018	1.00529639	1.01586955
12.09.2018	1.00037145	1.00109471
11.09.2018	1.00375446	1.01124374
10.09.2018	1.00191283	1.00571886
07.09.2018	0.99780205	0.99338651
06.09.2018	0.99636299	0.98906933
05.09.2018	0.99721179	0.99161577
04.09.2018	0.99836040	0.99506156
31.08.2018	1.00017726	1.00045780
30.08.2018	0.99561269	0.98676406
29.08.2018	1.00574382	1.01715742
28.08.2018	1.00031220	1.00086257
27.08.2018	1.00771314	1.02306541
24.08.2018	1.00624218	1.01865252
23.08.2018	0.99835274	0.99498423
22.08.2018	0.99964563	0.99886289
21.08.2018	1.00211229	1.00626288
20.08.2018	1.00247182	1.00734144
17.08.2018	1.00336715	1.01002742
16.08.2018	1.00796360	1.02381680
15.08.2018	0.99244289	0.97725464
14.08.2018	1.00643343	1.01922629
13.08.2018	0.99603896	0.98804286
10.08.2018	0.99293085	0.97871851
09.08.2018	0.99860233	0.99573298
08.08.2018	0.99978153	0.99927061
07.08.2018	1.00286798	1.00852995
06.08.2018	1.00358229	1.01067288
03.08.2018	1.00468836	1.01399107
02.08.2018	1.00497104	1.01483911
01.08.2018	0.99900468	0.99694003
31.07.2018	1.00495237	1.01473650
30.07.2018	0.99431383	0.98282086
27.07.2018	0.99350535	0.98039540
26.07.2018	0.99703487	0.99098396
25.07.2018	1.00916841	1.02738461
24.07.2018	1.00484846	1.01442474
23.07.2018	1.00190596	1.00559724
20.07.2018	0.99911953	0.99723798
19.07.2018	0.99611501	0.98822439
18.07.2018	1.00222814	1.00656378
17.07.2018	1.00404145	1.01200375
16.07.2018	0.99904001	0.99699939
13.07.2018	1.00114725	1.00332112
12.07.2018	1.00881711	1.02633068
11.07.2018	0.99297457	0.97880310
10.07.2018	1.00354142	1.01050360
09.07.2018	1.00889148	1.02655379
06.07.2018	1.00855037	1.02553050
05.07.2018	1.00869045	1.02595070
03.07.2018	0.99512301	0.98524842
02.07.2018	1.00313799	1.00929335
29.06.2018	1.00075502	1.00228952
