02.06.2021	1.00150009	1.00441727						
01.06.2021	0.99956088	0.99859961						
28.05.2021	1.00082204	1.00237985						
27.05.2021	1.00121859	1.00356953						
26.05.2021	1.00192999	1.00570373						
25.05.2021	0.99792806	0.99369791						
24.05.2021	1.00996455	1.02980741						
21.05.2021	0.99926996	0.99772364						
20.05.2021	1.01060849	1.03173923						
19.05.2021	0.99711088	0.99124637						
18.05.2021	0.99153685	0.97452428						
17.05.2021	0.99752365	0.99248468						
14.05.2021	1.01497148	1.04482817						
13.05.2021	1.01222751	1.03659626						
12.05.2021	0.97860564	0.93573068						
11.05.2021	0.99137994	0.97405355						
10.05.2021	0.98961769	0.96876680						
07.05.2021	1.00742614	1.02219215						
06.05.2021	1.00821858	1.02456947						
05.05.2021	1.00075717	1.00218524						
04.05.2021	0.99337533	0.98003972						
03.05.2021	1.00280134	1.00831775						
30.04.2021	0.99285874	0.97848931						
29.04.2021	1.00681579	1.02036046						
28.04.2021	0.99920782	0.99753658						
27.04.2021	0.99983839	0.99942826						
26.04.2021	1.00183552	1.00541965						
23.04.2021	1.01098210	1.03285942						
22.04.2021	0.99084331	0.97244305						
21.04.2021	1.00935954	1.02799171						
20.04.2021	0.99325162	0.97966798						
19.04.2021	0.99474716	0.98415457						
16.04.2021	1.00366207	1.01089933						
15.04.2021	1.01114777	1.03335640						
14.04.2021	0.99596632	0.98781205						
13.04.2021	1.00334848	1.00995853						
12.04.2021	0.99985789	0.99948679						
09.04.2021	1.00777403	1.02323518						
08.04.2021	1.00427513	1.01273848						
07.04.2021	1.00152995	1.00450297						
06.04.2021	0.99908127	0.99715690						
05.04.2021	1.01449303	1.04339218						
01.04.2021	1.01188070	1.03555519						
31.03.2021	1.00367868	1.01095010						
30.03.2021	0.99689853	0.99060965						
29.03.2021	0.99918814	0.99747851						
26.03.2021	1.01668732	1.04997602						
25.03.2021	1.00529730	1.01580596						
24.03.2021	0.99459006	0.98368427						
23.03.2021	0.99242621	0.97719272						
22.03.2021	1.00708173	1.02115925						
19.03.2021	0.99945427	0.99827690						
18.03.2021	0.98529648	0.95580350						
17.03.2021	1.00293547	1.00872047						
16.03.2021	0.99848660	0.99537386						
15.03.2021	1.00654816	1.01955854						
12.03.2021	1.00107197	1.00312997						
11.03.2021	1.01045211	1.03127039						
10.03.2021	1.00608751	1.01817659						
09.03.2021	1.01421226	1.04255084						
08.03.2021	0.99469913	0.98401145						
05.03.2021	1.01955406	1.05857624						
04.03.2021	0.98664201	0.95984012						
03.03.2021	0.98699222	0.96089072						
02.03.2021	0.99197681	0.97584449						
01.03.2021	1.02384790	1.07145776						
26.02.2021	0.99530861	0.98585126						
25.02.2021	0.97557965	0.92666435						
24.02.2021	1.01140871	1.03415153						
23.02.2021	1.00131399	1.00386737						
22.02.2021	0.99232493	0.97690019						
19.02.2021	0.99820243	0.99453269						
18.02.2021	0.99564141	0.98684963						
17.02.2021	0.99973656	0.99913508						
16.02.2021	0.99948767	0.99838841						
12.02.2021	1.00476789	1.01422907						
11.02.2021	1.00171963	1.00508432						
10.02.2021	0.99971212	0.99906176						
09.02.2021	0.99894376	0.99675668						
08.02.2021	1.00745654	1.02229502						
05.02.2021	1.00395509	1.01179070						
04.02.2021	1.01091115	1.03265888						
03.02.2021	1.00106729	1.00312727						
02.02.2021	1.01395678	1.04179574						
01.02.2021	1.01611110	1.04825873						
29.01.2021	0.98074906	0.94217842						
28.01.2021	1.00982004	1.02939136						
27.01.2021	0.97438210	0.92307757						
26.01.2021	0.99856957	0.99563995						
25.01.2021	1.00367412	1.01095360						
22.01.2021	0.99704794	0.99107509						
21.01.2021	1.00037508	1.00105651						
20.01.2021	1.01399394	1.04191309						
19.01.2021	1.00819560	1.02451804						
15.01.2021	0.99286966	0.97854025						
14.01.2021	0.99630581	0.98884867						
13.01.2021	1.00233462	1.00693513						
12.01.2021	1.00047499	1.00135621						
11.01.2021	0.99350438	0.98044441						
08.01.2021	1.00555068	1.01658328						
07.01.2021	1.01490648	1.04465068						
06.01.2021	1.00576990	1.01724097						
05.01.2021	1.00714289	1.02135991						
04.01.2021	0.98530600	0.95584924						
31.12.2020	1.00649894	1.01943294						
30.12.2020	1.00140204	1.00414224						
29.12.2020	0.99783321	0.99343578						
28.12.2020	1.00878295	1.02628500						
24.12.2020	1.00359755	1.01072877						
23.12.2020	1.00080700	1.00235712						
22.12.2020	0.99798812	0.99390048						
21.12.2020	0.99615483	0.98840061						
18.12.2020	0.99654977	0.98958543						
17.12.2020	1.00581829	1.01739099						
16.12.2020	1.00183385	1.00543767						
15.12.2020	1.01298233	1.03888311						
14.12.2020	0.99570264	0.98704407						
11.12.2020	0.99879668	0.99632616						
10.12.2020	0.99877644	0.99626547						
09.12.2020	0.99211226	0.97627290						
08.12.2020	1.00284812	1.00848051						
07.12.2020	0.99812556	0.99431283						
04.12.2020	1.00889727	1.02662796						
03.12.2020	0.99943744	0.99824844						
02.12.2020	1.00185269	1.00549422						
01.12.2020	1.01133282	1.03393461						
30.11.2020	0.99546707	0.98633932						
27.11.2020	1.00245920	1.00731568						
25.11.2020	0.99847801	0.99537211						
24.11.2020	1.01622404	1.04861023						
23.11.2020	1.00569926	1.01703586						
20.11.2020	0.99327116	0.97975159						
19.11.2020	1.00400969	1.01196715						
18.11.2020	0.98849969	0.96543715						
17.11.2020	0.99527082	0.98575054						
16.11.2020	1.01171052	1.03506964						
13.11.2020	1.01367357	1.04095882						
12.11.2020	0.99008552	0.97019464						
11.11.2020	1.00771532	1.02308404						
10.11.2020	0.99866412	0.99593044						
09.11.2020	1.01176370	1.03522921						
06.11.2020	0.99977687	0.99926872						
05.11.2020	1.01952476	1.05851236						
04.11.2020	1.02211287	1.06627672						
03.11.2020	1.01786661	1.05353794						
02.11.2020	1.01238670	1.03709821						
30.10.2020	0.98794008	0.96376096						
29.10.2020	1.01201604	1.03598884						
28.10.2020	0.96478166	0.89428567						
27.10.2020	0.99704148	0.99106516						
26.10.2020	0.98147735	0.94437274						
23.10.2020	1.00351142	1.01047495						
22.10.2020	1.00528480	1.01579512						
21.10.2020	0.99787052	0.99355228						
20.10.2020	1.00479334	1.01432071						
19.10.2020	0.98373655	0.95115034						
16.10.2020	1.00020021	1.00054132						
15.10.2020	0.99853749	0.99555316						
14.10.2020	0.99344205	0.98026684						
13.10.2020	0.99375784	0.98121424						
12.10.2020	1.01648305	1.04938987						
09.10.2020	1.00885609	1.02650899						
08.10.2020	1.00807312	1.02416008						
07.10.2020	1.01747231	1.05235765						
06.10.2020	0.98607966	0.95817970						
05.10.2020	1.01804227	1.05406750						
02.10.2020	0.99049624	0.97142944						
01.10.2020	1.00536018	1.01602123						
30.09.2020	1.00832158	1.02490902						
29.09.2020	0.99525581	0.98571171						
28.09.2020	1.01617865	1.04848023						
25.09.2020	1.01604597	1.04808222						
24.09.2020	1.00305773	1.00911747						
23.09.2020	0.97634912	0.92899167						
22.09.2020	1.01058679	1.03170465						
21.09.2020	0.98849845	0.96543966						
18.09.2020	0.98888620	0.96660288						
17.09.2020	0.99165562	0.97491114						
16.09.2020	0.99544846	0.98628966						
15.09.2020	1.00528648	1.01580375						
14.09.2020	1.01280926	1.03837209						
11.09.2020	1.00060138	1.00174845						
10.09.2020	0.98248357	0.94739499						
09.09.2020	1.02021217	1.06058079						
08.09.2020	0.97231213	0.91688067						
04.09.2020	0.99193359	0.97574508						
03.09.2020	0.96494021	0.89476491						
02.09.2020	1.01542956	1.04623296						
01.09.2020	1.00758974	1.02271350						
31.08.2020	0.99787051	0.99355681						
28.08.2020	1.00679792	1.02033904						
27.08.2020	1.00173881	1.00516171						
26.08.2020	1.01026157	1.03072996						
25.08.2020	1.00366291	1.01093398						
24.08.2020	1.01011050	1.03027678						
21.08.2020	1.00350863	1.01047117						
20.08.2020	1.00322639	1.00962445						
19.08.2020	0.99566353	0.98693587						
18.08.2020	1.00237102	1.00705834						
17.08.2020	1.00277768	1.00827829						
14.08.2020	0.99989606	0.99963343						
13.08.2020	0.99802085	0.99400783						
12.08.2020	1.01406434	1.04213827						
11.08.2020	0.99209967	0.97624429						
10.08.2020	1.00281048	1.00837669						
07.08.2020	1.00070143	1.00204954						
06.08.2020	1.00649620	1.01943388						
05.08.2020	1.00649866	1.01944123						
04.08.2020	1.00368133	1.01098924						
03.08.2020	1.00725064	1.02169720						
31.07.2020	1.00774091	1.02316899						
30.07.2020	0.99632074	0.98890845						
29.07.2020	1.01249911	1.03744356						
28.07.2020	0.99359821	0.98074089						
27.07.2020	1.00746628	1.02234507						
24.07.2020	0.99388129	0.98159010						
23.07.2020	0.98775140	0.96320046						
22.07.2020	1.00581744	1.01739855						
21.07.2020	1.00174980	1.00519566						
20.07.2020	1.00847778	1.02537957						
17.07.2020	1.00292011	1.00870659						
16.07.2020	0.99666557	0.98994297						
15.07.2020	1.00915347	1.02740667						
14.07.2020	1.01347844	1.04038158						
13.07.2020	0.99071054	0.97207785						
10.07.2020	1.01053858	1.03156197						
09.07.2020	0.99442949	0.98323473						
08.07.2020	1.00790022	1.02364692						
07.07.2020	0.98925473	0.96771042						
06.07.2020	1.01595423	1.04780895						
02.07.2020	1.00461493	1.01379105						
01.07.2020	1.00509610	1.01523453						
30.06.2020	1.01548457	1.04639638						
29.06.2020	1.01476157	1.04422735						
26.06.2020	0.97585007	0.92749288						
25.06.2020	1.01103458	1.03304641						
24.06.2020	0.97422078	0.92260501						
23.06.2020	1.00438141	1.01308687						
22.06.2020	1.00656935	1.01965069						
19.06.2020	0.99442531	0.98321857						
18.06.2020	1.00066854	1.00194826						
17.06.2020	0.99647409	0.98936494						
16.06.2020	1.01903655	1.05705232						
15.06.2020	1.00838775	1.02510589						
12.06.2020	1.01313703	1.03935373						
11.06.2020	0.94113305	0.82334179						
10.06.2020	0.99475951	0.98422120						
09.06.2020	0.99227302	0.97676173						
08.06.2020	1.01211323	1.03628233						
05.06.2020	1.02628421	1.07879530						
04.06.2020	0.99670572	0.99005983						
03.06.2020	1.01372313	1.04111206						
02.06.2020	1.00828599	1.02480064						
01.06.2020	1.00382707	1.01142385						
29.05.2020	1.00488836	1.01460971						
28.05.2020	0.99796847	0.99385004						
27.05.2020	1.01490360	1.04465543						
26.05.2020	1.01236656	1.03704428						
22.05.2020	1.00243208	1.00724087						
21.05.2020	0.99230497	0.97685954						
20.05.2020	1.01672897	1.05013151						
19.05.2020	0.98959482	0.96872906						
18.05.2020	1.03157960	1.09468340						
15.05.2020	1.00400725	1.01196638						
14.05.2020	1.01160602	1.03476266						
13.05.2020	0.98261945	0.94780295						
12.05.2020	0.97953686	0.93855518						
11.05.2020	1.00025651	1.00071416						
08.05.2020	1.01695054	1.05079625						
07.05.2020	1.01158500	1.03469963						
06.05.2020	0.99310191	0.97925033						
05.05.2020	1.00912131	1.02730856						
04.05.2020	1.00433129	1.01293847						
01.05.2020	0.97202278	0.91601294						
30.04.2020	0.99086705	0.97254608						
29.04.2020	1.02666261	1.07993276						
28.04.2020	0.99483849	0.98446040						
27.04.2020	1.01479448	1.04432840						
24.04.2020	1.01399968	1.04194397						
23.04.2020	0.99954332	0.99857492						
22.04.2020	1.02301294	1.06898378						
21.04.2020	0.96940975	0.90817421						
20.04.2020	0.98220100	0.94654793						
17.04.2020	1.02687411	1.08056729						
16.04.2020	1.00589940	1.01764313						
15.04.2020	0.97805272	0.93410309						
14.04.2020	1.03065386	1.09190651						
13.04.2020	0.98997923	0.96988265						
09.04.2020	1.01457036	1.04365601						
08.04.2020	1.03414061	1.10236676						
07.04.2020	0.99848402	0.99539699						
06.04.2020	1.07041822	1.21119962						
03.04.2020	0.98495592	0.95481269						
02.04.2020	1.02292102	1.06870802						
01.04.2020	0.95595133	0.86779895						
31.03.2020	0.98407674	0.95216833						
30.03.2020	1.03360414	1.10075050						
27.03.2020	0.96640374	0.89914933						
26.03.2020	1.06250215	1.18744453						
25.03.2020	1.01162851	1.03482361						
24.03.2020	1.09392222	1.28170477						
23.03.2020	0.97080957	0.91236682						
20.03.2020	0.95674088	0.87016075						
19.03.2020	1.00480395	1.01434993						
18.03.2020	0.94826568	0.84473515						
17.03.2020	1.06004632	1.18007707						
16.03.2020	0.88025649	0.64070755						
13.03.2020	1.09295655	1.27880773						
12.03.2020	0.90498061	0.71487994						
11.03.2020	0.95121599	0.85358608						
10.03.2020	1.04947660	1.14836788						
09.03.2020	0.92411456	0.77228179						
06.03.2020	0.98302391	0.94900981						
05.03.2020	0.96615446	0.89840146						
04.03.2020	1.04227646	1.12676749						
03.03.2020	0.97196907	0.91584529						
02.03.2020	1.04611406	1.13828026						
28.02.2020	0.99183938	0.97543576						
27.02.2020	0.95591378	0.86765899						
26.02.2020	0.99629512	0.98880298						
25.02.2020	0.96979334	0.90929767						
24.02.2020	0.96655753	0.89959021						
21.02.2020	0.98955061	0.96856945						
20.02.2020	0.99625245	0.98867497						
19.02.2020	1.00477355	1.01423830						
18.02.2020	0.99714807	0.99136183						
14.02.2020	1.00191139	1.00565182						
13.02.2020	0.99843753	0.99523024						
12.02.2020	1.00653052	1.01950921						
11.02.2020	1.00175680	1.00518805						
10.02.2020	1.00739478	1.02210199						
07.02.2020	0.99466809	0.98392192						
06.02.2020	1.00339420	1.01010022						
05.02.2020	1.01131942	1.03387591						
04.02.2020	1.01504993	1.04506741						
03.02.2020	1.00732526	1.02189340						
31.01.2020	0.98236474	0.94700343						
30.01.2020	1.00320368	1.00952028						
29.01.2020	0.99920270	0.99751731						
28.01.2020	1.01012304	1.03027833						
27.01.2020	0.98433951	0.95292774						
24.01.2020	0.99102694	0.97299003						
23.01.2020	1.00120941	1.00353747						
22.01.2020	1.00035761	1.00098207						
21.01.2020	0.99741659	0.99215901						
17.01.2020	1.00393051	1.01170074						
16.01.2020	1.00843518	1.02521475						
15.01.2020	1.00193936	1.00572732						
14.01.2020	0.99855480	0.99557361						
13.01.2020	1.00704551	1.02104577						
10.01.2020	0.99721450	0.99155271						
09.01.2020	1.00672481	1.02008367						
08.01.2020	1.00497240	1.01482644						
07.01.2020	0.99726712	0.99171060						
06.01.2020	1.00360353	1.01071980						
03.01.2020	0.99301051	0.97894077						
02.01.2020	1.00844866	1.02525522						
31.12.2019	1.00301596	1.00895386						
30.12.2019	0.99428931	0.98277391						
27.12.2019	1.00010368	1.00021705						
26.12.2019	1.00519789	1.01549965						
24.12.2019	0.99987468	0.99953005						
23.12.2019	1.00093621	1.00271461						
20.12.2019	1.00501497	1.01495089						
19.12.2019	1.00452971	1.01349514						
18.12.2019	0.99963855	0.99882163						
17.12.2019	1.00040605	1.00112413						
16.12.2019	1.00721862	1.02156184						
13.12.2019	1.00014390	1.00033768						
12.12.2019	1.00864648	1.02584545						
11.12.2019	1.00298013	1.00884640						
10.12.2019	0.99897519	0.99683155						
09.12.2019	0.99690923	0.99063367						
06.12.2019	1.00920756	1.02752869						
05.12.2019	1.00157277	1.00462429						
04.12.2019	1.00639615	1.01909446						
03.12.2019	0.99343502	0.98021107						
02.12.2019	0.99144151	0.97423054						
29.11.2019	0.99606027	0.98808843						
27.11.2019	1.00424570	1.01264472						
26.11.2019	1.00226706	1.00670880						
25.11.2019	1.00757903	1.02264468						
22.11.2019	1.00224717	1.00664910						
21.11.2019	0.99848961	0.99537645						
20.11.2019	0.99631608	0.98885586						
19.11.2019	0.99947944	0.99834591						
18.11.2019	1.00057509	1.00163289						
15.11.2019	1.00776746	1.02320997						
14.11.2019	1.00090965	1.00263654						
13.11.2019	1.00078417	1.00226010						
12.11.2019	1.00163729	1.00481946						
11.11.2019	0.99811034	0.99423861						
08.11.2019	1.00263327	1.00780740						
07.11.2019	1.00280295	1.00831647						
06.11.2019	1.00077555	1.00223427						
05.11.2019	0.99888735	0.99656964						
04.11.2019	1.00377704	1.01123874						
01.11.2019	1.00973562	1.02911448						
31.10.2019	0.99705066	0.99106283						
30.10.2019	1.00332664	1.00989077						
29.10.2019	0.99924116	0.99763430						
28.10.2019	1.00565487	1.01687546						
25.10.2019	1.00414660	1.01235065						
24.10.2019	1.00199465	1.00589477						
23.10.2019	1.00292149	1.00867532						
22.10.2019	0.99650589	0.98942852						
21.10.2019	1.00694591	1.02074855						
18.10.2019	0.99615547	0.98837723						
17.10.2019	1.00283734	1.00842287						
16.10.2019	0.99807518	0.99413636						
15.10.2019	1.01003024	1.03000154						
14.10.2019	0.99868824	0.99597557						
11.10.2019	1.01101415	1.03295327						
10.10.2019	1.00649174	1.01938607						
09.10.2019	1.00918108	1.02745406						
08.10.2019	0.98451641	0.95346005						
07.10.2019	0.99559772	0.98670401						
04.10.2019	1.01429254	1.04278844						
03.10.2019	1.00804876	1.02405710						
02.10.2019	0.98217414	0.94643327						
01.10.2019	0.98781761	0.96336368						
30.09.2019	1.00512223	1.01527784						
27.09.2019	0.99475866	0.98418713						
26.09.2019	0.99764567	0.99284816						
25.09.2019	1.00623297	1.01861006						
24.09.2019	0.99165847	0.97488656						
23.09.2019	0.99997730	0.99984308						
20.09.2019	0.99517863	0.98544707						
19.09.2019	1.00009381	1.00019258						
18.09.2019	1.00041654	1.00116077						
17.09.2019	1.00265564	1.00787807						
16.09.2019	0.99693846	0.99072656						
13.09.2019	0.99934948	0.99795962						
12.09.2019	1.00295289	1.00876985						
11.09.2019	1.00730367	1.02182216						
10.09.2019	1.00039686	1.00110173						
09.09.2019	0.99998056	0.99985286						
06.09.2019	1.00098517	1.00286669						
05.09.2019	1.01308445	1.03916450						
04.09.2019	1.01091768	1.03266419						
03.09.2019	0.99317730	0.97944308						
30.08.2019	1.00071821	1.00206807						
29.08.2019	1.01276268	1.03820145						
28.08.2019	1.00662187	1.01977902						
27.08.2019	0.99687371	0.99053454						
26.08.2019	1.01105972	1.03309257						
23.08.2019	0.97413111	0.92230674						
22.08.2019	0.99956940	0.99862161						
21.08.2019	1.00832226	1.02488022						
20.08.2019	0.99216130	0.97639731						
19.08.2019	1.01218133	1.03645743						
16.08.2019	1.01450256	1.04342112						
15.08.2019	1.00254175	1.00753869						
14.08.2019	0.97078491	0.91226817						
13.08.2019	1.01483742	1.04442567						
12.08.2019	0.98811893	0.96427020						
09.08.2019	0.99345905	0.98029056						
08.08.2019	1.01883735	1.05642549						
07.08.2019	1.00084339	1.00244361						
06.08.2019	1.01309357	1.03919412						
05.08.2019	0.97029976	0.91081272						
02.08.2019	0.99279250	0.97829094						
01.08.2019	0.99107584	0.97314093						
31.07.2019	0.98918800	0.96747744						
30.07.2019	0.99749407	0.99239562						
29.07.2019	0.99845645	0.99528276						
26.07.2019	1.00746003	1.02229353						
25.07.2019	0.99481058	0.98434518						
24.07.2019	1.00476067	1.01419545						
23.07.2019	1.00692040	1.02067461						
22.07.2019	1.00290212	1.00861977						
19.07.2019	0.99389687	0.98160405						
18.07.2019	1.00365509	1.01087868						
17.07.2019	0.99354221	0.98054004						
16.07.2019	0.99666916	0.98992089						
15.07.2019	1.00024854	1.00065906						
12.07.2019	1.00469283	1.01399193						
11.07.2019	1.00235831	1.00698837						
10.07.2019	1.00458383	1.01366490						
09.07.2019	1.00131011	1.00384377						
08.07.2019	0.99523817	0.98562792						
05.07.2019	0.99826742	0.99471567						
03.07.2019	1.00774549	1.02314991						
02.07.2019	1.00300185	1.00891896						
01.07.2019	1.00774619	1.02315201						
28.06.2019	1.00583140	1.01739376						
27.06.2019	1.00389762	1.01159242						
26.06.2019	0.99884071	0.99642169						
25.06.2019	0.99057828	0.97163437						
24.06.2019	0.99834196	0.99492541						
21.06.2019	0.99881453	0.99634312						
20.06.2019	1.00954586	1.02853714						
19.06.2019	1.00305955	1.00907818						
18.06.2019	1.00979197	1.02927544						
17.06.2019	1.00100709	1.00292083						
14.06.2019	0.99846385	0.99529108						
13.06.2019	1.00417272	1.01241769						
12.06.2019	0.99803796	0.99401344						
11.06.2019	0.99972555	0.99907618						
10.06.2019	1.00473548	1.01410600						
07.06.2019	1.01057342	1.03161979						
06.06.2019	1.00621211	1.01853586						
05.06.2019	1.00823892	1.02461632						
04.06.2019	1.02151000	1.06442956						
03.06.2019	0.99731413	0.99184192						
31.05.2019	0.98688322	0.96053826						
30.05.2019	1.00217597	1.00641651						
29.05.2019	0.99316574	0.97938582						
28.05.2019	0.99170154	0.97499322						
24.05.2019	1.00143004	1.00417872						
23.05.2019	0.98816247	0.96437601						
22.05.2019	0.99725132	0.99164259						
21.05.2019	1.00857127	1.02560241						
20.05.2019	0.99332676	0.97986888						
17.05.2019	0.99423828	0.98260347						
16.05.2019	1.00897041	1.02679983						
15.05.2019	1.00591479	1.01763297						
14.05.2019	1.00809230	1.02416550						
13.05.2019	0.97594626	0.92772741						
10.05.2019	1.00379535	1.01127465						
09.05.2019	0.99705387	0.99105021						
08.05.2019	0.99846970	0.99529770						
07.05.2019	0.98356328	0.95057844						
06.05.2019	0.99560270	0.98669670						
03.05.2019	1.00971170	1.02902373						
02.05.2019	0.99795009	0.99373890						
01.05.2019	0.99257180	0.97760403						
30.04.2019	1.00102427	1.00295727						
29.04.2019	1.00114441	1.00331769						
26.04.2019	1.00475833	1.01415942						
25.04.2019	0.99970442	0.99899769						
24.04.2019	0.99788155	0.99352911						
23.04.2019	1.00891439	1.02662763						
22.04.2019	1.00108586	1.00314204						
18.04.2019	1.00165297	1.00484334						
17.04.2019	0.99780024	0.99328518						
16.04.2019	1.00058321	1.00163409						
15.04.2019	0.99944446	0.99821784						
12.04.2019	1.00668322	1.01993409						
11.04.2019	1.00011242	1.00022169						
10.04.2019	1.00355220	1.01054106						
09.04.2019	0.99400712	0.98190582						
08.04.2019	1.00112159	1.00324920						
05.04.2019	1.00471062	1.01401629						
04.04.2019	1.00215920	1.00636206						
03.04.2019	1.00222313	1.00655382						
02.04.2019	1.00009232	1.00016142						
01.04.2019	1.01164347	1.03481484						
29.03.2019	1.00680953	1.02031174						
28.03.2019	1.00366529	1.01087902						
27.03.2019	0.99543164	0.98617807						
26.03.2019	1.00725844	1.02165847						
25.03.2019	0.99923714	0.99759457						
22.03.2019	0.98110162	0.94318801						
21.03.2019	1.01092721	1.03266478						
20.03.2019	0.99713118	0.99127672						
19.03.2019	0.99994468	0.99971719						
18.03.2019	1.00378123	1.01122687						
15.03.2019	1.00506046	1.01506453						
14.03.2019	0.99920789	0.99750682						
13.03.2019	1.00702548	1.02095962						
12.03.2019	1.00302972	1.00897234						
11.03.2019	1.01474267	1.04411119						
08.03.2019	0.99794601	0.99372121						
07.03.2019	0.99195188	0.97573879						
06.03.2019	0.99355284	0.98054167						
05.03.2019	0.99894497	0.99671806						
04.03.2019	0.99619576	0.98847043						
01.03.2019	1.00697140	1.02079735						
28.02.2019	0.99725049	0.99163110						
27.02.2019	0.99953178	0.99847497						
26.02.2019	0.99928539	0.99773583						
25.02.2019	1.00130751	1.00380219						
22.02.2019	1.00648690	1.01934033						
21.02.2019	0.99654989	0.98952930						
20.02.2019	1.00185316	1.00543911						
19.02.2019	1.00157494	1.00460445						
15.02.2019	1.01095499	1.03274460						
14.02.2019	0.99742549	0.99215610						
13.02.2019	1.00310088	1.00918230						
12.02.2019	1.01296739	1.03878183						
11.02.2019	1.00078718	1.00224120						
08.02.2019	1.00075446	1.00214301						
07.02.2019	0.99072113	0.97204305						
06.02.2019	0.99785302	0.99343869						
05.02.2019	1.00478582	1.01423712						
04.02.2019	1.00685391	1.02044139						
01.02.2019	1.00097687	1.00281027						
31.01.2019	1.00867511	1.02590403						
30.01.2019	1.01562765	1.04676162						
29.01.2019	0.99862342	0.99574896						
28.01.2019	0.99223265	0.97657665						
25.01.2019	1.00856761	1.02558150						
24.01.2019	1.00145524	1.00424439						
23.01.2019	1.00228257	1.00672638						
22.01.2019	0.98592256	0.95764638						
18.01.2019	1.01326176	1.03966398						
17.01.2019	1.00767121	1.02289230						
16.01.2019	1.00230233	1.00678566						
15.01.2019	1.01080225	1.03228545						
14.01.2019	0.99482385	0.98435022						
11.01.2019	0.99993464	0.99968259						
10.01.2019	1.00459941	1.01367693						
09.01.2019	1.00417936	1.01241678						
08.01.2019	1.00977697	1.02920958						
07.01.2019	1.00709290	1.02115737						
04.01.2019	1.03441874	1.10313489						
03.01.2019	0.97532923	0.92586636						
02.01.2019	1.00135230	1.00393557						
31.12.2018	1.00857570	1.02560196						
28.12.2018	0.99884242	0.99640212						
27.12.2018	1.00864650	1.02581433						
26.12.2018	1.04967840	1.14891003						
24.12.2018	0.97297655	0.91880448						
21.12.2018	0.97949807	0.93836907						
20.12.2018	0.98431251	0.95281236						
19.12.2018	0.98468753	0.95393742						
18.12.2018	1.00016838	1.00038000						
17.12.2018	0.97930850	0.93780036						
14.12.2018	0.98099359	0.94285563						
13.12.2018	0.99987881	0.99951126						
12.12.2018	1.00549820	1.01636946						
11.12.2018	0.99972277	0.99904317						
10.12.2018	1.00184131	1.00539876						
07.12.2018	0.97675909	0.93015210						
06.12.2018	0.99855521	0.99554046						
04.12.2018	0.96771239	0.90301203						
03.12.2018	1.01101612	1.03292319						
30.11.2018	1.00826044	1.02464692						
29.11.2018	0.99787785	0.99349912						
28.11.2018	1.02304931	1.06901350						
27.11.2018	1.00333882	1.00988203						
26.11.2018	1.01560977	1.04669491						
23.11.2018	0.99352368	0.98043664						
21.11.2018	1.00312133	1.00922959						
20.11.2018	0.98192709	0.94564684						
19.11.2018	0.98343377	0.95016691						
16.11.2018	1.00229886	1.00676215						
15.11.2018	1.01066955	1.03187422						
14.11.2018	0.99250909	0.97739284						
13.11.2018	0.99859407	0.99564778						
12.11.2018	0.98037438	0.94098874						
09.11.2018	0.99087537	0.97249168						
08.11.2018	0.99756468	0.99255964						
07.11.2018	1.02128236	1.06371265						
06.11.2018	1.00633438	1.01886874						
05.11.2018	1.00567584	1.01689309						
02.11.2018	0.99375928	0.98114344						
01.11.2018	1.01063326	1.03176538						
31.10.2018	1.01092688	1.03264529						
30.10.2018	1.01574324	1.04709434						
29.10.2018	0.99351800	0.98041862						
26.10.2018	0.98274989	0.94811429						
25.10.2018	1.01870081	1.05596708						
24.10.2018	0.96921269	0.90750272						
23.10.2018	0.99456294	0.98355344						
22.10.2018	0.99577490	0.98718932						
19.10.2018	0.99971288	0.99900326						
18.10.2018	0.98568208	0.95691086						
17.10.2018	0.99982027	0.99932546						
16.10.2018	1.02156857	1.06457036						
15.10.2018	0.99416947	0.98237306						
12.10.2018	1.01428035	1.04270570						
11.10.2018	0.97950205	0.93837080						
10.10.2018	0.96720939	0.90149282						
09.10.2018	0.99865318	0.99582416						
08.10.2018	0.99967596	0.99889253						
05.10.2018	0.99454304	0.98349374						
04.10.2018	0.99190109	0.97556792						
03.10.2018	1.00078152	1.00220921						
02.10.2018	0.99967344	0.99888497						
01.10.2018	1.00371112	1.01099798						
28.09.2018	1.00006281	1.00005786						
27.09.2018	1.00283295	1.00836828						
26.09.2018	0.99678062	0.99021129						
25.09.2018	0.99876456	0.99616311						
24.09.2018	0.99655379	0.98953080						
21.09.2018	0.99970079	0.99897180						
20.09.2018	1.00790985	1.02359895						
19.09.2018	1.00132313	1.00383882						
18.09.2018	1.00543892	1.01618619						
17.09.2018	0.99450054	0.98337105						
14.09.2018	1.00034536	1.00090548						
13.09.2018	1.00535217	1.01592591						
12.09.2018	1.00042695	1.00115025						
11.09.2018	1.00381015	1.01129985						
10.09.2018	1.00196842	1.00577466						
07.09.2018	0.99785741	0.99344163						
06.09.2018	0.99641827	0.98912421						
05.09.2018	0.99726712	0.99167079						
04.09.2018	0.99841579	0.99511677						
31.08.2018	1.00020380	1.00048434						
30.08.2018	0.99563911	0.98679024						
29.08.2018	1.00577050	1.01718441						
28.08.2018	1.00033874	1.00088913						
27.08.2018	1.00773988	1.02309255						
24.08.2018	1.00626888	1.01867955						
23.08.2018	0.99837923	0.99501063						
22.08.2018	0.99967215	0.99888939						
21.08.2018	1.00213888	1.00628958						
