Top.Mail.Ru

100 Spin n Go

0
0
  • ๑۩۩๑Всем привет๑۩۩๑


    100 Spin n Go on Stars по 3$,

    играю максимум до 09.10,




    Отчет будет в таком виде.


    Rail generated on 10/6/2014 2:11:34 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $0.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991117493|10/6/2014 6:09:00 AM|$1 Spin & Go|$1.00|0/?||$0.00|-$1.00|0.59|1||
    #991140227|10/6/2014 6:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|-$4.00|1.25|2||
    #991146352|10/6/2014 6:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|-$7.00|1.25|3||
    #991147191|10/6/2014 6:44:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|-$10.00|1.25|4||
    #991152245|10/6/2014 6:50:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|-$7.00|1.25|5||
    #991151941|10/6/2014 6:50:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|-$10.00|1.25|6||
    #991152666|10/6/2014 6:51:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$5.00|1.25|7||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $19.00
    PokerStars Profit ($): $5.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $5.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 7 ROI: 26.32 % ITM: 28.57 % ABI: $2.71 FPP's: 8.09

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com



    Завершения серии :
    -Банрол 0
    -Отыграно 100 турниров Спин энд гоу

    Переводы принимаю на PS ник: Limaron

    Порядочность и серьезный подход к игре гарантирую.


    ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑
    Опубликован результат
    Общая сумма бай-инов:
    $80
    Процент для продажи:
    60%
    Коэффициент:
    1
    Минимальная доля:
    5% ($4)
    Окончание бронирования:
    06.10.2014 18:00 МСК
    Особые условия:
    20%
    Результат
    $110
    +$24
    Откат
    20% (+$6)
    Список долей
    1.
    AUMRAM
    $5.2
    2.
    dany626
    $52
    3.
    MilKK
    $5.2
    Сообщение отредактировал limaron6 октября 2014 15:39
    Ответить Цитировать
    1/15
    + 0
  • Маленький бонус в пакет.

    Вообщем играть начал

    Rail generated on 10/6/2014 2:52:22 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $3.00
    PokerStars Profit ($): $15.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $95.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 1 ROI: 500.00 % ITM: 100.00 % ABI: $3.00 FPP's: 1.25

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    2/15
    + 0
  • Забронировал 5% на имя MilKK в предложении ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    3/15
    + 0
  • Забронировал 5% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Оплатил, удачи!
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • В предложение ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑ внесены изменения:

    Процент для продажи изменен с 65% на 60%
    Ответить Цитировать
    4/15
    + 0
  • Изменил статус долей MilKK (5%), AUMRAM (5%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    5/15
    + 0


  • Rail generated on 10/6/2014 3:21:00 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $6.00
    PokerStars Profit ($): $24.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $104.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 2 ROI: 400.00 % ITM: 100.00 % ABI: $3.00 FPP's: 2.50

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    6/15
    + 0
  • 3 игры= 3 ITM:
    Ответить Цитировать
    7/15
    + 0
  • Rail generated on 10/6/2014 3:51:40 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    #991242777|10/6/2014 8:25:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|3||
    #991254396|10/6/2014 8:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|4||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $12.00
    PokerStars Profit ($): $30.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $110.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 4 ROI: 250.00 % ITM: 100.00 % ABI: $3.00 FPP's: 5.00

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    8/15
    + 0
  • Забронировал 50% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Оплатил. Тащи х1200
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • Цитата (dany626 @ 6.10.2014)

    Оплатил. Тащи х1200

    Ок. если б попало))

    5 игр= 5 ITM:

    Последние 3 дают $6
    Ответить Цитировать
    9/15
    + 0
  • Rail generated on 10/6/2014 6:47:15 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    #991242777|10/6/2014 8:25:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|3||
    #991254396|10/6/2014 8:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|4||
    #991272679|10/6/2014 8:53:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|5||
    #991286035|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|6||
    #991285773|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|7||
    #991387717|10/6/2014 10:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|8||
    #991394371|10/6/2014 10:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|9||
    #991396553|10/6/2014 10:40:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|10||
    #991398394|10/6/2014 10:41:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|11||
    #991407649|10/6/2014 10:48:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|12||
    #991408043|10/6/2014 10:49:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|13||
    #991410728|10/6/2014 10:51:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$92.00|1.25|14||
    #991416413|10/6/2014 10:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$107.00|1.25|15||
    #991424243|10/6/2014 11:01:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|16||
    #991428838|10/6/2014 11:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$113.00|1.25|17||
    #991451660|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$116.00|1.25|18||
    #991450907|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|19||
    #991471055|10/6/2014 11:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$122.00|1.25|20||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $60.00
    PokerStars Profit ($): $42.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $122.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 20 ROI: 70.00 % ITM: 50.00 % ABI: $3.00 FPP's: 25.00

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    10/15
    + 0
  • Изменил статус долей dany626 (50%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    11/15
    + 0
  • Rail generated on 10/7/2014 2:43:44 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    #991242777|10/6/2014 8:25:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|3||
    #991254396|10/6/2014 8:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|4||
    #991272679|10/6/2014 8:53:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|5||
    #991285773|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|6||
    #991286035|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|7||
    #991387717|10/6/2014 10:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|8||
    #991394371|10/6/2014 10:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|9||
    #991396553|10/6/2014 10:40:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|10||
    #991398394|10/6/2014 10:41:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|11||
    #991407649|10/6/2014 10:48:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|12||
    #991408043|10/6/2014 10:49:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|13||
    #991410728|10/6/2014 10:51:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$92.00|1.25|14||
    #991416413|10/6/2014 10:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$107.00|1.25|15||
    #991424243|10/6/2014 11:01:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|16||
    #991428838|10/6/2014 11:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$113.00|1.25|17||
    #991450907|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|18||
    #991451660|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|19||
    #991471055|10/6/2014 11:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$122.00|1.25|20||
    #991497064|10/6/2014 11:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$125.00|1.25|21||
    #991497361|10/6/2014 11:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|22||
    #991501824|10/6/2014 11:58:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$119.00|1.25|23||
    #991502386|10/6/2014 11:58:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$116.00|1.25|24||
    #991509559|10/6/2014 12:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|25||
    #991509885|10/6/2014 12:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$116.00|1.25|26||
    #991511432|10/6/2014 12:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|27||
    #991514907|10/6/2014 12:07:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|28||
    #991519038|10/6/2014 12:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|29||
    #991526336|10/6/2014 12:16:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|30||
    #991526718|10/6/2014 12:16:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|31||
    #991533818|10/6/2014 12:21:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|32||
    #991542404|10/6/2014 12:27:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|33||
    #991556855|10/6/2014 12:37:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|34||
    #991566592|10/6/2014 12:44:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|35||
    #991573792|10/6/2014 12:48:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|36||
    #991576244|10/6/2014 12:50:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|37||
    #991584681|10/6/2014 12:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|38||
    #991587773|10/6/2014 12:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|39||
    #991588814|10/6/2014 12:59:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|40||
    #991597484|10/6/2014 1:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|41||
    #991598874|10/6/2014 1:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$98.00|1.25|42||
    #991727513|10/6/2014 2:26:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|43||
    #992035339|10/6/2014 5:26:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$98.00|1.25|44||
    #992048677|10/6/2014 5:34:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$101.00|1.25|45||
    #992062296|10/6/2014 5:43:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$30.00|$128.00|1.25|46||
    #992083345|10/6/2014 5:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$125.00|1.25|47||
    #992088786|10/6/2014 5:59:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|48||
    #992090152|10/6/2014 6:00:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$125.00|1.25|49||
    #992121343|10/6/2014 6:22:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|50||
    #992122220|10/6/2014 6:23:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$137.00|1.25|51||
    #992124874|10/6/2014 6:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$134.00|1.25|52||
    #992147516|10/6/2014 6:42:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$131.00|1.25|53||
    #992148607|10/6/2014 6:43:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$128.00|1.25|54||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $162.00
    PokerStars Profit ($): $48.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $128.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 54 ROI: 29.63 % ITM: 40.74 % ABI: $3.00 FPP's: 67.50

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    12/15
    + 0
  • Rail generated on 10/7/2014 11:47:35 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    #991242777|10/6/2014 8:25:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|3||
    #991254396|10/6/2014 8:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|4||
    #991272679|10/6/2014 8:53:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|5||
    #991285773|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|6||
    #991286035|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|7||
    #991387717|10/6/2014 10:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|8||
    #991394371|10/6/2014 10:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|9||
    #991396553|10/6/2014 10:40:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|10||
    #991398394|10/6/2014 10:41:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|11||
    #991407649|10/6/2014 10:48:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|12||
    #991408043|10/6/2014 10:49:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|13||
    #991410728|10/6/2014 10:51:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$92.00|1.25|14||
    #991416413|10/6/2014 10:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$107.00|1.25|15||
    #991424243|10/6/2014 11:01:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|16||
    #991428838|10/6/2014 11:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$113.00|1.25|17||
    #991450907|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|18||
    #991451660|10/6/2014 11:22:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|19||
    #991471055|10/6/2014 11:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$122.00|1.25|20||
    #991497064|10/6/2014 11:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$125.00|1.25|21||
    #991497361|10/6/2014 11:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|22||
    #991501824|10/6/2014 11:58:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$119.00|1.25|23||
    #991502386|10/6/2014 11:58:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$116.00|1.25|24||
    #991509559|10/6/2014 12:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|25||
    #991509885|10/6/2014 12:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$116.00|1.25|26||
    #991511432|10/6/2014 12:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|27||
    #991514907|10/6/2014 12:07:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|28||
    #991519038|10/6/2014 12:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|29||
    #991526336|10/6/2014 12:16:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|30||
    #991526718|10/6/2014 12:16:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|31||
    #991533818|10/6/2014 12:21:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|32||
    #991542404|10/6/2014 12:27:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|33||
    #991556855|10/6/2014 12:37:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|34||
    #991566592|10/6/2014 12:44:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|35||
    #991573792|10/6/2014 12:48:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|36||
    #991576244|10/6/2014 12:50:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|37||
    #991584681|10/6/2014 12:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|38||
    #991587773|10/6/2014 12:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|39||
    #991588814|10/6/2014 12:59:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|40||
    #991597484|10/6/2014 1:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|41||
    #991598874|10/6/2014 1:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$98.00|1.25|42||
    #991727513|10/6/2014 2:26:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|43||
    #992035339|10/6/2014 5:26:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$98.00|1.25|44||
    #992048677|10/6/2014 5:34:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$101.00|1.25|45||
    #992062296|10/6/2014 5:43:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$30.00|$128.00|1.25|46||
    #992083345|10/6/2014 5:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$125.00|1.25|47||
    #992088786|10/6/2014 5:59:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|48||
    #992090152|10/6/2014 6:00:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$125.00|1.25|49||
    #992121343|10/6/2014 6:22:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|50||
    #992122220|10/6/2014 6:23:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$137.00|1.25|51||
    #992124874|10/6/2014 6:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$134.00|1.25|52||
    #992147516|10/6/2014 6:42:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$131.00|1.25|53||
    #992148607|10/6/2014 6:43:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$128.00|1.25|54||
    #992212243|10/6/2014 7:47:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$131.00|1.25|55||
    #992212564|10/6/2014 7:47:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$128.00|1.25|56||
    #992212873|10/6/2014 7:47:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$131.00|1.25|57||
    #992213258|10/6/2014 7:48:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$128.00|1.25|58||
    #992224510|10/6/2014 7:59:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$125.00|1.25|59||
    #992225426|10/6/2014 8:00:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$122.00|1.25|60||
    #992226608|10/6/2014 8:01:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$119.00|1.25|61||
    #992235268|10/6/2014 8:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$116.00|1.25|62||
    #992236642|10/6/2014 8:12:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|63||
    #992241528|10/6/2014 8:17:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|64||
    #992246489|10/6/2014 8:23:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|65||
    #992248657|10/6/2014 8:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|66||
    #992249052|10/6/2014 8:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|67||
    #992257821|10/6/2014 8:35:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|68||
    #992260544|10/6/2014 8:39:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|69||
    #992276811|10/6/2014 8:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$104.00|1.25|70||
    #992277054|10/6/2014 8:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|71||
    #992278502|10/6/2014 9:00:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$116.00|1.25|72||
    #992282007|10/6/2014 9:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|73||
    #992282117|10/6/2014 9:04:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$116.00|1.25|74||
    #992285128|10/6/2014 9:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|75||
    #992295057|10/6/2014 9:21:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|76||
    #992295330|10/6/2014 9:21:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|77||
    #992326903|10/6/2014 10:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|78||
    #992327429|10/6/2014 10:06:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|79||
    #992327793|10/6/2014 10:06:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$98.00|1.25|80||
    #992330308|10/6/2014 10:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$95.00|1.25|81||
    #992522889|10/7/2014 4:17:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|82||
    #992523026|10/7/2014 4:18:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$101.00|1.25|83||
    #992533087|10/7/2014 4:33:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$116.00|1.25|84||
    #992533319|10/7/2014 4:34:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$113.00|1.25|85||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $255.00
    PokerStars Profit ($): $33.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $113.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 85 ROI: 12.94 % ITM: 35.29 % ABI: $3.00 FPP's: 106.25

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    13/15
    + 0
  • Rail generated on 10/7/2014 12:40:44 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $80.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #991202693|10/6/2014 7:45:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$95.00|1.25|1||
    #991216295|10/6/2014 7:59:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$104.00|1.25|2||
    #991242777|10/6/2014 8:25:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|3||
    #991254396|10/6/2014 8:36:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$110.00|1.25|4||
    #991272679|10/6/2014 8:53:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$113.00|1.25|5||
    #991285773|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$110.00|1.25|6||
    #991286035|10/6/2014 9:05:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$107.00|1.25|7||
    #991387717|10/6/2014 10:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$104.00|1.25|8||
    #991394371|10/6/2014 10:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$107.00|1.25|9||
