Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
Бонус на Покердоме
Рандомайзер
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
Степ-гонка на CoinPoker
Призы за игру на RedStar
Мобильные приложения
Калькулятор
Бонус на RedStar
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Выгодные покупки
Живые турниры
РОПЛ
Приз на PokerPlanets
Бесплатное обучение омахе
ICM-калькулятор
Пополнение/вывод ПокерОК
Бонусный рейкбек на CoinPoker
CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Степ-гонка на 1win
Что на ривере?
Офлайн-бекинг
Феноменальный рейкбек
Бонус на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на RedStar
Обучение кэш-игре
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Действует до 20 декабря
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 28 декабря!
Принять участие
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam в декабре!
Узнать подробности
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся

Микро мега миллион

0
0
  • надо все равно продолжать тащить - что еще делать!
    Ответить Цитировать
    8/10
    + 0
  • Rail generated on 3/20/2014 8:16:28 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $200.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

    #872136604|3/13/2014 7:32:00 AM|MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em 6-Max $50K Gtd|$3.30|0/?|||$9.94
    #872136605|3/13/2014 7:36:00 AM|MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em Turbo Zoom $75K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136595|3/13/2014 7:40:00 AM|MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $20K Gtd|$0.91|0/?|||$0.00
    #872136603|3/13/2014 1:50:00 PM|MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $150K Gtd|$3.73|0/?|||$0.00
    #872136608|3/13/2014 7:22:00 PM|MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em $25K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136610|3/14/2014 2:25:00 AM|MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em $20K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136612|3/14/2014 4:45:00 AM|MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em 2x Chance $25K Gtd|$4.40|0/?|||$11.34
    #872136613|3/14/2014 4:51:00 AM|MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha $20K Gtd|$8.80|0/?|||$14.92
    #872136614|3/14/2014 9:09:00 AM|MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $50K Gtd|$11.01|0/?|||$0.00
    #872136615|3/14/2014 12:52:00 PM|MicroMillions-011: $11 NL Hold'em 6-Max $100K Gtd|$11.00|0/?|||$41.62
    #872136617|3/14/2014 1:47:00 PM|MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em Big Antes $40K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136618|3/14/2014 4:57:00 PM|MicroMillions-013: $3.30 Stud $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #879817014|3/15/2014 2:09:00 AM|MicroMillions-017 Sat: $0.50 PL Badugi Turbo 3 Seats Gtd|$0.50|0/?|||$0.00
    #872136622|3/15/2014 2:30:00 AM|MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136623|3/15/2014 4:51:00 AM|MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136624|3/15/2014 7:50:00 AM|MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em Turbo $20K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136625|3/15/2014 9:17:00 AM|MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em 4-Max $30K Gtd|$4.40|0/?|||$17.96
    #872136626|3/15/2014 11:53:00 AM|MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em 3x-Turbo Saturday Splash Special Edition $150K Gtd|$22.42|0/?|||$0.00
    #872136627|3/15/2014 12:14:00 PM|MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha 6-Max Turbo $15K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136628|3/15/2014 12:14:00 PM|MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $100K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #872136631|3/15/2014 11:37:00 PM|MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em Ante Up $10K Gtd|$3.30|0/?|||$6.00
    #872136632|3/16/2014 3:04:00 AM|MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em 6-Max 2R1A $25K Gtd|$6.20|0/?|||$0.00
    #872136634|3/16/2014 3:16:00 AM|MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo Sunday Spark Special Edition $40K Gtd|$4.91|0/?|||$0.00
    #872136639|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136637|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em Turbo Heads-Up $25K Gtd No Late Reg|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136636|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em Turbo Zoom $40K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136635|3/16/2014 4:50:00 AM|MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em 6-Max $40K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136640|3/16/2014 4:50:00 AM|MicroMillions-032: $11 NL Hold'em Sunday Storm Special Edition $300K Gtd|$11.00|0/?|||$28.46
    #872136641|3/16/2014 4:38:00 PM|MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $75K Gtd|$10.20|0/?|||$0.00
    #872136642|3/16/2014 7:08:00 PM|MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Shootout $20K Gtd No Late Reg</|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136643|3/16/2014 11:00:00 PM|MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em 1R1A $30K Gtd|$15.50|0/?|||$18.02
    #872136645|3/17/2014 6:14:00 AM|MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha 6-Max 2R1A $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136646|3/17/2014 6:15:00 AM|MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em $25K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136650|3/17/2014 9:26:00 AM|MicroMillions-039: $3.30 8-Game $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136651|3/17/2014 11:05:00 AM|MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Knockout $40K Gtd|$5.50|0/?||2 KO's|$2.00
    #872136717|3/17/2014 11:45:00 AM|MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136652|3/17/2014 1:58:00 PM|MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $100K Gtd|$1.91|0/?|||$22.08
    #872136653|3/17/2014 1:59:00 PM|MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em $50K Gtd|$5.50|0/?|||$37.67
    #872136654|3/17/2014 7:15:00 PM|MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em 6-Max $25K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136655|3/18/2014 12:35:00 AM|MicroMillions-044: $11 NL Hold'em $25K Gtd|$11.00|0/?|||$0.00
    #872136656|3/18/2014 3:32:00 AM|MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $5K Gtd|$2.11|0/?|||$0.00
    #872136657|3/18/2014 5:01:00 AM|MicroMillions-046: $11 NL Hold'em 6-Max Super-Knockout $25K Gtd|$11.00|0/?|||$0.00
    #872136721|3/18/2014 2:29:00 PM|MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em 4-Max 4x Chance $100K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #872136718|3/18/2014 2:29:00 PM|MicroMillions-049: $8.80 HORSE $15K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #872136722|3/18/2014 4:56:00 PM|MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em Ante Up 2x-Turbo $50K Gtd|$14.20|0/?|||$0.00
    #872136724|3/18/2014 11:52:00 PM|MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em 6-Max Ante Up $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136725|3/19/2014 2:56:00 AM|MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em $20K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136726|3/19/2014 5:17:00 AM|MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136727|3/19/2014 7:03:00 AM|MicroMillions-056: $5.50 NL Draw $5K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136728|3/19/2014 9:07:00 AM|MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em 6-Max Turbo Shootout Super-Knockout $20K Gtd </fon|$8.80|0/?||1 KO's|$4.20
    #872136729|3/19/2014 12:32:00 PM|MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em Big Antes 2x-Turbo $75K Gtd|$6.20|0/?|||$0.00
    #872136730|3/19/2014 12:33:00 PM|MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136745|3/19/2014 11:39:00 PM|MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha 6-Max $10K Gtd|$8.40|0/?|||$0.00
    #872136746|3/20/2014 1:24:00 AM|MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em $15K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136748|3/20/2014 1:45:00 AM|MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em 6-Max $20K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #872136747|3/20/2014 2:03:00 AM|MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em $15K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136749|3/20/2014 6:57:00 AM|MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $326.00
    PokerStars Profit ($): -$111.79

    Ending PokerStars bankroll ($): $88.21


    Tournament Session Stats
    Total Games: 57 ROI: -34.29 % ITM: 17.54 % ABI: $5.72 Avg KO: 1.5 FPP's: 140.74

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    60/74
    + 0
  • http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/8062111_2E9B5ECBC9
    Ответить Цитировать
    61/74
    + 1
  • http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/8062905_932340AD97
    Ответить Цитировать
    62/74
    + 1
  • http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/8062999_1578A2CEA2
    Ответить Цитировать
    63/74
    + 1
  • Rail generated on 3/22/2014 3:57:32 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $200.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

    #872136604|3/13/2014 7:32:00 AM|MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em 6-Max $50K Gtd|$3.30|0/?|||$9.94
    #872136605|3/13/2014 7:36:00 AM|MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em Turbo Zoom $75K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136595|3/13/2014 7:40:00 AM|MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $20K Gtd|$0.91|0/?|||$0.00
    #872136603|3/13/2014 1:50:00 PM|MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $150K Gtd|$3.73|0/?|||$0.00
    #872136608|3/13/2014 7:22:00 PM|MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em $25K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136610|3/14/2014 2:25:00 AM|MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em $20K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136612|3/14/2014 4:45:00 AM|MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em 2x Chance $25K Gtd|$4.40|0/?|||$11.34
    #872136613|3/14/2014 4:51:00 AM|MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha $20K Gtd|$8.80|0/?|||$14.92
    #872136614|3/14/2014 9:09:00 AM|MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $50K Gtd|$11.01|0/?|||$0.00
    #872136615|3/14/2014 12:52:00 PM|MicroMillions-011: $11 NL Hold'em 6-Max $100K Gtd|$11.00|0/?|||$41.62
    #872136617|3/14/2014 1:47:00 PM|MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em Big Antes $40K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136618|3/14/2014 4:57:00 PM|MicroMillions-013: $3.30 Stud $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136622|3/15/2014 2:30:00 AM|MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136623|3/15/2014 4:51:00 AM|MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136624|3/15/2014 7:50:00 AM|MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em Turbo $20K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136625|3/15/2014 9:17:00 AM|MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em 4-Max $30K Gtd|$4.40|0/?|||$17.96
    #872136626|3/15/2014 11:53:00 AM|MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em 3x-Turbo Saturday Splash Special Edition $150K Gtd|$22.42|0/?|||$0.00
    #872136627|3/15/2014 12:14:00 PM|MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha 6-Max Turbo $15K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136628|3/15/2014 12:14:00 PM|MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $100K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #872136631|3/15/2014 11:37:00 PM|MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em Ante Up $10K Gtd|$3.30|0/?|||$6.00
    #872136632|3/16/2014 3:04:00 AM|MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em 6-Max 2R1A $25K Gtd|$6.20|0/?|||$0.00
    #872136634|3/16/2014 3:16:00 AM|MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo Sunday Spark Special Edition $40K Gtd|$4.91|0/?|||$0.00
    #872136639|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136637|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em Turbo Heads-Up $25K Gtd No Late Reg|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136636|3/16/2014 4:49:00 AM|MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em Turbo Zoom $40K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136635|3/16/2014 4:50:00 AM|MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em 6-Max $40K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136640|3/16/2014 4:50:00 AM|MicroMillions-032: $11 NL Hold'em Sunday Storm Special Edition $300K Gtd|$11.00|0/?|||$28.46
    #872136641|3/16/2014 4:38:00 PM|MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $75K Gtd|$10.20|0/?|||$0.00
    #872136642|3/16/2014 7:08:00 PM|MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Shootout $20K Gtd No Late Reg</|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136643|3/16/2014 11:00:00 PM|MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em 1R1A $30K Gtd|$15.50|0/?|||$18.02
    #872136645|3/17/2014 6:14:00 AM|MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha 6-Max 2R1A $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136646|3/17/2014 6:15:00 AM|MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em $25K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136650|3/17/2014 9:26:00 AM|MicroMillions-039: $3.30 8-Game $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136651|3/17/2014 11:05:00 AM|MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em 6-Max Turbo Knockout $40K Gtd|$5.50|0/?||2 KO's|$2.00
    #872136717|3/17/2014 11:45:00 AM|MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136652|3/17/2014 1:58:00 PM|MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $100K Gtd|$1.91|0/?|||$22.08
    #872136653|3/17/2014 1:59:00 PM|MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em $50K Gtd|$5.50|0/?|||$37.67
    #872136654|3/17/2014 7:15:00 PM|MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em 6-Max $25K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136655|3/18/2014 12:35:00 AM|MicroMillions-044: $11 NL Hold'em $25K Gtd|$11.00|0/?|||$0.00
    #872136656|3/18/2014 3:32:00 AM|MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em Hyper-Active $5K Gtd|$2.11|0/?|||$0.00
    #872136657|3/18/2014 5:01:00 AM|MicroMillions-046: $11 NL Hold'em 6-Max Super-Knockout $25K Gtd|$11.00|0/?|||$0.00
    #872136721|3/18/2014 2:29:00 PM|MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em 4-Max 4x Chance $100K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #872136718|3/18/2014 2:29:00 PM|MicroMillions-049: $8.80 HORSE $15K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #872136722|3/18/2014 4:56:00 PM|MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em Ante Up 2x-Turbo $50K Gtd|$14.20|0/?|||$0.00
    #872136724|3/18/2014 11:52:00 PM|MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em 6-Max Ante Up $10K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136725|3/19/2014 2:56:00 AM|MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em $20K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136726|3/19/2014 5:17:00 AM|MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136727|3/19/2014 7:03:00 AM|MicroMillions-056: $5.50 NL Draw $5K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136728|3/19/2014 9:07:00 AM|MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em 6-Max Turbo Shootout Super-Knockout $20K Gtd </fon|$8.80|0/?||1 KO's|$4.20
    #872136729|3/19/2014 12:32:00 PM|MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em Big Antes 2x-Turbo $75K Gtd|$6.20|0/?|||$0.00
    #872136730|3/19/2014 12:33:00 PM|MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136745|3/19/2014 11:39:00 PM|MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha 6-Max $10K Gtd|$8.40|0/?|||$0.00
    #872136746|3/20/2014 1:24:00 AM|MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em $15K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136748|3/20/2014 1:45:00 AM|MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em 6-Max $20K Gtd|$4.40|0/?|||$0.00
    #872136747|3/20/2014 2:03:00 AM|MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em $15K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136749|3/20/2014 6:57:00 AM|MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em $10K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136750|3/20/2014 12:38:00 PM|MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em 3x-Turbo $75K Gtd|$1.91|0/?|||$0.00
    #872136753|3/20/2014 5:20:00 PM|MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 $5K Gtd|$3.30|0/?|||$0.00
    #872136755|3/20/2014 6:55:00 PM|MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em $30K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136757|3/21/2014 1:34:00 AM|MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $20K Gtd|$5.50|0/?||4 KO's|$13.75
    #872136779|3/21/2014 5:41:00 AM|MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em $15K Gtd|$3.30|0/?|||$15.57
    #872136780|3/21/2014 6:00:00 AM|MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em 4-Max Super-Knockout $30K Gtd|$8.80|0/?|||$0.00
    #872136781|3/21/2014 6:16:00 AM|MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em 6-Max Big Antes $25K Gtd|$5.50|0/?|||$0.00
    #872136782|3/21/2014 6:27:00 AM|MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em $20K Gtd|$2.20|0/?|||$0.00
    #872136784|3/21/2014 1:30:00 PM|MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha 6-Max 3x-Turbo $40K Gtd|$4.20|0/?|||$22.23
    #872136785|3/21/2014 1:41:00 PM|MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em 6-Max 2x Chance $75K Gtd|$11.00|0/?|||$0.00
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $376.71
    PokerStars Profit ($): -$110.95

    Ending PokerStars bankroll ($): $89.05


    Tournament Session Stats
    Total Games: 66 ROI: -29.45 % ITM: 19.70 % ABI: $5.71 Avg KO: 2.3333 FPP's: 153.46

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    64/74
    + 0
  • аурим 4,40 1 р 1 ад дипран))
    Ответить Цитировать
    65/74
    + 1
  • Аурю, тащи!
    Ответить Цитировать
    9/10
    + 0
  • http://www.boomplayer.com/en/poker-hands/Boom/8080744_0D2F85C2FC я их мамочку((((
    Ответить Цитировать
    66/74
    + 0
  • Rail generated on 3/23/2014 5:28:39 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $200.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings

