Два новогодних фриролла от GipsyTeam на CoinPoker!
Более 3,500 GTD, призы за нокауты боссов, раздача фирменных толстовок и другие сюрпризы!
Принять участие
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
Бонус на Покердоме
25 в подарок
GT+
Призы за игру на RedStar
Обучение кэш-игре
Мобильные приложения
Степ-гонка на QQPoker
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Кэш-трафик
Степ-гонка на 1win
Бонусный рейкбек на Покердоме
РОПЛ
Калькулятор
Что на ривере?
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
Выгодные покупки
Офлайн-бекинг
Пополнение/вывод ПокерОК
Рандомайзер
CoinPoker
ICM-калькулятор
Феноменальный рейкбек
Живые турниры
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 28 декабря!
Принять участие
Действует до 20 декабря
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam в декабре!
Узнать подробности
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше

3.5+ребай и другие форматы(закрытая продажа)

1
1
  • Rail generated on 1/18/2014 4:47:21 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,600.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #850214548|1/16/2014 7:22:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,590.12
    #850205536|1/16/2014 7:22:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|||$0.00|$1,585.62
    #848172079|1/16/2014 7:24:00 AM|The Hot $4.40 Turbo $8K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,581.22
    #850217921|1/16/2014 7:29:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,571.34
    #850220998|1/16/2014 7:37:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,561.46
    #850224460|1/16/2014 7:50:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,554.77
    #842567612|1/16/2014 11:26:00 AM|Daily Challenge: All-in Shootout $15 000 Added|$0.00|||$0.00|$1,554.77
    #850350335|1/16/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$16.60|$1,561.49
    #850352464|1/16/2014 12:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$11.01|$1,562.62
    #850354671|1/16/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,552.74
    #850357020|1/16/2014 12:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,542.86
    #850795562|1/17/2014 8:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,532.98
    #850799050|1/17/2014 8:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,523.10
    #850801855|1/17/2014 8:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,516.41
    #850804638|1/17/2014 8:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,506.53
    #850807850|1/17/2014 8:44:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,499.84
    #851285125|1/18/2014 4:47:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,483.58
    #851289459|1/18/2014 5:00:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$200.74|$1,674.44
    #851294330|1/18/2014 5:18:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,667.75
    #851286666|1/18/2014 5:21:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$0.00|$1,664.25
    #851295540|1/18/2014 5:32:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$8.61|$1,669.36
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $167.60
    PokerStars Profit ($): $69.36

    Ending PokerStars bankroll ($): $1,669.36


    Tournament Session Stats
    Total Games: 21 ROI: 41.38 % ITM: 19.05 % ABI: $7.98 FPP's: 52.86

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com



    Прикрепленное изображение
    Ответить Цитировать
    25/42
    + 0
  • В предложение СнГ внесены изменения:

    Процент для продажи изменен с 75% на 80%
    Дата окончания бронирования изменена с 16.01.2014 22:00 МСК на 18.01.2014 22:00 МСК
    Ответить Цитировать
    26/42
    + 0
  • Забронировал 5% на пользователя Magic_master в предложении СнГ.
    Ответить Цитировать
    27/42
    + 0
  • был шанс побороться за финалку,не сошлось
    PokerStars - $8+$0.80|7000/14000 Ante 1750 NL - Holdem - 8 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    UTG: 279,820 (VPIP: 15.38, PFR: 15.38, 3Bet Preflop: 9.52, Hands: 53)
    UTG+1: 260,518 (VPIP: 7.87, PFR: 3.41, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 90)
    MP: 288,253 (VPIP: 32.86, PFR: 21.74, 3Bet Preflop: 3.45, Hands: 70)
    MP+1: 166,894 (VPIP: 26.53, PFR: 18.75, 3Bet Preflop: 12.00, Hands: 50)
    CO: 131,689 (VPIP: 12.50, PFR: 7.89, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 41)
    BTN: 264,136 (VPIP: 22.03, PFR: 20.34, 3Bet Preflop: 7.14, Hands: 60)
    Hero (SB): 97,042
    BB: 331,060 (VPIP: 25.00, PFR: 17.19, 3Bet Preflop: 5.00, Hands: 66)

    8 players post ante of 1,750, Hero posts SB 7,000, BB posts BB 14,000

    Pre Flop: (pot: 35,000) Hero has

    fold, fold, fold, fold, fold, fold, Hero raises to 95,292 and is all-in, BB calls 81,292

    Flop: (204,584, 2 players)

    Turn: (204,584, 2 players)

    River: (204,584, 2 players)

    Hero shows (One Pair, Fours) (Pre 63%, Flop 17%, Turn 7%)
    BB shows (Two Pair, Kings and Fours) (Pre 37%, Flop 83%, Turn 93%)
    BB wins 204,584
    Ответить Цитировать
    28/42
    + 0
  • Rail generated on 1/21/2014 12:05:12 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,600.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #850214548|1/16/2014 7:22:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,590.12
    #850205536|1/16/2014 7:22:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|||$0.00|$1,585.62
    #848172079|1/16/2014 7:24:00 AM|The Hot $4.40 Turbo $8K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,581.22
    #850217921|1/16/2014 7:29:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,571.34
    #850220998|1/16/2014 7:37:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,561.46
    #850224460|1/16/2014 7:50:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,554.77
    #850350335|1/16/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$16.60|$1,561.49
    #850352464|1/16/2014 12:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$11.01|$1,562.62
    #850354671|1/16/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,552.74
    #850357020|1/16/2014 12:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,542.86
    #850795562|1/17/2014 8:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,532.98
    #850799050|1/17/2014 8:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,523.10
    #850801855|1/17/2014 8:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,516.41
    #850804638|1/17/2014 8:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,506.53
    #850807850|1/17/2014 8:44:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,499.84
    #851285125|1/18/2014 4:47:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,483.58
    #851289459|1/18/2014 5:00:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$200.74|$1,674.44
    #851294330|1/18/2014 5:18:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,667.75
    #851286666|1/18/2014 5:21:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$0.00|$1,664.25
    #851295540|1/18/2014 5:32:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$8.61|$1,669.36
    #852374416|1/20/2014 6:36:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,662.67
    #852377166|1/20/2014 6:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,646.41
    #850802584|1/20/2014 6:40:00 AM|$8.80 NL Hold'em Turbo Zoom $5K Gtd|$8.80|||$63.97|$1,701.58
    #852381135|1/20/2014 6:52:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,691.70
    #852384792|1/20/2014 7:08:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$10.84|$1,689.47
    #852388698|1/20/2014 7:14:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$0.00|$1,676.40
    #852402060|1/20/2014 7:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,669.71
    #852519392|1/20/2014 12:09:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,659.83
    #852521857|1/20/2014 12:11:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,649.95
    #852524636|1/20/2014 12:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,640.07
    #852526419|1/20/2014 12:20:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,633.38
    #852528272|1/20/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,623.50
    #852530741|1/20/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,616.81
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $294.96
    PokerStars Profit ($): $16.81

    Ending PokerStars bankroll ($): $1,616.81


    Tournament Session Stats
    Total Games: 33 ROI: 5.70 % ITM: 18.18 % ABI: $8.94 FPP's: 90.30

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com



    Прикрепленное изображение
    Ответить Цитировать
    29/42
    + 1
  • Пока никак,терплю
    Rail generated on 1/22/2014 10:08:34 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,600.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #850214548|1/16/2014 7:22:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,590.12
    #850205536|1/16/2014 7:22:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|||$0.00|$1,585.62
    #848172079|1/16/2014 7:24:00 AM|The Hot $4.40 Turbo $8K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,581.22
    #850217921|1/16/2014 7:29:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,571.34
    #850220998|1/16/2014 7:37:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,561.46
    #850224460|1/16/2014 7:50:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,554.77
    #850350335|1/16/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$16.60|$1,561.49
    #850352464|1/16/2014 12:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$11.01|$1,562.62
    #850354671|1/16/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,552.74
    #850357020|1/16/2014 12:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,542.86
    #850795562|1/17/2014 8:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,532.98
    #850799050|1/17/2014 8:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,523.10
    #850801855|1/17/2014 8:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,516.41
    #850804638|1/17/2014 8:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,506.53
    #850807850|1/17/2014 8:44:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,499.84
    #851285125|1/18/2014 4:47:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,483.58
    #851289459|1/18/2014 5:00:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$200.74|$1,674.44
    #851294330|1/18/2014 5:18:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,667.75
    #851286666|1/18/2014 5:21:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$0.00|$1,664.25
    #851295540|1/18/2014 5:32:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$8.61|$1,669.36
    #852374416|1/20/2014 6:36:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,662.67
    #852377166|1/20/2014 6:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,646.41
    #850802584|1/20/2014 6:40:00 AM|$8.80 NL Hold'em Turbo Zoom $5K Gtd|$8.80|||$63.97|$1,701.58
    #852381135|1/20/2014 6:52:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,691.70
    #852384792|1/20/2014 7:08:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$10.84|$1,689.47
    #852388698|1/20/2014 7:14:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$0.00|$1,676.40
    #852402060|1/20/2014 7:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,669.71
    #852519392|1/20/2014 12:09:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,659.83
    #852521857|1/20/2014 12:11:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,649.95
    #852524636|1/20/2014 12:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,640.07
    #852526419|1/20/2014 12:20:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,633.38
    #852528272|1/20/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,623.50
    #852530741|1/20/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,616.81
    #852930531|1/21/2014 6:51:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,606.93
    #852933498|1/21/2014 6:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,590.67
    #852936820|1/21/2014 7:07:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,580.79
    #852939861|1/21/2014 7:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,570.91
    #852943108|1/21/2014 7:31:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,564.22
    #852949028|1/21/2014 7:42:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|||$0.00|$1,547.96
    #852954540|1/21/2014 8:08:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|||$31.13|$1,575.59
    #852953196|1/21/2014 8:08:00 AM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|||$0.00|$1,572.09
    #852961211|1/21/2014 8:17:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,562.21
    #853548898|1/22/2014 11:17:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$0.00|$1,549.14
    #853550711|1/22/2014 11:20:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,539.26
    #853542229|1/22/2014 11:21:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|||$0.00|$1,528.26
    #853552333|1/22/2014 11:24:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,518.38
    #853554080|1/22/2014 11:28:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,511.69
    #853555723|1/22/2014 11:32:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|||$0.00|$1,498.62
    #853560146|1/22/2014 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,491.93
    #853566352|1/22/2014 11:52:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,482.05
    #853568575|1/22/2014 11:56:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,472.17
    #850815007|1/22/2014 11:58:00 AM|$2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $9K Gtd|$10.20|||$0.00|$1,461.97
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $480.93
    PokerStars Profit ($): -$138.03

    Ending PokerStars bankroll ($): $1,461.97


    Tournament Session Stats
    Total Games: 52 ROI: -28.70 % ITM: 13.46 % ABI: $9.25 FPP's: 144.15

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com



    Прикрепленное изображение
    Ответить Цитировать
    30/42
    + 1
  • Не отпускает
    Rail generated on 1/24/2014 7:24:26 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,600.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #850205536|1/16/2014 7:22:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|||$0.00|$1,595.50
    #850214548|1/16/2014 7:22:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,585.62
    #848172079|1/16/2014 7:24:00 AM|The Hot $4.40 Turbo $8K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,581.22
    #850217921|1/16/2014 7:29:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,571.34
    #850220998|1/16/2014 7:37:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,561.46
    #850224460|1/16/2014 7:50:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,554.77
    #850350335|1/16/2014 12:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$16.60|$1,561.49
    #850352464|1/16/2014 12:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$11.01|$1,562.62
    #850354671|1/16/2014 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,552.74
    #850357020|1/16/2014 12:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,542.86
    #850795562|1/17/2014 8:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,532.98
    #850799050|1/17/2014 8:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,523.10
    #850801855|1/17/2014 8:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|||$0.00|$1,516.41
    #850804638|1/17/2014 8:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|||$0.00|$1,506.53
