Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на Покердоме
25 в подарок
РОПЛ
Бонус на RedStar
Призы за игру на RedStar
GT+
Что на ривере?
Бесплатное обучение омахе
Кэш-трафик
CoinPoker
Калькулятор
Эксклюзив на BCPoker
Степ-гонка на QQPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Живые турниры
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Феноменальный рейкбек
Пополнение/вывод ПокерОК
Призы за посты
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на 1win
Бонус на Покердоме
Приз на PokerPlanets
ICM-калькулятор
Мобильные приложения
Рандомайзер
Офлайн-бекинг
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
Действует до 20 декабря
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 28 декабря!
Принять участие
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam в декабре!
Узнать подробности
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее

3.5+ребай

1
1
  • В предложение СнГ внесены изменения:

    Процент для продажи изменен с 90% на 75%
    Ответить Цитировать
    11/35
    + 0
  • В предложение СнГ внесены изменения:

    Процент для продажи изменен с 75% на 90%
    Ответить Цитировать
    12/35
    + 0
  • Забронировал 15% в предложении СнГ.
    Ответить Цитировать
    2/4
    + 0
  • оплатил
    ник аналогичный
    удачи
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 1
  • Rail generated on 12/24/2013 2:18:47 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,250.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #837609055|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,240.12
    #837605943|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$38.80|$1,269.04
    #837612620|12/23/2013 11:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.11|$1,270.27
    #837616284|12/23/2013 11:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,260.39
    #837619331|12/23/2013 11:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$10.78|$1,264.48
    #837622329|12/23/2013 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,257.79
    #837637654|12/23/2013 12:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,247.91
    #837675084|12/23/2013 1:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,238.03
    #837677310|12/23/2013 1:31:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,228.15
    #837679674|12/23/2013 1:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.23|$1,229.50
    #837681893|12/23/2013 1:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,222.81
    #837684603|12/23/2013 1:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,216.12
    #837687322|12/23/2013 1:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,209.43
    #837689858|12/23/2013 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,202.74
    #837692575|12/23/2013 2:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,192.86
    #837700196|12/23/2013 2:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,176.60
    #837702415|12/23/2013 2:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,166.72
    #837729216|12/23/2013 3:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,156.84
    #837732097|12/23/2013 3:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,146.96
    #837734874|12/23/2013 3:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,137.08
    #837739936|12/23/2013 3:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.03|$1,138.23
    #837744607|12/23/2013 3:41:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,121.97
    #837747123|12/23/2013 3:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,112.09
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $220.86
    PokerStars Profit ($): -$137.91

    Ending PokerStars bankroll ($): $1,112.09


    Tournament Session Stats
    Total Games: 23 ROI: -62.44 % ITM: 21.74 % ABI: $9.60 FPP's: 39.33

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    13/35
    + 0
  • Сессию не начинаю,жду оплаты последней доли.
    Ответить Цитировать
    14/35
    + 0
  • Для инфы: отыгрыш пакета был начат под гарантию оплаты сегодня вечером.
    Ответить Цитировать
    15/35
    + 0
  • Оплатил.Не обманул)
    Ответить Цитировать
    3/6
    + 2
  • парни из Омска не должны обманывать))))
    Ответить Цитировать
    2/3
    + 0
  • первая пошла
    Прикрепленное изображение
    Ответить Цитировать
    16/35
    + 2
  • С бабок моих фартовых пошла руда.
    Ответить Цитировать
    4/6
    + 1
  • Утреннюю отыграл,курим
    отчёт удалил,не с того числа аудит заказал=)
    Ответить Цитировать
    17/35
    + 1
  • обновлю отчёт=)
    Rail generated on 12/25/2013 3:53:14 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,250.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #837609055|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,240.12
    #837605943|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$38.80|$1,269.04
    #837612620|12/23/2013 11:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.11|$1,270.27
    #837616284|12/23/2013 11:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,260.39
    #837619331|12/23/2013 11:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$10.78|$1,264.48
    #837622329|12/23/2013 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,257.79
    #837637654|12/23/2013 12:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,247.91
    #837675084|12/23/2013 1:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,238.03
    #837677310|12/23/2013 1:31:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,228.15
    #837679674|12/23/2013 1:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.23|$1,229.50
    #837681893|12/23/2013 1:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,222.81
    #837684603|12/23/2013 1:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,216.12
    #837687322|12/23/2013 1:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,209.43
    #837689858|12/23/2013 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,202.74
    #837692575|12/23/2013 2:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,192.86
    #837700196|12/23/2013 2:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,176.60
    #837702415|12/23/2013 2:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,166.72
    #837729216|12/23/2013 3:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,156.84
    #837732097|12/23/2013 3:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,146.96
    #837734874|12/23/2013 3:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,137.08
    #837739936|12/23/2013 3:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.03|$1,138.23
    #837744607|12/23/2013 3:41:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,121.97
    #837747123|12/23/2013 3:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,112.09
    #838368208|12/24/2013 9:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$10.03|$1,112.24
    #838376030|12/24/2013 9:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,095.98
    #838353086|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,092.48
    #838375226|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,088.98
    #838380822|12/24/2013 10:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,085.48
    #838383566|12/24/2013 10:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$77.22|$1,152.82
    #838391945|12/24/2013 11:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$11.17|$1,150.92
    #838390651|12/24/2013 11:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,147.42
    #838394292|12/24/2013 11:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,143.92
    #838400170|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,134.04
    #838399274|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,130.54
    #838402366|12/25/2013 12:18:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$8.70|$1,135.74
    #838423203|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,132.24
    #838424262|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,122.36
    #838427765|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,118.86
    #838425325|12/25/2013 2:57:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$63.74|$1,175.60
    #838429792|12/25/2013 3:05:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$497.76|$1,663.48
    #838429875|12/25/2013 3:11:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,656.48
    #838433141|12/25/2013 3:34:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$31.13|$1,684.11
    #838435444|12/25/2013 3:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$99.54|$1,776.96
    #838441390|12/25/2013 4:15:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,767.08
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $365.16
    PokerStars Profit ($): $517.08

    Ending PokerStars bankroll ($): $1,767.08


    Tournament Session Stats
    Total Games: 44 ROI: 141.60 % ITM: 29.55 % ABI: $8.30 FPP's: 82.28

    Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    18/35
    + 1
  • Может вместо 3,5(27) играть 15(27)?Бр позволяет.
    Ответить Цитировать
    5/6
    + 0
  • Цитата (Artem_Kornev @ 25.12.2013)

    Может вместо 3,5(27) играть 15(27)?Бр позволяет.

    Я эти фризы играю когда набор в ребайник плохой.Утром на 15 набора практически нет.А так канеш по БР.Будем играть если никто не против.Ещё кнок 7х90 хочу попробовать.
    Ответить Цитировать
    19/35
    + 1
  • Я за.Это снижает диспу.
    Ответить Цитировать
    6/6
    + 1
  • Основная раздача на финалке
    PokerStars - $3.19+$0.31|4000/8000 Ante 800 NL - Holdem - 6 players
    Hand converted by PokerTracker 4

    BB: 176,071 (VPIP: 22.67, PFR: 21.92, 3Bet Preflop: 16.00, Hands: 78)
    UTG: 39,262 (VPIP: 18.33, PFR: 16.98, 3Bet Preflop: 5.88, Hands: 61)
    MP: 258,868 (VPIP: 31.03, PFR: 27.08, 3Bet Preflop: 16.67, Hands: 58)
    CO: 113,662 (VPIP: 17.14, PFR: 10.71, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 35)
    Hero (BTN): 116,217
    SB: 120,920 (VPIP: 10.29, PFR: 12.28, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 68)

    6 players post ante of 800, SB posts SB 4,000, BB posts BB 8,000

    Pre Flop: (pot: 16,800) Hero has

    UTG raises to 38,462 and is all-in, MP calls 38,462, CO raises to 112,862 and is all-in, Hero raises to 115,417 and is all-in, fold, fold, MP calls 76,955

    Flop: (398,958, 4 players)

    Turn: (398,958, 4 players)

    River: (398,958, 4 players)

    MP shows (Two Pair, Queens and Nines) (Pre 16%, Flop 0%, Turn 0%)
    Hero shows (Two Pair, Kings and Queens) (Pre 45%, Flop 79%, Turn 93%)
    CO shows (Two Pair, Queens and Nines) (Pre 17%, Flop 0%, Turn 0%)
    UTG shows (One Pair, Queens) (Pre 22%, Flop 21%, Turn 7%)
    Hero wins 398,958
    Ответить Цитировать
    20/35
    + 1
  • Цитата (revares @ 25.12.2013)

    Я эти фризы играю когда набор в ребайник плохой.Утром на 15 набора практически нет.А так канеш по БР.Будем играть если никто не против.Ещё кнок 7х90 хочу попробовать.

    15 я думаю не стоит, а 7 без проблем
    Ответить Цитировать
    3/4
    + 3
  • Rail generated on 12/26/2013 4:36:51 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $1,250.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #837609055|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,240.12
    #837605943|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$38.80|$1,269.04
    #837612620|12/23/2013 11:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.11|$1,270.27
    #837616284|12/23/2013 11:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,260.39
    #837619331|12/23/2013 11:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$10.78|$1,264.48
    #837622329|12/23/2013 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,257.79
    #837637654|12/23/2013 12:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,247.91
    #837675084|12/23/2013 1:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,238.03
    #837677310|12/23/2013 1:31:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,228.15
    #837679674|12/23/2013 1:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.23|$1,229.50
    #837681893|12/23/2013 1:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,222.81
    #837684603|12/23/2013 1:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,216.12
    #837687322|12/23/2013 1:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,209.43
    #837689858|12/23/2013 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,202.74
    #837692575|12/23/2013 2:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,192.86
    #837700196|12/23/2013 2:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,176.60
    #837702415|12/23/2013 2:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,166.72
    #837729216|12/23/2013 3:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,156.84
    #837732097|12/23/2013 3:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,146.96
    #837734874|12/23/2013 3:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,137.08
    #837739936|12/23/2013 3:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.03|$1,138.23
    #837744607|12/23/2013 3:41:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,121.97
    #837747123|12/23/2013 3:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,112.09
    #838368208|12/24/2013 9:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$10.03|$1,112.24
    #838376030|12/24/2013 9:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,095.98
    #838375226|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,092.48
    #838353086|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,088.98
    #838380822|12/24/2013 10:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,085.48
    #838383566|12/24/2013 10:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$77.22|$1,152.82
    #838391945|12/24/2013 11:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$11.17|$1,150.92
    #838390651|12/24/2013 11:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,147.42
    #838394292|12/24/2013 11:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,143.92
    #838400170|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,134.04
    #838399274|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,130.54
    #838402366|12/25/2013 12:18:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$8.70|$1,135.74
    #838427765|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,132.24
    #838423203|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,128.74
    #838424262|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,118.86
    #838425325|12/25/2013 2:57:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$63.74|$1,175.60
    #838429792|12/25/2013 3:05:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$497.76|$1,663.48
    #838429875|12/25/2013 3:11:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,656.48
    #838433141|12/25/2013 3:34:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$31.13|$1,684.11
