Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Чистый профит 30 (+12% откат при профите выше 2к$ от чистого профита дольшиков) на 70 в пользу дольшиков, если пакет в минус себе ничего не беру! Считаю что можно отыграть пакет минимум в 0 т.к весь пакет играется на выстрел. Все неиспользованные ребаи а также несыгранные турниры и нокауты идут в профит. Все плюшки )) при попадании в лидерборд игроку. Игрок имеет право входит в лейт регу, по своему усмотрению.
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Skype: maximus-squalus
Ник на PokerStars: kanon1r23
Статистика:
Список турниров:
12:00MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active, $15K Gtd] 5 3,30
13:00 MicroMillions-002: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd] 15 10
14:00 MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $50K Gtd] 3,30 0
16:00 MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Zoom, Turbo, $75K Gtd] 5,50 0
18:30 MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em [$25K Gtd] 3,30 0
22:00 MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $30K Gtd] 15 15
02:00 MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] 5,50 0
04:00 MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd] 4,40 0
08:30 MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] 15 57,7
11:30 MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd] 11 0
13:00 MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd] 3,30 0
18:30 MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd] 15 9,3
02:00 MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] 2,20 2,20
06:00 MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd] 3,30 3,30
08:30 MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd] 4,40 4,40
11:00 MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, $150K Gtd] 20 9,5
13:00 MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [SuperKnockout, $100K Gtd] 11 10
15:30 MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd] 15 2
18:30 MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] 2,20 3,2
22:00 MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd] 3,30 3,30
02:00 MicroMillions-026: $2.20+R NL Hold'em [6-Max, 2R1A, $25K Gtd] 10 10
04:00 MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday $50K Gtd] 15 6
06:00 MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max, $40K Gtd] 5,50 5,5
08:30 MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Zoom, Turbo, $50K Gtd] 3,30 3,3
11:30 MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo, $25K Gtd, ] 3,30 5
13:30 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special, $300K Gtd] 11 11
15:30 MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo, $75K Gtd] 20 10
18:30 MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, $20KReg] 5,50 5,5
22:00 MicroMillions-035: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $30K Gtd] 15 15
02:00 MicroMillions-036: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] 11 11
06:00 MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em [$25K Gtd] 5,50 5.5
11:30 MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout, $40K Gtd] 5,50 5
13:00 MicroMillions-041: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $100K Gtd] 15 5
15:30 MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em [$50K Gtd] 5,50 5.5
18:30 MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max, $25K Gtd] 3,30 3.3
22:00 MicroMillions-044: $11 NL Hold'em [$25K Gtd] 11 11
02:00 MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd] 3,30 3.3
04:00 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd] 11 11
06:00 MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] 15 15
13:00 MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $100K Gtd] 4,40 8
15:30 MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd] 15 15
18:30 MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] 5,50 5.5
22:00 MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd] 3,30 3.3
02:00 MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] 5,50 5.5
04:00 MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] 2,20 2.2
08:30 MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, Turbo, $10K] 8,80 22
11:30 MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo, $75K Gtd] 15 5
15:30 MicroMillions-060: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] 15 1
18:30 MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] 8,80 8.8
02:00 MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em [$15K Gtd] 5,50 5.5
04:00 MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] 3,30 3.3
06:00 MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max, $20K Gtd] 4,40 4.4
08:30 MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] 2,20 2.2
11:30 MicroMillions-067: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $75K Gtd] 15 5
22:00 MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, $20K Gtd] 11 11
02:00 MicroMillions-072: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] 15 3
04:00 MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em [$15K Gtd] 3,30 3.3
06:00 MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout, $30K Gtd] 8,80 8.8
08:30 MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes, $25K Gtd] 5,50 5.5
11:30 MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em [$20K Gtd] 2,20 2.2
15:30 MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance, $75K Gtd] 5,50 5.5
22:00 MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] 5,50 5.5
04:00 MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] 2,20 2.2
06:00 MicroMillions-083: $4.40+R NL Hold'em [1R1A, $50K Gtd] 13 13
08:30 MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em [$50K Gtd] 8,80 8.8
11:00 MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, , $150K Gtd] 20 30
11:30 MicroMillions-086: $1 NL Hold'em [$15K Gtd] 1 1
15:30 MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour, $60K Gtd] 20 20
22:00 MicroMillions-090: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $30K Gtd] 15 15
04:00 MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Spark $50K Gtd] 15 15
06:00 MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] 2,20 2,20
08:30 MicroMillions-094: $5.50+R NL Hold'em [1R1A, $75K Gtd] 15 15
11:30 MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo,Late Reg] 2,20 2,22
13:30 MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition, $300K Gtd] 11 11
14:30 MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event [$1M Gtd, $150K+ to 1st] 22 22
17:30 MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd] 3,30 3,30
21:00 MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo, $30K Gtd] 15 4