100 мттснг 4.50 180 макс

0
0
  • все завершил игру ...два турик - два аута...аа меньше кв...((итого 100 туриков +81,22.....начинаю пересчет профита....и то сколько и кому...
    Ответить Цитировать
    47/66
    + 0
  • поздравляю с плюсовым первым пакетом) ну 5 баксов в нашем споре ты точно выиграл еще к своей доле)
    Ответить Цитировать
    5/6
    + 0
  • итак не знаю может в чем ошибся но правильный профит +85,72 на сто туриков...щас начинаю высчитывать что и кому!!!!)))
    Ответить Цитировать
    48/66
    + 0
  • Внесен результат по предложению 100 мттснг 4.50 180 макс: $226.

    с учетом отката
    Ответить Цитировать
    49/66
    + 0
  • Изменен результат по предложению 100 мттснг 4.50 180 макс с $226 на $293.5.

    с учетом отката
    Ответить Цитировать
    50/66
    + 0
  • ну все согласны??
    Ответить Цитировать
    51/66
    + 0
  • Ты проверил все по аудиту? Просто Шаркскоуп немного другое показывает



    Uploaded with ImageShack.us
    Ответить Цитировать
    8/12
    + 0
  • я лично сам все время считаю профиты так как ОПР например округляет призовые... Ну Миша если по аудиту все правильно скидываешь аудит и оставляешь результат.
    Ответить Цитировать
    6/6
    + 0
  • Просто и тут http://playerscope.com/mihan535/pokerstars?pid=37857016&pnid=1
    Байин 450 Призы 544,47 Профит 94,57

    Турниры под спойлером


    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 134 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 114 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 89 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 15 / 180 $8.85
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 62 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 21 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 107 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 6 / 180 $36.90
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 113 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 47 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 118 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 132 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 71 / 180 $0.00
    10/5/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 111 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 145 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 93 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 146 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 98 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 50 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 45 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 62 / 180 $0.00
    10/4/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 82 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 142 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 114 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 30 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 6 / 180 $36.90
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 108 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 68 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 80 / 180 $0.00
    10/3/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 81 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 133 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 144 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 164 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 19 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 80 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 37 / 180 $0.00
    10/2/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 93 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 15 / 180 $8.85
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 110 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 34 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 95 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 4 / 180 $59.04
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 88 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 117 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 97 / 180 $0.00
    10/1/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 94 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 56 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 14 / 180 $8.85
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 117 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 31 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 2 / 180 $147.60
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 17 / 180 $8.85
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 52 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 141 / 180 $0.00
    9/30/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 110 / 180 $0.00
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 13 / 180 $8.85
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 8 / 180 $19.18
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 18 / 180 $8.85
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 56 / 180 $0.00
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 2 / 180 $147.60
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 16 / 180 $8.85
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 15 / 180 $8.85
    9/29/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 55 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 54 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 91 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 97 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 26 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 34 / 180 $0.00
    9/28/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 17 / 180 $8.85
    9/27/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 99 / 180 $0.00
    9/27/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 91 / 180 $0.00
    9/27/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 64 / 180 $0.00
    9/27/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 127 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 51 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 46 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 118 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 89 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 58 / 180 $0.00
    9/26/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 51 / 180 $0.00
    9/25/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 40 / 180 $0.00
    9/25/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 76 / 180 $0.00
    9/25/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 76 / 180 $0.00
    9/25/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 56 / 180 $0.00
    9/25/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 14 / 180 $8.85
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 108 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 73 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 135 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 76 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 79 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 101 / 180 $0.00
    9/24/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 48 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 166 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 41 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 83 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 80 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 42 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 41 / 180 $0.00
    9/23/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 30 / 180 $0.00
    9/22/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 17 / 180 $8.85
    9/22/2012 $4.50 NL Hold'em [180 Players] Hold'em NL $4.10 + $0.40 $738.00 30 / 180 $0.00

    Ответить Цитировать
    9/12
    + 0
  • я запросил историю турниров и из 450 баков вычитал призовые получилось +85,72....если вы считаете что ваши расчеты верны я могу войти в ваше положение но лучше бы я вам тогда для проверки моих расчетов выслал историю турниров допустим на почту, что б все были довольны...если можно как то здесь выложить аудит то я с радостью только не знаю как ....для меня проще на почту
    Ответить Цитировать
    52/66
    + 0
  • все хорошо ....пересчитываю
    Ответить Цитировать
    53/66
    + 0
  • Цитата (mihan535 @ 6.10.2012)
    я запросил историю турниров и из 450 баков вычитал призовые получилось +85,72....если вы считаете что ваши расчеты верны я могу войти в ваше положение но лучше бы я вам тогда для проверки моих расчетов выслал историю турниров допустим на почту, что б все были довольны...если можно как то здесь выложить аудит то я с радостью только не знаю как ....для меня проще на почту

    не, без проблем, сайты статистики могут пропускать турниры, если ты по аудиту все проверил, то естественно все расчеты по аудиту, а не по сайтам статистики.

    ну сбрось мне аудит, я просмотрю, почта igorp2@inbox.ru
    Ответить Цитировать
    10/12
    + 0
  • Изменен результат по предложению 100 мттснг 4.50 180 макс с $293.5 на $300.

    с учетом отката
    Ответить Цитировать
    54/66
    + 0
  • все сделал...так норм??
    Ответить Цитировать
    55/66
    + 0
  • ща сброшу...
    Ответить Цитировать
    56/66
    + 0
  • отправил...тож пересчитываю еще раз
    Ответить Цитировать
    57/66
    + 0
  • Твои расчеты правильные, глючат сайты статистики)), судя по всему они потеряли пару турниров, а там в последнем, который ты от себя играл был приз в 8,85, вот и разница была как раз такая)



    Uploaded with ImageShack.us
    Ответить Цитировать
    11/12
    + 0
  • ну тогда я озвращаю предыдущий результат и отправляю деньги туда откуда пришли
    Ответить Цитировать
    58/66
    + 0
  • Изменен результат по предложению 100 мттснг 4.50 180 макс с $300 на $293.5.

    с учетом отката
    Ответить Цитировать
    59/66
    + 0
  • Игорь а откуда вы мне пересылали деньги с какого ника?? нику andriuha1987 я послал деньги...
    Ответить Цитировать
    60/66
    + 0
  1 2 3 4 6  
108 постов
0 читают эту тему (0 пользователей):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.