Top.Mail.Ru

Quick no 2

0
0
  • yep but i must play this its our agreement and i will play this event so far i till get 100$ and start play 7S sorrry y can buy some pieces %
    Ответить Цитировать
    17/21
    + 0
  • will see in in the evening
    Ответить Цитировать
    18/21
    + 0
  • Rail generated on 12/26/2012 7:18:43 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $73.92
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Finish|Bust Hand

    #663270369|12/25/2012 10:14:47 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|3/4|
    #663270468|12/25/2012 10:15:12 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|3/4|
    #663270634|12/25/2012 10:15:24 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$13.28|1/4|
    #663670889|12/26/2012 7:39:35 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$13.28|1/4|
    #663671112|12/26/2012 7:40:04 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$13.28|1/4|
    #663671283|12/26/2012 7:40:38 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663673091|12/26/2012 7:46:28 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663684588|12/26/2012 8:18:11 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|3/4|
    #663684724|12/26/2012 8:18:29 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663684819|12/26/2012 8:19:16 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663686614|12/26/2012 8:24:04 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$13.28|1/4|
    #663687306|12/26/2012 8:25:46 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|3/4|
    #663694364|12/26/2012 8:45:00 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|2/4|
    #663694458|12/26/2012 8:45:12 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|2/4|
    #663694525|12/26/2012 8:45:48 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663694759|12/26/2012 8:46:08 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$0.00|4/4|
    #663697280|12/26/2012 8:52:59 AM|$3.50 No Limit Hold'em|$3.50|$13.28|1/4|
    #663699304|12/26/2012 8:58:55 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663700314|12/26/2012 9:02:30 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663702170|12/26/2012 9:07:24 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663709325|12/26/2012 9:26:21 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663709728|12/26/2012 9:27:44 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663710285|12/26/2012 9:28:17 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663710496|12/26/2012 9:29:22 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663711789|12/26/2012 9:33:08 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663713087|12/26/2012 9:35:58 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663725641|12/26/2012 10:07:42 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663726638|12/26/2012 10:08:29 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663726937|12/26/2012 10:09:26 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663727309|12/26/2012 10:10:58 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663729655|12/26/2012 10:17:05 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663732241|12/26/2012 10:22:25 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663732608|12/26/2012 10:22:43 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663736431|12/26/2012 10:32:02 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663736611|12/26/2012 10:32:20 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663736747|12/26/2012 10:32:47 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663736932|12/26/2012 10:33:08 AM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663792557|12/26/2012 12:38:23 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663792832|12/26/2012 12:39:09 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663793219|12/26/2012 12:39:29 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663793402|12/26/2012 12:39:51 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663793585|12/26/2012 12:40:28 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $234.50
    PokerStars Profit ($): $100.30

    Ending PokerStars bankroll ($): $174.22


    Tournament Session Stats
    Total Games: 42 ROI: 42.77 % ITM: 35.71 % ABI: $5.58 FPP's: 0

    Rail Created By TournamentParser v3.7 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    19/21
    + 0
  • Rail generated on 12/27/2012 12:39:31 AM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $174.22
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Finish|Bust Hand

    #663915314|12/26/2012 4:49:26 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663915738|12/26/2012 4:49:57 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663915999|12/26/2012 4:50:47 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663916418|12/26/2012 4:51:41 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663917372|12/26/2012 4:54:17 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663918074|12/26/2012 4:54:46 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663919513|12/26/2012 4:57:30 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663920263|12/26/2012 4:59:21 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663921776|12/26/2012 5:02:42 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663923306|12/26/2012 5:05:28 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663923693|12/26/2012 5:06:51 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663924315|12/26/2012 5:07:46 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663925215|12/26/2012 5:09:18 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663927538|12/26/2012 5:14:17 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663927862|12/26/2012 5:15:02 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663930726|12/26/2012 5:20:35 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663931770|12/26/2012 5:23:19 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663932199|12/26/2012 5:23:47 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663933849|12/26/2012 5:27:28 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663934210|12/26/2012 5:27:46 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663934340|12/26/2012 5:28:21 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663937642|12/26/2012 5:35:32 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663938312|12/26/2012 5:36:41 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663940382|12/26/2012 5:41:59 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663942479|12/26/2012 5:45:30 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663945370|12/26/2012 5:52:47 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663948599|12/26/2012 5:58:12 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663948871|12/26/2012 5:58:43 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663949146|12/26/2012 5:59:01 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663949293|12/26/2012 6:00:10 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|3/4|
    #663953432|12/26/2012 6:08:47 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    #663953833|12/26/2012 6:09:16 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|4/4|
    #663954061|12/26/2012 6:10:33 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$0.00|2/4|
    #663954912|12/26/2012 6:11:32 PM|$7.00 No Limit Hold'em|$7.00|$26.84|1/4|
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $238.00
    PokerStars Profit ($): $57.24

    Ending PokerStars bankroll ($): $231.46


    Tournament Session Stats
    Total Games: 34 ROI: 24.05 % ITM: 32.35 % ABI: $7.00 FPP's: 0

    Rail Created By TournamentParser v3.7 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    20/21
    + 0
  • Внесен результат по предложению Quick no2: $231.
    Ответить Цитировать
    21/21
    + 0
  • Отличная игра, разницу получил, 125 оставлено в качестве первого транша в следующий пакет.

    Eng. Good game, 125 left for that https://forum.gipsyteam.ru/backing/topic?tid=61869
    Ответить Цитировать
    3/3
    + 0
  1
26 постов
0 читают эту тему (0 пользователей):
Зачем регистрироваться на GipsyTeam?
  • Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
  • Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
  • Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
  • На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
  • Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.