Меня зовут Артем.
Предыдущие пакеты:
1 150/150(3.5$) БР 175/199.26 профит 24.26$
2 206/200(7$) бр 175/250.72 профит 75.72$
3 223/25(7$) 311/100(3,5$) БР 275,35/150 профит 125.35$
4 БИ 1920,5$ БР 396,92$ ПУЛ 140$ профит 256,92$
5 БИ 430,5$ 44х7$ 35х3,5$ ПУЛ 140$ БР 0$
6 БИ 120$ профит 48$
7 ПУЛ 200$ профит 1282,56$
8 БИ 1722,61$ Призы 2055,95$ БР 633,34$ ПУЛ 300$ профит 333,34$
9 БИ 2829,77$ Призы 2524,29$ БР 0$ ПУЛ 300$
10 БИ 215,65$ Призы 283,04$ профит 67,39$ ПУЛ 200$
11 БИ 1475,62$ Призы 1075,55$ профит 0$ ПУЛ 400$
12 БИ 4949,46$ Призы 6028,28$ профит 1078,82$ ПУЛ 509,92$
13 БИ 2725,67$ Призы 2215,75$ профит -509,92$ ПУЛ 500$
14 БИ 4213,48$ Призы 3713,47$ профит -500,01$ ПУЛ 500$
15 БИ 272,00$ Призы 29,19$ профит -245,00$ ПУЛ 245$
Итого:
БИ - 25972,45$ Призы - 27166,52$ Профит - 1194,07$

[*]Мои статы и графики
ОПР
ТСООР-03 $215КО 50%
Нет дольщиков
Общая сумма бай-инов:
$215
Процент для продажи:
50%
Коэффициент:
1
Минимальная доля:
5% ($10.75)
Окончание бронирования:
23.01.2015 19:00 МСК
Особые условия:
Откат: 21% от профита