Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Всем Привет.
Я Павел(pavbigdog23).
Буду играть весь Май.Сайт покерстарс.15-20 сессий.350-500+ мтт/мтснг.
-мтт от 1 до 27,за 27 субботний элюминатор.
-ребайники до 5.50
-мтснг до 4.50
В день буду играть от 10-30+ турниров.
Пул пакета 1500дол.
Пакет считается завершенным:
- слив банкролла
- при отыгрыше более 500+ турниров
- по просьбе дольщика
- по достижении даты 2 июня 2014 года
Старт пакета 1 мая 2014 года,конец 2 июня 2014 года.
gl
Тема для отчета.
1 День.1 Мая.Четверг 1 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT 2 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
3 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
4 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
5 21.00 KO 4.40(10K Gtg) OUT
6 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
7 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT 8 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
9 22.15 Cap 4.40(2K Gtg) OUT
10 22.30 KO 13.50(8K Gtg) 2KO=5$, OUT
11 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT ОБИ 87.20
Призы 5 Профит -82.20
2 День.2 Мая.Пятница 1 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
2 19.05 SNG 2.50/180 OUT
3 19.10 SNG 4.50/180 8/180 16.23$
4 19.15 SNG 3.50/18 OUT
5 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
6 19.30 Turbo 2.20(5K Gtg) OUT
7 19.35 SNG 3.50/18 1/18 22.77$
8 19.35 SNG 2.50/180 OUT
9 19.40 SNG 4.50/180 OUT
10 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
11 19.50 SNG 3.50/18 OUT
12 19.55 SNG 2.50/180 OUT
13 19.55 SNG 4.50/180 OUT 14 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
15 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 2KO=2$,17.97$,19.97$ ОБИ 75.70
Призы 58.97
Профит -16.93
16 День.25/27 Мая.Воскресенье/Вторник 1 17.00 Bigger 5.50(40K Gtg) OUT
2 17.30 Cap 8-Max 16.50(3K Gtg) OUT
3 17.39 Sat SM 1.65(3Seats Gtg) 9R1A=16.65, OUT
4 17.42 Sat Hotter 33 3.30(30Seats Gtg) OUT
5 17.45 KO 5.40(7.5K Gtg) OUT
6 18.15 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
7 18.39 Sat SM 1.65(3Seats Gtg) 3R0A=6.15$, OUT
8 18.45 Reg 11(3K Gtg) OUT
9 19.00 Bigger 8.80(50K Gtg) OUT
1 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
2 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
3 19.30 Turbo 2.20(5K Gtg) OUT
4 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
5 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
18 День.2 Июня.Понедельник 1 SNG 2.50/180 OUT
2 SNG 2.50/180 OUT
3 SNG 2.50/180 OUT
4 SNG 2.50/180 OUT
5 SNG 2.50/180 OUT
6 SNG 3.50/180 1R0A=6.69, OUT
7 SNG 3.50/180 1R1A=9.88, OUT
8 SNG 3.50/180 1R1A=9.88, OUT
9 SNG 4.50/180 OUT
10 SNG 4.50/180 OUT
11 SNG 4.50/180 OUT
12 SNG 4.50/180 OUT 13 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
14 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
15 20.00 Reg 3.30(4K Gtg) OUT 16 20.05 Omania 8.80(4K Gtg)19.32
17 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT ОБИ 88.75
Призы 19.32 Профит -69.43
19 День.4 Июня.Среда 1 SNG KO 5/90 OUT
2 SNG KO 5/90 OUT
3 SNG KO 5/90 OUT,1.15$
4 SNG KO 5/90 OUT,1.15$
5 SNG KO 5/90 OUT,1.15$
6 SNG KO 4.50/180 OUT
7 SNG 4.50/180 OUT
8 SNG 4.50/180 OUT
9 SNG 4.50/180 OUT
10 SNG 2.50/180 OUT
11 SNG 2.50/180 OUT
12 SNG 2.50/180 OUT
13 SNG 2.50/180 OUT
14 SNG 2.50/180 OUT
15 SNG 2.50/180 OUT
16 SNG 2.50/180 3.89$
17 SNG 2.50/180 OUT
18 SNG 2.50/180 OUT
19 SNG 2.50/180 OUT
20 SNG 2.50/180 OUT
21 17.00 Big 5.50(20K Gtg) OUT
22 17.45 Reg 3.30(3K Gtg) OUT
23 17.45 KO 5.40(7.5K Gtg) OUT
24 18.15 Cap 5.50(2.5K Gtg) OUT
25 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
26 19.00 SNG 4.50/180 4.89$
27 19.15 SNG 4.50/180 OUT
28 19.30 SNG 4.50/180 OUT
ОБИ 112.50
Призы 12.23
Профит -100.27
25 День.18 Июня.Среда 1 14.30 Hot 3.30(6K Gtg) OUT
2 15.05 KO PLO H/L 13.50(1K Gtg) 2KO=5$,OUT
3 15.30 Super Turbo 5.10(4K Gtg) OUT
4 15.30 Hot 4.40(8K Gtg) OUT
5 17.00 Big 5.50(20K Gtg) OUT
6 17.30 Rebuy 2.20(6K Gtg) 1R1A=6.20,OUT
7 17.45 KO 5.40(7.5K Gtg) OUT
8 17.45 Reg 6-Max 3.30(2K Gtg) OUT
9 18.15 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
ОБИ 52.20
Призы 5
Профит -47.20
Общий:
ОБИ 3284.65
Призы 2115.16
Профит -1169.69
26 День.19 Июня.Четверг 1 21.45 Turbo 2.20(6K Gtg) OUT
2 21.45 Reg 6-Max 3.30(2K Gtg) OUT
3 22.00 Big 11(50K Gtg) OUT
4 22.00 KO 3.30(10K Gtg) KO=3.01$,4.72$, 4.73$
5 22.00 Reg 3.30(2K Gtg) OUT
6 22.15 Turbo 0.82(500Gtg) OUT
7 22.15 Rebuy 1.10(40K Gtg) 3R0A=4.10
8 22.15 Cap 8-Max 4.40(1.5K Gtg) OUT
9 22.30 Reg 6-Max 2.20(2K Gtg) 12.46$
10 22.30 Rebuy 3.30(10K Gtg) 1R1A=9.30
11 22.30 KO 13.50(8K Gtg) 5KO=12.50$,45.99$,58.49$
12 22.35 PLO H/L 4.40(500Gtg) OUT
13 22.45 Turbo 4.40(5K Gtg) OUT
14 23.00 Turbo 5.50(7.5K Gtg) OUT
15 23.00 KO 2.70(7.5K Gtg) OUT
ОБИ 73.60
Призы 75.68
Профит +2.08
31 День.30 Июня.Понедельник 1 18.35 PLO H/L 3.30(500Gtg) OUT
2 18.45 Reg 11(2K Gtg) OUT
3 18.45 Cap 8-Max 4.40(1.5K Gtg) OUT
4 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
5 19.05 Turbo NLO H/L 2.20(500Gtg) 6.52$
6 19.30 Turbo 2.20(3K Gtg) OUT
7 19.30 KO 13.50(5K Gtg) 2KO=5$,18.57$,23.57$
8 19.45 Cap 5.50(1K Gtg) OUT
9 20.05 Omania 8.80(3K Gtg) OUT
10 20.15 Cap 8.80(2K Gtg) OUT
11 20.45 KO 5.40(7.5K Gtg) OUT
12 21.00 Reg 5.50(3K Gtg) OUT
13 21.00 KO 4.40(10K Gtg) OUT
14 21.45 Turbo 2.20(6K Gtg) OUT
15 22.00 Big 11(50K Gtg) OUT
ОБИ 97
Призы 30.09
Профит -66.91
Сегодня сыграл первую небольшую сессию,запоминающим моментом стал,никому ненужный стрит-флеш,а так,не очень.Огорчили ауты на ба,лах мтт по омахе х/л,оба раза вылетел с сетом на флопе,против ранер-ранер стрита/натц лоу,ну и обидный аут из КО 13.50 QQ<88 на пребабле.
2 День.Сыграл 15 турниров.Был один дипран в КО 5.40,на бб уже практически автоаллин,ну а рейзеру дошло 2 аута на терне.У меня оставалось 7бб и решил пушнуть в рейзера с 22,такой флоп и такой терн,брррр.
ну я в снг 4.50/180 вышел на финалку с 4 стеком,ну раздали ВВ,а агромудаку АВ,не знай где это морон нашел кол на мой 5бет с АВ,весь турнир доезжало ,ну и в этот раз дошло ривером 3 аута,а думал удасться затащить....
и приятного,выиграл одно снг 3.50/18 по омахе х/л.Завтра продолжу.
Пока мягко говоря " не очень".
Ключевая раздача мб на бб в 6-макс скупе 5.50 против агрессивного рега.Печально,кулернули...
В общем,надо выбираться из полугодовалого дна.. Не опускаем нос и верим в лучшее
А сегодня отдыхал.
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Я Павел(pavbigdog23).
Буду играть весь Май.Сайт покерстарс.15-20 сессий.350-500+ мтт/мтснг.
-мтт от 1 до 27,за 27 субботний элюминатор.
-ребайники до 5.50
-мтснг до 4.50
В день буду играть от 10-30+ турниров.
Пул пакета 1500дол.
Пакет считается завершенным:
- слив банкролла
- при отыгрыше более 500+ турниров
- по просьбе дольщика
- по достижении даты 2 июня 2014 года
Старт пакета 1 мая 2014 года,конец 2 июня 2014 года.
gl
Тема для отчета.
1 День.1 Мая.Четверг
1 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
2 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
3 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
4 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
5 21.00 KO 4.40(10K Gtg) OUT
6 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
7 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
8 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
9 22.15 Cap 4.40(2K Gtg) OUT
10 22.30 KO 13.50(8K Gtg) 2KO=5$, OUT
11 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
ОБИ 87.20
Призы 5
Профит -82.20
2 День.2 Мая.Пятница
1 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
2 19.05 SNG 2.50/180 OUT
3 19.10 SNG 4.50/180 8/180 16.23$
4 19.15 SNG 3.50/18 OUT
5 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
6 19.30 Turbo 2.20(5K Gtg) OUT
7 19.35 SNG 3.50/18 1/18 22.77$
8 19.35 SNG 2.50/180 OUT
9 19.40 SNG 4.50/180 OUT
10 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
11 19.50 SNG 3.50/18 OUT
12 19.55 SNG 2.50/180 OUT
13 19.55 SNG 4.50/180 OUT
14 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
15 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 2KO=2$,17.97$,19.97$
ОБИ 75.70
Призы 58.97
Профит -16.93
Общий:
Турниров 26
ОБИ 162.90
Призы 63.97
Профит -98.93
3 День.4 Мая.Воскресенье
1 13.30 Rebuy 5.50(10K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
2 14.05 Omania 16.50(5K Gtg) OUT
3 14.15 SNG 2.50/180 OUT
4 14.15 SNG 2.50/180 OUT
5 14.30 Hotter 3.30(12K Gtg) OUT
6 14.35 PL Omaha H/L 3.30(500Gtg) OUT
7 14.40 SNG 4.50/180 OUT
8 14.45 Turbo Zoom 8.80(5K Gtg) OUT
9 15.00 Reg 11(6K Gtg) OUT
10 15.05 KO PL Omaha H/L 13.50(1K Gtg) OUT
11 15.10 SNG 2.50/180 OUT
12 15.25 SNG 4.50/180 OUT
13 15.30 Hotter 4.40(16K Gtg) OUT
14 15.45 SNG 2.50/180 3.89$
15 21.30 Sunday Storm 11(300K Gtg) OUT
16 21.35 PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, 29.92$
17 22.00 Bigger 11(120K Gtg) OUT
18 22.00 KO 3.30(10K Gtg) 5.14$
19 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 1R0A=2.10
20 22.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
21 22.30 SCOOP-02 27(400K Gtg) OUT
22 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
23 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) OUT
24 23.15 KO 5.40(10K Gtg) 1KO=1$, OUT
25 23.30 Reg 11(10K Gtg) OUT
26 01.00 SCOOP-03 11(100K Gtg) KO=2.50$, OUT
ОБИ 214.90
Призы 42.45
Профит -172.45
Общий:
Турниров 52
ОБИ 377.80
Призы 105.62
Профит -272.18
4 День.5 Мая.Понедельник
1 19.00 SCOOP-04 5.50(150K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
2 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) 17.19$
3 19.55 SNG 3.50/18 OUT
4 20.00 SNG 4.50/180 OUT
5 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
6 20.10 SNG 4.50/180 OUT
7 20.15 SNG 3.50/18 OUT
8 20.20 SNG 3.50/18 OUT
9 20.25 SNG 4.50/180 4.79$
10 20.30 SNG 3.50/18 17.06$
11 20.35 SNG 3.50/18 OUT
12 20.40 SNG 3.50/18 OUT
13 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
14 21.00 KO 4.40(10K Gtg) OUT
15 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
16 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
17 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
ОБИ 105.60
Призы 39.04
Профит -66.56
Общий:
Турниров 69
ОБИ 483.40
Призы 144.66
Профит -338.74
5 День.7 Мая.Среда
1 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
2 22.00 Reg 3.30(5K Gtg) 10.00$
3 22.00 KO 3.30(10K Gtg) OUT
4 22.15 Cap 8-Max 4.40(2K Gtg) OUT
5 22.30 KO 13.50(8K Gtg) 1KO=2.50$, OUT
6 22.30 Rebuy 3.30(20K Gtg) 1R1A=9.30, OUT
7 22.30 Reg 6-Max 2.20(3K Gtg) OUT
8 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
9 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) 11.73$
10 23.00 Turbo 5.50(10K Gtg) OUT
11 23.00 SNG 3.50/18 OUT
12 23.00 SNG 2.50/180 OUT
13 23.00 SNG 4.50/180 OUT
14 23.05 SNG 2.50/180 OUT
15 23.15 KO 5.40(10K Gtg) OUT
16 23.30 Reg 11(10K Gtg) 21.93$
17 23.45 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
18 00.00 SNG 3.50/18 17.06$
19 00.00 SNG 2.50/180 OUT
ОБИ 102.20
Призы 63.22
Профит -38.98
Общий:
Турниров 88
ОБИ 585.60
Призы 207.88
Профит -377.72
6 День.10 Мая.Суббота
1 19.00 Saturday Splash 2.22(100K Gtg) 4R1A=12.32, OUT
2 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
3 19.05 SNG 3.50/18 OUT
4 19.05 SNG 4.50/180 OUT
5 19.10 SNG 2.50/180 OUT
6 19.15 SNG 2.50/180 3.89$
7 19.25 SNG 3.50/18 11.37$
8 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
9 19.30 Turbo 2.20(5K Gtg) OUT
10 20.00 Big 22(50K Gtg) 99.00$
11 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) 20.98$
12 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
13 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
14 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 5KO=5$,30.95$, 35.95$
15 21.00 KO 4.40(10K Gtg) KO=4.48$, 9.65$, 14.13$
16 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
17 21.15 SNG 3.50/18 OUT
18 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
19 21.45 Turbo 2.20(10K Gtg) 3.25$
20 21.45 Reg 6-Max 3.30(4K Gtg) OUT
21 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
22 22.00 KO 3.30(10K Gtg) 3.31$
23 22.00 Reg 3.30(5K Gtg) OUT
24 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 3R1A=5.10, 28.22$
25 22.30 KO 13.50(8K Gtg) 3KO=7.50$, OUT
26 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
27 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) OUT
28 23.15 KO 5.40(10K Gtg) OUT
29 23.30 Reg 11(10K Gtg) OUT
30 23.45 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
ОБИ 210.62
Призы 227.60
Профит +16.98
Общий:
Турниров 118
ОБИ 796.22
Призы 435.48
Профит -360.74
7 День.12 Мая.Понедельник
1 20.00 Big 22(50K Gtg) 10/3789 454.68$
2 20.00 SNG 3.50/18 OUT
3 20.00 SNG 2.50/180 OUT
4 20.00 SNG 4.50/180 OUT
5 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) 16.87$
6 20.05 SNG 3.50/18 OUT
7 20.05 SNG 2.50/180 OUT
8 20.05 SNG 4.50/180 7.01$
9 20.10 SNG 3.50/18 OUT
10 20.10 SNG 2.50/180 OUT
11 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
12 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
13 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
14 21.00 KO 4.40(10K Gtg) KO=3$,3.80$, 6.80$
15 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
16 21.00 SNG 3.50/18 17.06$
17 21.00 SNG 2.50/180 OUT
18 21.10 SNG 3.50/18 OUT
19 21.10 SNG 2.50/180 2/180 82.08$
20 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
21 21.45 Turbo 2.20(10K Gtg) OUT
22 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
23 22.00 KO 3.30(10K Gtg) OUT
24 22.30 KO 13.50(8K Gtg) OUT
25 22.30 Rebuy 3.30(20K Gtg) 1R1A=9.30, OUT
26 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
27 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) 42.45$
28 23.00 Turbo 5.50(10K Gtg) 7.79$
ОБИ 174
Призы 634.74
Профит +460.74
Общий:
Турниров 146
ОБИ 970.22
Призы 1070.22
Профит +100
8 День.13 Мая.Вторник
1 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
2 22.00 SNG 2.50/180 2.66$
3 22.00 SNG 4.50/180 OUT
4 22.00 SNG 3.50/18 OUT
5 22.10 SNG 2.50/180 OUT
6 22.10 SNG 3.50/18 OUT
7 22.10 SNG 4.50/180 22.14$
8 22.15 SNG 2.50/180 3.89$
9 22.15 SNG 3.50/18 OUT
10 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 1R0A=2.10, OUT
11 22.30 KO 13.50(8K Gtg) OUT
12 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) OUT
13 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) OUT
ОБИ 62.40
Призы 28.69
Профит -33.71
Общий:
Турниров 159
ОБИ 1032.62
Призовые 1098.91
Профит +66.29
9 День.15 Мая.Четверг
1 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, OUT
2 21.35 Sat 2.75 SCOOP-35(40 Seats Gtg) OUT
3 21.45 Turbo 2.20(10K Gtg) 3.41$
4 21.45 Reg 6-Max 3.30(4K Gtg) OUT
5 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
6 22.00 SCOOP-35 27(50K Gtg) 227.62$
7 22.05 SNG 3.50/18 5.68$
8 22.05 SNG 2.50/180 OUT
9 22.05 SNG 4.50/180 OUT
10 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 3R1A=5.10, OUT
11 22.20 SNG 4.50/18 11.07$
12 22.20 SNG 3.50/18 OUT
13 22.20 SNG 2.50/180 OUT
14 22.30 KO 13.50(8K Gtg) OUT
15 22.30 Rebuy 3.30(20K Gtg) 1R1A=9.30, 15.53$
16 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg) 7.80$
17 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) OUT
18 23.00 Turbo 5.50(10K Gtg) 7.64$
19 23.15 KO 5.40(10K Gtg(10K Gtg) OUT
20 23.30 Reg 11(10K Gtg) OUT
21 23.45 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
22 00.00 SNG 2.50/180 2.66$
23 00.00 SNG 3.50/18 OUT
ОБИ 152.85
Призы 281.41
Профит +128.56
Общий:
Турниров 182
ОБИ 1185.47
Призовые 1380.01
Профит +194.54
10 День.17 Мая.Суббота
1 19.00 Big 8.80(25K Gtg) 16.06$
2 19.00 Saturday Splash 2.22(100K Gtg) 1R1A=6.26, OUT
3 19.00 SNG 4.50/180 OUT
4 19.00 SNG 3.50/18 OUT
5 19.00 SNG 2.50/180 OUT
6 19.15 SNG 4.50/180 OUT
7 19.15 SNG 3.50/18 OUT
8 19.15 SNG 2.50/180 OUT
9 19.30 KO 13.50(5K Gtg) 1KO=2.50$, OUT
10 19.30 Turbo 2.20(5K Gtg) OUT
11 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
12 20.00 Big 22(50K Gtg) 34.62$
13 20.00 SNG 4.50/180 4.79$
14 20.00 SNG 3.50/18 OUT
15 20.00 SNG 2.50/180 OUT
16 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
17 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
18 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
19 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 1KO=1$, OUT
20 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
21 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, 6/181 134.50$
22 22.00 Big 11(60K Gtg) OUT
23 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 3R1A=5.10, OUT
24 22.30 KO 13.50(8K Gtg) OUT
25 22.30 Rebuy 3.30(20K Gtg) 1R1A=9.30, OUT
26 22.35 PL Omaha H/L 4.40(1K Gtg)
27 22.45 Turbo 4.40(8K Gtg) OUT
28 23.00 Turbo 5.50(10K Gtg) OUT
29 23.15 KO 5.40(10K Gtg) 3KO=3$, OUT
30 23.30 Reg 11(10K Gtg) 18.36$
31 23.45 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
ОБИ 210.06
Призы 214.83
Профит +4.77
Общий:
Турниров 213
ОБИ 1395.63
Призы 1594.84
Профит +199.21
11 День.18 Мая.Воскресенье.
1 19.19 Sat ME SCOOP-L 109 16.50(10 Seats Gtg) OUT
]2 20.00 Bigger 22(100K Gtg) OUT
3 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
4 20.30 Hotter 11(50K Gtg) OUT
5 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
6 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
7 21.30 Sunday Storm 11(300K Gtg) OUT
8 21.35 Rebuy PL Omaha H/L 5.50(2.5K Gtg) 1R1A=15.50, 30.32$
9 21.40 Sat Bigger 55 5.50(10 Seats Gtg) OUT
10 22.00 Bigger 11(120K Gtg) OUT
11 22.05 Sat ME SCOOP-L 109 7.50(125 Seats Gtg) OUT
12 22.15 Rebuy 1.10(60K Gtg) 1R0A=2.10, OUT
ОБИ 121.80
Призы 30.32
Профит -91.48
Общий:
Турниров 225
ОБИ 1517.43
Призы 1625.14
Профит +107.71
12 День.19 Мая.Понедельник
1 19.00 Big 8.80(25K Gtg) OUT
2 19.00 SNG 4.50/180 OUT
3 19.05 SNG 4.50/180 OUT
4 19.10 SNG 4.50/180 OUT
5 19.10 SNG 3.50/18 OUT
6 19.10 SNG 2.50/180 OUT
7 19.15 SNG 2.50/180 3.89$
8 19.15 SNG 3.50/18 11.37$
9 19.20 SNG 2.50/180 2.66$
10 19.20 SNG 3.50/18 5.68$
11 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
12 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
13 20.00 Big 22(50K Gtg) OUT
14 20.00 SNG 4.50/180 OUT
15 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
16 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
17 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
18 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 4KO=4$,9.28$, 13.28$
19 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
ОБИ 125.30
Призы 36.88
Профит -88.42
Общий:
Турниров 244
ОБИ 1642.73
Призы 1662.02
Профит +19.29
13 День.21 Мая.Среда
1 18.30 Rebuy 2.20(8K Gtg) 1R1A=6.20, OUT
2 18.30 SNG 4.50/180 OUT
3 18.30 SNG 2.50/180 OUT
4 18.35 PL Omaha H/L 3.30(750Gtg) OUT
5 18.35 SNG 4.50/180 OUT
6 18.35 SNG 2.50/180 OUT
7 18.45 Cap 8-Max 4.40(2K Gtg)
8 18.45 SNG 4.50/180 OUT
9 18.45 SNG 2.50/180 OUT
10 19.00 Big 8.80(25K Gtg)
11 19.00 SNG 4.50/180 OUT
12 19.00 SNG 2.50/180 OUT
13 19.05 SNG 4.50/180 OUT
14 19.05 SNG 2.50/180 OUT
15 19.15 SNG 4.50/180 7.01$
16 19.15 SNG 2.50/180 23.80$
17 19.30 KO 13.50(5K Gtg) OUT
18 19.45 Cap 5.50(2K Gtg)
19 20.00 Big 22(50K Gtg) OUT
20 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
21 20.15 Cap 8.80(3K Gtg)
22 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
23 20.45 KO 5.40(10K Gtg) OUT
24 21.00 Reg 5.50(5K Gtg) OUT
ОБИ 145.20
Призы 30.81
Профит -114.19
Общий:
Турниров 268
ОБИ 1787.93
Призы 1692.83
Профит -95.10
14 День.22 Мая.Четверг
1 23.30 Reg 11(10K Gtg) OUT
2 23.45 Cap 5.50(3K Gtg) OUT
3 00.00 Rebuy 5.50(7.5K Gtg) 1R0A=10.50
4 00.05 Omania 27 Sat 1.35(2Seats Gtg) 1R1A=3.85, OUT
5 00.15 Reg 11(3K Gtg) OUT
6 00.25 Omania 27 Sat 2.75(2Seats Gtg) OUT
7 00.30 Reg 8.80(8K Gtg) OUT
8 00.45 KO 10.50(8K Gtg) 2KO=10,12.73, 22.73$
9 00.45 Omania 27 Sat 1.35(2Seats Gtg) 1R1A=3.85
10 00.45 Rebuy 5.50(15K Gtg) 1R0A=10.50
11 01.00 Super Turbo 6-Max 5.10(4K Gtg) OUT
12 01.15 Turbo 2.20(6K Gtg) OUT
ОБИ 85.55
Призы 22.73
Профит -62.82
Общий:
Турниров 280
ОБИ 1873.48
Призы 1715.56
Профит -157.92
15 День.24 Мая.Суббота
1 18.30 Rebuy 2.20(8K Gtg) 1R0A=4.20, OUT
2 18.30 SNG 4.50/180 OUT
3 18.35 PL Omaha H/L 3.30(750Gtg) OUT
4 18.35 SNG 4.50/180 OUT
5 18.45 Reg 11(3K Gtg) OUT
6 18.45 SNG 4.50/180 7.01$
7 19.00 Big 8.80(25K Gtg) 15.46$
8 19.00 Saturday Splash 2.22(100K Gtg) 4R1A=12.32, OUT
9 19.15 SNG 2.50/180 OUT
10 19.30 KO 13.50(5K Gtg) 1KO=2.50$,OUT
11 19.30 SNG 2.50/180 OUT
12 19.45 Cap 5.50(2K Gtg) OUT
13 19.45 SNG 2.50/180 OUT
14 20.00 Big 22(50K Gtg) OUT
15 20.00 SNG 2.50/180 OUT
16 20.05 Omania 8.80(5K Gtg) OUT
17 20.05 SNG 2.50/180 OUT
18 20.15 Cap 8.80(3K Gtg) OUT
19 20.30 Hot 11(25K Gtg) OUT
20 20.45 KO 5.40(10K Gtg) 2KO=2$, OUT
ОБИ 138.12
Призы 26.97
Профит -111.15
Общий:
Турниров 300
ОБИ 2011.60
Призы 1742.53
Профит -269.07
16 День.25/27 Мая.Воскресенье/Вторник
1 17.00 Bigger 5.50(40K Gtg) OUT
2 17.30 Cap 8-Max 16.50(3K Gtg) OUT
3 17.39 Sat SM 1.65(3Seats Gtg) 9R1A=16.65, OUT
