Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
Бонус на RedStar
Бесплатное обучение омахе
GT+
Степ-гонка на RedStar
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Розыгрыш в магазине GipsyTeam!
Калькулятор
РОПЛ
ICM-калькулятор
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Живые турниры
CoinPoker
Выгодные покупки
Обучение кэш-игре
Феноменальный рейкбек
Офлайн-бекинг
Эксклюзив на BCPoker
Призы за посты
Рандомайзер
Мобильные приложения
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Приз на PokerPlanets
25 в подарок
Кэш-трафик
Призы за игру на RedStar
Что на ривере?
Бонусный рейкбек на Покердоме
Степ-гонка на CoinPoker
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
Годовая подписка HoldemResources Calculator
Билет можно получить за любую покупку с 30 декабря по 7 января и комментарий с номером оплаченного заказа к посту в тг-канале.
Оставить комментарий
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 1 февраля!
Принять участие
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam!
Узнать подробности
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
Действует до 11 января
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие

Пакет на 250 МТСНГ от мяса. Январь 2012.

2
2
  • Gl
    Ответить Цитировать
    21/30
    + 0
  • Poker Stars $6.42+$0.58 No Limit Hold'em Tournament - t600/t1200 Blinds + t75 - 8 players - View hand 1586775
    DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

    CO: t6780 M = 2.83
    BTN: t11483 M = 4.78
    SB: t8716 M = 3.63
    BB: t9091 M = 3.79
    UTG: t6180 M = 2.58
    UTG+1: t15528 M = 6.47
    Hero (MP1): t3786 M = 1.58
    MP2: t5936 M = 2.47

    Pre Flop: (t2400) Hero is MP1 with 8 8
    2 folds, Hero raises to t3711 all in, 4 folds, BB calls t2511

    Flop: (t8622) 6 9 6 (2 players - 1 is all in)

    Turn: (t8622) A (2 players - 1 is all in)

    River: (t8622) K (2 players - 1 is all in)

    Final Pot: t8622
    BB shows 3 6 (three of a kind, Sixes)
    Hero shows 8 8 (two pair, Eights and Sixes)
    BB wins t8622


    klevo)
    Ответить Цитировать
    80/95
    + 0
  • открыл! Болею!
    Ответить Цитировать
    8/12
    + 1
  • незнаю верно ли я сделал щас кол с мусором блин.. вроде и норм 7к в пот 19к.. но мусор же
    Ответить Цитировать
    81/95
    + 0
  • помогайте с аурой ребят кардед полнейший, финалка 8ки и предфиналка 3шки..
    Ответить Цитировать
    82/95
    + 0
  • обидно
    Ответить Цитировать
    9/12
    + 0
  • мдемс

    Poker Stars $7.34+$0.66 No Limit Hold'em Tournament - t1500/t3000 Blinds + t300 - 8 players - View hand 1586793
    DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

    BB: t47685 M = 6.91
    UTG: t37364 M = 5.42
    UTG+1: t21822 M = 3.16
    Hero (MP1): t11863 M = 1.72
    MP2: t49406 M = 7.16
    CO: t23653 M = 3.43
    BTN: t38419 M = 5.57
    SB: t39788 M = 5.77

    Pre Flop: (t6900) Hero is MP1 with 5 5
    2 folds, Hero raises to t11563 all in, 4 folds, BB calls t8563

    Flop: (t27026) J 8 2 (2 players - 1 is all in)

    Turn: (t27026) K (2 players - 1 is all in)

    River: (t27026) 9 (2 players - 1 is all in)

    Final Pot: t27026
    BB shows 2 2 (three of a kind, Deuces)
    Hero shows 5 5 (a pair of Fives)
    BB wins t27026

    аут 8м..
    Ответить Цитировать
    83/95
    + 0
  • Цитата (OlegKh @ 9.1.2012)
    обидно

    да уже привык чет.. небеда, будем тащить 3шку)
    Ответить Цитировать
    84/95
    + 0
  • Ответить Цитировать
    85/95
    + 0
  • Poker Stars $3.19+$0.31 No Limit Hold'em Tournament - t5000/t10000 Blinds + t1000 - 6 players - View hand 1586814
    DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

    MP: t39030 M = 1.86
    CO: t317851 M = 15.14
    BTN: t219164 M = 10.44
    Hero (SB): t117538 M = 5.60
    BB: t155257 M = 7.39
    UTG: t60160 M = 2.86

    Pre Flop: (t21000) Hero is SB with A 5
    2 folds, CO raises to t25000, 1 fold, Hero raises to t43609, 1 fold, CO calls t18609

    Flop: (t103218) 7 3 Q (2 players)
    Hero bets t24709, CO folds

    Final Pot: t103218
    Hero shows A 5
    Hero wins t103218



    он жеский тип )
    Ответить Цитировать
    86/95
    + 0
  • nice!
    Ответить Цитировать
    10/12
    + 0
  • Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Ответить Цитировать
    2/2
    + 0


  • шатал их да) сегодня на 30ку больше)))

    Поставлена серьезная точка в пакете, отыграны все турниры профит радует - хотя могло быть и больше, я уверен)
    Завтра расчет, надеюсь вам понравилось со мной играть снг - ибо мне очень) ауристы отменные) Особенно олег с его 109109109 ахах))

    надеюсь мы будем и дальше сотрудничать


    День 6 и последний в пакете.


    Сыграно снг : 45
    Истрачено на БИ : 411$
    Призов $ : 636$
    Профит дня : 225$
    Общий профит : ~900$

    Завтра все расчеты и переводы, плюс итоговый профит т.к это всё сонным на глаз.
    Ответить Цитировать
    87/95
    + 0
  • Ended Tournament Type BuyIn + Fee Prize Pool Rank Prize
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 73 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 5 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 23 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 16 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 15 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 33 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 35 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 38 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 35 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 9 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 1 / 18 46.44
    1/3/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,652.42 16 / 180 $19.82
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 120 / 180 $0.00
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 26 / 180 $0.00
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 87 / 180 $0.00
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 15 / 18 $0.00
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 96 / 180 $0.00
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 43 / 45 $0.00
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 32 / 45 $0.00
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 14 / 18 $0.00
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 6 / 45 17.33
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 4 / 45 36.11
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 15 / 18 $0.00
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 113 / 180 $0.00
    1/3/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 2 / 180 264.24
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 1 / 45
    1/3/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 38 / 45 89.58


    Ended Tournament Type BuyIn + Fee Prize Pool Rank Prize
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 84 / 180 $0.00
    1/4/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,706.65 23 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 73 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 43 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 158 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 149 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 43 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 45 / 45 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 1 / 180 $396.42
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 119 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 39 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 41 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 20 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 43 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 4 / 45 36.11
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 17 / 18 $0.00
    1/4/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,824.68 2 / 180 364.93
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 152 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 105 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 133 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 4 / 45 36.11
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 57 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 143 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 18 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 11 / 18 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 101 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 93 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 17 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 16 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 32 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 18 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 29 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 33 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 38 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 38 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 36 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 36 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 10 / 18 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 17 / 18 $0.00
    1/4/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,799.16 68 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 112 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 135 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 151 / 180 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 1 / 45 89.58
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 42 / 45 $0.00
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 7 / 45 10.11
    1/4/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 27 / 45



    Ended Tournament Type BuyIn + Fee Prize Pool Rank Prize
    1/6/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,588.62 18 / 180 19.06
    1/6/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 151 / 180 $0.00
    1/6/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,728.98 7 / 180 60.51
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 2 / 18 34.83
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 4 / 45 36.11
    1/6/2012 $15.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $13.78 + $1.22 $620.10 33 / 45 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 11 / 45 $0.00
    1/6/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 88 / 180 $0.00
    1/6/2012 $15.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $13.77 + $1.23 $2,478.60 78 / 180 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 19 / 45 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 36 / 45 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 32 / 45 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 32 / 45 $0.00
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 6 / 45 17.33
    1/6/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 41 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 43 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 18 / 18 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 15 / 18 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 9 / 18 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 2 / 18 34.83
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 16 / 18 $0.00
    1/5/2012 $15.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $13.89 + $1.11 $250.02 18 / 18 $0.00

    1/5/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 24 / 180 $0.00
    1/5/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,681.13 49 / 180 $0.00
    1/5/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 85 / 180 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 33 / 45 $0.00
    1/5/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 84 / 180 $0.00
    1/5/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 14 / 180 15.85
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 2 / 45 62.11
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 28 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 8 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 18 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 13 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [45 Players, Turbo] Hold'em NL $6.42 + $0.58 $288.90 23 / 45 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 15 / 18 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 18 / 18 $0.00
    1/5/2012 $15.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $13.89 + $1.11 $250.02 7 / 18 $0.00
    1/5/2012 $7.00 NL Hold'em [18 Players, Turbo] Hold'em NL $6.45 + $0.55 $116.10 14 / 18 $0.00
    1/4/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,770.45 160 / 180 $0.00
    1/4/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] Hold'em NL $3.19 + $0.31 $1,713.03 5 / 180 111.34
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 16 / 180 15.85
    1/4/2012 $15.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $13.77 + $1.23 $2,478.60 29 / 180 $0.00
    1/4/2012 $8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] Hold'em NL $7.34 + $0.66 $1,321.20 14 / 180 15.85
