Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Если кому-то нужны деньги(НГ,подарки,БР и т.д),то можно закрыть пакет и произвести расчёт.Я могу сделать новый и продолжить,мне не в лом=).Думаю что это будет вполне нормальным решением,т.к. есть вроде неплохой +.Если таковых нет,то играем дальше.
Отписывайтесь дольщики.
BlooD_DoctoR, Podarok_N1, bzik17, пока не высказались,остальные не против получить свою з\п=).Вроде как большинство получается.Тогда я закрываю пакет,выплачиваю доли. BlooD_DoctoR, Podarok_N1, bzik17 в следующем пакете я на вас такие же доли забронирую,ссылку на тему кину подтвердите или отмените.
Нафиг вы вообще подписывались на 15 дневный марафон если знали что вам могут понадобится деньги на нг ? Из за этого прерывания остальные дольщики теряют своё бабло.
Вы сможете оставлять комментарии, оценивать посты, участвовать в дискуссиях и повышать свой уровень игры.
Если вы предпочитаете четырехцветную колоду и хотите отключить анимацию аватаров, эти возможности будут в настройках профиля.
Вам станут доступны закладки, бекинг и другие удобные инструменты сайта.
На каждой странице будет видно, где появились новые посты и комментарии.
Если вы зарегистрированы в покер-румах через GipsyTeam, вы получите статистику рейка, бонусные очки для покупок в магазине, эксклюзивные акции и расширенную поддержку.
Rail generated on 12/27/2013 7:33:24 AM
Starting PokerStars Bankroll ($): $1,250.00
[table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll
#837609055|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,240.12
#837605943|12/23/2013 11:10:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$38.80|$1,269.04
#837612620|12/23/2013 11:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.11|$1,270.27
#837616284|12/23/2013 11:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,260.39
#837619331|12/23/2013 11:33:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$10.78|$1,264.48
#837622329|12/23/2013 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,257.79
#837637654|12/23/2013 12:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,247.91
#837675084|12/23/2013 1:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,238.03
#837677310|12/23/2013 1:31:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,228.15
#837679674|12/23/2013 1:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.23|$1,229.50
#837681893|12/23/2013 1:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,222.81
#837684603|12/23/2013 1:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,216.12
#837687322|12/23/2013 1:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,209.43
#837689858|12/23/2013 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,202.74
#837692575|12/23/2013 2:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,192.86
#837700196|12/23/2013 2:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,176.60
#837702415|12/23/2013 2:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,166.72
#837729216|12/23/2013 3:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,156.84
#837732097|12/23/2013 3:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,146.96
#837734874|12/23/2013 3:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,137.08
#837739936|12/23/2013 3:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$11.03|$1,138.23
#837744607|12/23/2013 3:41:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,121.97
#837747123|12/23/2013 3:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,112.09
#838368208|12/24/2013 9:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$10.03|$1,112.24
#838376030|12/24/2013 9:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,095.98
#838353086|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,092.48
#838375226|12/24/2013 10:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,088.98
#838380822|12/24/2013 10:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,085.48
#838383566|12/24/2013 10:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$77.22|$1,152.82
#838391945|12/24/2013 11:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$11.17|$1,150.92
#838390651|12/24/2013 11:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,147.42
#838394292|12/24/2013 11:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,143.92
#838399274|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,140.42
#838400170|12/24/2013 11:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,130.54
#838402366|12/25/2013 12:18:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$8.70|$1,135.74
#838423203|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,132.24
#838427765|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,128.74
#838424262|12/25/2013 2:54:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,118.86
#838425325|12/25/2013 2:57:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$63.74|$1,175.60
#838429792|12/25/2013 3:05:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$497.76|$1,663.48
#838429875|12/25/2013 3:11:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,656.48
#838433141|12/25/2013 3:34:00 AM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$31.13|$1,684.11
#838435444|12/25/2013 3:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$99.54|$1,776.96
#838441390|12/25/2013 4:15:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,767.08
#838715918|12/25/2013 4:15:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,760.08
#838717009|12/25/2013 4:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$100.28|$1,850.48
#838719385|12/25/2013 4:20:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,840.60
#838721891|12/25/2013 4:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,830.72
#838720891|12/25/2013 4:26:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,823.72
#838727506|12/25/2013 4:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$0.00|$1,810.65
#838741934|12/25/2013 5:07:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$0.00|$1,797.58
#838742560|12/25/2013 5:21:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$30.57|$1,821.15
#838747813|12/25/2013 5:21:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$73.52|$1,884.79
#838749310|12/25/2013 5:27:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$45.86|$1,923.65
#838750345|12/25/2013 5:27:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$10.98|$1,924.75
#838847730|12/25/2013 10:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,914.87
#838849060|12/25/2013 10:16:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,911.37
#838851214|12/25/2013 10:16:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,904.37
#838854815|12/25/2013 10:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$0.00|$1,891.30
#839022368|12/26/2013 9:47:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,881.42
#839017266|12/26/2013 9:47:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?|||$0.00|$1,870.42
#838962173|12/26/2013 9:49:00 AM|$6.00 NL Hold'em 45 Players |$6.00|0/?|||$0.00|$1,864.42
#839029972|12/26/2013 9:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,854.54
#839028919|12/26/2013 9:57:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?||1 KO's|$2.50|$1,846.04
#839033331|12/26/2013 10:05:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$10.80|$1,846.96
#839040311|12/26/2013 10:26:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?|||$0.00|$1,835.96
#839041993|12/26/2013 10:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,826.08
#839075422|12/26/2013 11:39:00 AM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,819.08
#839066541|12/26/2013 11:39:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?||3 KO's|$18.71|$1,826.79
#839073805|12/26/2013 11:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$14.94|$1,828.66
#839076445|12/26/2013 11:40:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,821.97
#839077762|12/26/2013 11:42:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?|||$0.00|$1,810.97
#839082249|12/26/2013 11:55:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,801.09
#839094190|12/26/2013 12:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,791.21
#839136798|12/26/2013 1:53:00 PM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?|||$0.00|$1,780.21
#839140183|12/26/2013 1:53:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,770.33
#839142726|12/26/2013 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$25.64|$1,786.09
#839145806|12/26/2013 2:01:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|0/?|||$0.00|$1,773.02
#839146353|12/26/2013 2:11:00 PM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?||3 KO's|$7.50|$1,769.52
#839150349|12/26/2013 2:11:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,759.64
#839151874|12/26/2013 2:15:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,752.64
#839152919|12/26/2013 2:17:00 PM|$3.50 NL Hold'em 27 Players|$3.50|0/?|||$0.00|$1,749.14
#839315088|12/26/2013 7:53:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$37.96|$1,777.22
#839315811|12/26/2013 7:54:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,770.22
#839318926|12/26/2013 7:55:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|0/?|||$0.00|$1,753.96
#839321549|12/26/2013 8:02:00 PM|$7.00 NL Hold'em 27 Players|$7.00|0/?|||$0.00|$1,746.96
#839322899|12/26/2013 8:05:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$16.57|$1,753.65
#839327406|12/26/2013 8:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,743.77
#839340368|12/26/2013 9:07:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,733.89
#839346118|12/26/2013 9:27:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|0/?|||$0.00|$1,724.01
#839351766|12/26/2013 9:43:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|0/?|||$0.00|$1,717.32
[/table]
PokerStars Total Buyins ($): $810.75
PokerStars Profit ($): $467.32
Ending PokerStars bankroll ($): $1,717.32
Tournament Session Stats
Total Games: 91 ROI: 57.64 % ITM: 25.27 % ABI: $8.91 Avg KO: 2.3333 FPP's: 205.27
Rail Created By TournamentParser v3.17 from www.TournamentParser.com