Два новогодних фриролла от GipsyTeam на CoinPoker!
Более 3,500 GTD, призы за нокауты боссов, раздача фирменных толстовок и другие сюрпризы!
Принять участие
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Феноменальный рейкбек
Призы за посты
Призы за игру на RedStar
Бонус на Покердоме
Выгодные покупки
GT+
Бонусный рейкбек на Покердоме
Бонус на RedStar
Калькулятор
Степ-гонка на QQPoker
CoinPoker
РОПЛ
Степ-гонка на 1win
Офлайн-бекинг
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на CoinPoker
Степ-гонка на RedStar
Рандомайзер
Приз на PokerPlanets
Пополнение/вывод ПокерОК
ICM-калькулятор
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Бонус на CoinPoker
Мобильные приложения
Эксклюзив на BCPoker
Что на ривере?
25 в подарок
Кэш-трафик
Бесплатное обучение омахе
Живые турниры
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam в декабре!
Узнать подробности
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 28 декабря!
Принять участие
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
Действует до 20 декабря
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше

500 СНГ 3,5$ Turbo (18max)

0
0
  • отыгранно: 220\500
    профит: +110
    Ответить Цитировать
    9/24
    + 0
  • лол блять
    Ответить Цитировать
    5/6
    + 0
  • Дольщики,срочно окажите медицинскую помощь игроку!Я уже устал его от окна оттаскивать!Поставьте ему металлические решётки на окна,а то точно выйдет в окно
    Ответить Цитировать
    2/6
    + 1
  • Отыгранно: 289\500
    Профит: +165
    Ответить Цитировать
    10/24
    + 0
  • .
    Ответить Цитировать
    11/24
    + 0
  • Rail generated on 2/6/2014 8:45:04 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $350.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|KO's|Winnings|Running Bankroll

    #858695940|1/31/2014 4:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$363.56
    #858696645|1/31/2014 4:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$360.06
    #858697906|1/31/2014 4:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$367.93
    #858697458|1/31/2014 4:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$364.43
    #858698511|1/31/2014 4:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$383.70
    #858699209|1/31/2014 4:58:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$380.20
    #858699765|1/31/2014 4:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$399.47
    #858700908|1/31/2014 5:01:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$395.97
    #858701520|1/31/2014 5:02:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$392.47
    #858702265|1/31/2014 5:03:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$388.97
    #858702695|1/31/2014 5:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$385.47
    #858703620|1/31/2014 5:06:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$381.97
    #858704041|1/31/2014 5:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$378.47
    #858704518|1/31/2014 5:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$380.65
    #858705500|1/31/2014 5:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$394.21
    #858712332|1/31/2014 5:23:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$407.77
    #858712852|1/31/2014 5:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$404.27
    #858713895|1/31/2014 5:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$400.77
    #858720288|1/31/2014 5:37:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$402.95
    #858719643|1/31/2014 5:37:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$422.22
    #858720665|1/31/2014 5:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$424.40
    #858720970|1/31/2014 5:39:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$420.90
    #858722885|1/31/2014 5:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$423.08
    #858724417|1/31/2014 5:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$419.58
    #858725456|1/31/2014 5:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$416.08
    #858727408|1/31/2014 5:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$412.58
    #858732093|1/31/2014 6:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$426.14
    #858732539|1/31/2014 6:01:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$422.64
    #858733725|1/31/2014 6:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$436.20
    #858734849|1/31/2014 6:06:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$444.07
    #858735475|1/31/2014 6:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$440.57
    #858735966|1/31/2014 6:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$437.07
    #858736469|1/31/2014 6:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$433.57
    #858737249|1/31/2014 6:10:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$452.84
    #858737685|1/31/2014 6:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$449.34
    #858738222|1/31/2014 6:12:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$457.21
    #858738703|1/31/2014 6:13:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$476.48
    #858739126|1/31/2014 6:14:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$472.98
    #858775239|1/31/2014 7:32:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$492.25
    #858775922|1/31/2014 7:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$494.43
    #858776385|1/31/2014 7:35:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$507.99
    #858776988|1/31/2014 7:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$504.49
    #858777368|1/31/2014 7:37:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$500.99
    #858777882|1/31/2014 7:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$497.49
    #858778454|1/31/2014 7:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$493.99
    #858779068|1/31/2014 7:41:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$490.49
    #858779563|1/31/2014 7:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$486.99
    #858780041|1/31/2014 7:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$483.49
    #858780475|1/31/2014 7:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$479.99
    #858780779|1/31/2014 7:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$476.49
    #858781400|1/31/2014 7:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$490.05
    #858782338|1/31/2014 7:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$486.55
    #858781912|1/31/2014 7:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$483.05
    #858783441|1/31/2014 7:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$479.55
    #858784443|1/31/2014 7:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$476.05
    #859241220|2/1/2014 4:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$472.55
    #859240721|2/1/2014 4:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$469.05
    #859241512|2/1/2014 4:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$465.55
    #859242030|2/1/2014 4:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$462.05
    #859242547|2/1/2014 4:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$458.55
    #859243156|2/1/2014 4:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$455.05
    #859243805|2/1/2014 4:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$451.55
    #859244293|2/1/2014 4:51:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$459.42
    #859244861|2/1/2014 4:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$461.60
    #859245793|2/1/2014 4:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$463.78
    #859246155|2/1/2014 4:54:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$460.28
    #859246710|2/1/2014 4:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$456.78
    #859247317|2/1/2014 4:56:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$476.05
    #859248176|2/1/2014 4:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$489.61
    #859249363|2/1/2014 5:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$486.11
    #859251029|2/1/2014 5:03:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$499.67
    #859251306|2/1/2014 5:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$496.17
    #859253142|2/1/2014 5:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$498.35
    #859255349|2/1/2014 5:12:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$494.85
    #859256983|2/1/2014 5:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$491.35
    #859258621|2/1/2014 5:18:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$487.85
    #859259334|2/1/2014 5:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$490.03
    #859259718|2/1/2014 5:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$497.90
    #859260213|2/1/2014 5:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$517.17
    #859261617|2/1/2014 5:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$513.67
    #859265139|2/1/2014 5:31:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$510.17
    #859268137|2/1/2014 5:37:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$506.67
    #859268436|2/1/2014 5:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$520.23
    #859268874|2/1/2014 5:39:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$539.50
    #859269723|2/1/2014 5:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$536.00
    #859270712|2/1/2014 5:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$532.50
    #859271256|2/1/2014 5:44:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$529.00
    #859271548|2/1/2014 5:45:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$536.87
    #859320560|2/1/2014 7:34:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$544.74
    #859321170|2/1/2014 7:35:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$546.92
    #859321826|2/1/2014 7:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$543.42
    #859322205|2/1/2014 7:37:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$539.92
    #859322820|2/1/2014 7:39:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$536.42
    #859323156|2/1/2014 7:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$532.92
    #859323637|2/1/2014 7:41:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$535.10
    #859324625|2/1/2014 7:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$531.60
    #859325089|2/1/2014 7:46:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$545.16
    #859326248|2/1/2014 7:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$541.66
    #859326621|2/1/2014 7:49:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$538.16
    #859327098|2/1/2014 7:50:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$534.66
    #859327412|2/1/2014 7:51:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$531.16
    #859328164|2/1/2014 7:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$527.66
    #859328650|2/1/2014 7:54:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$524.16
    #859329760|2/1/2014 7:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$520.66
    #859330389|2/1/2014 8:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$517.16
    #859332161|2/1/2014 8:03:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$513.66
    #859332541|2/1/2014 8:05:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$510.16
    #859333366|2/1/2014 8:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$506.66
    #859394091|2/1/2014 11:58:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$503.16
    #859394444|2/1/2014 11:59:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$511.03
    #859394875|2/2/2014 12:01:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$507.53
    #859395247|2/2/2014 12:04:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$515.40
    #859395495|2/2/2014 12:05:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$511.90
    #859395832|2/2/2014 12:07:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$508.40
    #859396344|2/2/2014 12:10:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$504.90
    #859396704|2/2/2014 12:12:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$501.40
    #859509244|2/2/2014 7:34:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$497.90
    #859509037|2/2/2014 7:34:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$500.08
    #859509750|2/2/2014 7:35:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$502.26
    #859510250|2/2/2014 7:36:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$498.76
    #859510885|2/2/2014 7:38:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$495.26
    #859511757|2/2/2014 7:40:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$491.76
    #859512137|2/2/2014 7:41:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$488.26
    #859512723|2/2/2014 7:42:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$484.76
    #859513527|2/2/2014 7:44:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$481.26
    #859514174|2/2/2014 7:46:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$489.13
    #859514956|2/2/2014 7:48:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$485.63
    #859515699|2/2/2014 7:50:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$487.81
    #859516479|2/2/2014 7:51:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$484.31
    #859517193|2/2/2014 7:53:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$5.68|$486.49
    #859517633|2/2/2014 7:54:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$482.99
    #859518221|2/2/2014 7:55:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$479.49
    #859519831|2/2/2014 8:00:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$475.99
    #859520672|2/2/2014 8:01:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$472.49
    #859521271|2/2/2014 8:02:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$17.06|$486.05
    #859520935|2/2/2014 8:02:00 AM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$482.55
    #859887052|2/2/2014 8:06:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$479.05
    #859887595|2/2/2014 8:08:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$475.55
    #859888064|2/2/2014 8:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$11.37|$483.42
    #859888638|2/2/2014 8:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$479.92
    #859889396|2/2/2014 8:14:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$476.42
    #859890143|2/2/2014 8:16:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$472.92
    #859891009|2/2/2014 8:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$469.42
    #859891607|2/2/2014 8:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$465.92
    #859892164|2/2/2014 8:23:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$462.42
    #859892755|2/2/2014 8:25:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$458.92
    #859893328|2/2/2014 8:27:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$0.00|$455.42
    #859893762|2/2/2014 8:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 18 Players Turbo|$3.50|0/?|||$22.77|$474.69
