Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
Бонус на Покердоме
Пополнение/вывод ПокерОК
Калькулятор
Обучение кэш-игре
Степ-гонка на RedStar
Степ-гонка на CoinPoker
Бесплатное обучение омахе
Феноменальный рейкбек
Мобильные приложения
ICM-калькулятор
Степ-гонка на 1win
Призы за игру на RedStar
Рандомайзер
Эксклюзив на BCPoker
Офлайн-бекинг
Живые турниры
Выгодные покупки
РОПЛ
CoinPoker
GT+
Бонус на CoinPoker
Степ-гонка на QQPoker
Бонусный рейкбек на CoinPoker
Приз на PokerPlanets
Призы за посты
Бонус на RedStar
25 в подарок
Бонусный рейкбек на Покердоме
Кэш-трафик
Что на ривере?
До 50,000 за первое пополнение счета
Бонус для новых игроков Покердома, 100% до 50,000. На отыгрыш дается 100 дней, добавит 25% рейкбека.
Узнать подробности
PokerSwap – пополнение и вывод на ПокерOK
Официальный партнер покер-рума. Выгодные курсы и переводы за минуты. 0% комиссия для продавцов и покупателей.
Перейти
Подсчет эквити в онлайн-режиме
Поддерживается холдем, шортдек, а также омаха с 4, 5 и 6 картами.
Попробовать
Школа покера GreenLine
Тренировки от плюсующих регов и бекинг без обязательств по дистанции!
Присоединяйся
«Возьми новую высоту!»
Награды от 75 до 1,000 для пяти победителей из топ-120!
Подробнее
«Шансы растут!» на CoinPoker
2,000 каждые 10 дней для игроков GipsyTeam.
Принять участие
Курсы по PLO5 от GreenLine Junior
Доступ к обучающим материалам от топ-тренеров GreenLine, общение с единомышленниками и регулярные разборы раздач
Повысить скилл
Бонусный рейкбек на Phenom Poker
+5% для игроков GipsyTeam в декабре!
Узнать подробности
Катай с GT+ и выигрывай больше
Подберем закрытые поля с лучшим ожиданием для любых лимитов и дисциплин.
Узнать больше
Онлайн-калькулятор
Расчет стоимости фишек по модели ICM. Поддерживается до 20 участников.
Попробовать
«Шансы растут!» на 1win poker
1,500 для игроков GipsyTeam каждые 10 дней!
Принять участие
Призы за активную игру
До 2,700 в виде бонусного рейкбека
Узнать больше
Полезный инструмент для любителей и профессионалов
Удобный онлайн-рандомайзер поможет миксовать рейзы, коллы и фолды. Работает в браузере.
Попробовать
Действует до 20 декабря
Первые 100 новичков после регистрации от GipsyTeam получат 10 при пополнении от 20 и выше.
Узнать больше
Раздел бекинга на форуме GipsyTeam
Продавайте и покупайте доли на любые турниры и кэш-игру. Удобный интерфейс, подробная статистика на игроков и отдельная репутация.
Перейти
Раздел офлайн-турниров на форуме
Анонсы турнирных серий в России и за рубежом. Общайтесь с организаторами и первыми узнавайте о скидках и турнирных пакетах.
Узнать больше
10% кэшбека активным игрокам и бесплатный софт
Пиши СОФТ в службу поддержки
Обратиться в саппорт
Серия турниров на Покердоме
Турниры с доступными бай-инами, лидербордами и розыгрышами для участников. Старт 19 декабря!
Принять участие
Отличный рум для низких и средних лимитов
Есть спины, турниры и регулярный кэш до NL500. Для новичков — мощный бонус на первый депозит (дает +50% рейкбека). Активным игрокам помогаем с депозитами/кэшаутами.
Попробовать
Профессиональный сервис для регуляров
Повышенный рейкбек, помощь с депозитами и кэшаутами и доступ в закрытые клубы.
Присоединяйся
150% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков CoinPoker, 150% до 2,000. Возвращает 50% рейка, на отыгрыш дается 30 дней.
Узнать подробности
«Шансы растут!» на QQPoker
1,275 для игроков GipsyTeam до 28 декабря!
Принять участие
Акция для всех лимитов и дисциплин
Дополнительный рейкбек за активный гринд на CoinPoker
Узнать больше
+25 к первому пополнению!
Турнирные билеты в подарок за первое пополнение игрокам GipsyTeam. Акция действует до 10 января!
Узнать больше
4,000+ каждый месяц лучшим авторам форума
Обновленный формат главной премии GipsyTeam: 9 новых номинаций и 6 призов каждые две недели в Битве Блогов.
Узнать подробности
200% на первое пополнение до 2,000
Бонус для новых игроков RedStar, 200% до 2,000. На отыгрыш дается 60 дней.
Узнать подробности
Бонус для новых игроков RedStar
25 в подарок после первого пополнения счета. Сумма доступна для игры без отыгрыша.
Получить бонус
Акция для любых дисциплин и лимитов
Выплаты до 1,650 каждый месяц за активный гринд!
Узнать больше
Трафик кэш-игры
Отслеживаем количество столов и игроков во всех крупных румах. Данные обновляем каждую неделю.
Изучить
Лучший телеграм-канал о покере
Обучающие материалы от профессионалов, новинки покер-румов и самые свежие новости.
Читать

200 Spin n Go

0
0
  • ๑۩۩๑Всем привет๑۩۩๑


    200 Spin n Go on Stars по 3$,

    играю максимум 3 дня

    Прошлый пакет по Spin n Go


    Отчет будет в таком виде.




    Завершения серии :
    -Банрол 0
    -Отыграно 200 турниров Спин энд гоу

    Переводы принимаю на PS ник: Limaron

    Порядочность и серьезный подход к игре гарантирую.


    ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑
    Опубликован результат
    Общая сумма бай-инов:
    $100
    Процент для продажи:
    60%
    Коэффициент:
    1
    Минимальная доля:
    5% ($5)
    Окончание бронирования:
    07.10.2014 23:59 МСК
    Особые условия:
    25%
    Результат
    $40
    -$60
    Список долей
    1.
    Atos33
    $4
    2.
    AUMRAM
    $2
    3.
    deforce
    $8
    4.
    KARABOLDEN
    $8
    5.
    maxterito
    $2
    Сообщение отредактировал limaron7 октября 2014 18:18
    Ответить Цитировать
    1/12
    + 0
  • Забронировал 20% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/1
    + 0
  • А до 5% минималку можно снизить?
    Ответить Цитировать
    1/4
    + 0
  • В предложение ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑ внесены изменения:

    Минимальная доля изменена с 10% на 5%
    Ответить Цитировать
    2/12
    + 0
  • Забронировал 5% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    2/4
    + 0
  • Изменил статус долей KARABOLDEN (20%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    3/12
    + 0
  • Оплатил, удачи!
    Ответить Цитировать
    3/4
    + 0
  • Изменил статус долей AUMRAM (5%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    4/12
    + 0
  • В предложение ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑ внесены изменения:

    Дата окончания бронирования изменена с 07.10.2014 18:00 МСК на 07.10.2014 23:59 МСК
    Ответить Цитировать
    5/12
    + 0
  • Забронировал 10% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Забронировал 5% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • Оплатил с ICMforNoobs gl!!
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • оплатил
    ник почти такой же
    удачи!
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • Изменил статус долей Atos33 (10%), maxterito (5%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    6/12
    + 0
  • Забронировал 20% в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    1/2
    + 0
  • оплатил ST...94)GL
    Ответить Цитировать
    2/2
    + 0
  • Изменил статус долей deforce (20%) на Оплачено в предложении ๑۩۩๑Spin n Go (2)๑۩۩๑.
    Ответить Цитировать
    7/12
    + 0
  • Rail generated on 10/8/2014 5:27:33 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $100.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #992800206|10/7/2014 9:26:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$97.00|1.25|1||
    #992814681|10/7/2014 9:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|2||
    #992861336|10/7/2014 10:17:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|3||
    #992873904|10/7/2014 10:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|4||
    #992878492|10/7/2014 10:31:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|5||
    #992882246|10/7/2014 10:34:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|6||
    #992894455|10/7/2014 10:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|7||
    #992894065|10/7/2014 10:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|8||
    #992897729|10/7/2014 10:46:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|9||
    #993253460|10/7/2014 2:49:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$82.00|1.25|10||
    #993390076|10/7/2014 4:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|11||
    #993414291|10/7/2014 4:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|12||
    #993419119|10/7/2014 4:27:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|13||
    #993563863|10/7/2014 5:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|14||
    #993565376|10/7/2014 5:57:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|15||
    #993567587|10/7/2014 5:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$94.00|1.25|16||
    #993579107|10/7/2014 6:06:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|17||
    #993583748|10/7/2014 6:09:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|18||
    #993591244|10/7/2014 6:14:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|19||
    #993598800|10/7/2014 6:19:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|20||
    #993605382|10/7/2014 6:24:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|21||
    #993606302|10/7/2014 6:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|22||
    #993620477|10/7/2014 6:35:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|23||
    #993622563|10/7/2014 6:36:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|24||
    #993624963|10/7/2014 6:38:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|25||
    #993626025|10/7/2014 6:39:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|26||
    #993632912|10/7/2014 6:44:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|27||
    #993635239|10/7/2014 6:46:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$100.00|1.25|28||
    #993640851|10/7/2014 6:50:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$97.00|1.25|29||
    #993650462|10/7/2014 6:57:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|30||
    #993652171|10/7/2014 6:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|31||
    #993660230|10/7/2014 7:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|32||
    #993664470|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|33||
    #993663886|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|34||
    #993663600|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|35||
    #993665372|10/7/2014 7:09:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|36||
    #994053664|10/8/2014 5:03:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|37||
    #994053863|10/8/2014 5:04:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|38||
    #994055993|10/8/2014 5:07:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|39||
    #994060449|10/8/2014 5:13:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|40||
    #994064641|10/8/2014 5:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|41||
    #994064458|10/8/2014 5:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$82.00|1.25|42||
    #994074084|10/8/2014 5:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|43||
    #994080457|10/8/2014 5:40:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|44||
    #994098059|10/8/2014 6:02:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|45||
    #994197965|10/8/2014 7:54:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|46||
    #994199301|10/8/2014 7:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$73.00|1.25|47||
    #994264121|10/8/2014 8:57:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|48||
    #994279213|10/8/2014 9:10:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$79.00|1.25|49||
    #994288924|10/8/2014 9:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|50||
    #994288662|10/8/2014 9:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|51||
    #994289551|10/8/2014 9:20:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|52||
    #994297893|10/8/2014 9:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|53||
    #994299401|10/8/2014 9:28:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|54||
    #994301475|10/8/2014 9:30:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$73.00|1.25|55||
    #994301817|10/8/2014 9:30:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|56||
    #994307559|10/8/2014 9:35:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|57||
    #994316311|10/8/2014 9:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|58||
    #994317441|10/8/2014 9:44:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$79.00|1.25|59||
    #994322917|10/8/2014 9:48:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|60||
    #994331075|10/8/2014 9:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|61||
    #994331281|10/8/2014 9:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|62||
    #994345555|10/8/2014 10:07:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|63||
    [/table]

    PokerStars Total Buyins ($): $189.00
    PokerStars Profit ($): -$27.00

    Ending PokerStars bankroll ($): $73.00


    Tournament Session Stats
    Total Games: 63 ROI: -14.29 % ITM: 34.92 % ABI: $3.00 FPP's: 78.75

    Rail Created By TournamentParser v3.24 from www.TournamentParser.com

    Ответить Цитировать
    8/12
    + 0
  • Rail generated on 10/10/2014 3:02:55 PM

    Starting PokerStars Bankroll ($): $100.00
    [table=head; width=100%;]#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Bust Hand|Winnings|Running Bankroll|FPP|#|KO's|R/A Units

    #992800206|10/7/2014 9:26:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$97.00|1.25|1||
    #992814681|10/7/2014 9:38:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|2||
    #992861336|10/7/2014 10:17:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|3||
    #992873904|10/7/2014 10:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|4||
    #992878492|10/7/2014 10:31:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|5||
    #992882246|10/7/2014 10:34:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|6||
    #992894455|10/7/2014 10:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|7||
    #992894065|10/7/2014 10:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|8||
    #992897729|10/7/2014 10:46:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|9||
    #993253460|10/7/2014 2:49:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$82.00|1.25|10||
    #993390076|10/7/2014 4:10:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|11||
    #993414291|10/7/2014 4:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|12||
    #993419119|10/7/2014 4:27:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|13||
    #993563863|10/7/2014 5:56:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|14||
    #993565376|10/7/2014 5:57:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|15||
    #993567587|10/7/2014 5:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$94.00|1.25|16||
    #993579107|10/7/2014 6:06:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|17||
    #993583748|10/7/2014 6:09:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|18||
    #993591244|10/7/2014 6:14:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|19||
    #993598800|10/7/2014 6:19:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|20||
    #993605382|10/7/2014 6:24:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|21||
    #993606302|10/7/2014 6:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|22||
    #993620477|10/7/2014 6:35:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|23||
    #993622563|10/7/2014 6:36:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|24||
    #993624963|10/7/2014 6:38:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|25||
    #993626025|10/7/2014 6:39:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|26||
    #993632912|10/7/2014 6:44:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|27||
    #993635239|10/7/2014 6:46:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$100.00|1.25|28||
    #993640851|10/7/2014 6:50:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$97.00|1.25|29||
    #993650462|10/7/2014 6:57:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|30||
    #993652171|10/7/2014 6:58:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$97.00|1.25|31||
    #993660230|10/7/2014 7:05:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$94.00|1.25|32||
    #993663886|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|33||
    #993663600|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|34||
    #993664470|10/7/2014 7:08:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$91.00|1.25|35||
    #993665372|10/7/2014 7:09:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|36||
    #994053664|10/8/2014 5:03:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|37||
    #994053863|10/8/2014 5:04:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$94.00|1.25|38||
    #994055993|10/8/2014 5:07:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$91.00|1.25|39||
    #994060449|10/8/2014 5:13:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$88.00|1.25|40||
    #994064458|10/8/2014 5:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$85.00|1.25|41||
    #994064641|10/8/2014 5:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$82.00|1.25|42||
    #994074084|10/8/2014 5:32:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|43||
    #994080457|10/8/2014 5:40:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|44||
    #994098059|10/8/2014 6:02:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|45||
    #994197965|10/8/2014 7:54:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|46||
    #994199301|10/8/2014 7:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$73.00|1.25|47||
    #994264121|10/8/2014 8:57:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|48||
    #994279213|10/8/2014 9:10:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$79.00|1.25|49||
    #994288924|10/8/2014 9:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|50||
    #994288662|10/8/2014 9:19:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|51||
    #994289551|10/8/2014 9:20:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|52||
    #994297893|10/8/2014 9:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|53||
    #994299401|10/8/2014 9:28:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|54||
    #994301817|10/8/2014 9:30:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$73.00|1.25|55||
    #994301475|10/8/2014 9:30:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|56||
    #994307559|10/8/2014 9:35:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|57||
    #994316311|10/8/2014 9:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$76.00|1.25|58||
    #994317441|10/8/2014 9:44:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$79.00|1.25|59||
    #994322917|10/8/2014 9:48:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|60||
    #994331281|10/8/2014 9:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$79.00|1.25|61||
    #994331075|10/8/2014 9:55:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|62||
    #994345555|10/8/2014 10:07:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|63||
    #996985693|10/9/2014 12:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|64||
    #996986360|10/9/2014 12:25:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$73.00|1.25|65||
    #997070886|10/9/2014 1:21:00 PM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|66||
    #997946563|10/10/2014 2:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$12.00|$79.00|1.25|67||
    #997946291|10/10/2014 2:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$76.00|1.25|68||
    #997946382|10/10/2014 2:27:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$73.00|1.25|69||
    #997947173|10/10/2014 2:28:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$70.00|1.25|70||
    #997948618|10/10/2014 2:31:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$67.00|1.25|71||
    #997954088|10/10/2014 2:42:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$64.00|1.25|72||
    #997954013|10/10/2014 2:42:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$18.00|$79.00|1.25|73||
    #997954599|10/10/2014 2:43:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|74||
    #997956265|10/10/2014 2:46:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|75||
    #997958504|10/10/2014 2:50:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|76||
    #997960637|10/10/2014 2:54:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$79.00|1.25|77||
    #997961949|10/10/2014 2:56:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$82.00|1.25|78||
    #997962220|10/10/2014 2:57:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$6.00|$85.00|1.25|79||
    #997962069|10/10/2014 2:57:00 AM|$3 Spin & Go|$3.00|0/?||$0.00|$82.00|1.25|80||
